白銀ノルニール > スキルリスト
No | スキル | 習得 | MP | TP | 威力 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双破斬 | エイン | - | 10 | 100×2 | 単体物理、近距離攻撃 |
2 | 瞬歩 | エインLv20 | - | 15 | 130 | 近距離攻撃 |
3 | 残像双剣 | エインLv40 | - | 20 | 150 | 2列物理、遠距離攻撃 |
4 | ソードコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のATK上昇、戦闘中効果永続 |
5 | ガードコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のDEF上昇、戦闘中効果永続 |
6 | クイックコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のSPD上昇、戦闘中効果永続 |
7 | マジックコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のMAG上昇、戦闘中効果永続 |
8 | バリアコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のMDF上昇、戦闘中効果永続 |
9 | ラックコネクト | エイン | - | 50 | - | 使用者のLUK上昇、戦闘中効果永続 |
10 | ラストコネクト | エイン・必殺技 | - | 100 | - | 使用者の全ステ上昇、戦闘中効果永続 |
11 | ソウルスラッシュ | エイン・必殺技 | - | 100 | 500 | 単体物理、近距離攻撃 |
12 | ソウルストライク | エイン・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体物理、遠距離攻撃 |
13 | 祝福の祈り | イリナ | - | 30 | 120 | 全体HP回復 |
14 | 献身の祈り | イリナLv30 | - | 60 | - | 全体TP20上昇 |
15 | マジックアタック | イリナLv15 | - | 15 | 130 | 単体魔法、遠距離攻撃 |
16 | 地裂撃 | イリナLv40 | - | 25 | 150 | 貫通魔法、遠距離攻撃 |
17 | サンクチュアリ | イリナ・必殺技 | - | 100 | - | 味方全体のHP・全状態異常を回復 |
18 | グランドクロス | イリナ・必殺技 | - | 100 | 750 | 十字魔法、遠距離攻撃 |
19 | チャージショット | アリシス | - | 15 | 130 | 単体物理、遠距離攻撃 |
20 | スナイプフォース | アリシス | - | 30 | 140 | 貫通物理、遠距離攻撃 |
21 | ストームバレット | アリシスLv40 | - | 35 | 150 | 全体物理、遠距離攻撃 |
22 | 乾坤一擲 | アリシス・必殺技 | - | 100 | 500 | 全体物理、遠距離攻撃 |
23 | 百花繚乱 | アリシス・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体物理、遠距離攻撃 |
24 | マジックウェイブ | リーン | - | 25 | 130 | 1列魔法、遠距離攻撃 |
25 | マジカルチャージ | リーンLv100 | - | 20 | - | 一度だけ魔法攻撃を強化 |
26 | マジカルカノン | リーンLv30 | - | 35 | 150 | 全体魔法、遠距離攻撃 |
27 | メテオインパクト | リーン・必殺技 | - | 100 | 500 | 全体魔法、遠距離攻撃 |
28 | コスモブレイカー | リーン・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体魔法、遠距離攻撃 |
29 | ポイズンクロー | シルマ | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で毒 |
30 | スリープクロー | シルマLv10 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で睡眠 |
31 | パニッククロー | シルマLv15 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で混乱 |
32 | シールクロー | シルマLv20 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で封印 |
33 | ストーンクロー | シルマLv25 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で石化 |
34 | パラライズクロー | シルマLv30 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で麻痺 |
35 | ダーククロー | シルマLv35 | - | 20 | 120 | 貫通物理、近距離攻撃、確率で盲目 |
36 | デスクロー | シルマLv40 | - | 30 | 120 | 単体物理、近距離攻撃、確率で即死 |
37 | アサシンクロー | シルマLv45 | - | 35 | 150 | 1列物理、遠距離攻撃、確率複数異常 |
38 | 神速 | シルマ・必殺技 | - | 100 | 500 | 単体物理、遠距離攻撃、確率で即死 |
39 | ブラッドリッパー | シルマ・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体物理、遠距離攻撃、確率で即死 |
40 | 二段突き | ラティア | - | 10 | 100×2 | 単体物理、遠距離攻撃 |
41 | 穿通突き | ラティアLv20 | - | 20 | 150 | 貫通物理、遠距離攻撃 |
42 | 竜の血 | ラティアLv50 | - | 0 | - | 最大HPの30%を消費しTP50取得 |
43 | 閃光突き | ラティアLv30 | - | 30 | 170 | 全体物理、遠距離攻撃 |
44 | 乱れ突き | ラティア・必殺技 | - | 100 | 530 | 単体物理、遠距離攻撃 |
45 | ドラゴンダイブ | ラティア・必殺技 | - | 100 | 900 | 全体物理、遠距離攻撃 |
46 | パワークラッシュ | ブレイド | - | 20 | 130 | 単体物理、近距離攻撃 |
47 | ベルセルク | ブレイド | - | 0 | - | 最大HPの30%を消費しTP50取得 |
48 | 地走り | ブレイド | - | 35 | 150 | 貫通物理、遠距離攻撃 |
49 | チャージ | ブレイドLv100 | - | 20 | - | 一度だけ物理攻撃を強化 |
50 | グランドバスター | ブレイド・必殺技 | - | 100 | 500 | 単体物理、遠距離攻撃 |
51 | ソウルブラスト | ブレイド・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体物理、遠距離攻撃 |
52 | はやくきる | アビス | - | 20 | 120 | 単体物理、遠距離攻撃 |
53 | じゅうじぎり | アビス | - | 25 | 140 | 十字物理、遠距離攻撃 |
54 | おうえんのうた | アビス | - | 60 | - | 味方全体のTPを20上昇 |
55 | しんくうは | アビスLv60 | - | 30 | 150 | 全体物理、遠距離攻撃 |
56 | たつまき | アビス・必殺技 | - | 100 | 500 | 全体物理、遠距離攻撃 |
57 | まっかになれ | アビス・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体物理、遠距離攻撃 |
58 | エーテル・エペ | ユーリ | - | 10 | 120 | 貫通魔法、遠距離攻撃 |
59 | フレイム・エペ | ユーリ | - | 25 | 130 | 貫通火魔法、遠距離攻撃 |
60 | アクア・エペ | ユーリ | - | 25 | 130 | 貫通水魔法、遠距離攻撃 |
61 | エアロ・エペ | ユーリ | - | 25 | 130 | 貫通風魔法、遠距離攻撃 |
62 | アース・エペ | ユーリ | - | 25 | 130 | 貫通土魔法、遠距離攻撃 |
63 | ライト・エペ | ユーリ | - | 25 | 130 | 貫通光魔法、遠距離攻撃 |
64 | ダーク・エペ | ユーリ | - | 25 | 140 | 貫通闇魔法、遠距離攻撃 |
65 | ノーザンクロス | ユーリLv60 | - | 35 | 150 | 十字物理、遠距離攻撃 |
66 | エーテルシールド | ユーリ・必殺技 | - | 100 | - | 味方全体、敵からの攻撃を1回だけ無効 |
67 | トライスラッシュ | ユーリ・必殺技 | - | 100 | 750 | 全体魔法、遠距離攻撃 |
68 | 零の型・逆鱗 | セイシル | - | 20 | - | 敵の物理攻撃を避け反撃、近距離攻撃 |
69 | 一の型・刹那 | セイシル | - | 15 | 120 | 単体物理、遠距離攻撃 |
70 | 二の型・絶影 | セイシル | - | 20 | 140 | 貫通物理、遠距離攻撃 |
71 | 三の型・蒼穹 | セイシル | - | 25 | 160 | 2列物理、遠距離攻撃 |
72 | 終の型・虚空 | セイシルLv65 | - | 30 | 180 | 全体物理、遠距離攻撃 |
73 | 竜の血 | セイシル | - | 0 | - | 最大HPの30%を消費しTP50取得 |
74 | 疾風竜斬 | セイシル・必殺技 | - | 100 | 520 | 単体物理、近距離攻撃 |
75 | 奥義・竜吼斬 | セイシル・必殺技 | - | 100 | 930 | 単体物理、遠距離攻撃 |
76 | 煉獄双斬 | エイン&シルマ | 20 | 25 | 170×2 | 単体物理、遠距離攻撃、確率全異常 |
77 | マジックコンボ | イリナ&リーン | 30 | 30 | 150×2 | 2列魔法、遠距離攻撃 |
78 | アタックコンボ | アリシス&ラティア | 30 | 30 | 150×2 | 2列物理、遠距離攻撃 |
79 | 超双破斬 | エイン&ブレイド | 20 | 25 | 170×2 | 単体物理、遠距離攻撃 |
80 | クロスインパクト | イリナ&アリシス | 35 | 30 | 150×2 | 十字物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
81 | クロススラッシュ | シルマ&ユーリ | 35 | 30 | 150×2 | 十字物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
82 | 竜双斬 | ラティア&セイシル | 20 | 30 | 170×2 | 単体物理、遠距離攻撃 |
83 | ダークストライク | ユーリ&アリシス | 30 | 30 | 150×2 | 2列物理・闇魔法複合、遠距離攻撃 |
84 | はちゃめちゃ | アリシス&アビス | 40 | 35 | 140×2 | 全体物理、遠距離攻撃 |
85 | 一刀両断 | ラティア&ブレイド | 20 | 25 | 170×2 | 単体物理、遠距離攻撃 |
86 | シンフォニー | エイン&リーン | 30 | 30 | 150×2 | 2列物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
87 | お茶の時間 | リーン&シルマ | 35 | 30 | 180×2 | 味方全体HP回復、10ターンHPを小回復 |
88 | 地竜撃 | イリナ&セイシル | 25 | 30 | 155×2 | 貫通物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
89 | クイックアタック | エイン&アビス | 25 | 30 | 155×2 | 貫通物理、遠距離攻撃 |
90 | スタンアタック | イリナ&アビス | 25 | 30 | 155×2 | 貫通物理、遠距離攻撃、行動順低下 |
91 | マナバーン | リーン&ユーリ | 40 | 35 | 140×2 | 全体魔法、遠距離攻撃 |
92 | 強斬 | ブレイド&セイシル | 20 | 25 | 170×2 | 単体物理、遠距離攻撃 |
93 | 十文字斬り | ユーリ&セイシル | 35 | 30 | 150×2 | 十字物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
94 | ジェノサイド | ブレイド&アビス | 30 | 30 | 150×2 | 2列物理、遠距離攻撃 |
95 | ミストラル | エイン&イリナ&アリシス | 300 | 150 | 1200×3 | 全体物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
96 | ロリロリバスター | リーン&アリシス&アビス | 280 | 150 | 1100×3 | 全体物理・魔法複合、遠距離攻撃 |
- 作成:2023/11/22
- 更新:2023/11/22