白銀ノルニール > 商店・ショップ
- オーレの村 - ギードの村 - ルミナスの街 - ジェニス前線基地 - アルトリア城下町 - ネクスの街 - 竜の里・商人 -
- アルトリア城下町(ストーリーNo.20~) - ファーブニル帝国 - ウォルスの街 - ルルイエの村 -
- ゴールドタウン - ショップ(メニュー画面) -
オーレの村
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ククリ | 310 | なめし皮の小手 | 84 | 薬草 | 50 | 炎の宝石 | 500 |
| 麻痺の爪 | 300 | 堅木の盾 | 80 | 焼きなまず | 350 | 水の宝石 | 500 |
| クロスメイス | 280 | マジカルリング | 68 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| ライトロッド | 240 | 武道着 | 108 | 天使の羽 | 10000 | 土の宝石 | 500 |
| ロングランス | 300 | 見習い修道服 | 100 | 退魔の鈴 | 500 | ||
| シルクローブ | 85 | 普通のガム | 1000 | ||||
| 鉄の鎧 | 120 | ||||||
| 力のバッジ | 2000 | ||||||
ギードの村
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マインゴーシュ | 560 | 鷹の服 | 146 | 薬草 | 50 | 炎の宝石 | 500 |
| 盲目の爪 | 550 | 修道服 | 140 | 焼きなまず | 350 | 水の宝石 | 500 |
| フレイル | 530 | マジカルローブ | 110 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| マジックロッド | 480 | 騎士の鎧 | 160 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| アイアンランス | 540 | ダッシュブーツ | 140 | 普通のガム | 1000 | ||
| ダッシュヒール | 140 | ||||||
| 魔力のバッジ | 2000 | ||||||
ルミナスの街
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティレット | 1030 | 白銀の服 | 282 | 薬草 | 50 | 炎の宝石 | 500 |
| 混乱の爪 | 1000 | 魔法の修道服 | 270 | 焼きなまず | 350 | 水の宝石 | 500 |
| ウォーハンマー | 920 | ムーンローブ | 220 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| メイジワンド | 860 | 白銀の鎧 | 300 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| シルバーランス | 1000 | 重鎧 | 840 | 普通のガム | 1000 | ||
| ヘビーソード | 1200 | 鋼の小手 | 278 | ||||
| 青銅の盾 | 268 | ||||||
| シルバーリング | 240 | ||||||
| ヘビーシールド | 320 | ||||||
| 魔防のバッジ | 2000 | ||||||
ジェニス前線基地
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタール | 1850 | タキシード | 516 | 薬草 | 50 | 炎の宝石 | 500 |
| 睡眠の爪 | 1800 | 高級修道服 | 500 | 焼きなまず | 350 | 水の宝石 | 500 |
| モーニングスター | 1740 | キュートローブ | 380 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| キュートステッキ | 1600 | 星くずの鎧 | 530 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| ハルバード | 1780 | 赤銅の重鎧 | 570 | 普通のガム | 1000 | ||
| バスターソード | 2000 | デザートブーツ | 500 | ||||
| キュートヒール | 500 | ||||||
| 幸運のバッジ | 2000 | ||||||
アルトリア城下町
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインソード | 3600 | 太陽の服 | 724 | 薬草 | 50 | 炎の宝石 | 500 |
| スパイククラブ | 3400 | メイド服 | 700 | 焼きなまず | 350 | 水の宝石 | 500 |
| ラブリーロッド | 3420 | ねこねこローブ | 540 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| パルチザン | 3500 | ゴールドメイル | 750 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| オーガソード | 4000 | 白銀の重鎧 | 1000 | 普通のガム | 1000 | ||
| ロングガン | 3000 | ゴシックドレス | 540 | ||||
| 銀の小手 | 1200 | ||||||
| ルーンリング | 880 | ||||||
| 魔法の盾 | 950 | ||||||
| スターシールド | 1280 | ||||||
| シルクミトン | 360 | ||||||
| ラビットミトン | 600 | ||||||
| デザートブーツ | 500 | ||||||
| キュートヒール | 500 | ||||||
| 魔力のバッジ | 2000 | ||||||
ネクスの街
※背景色があるものは、古の神殿クリア後に購入可
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマハダル | 6200 | 魔法の服 | 1050 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| マジックハンマー | 6000 | 上級修道服 | 1000 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| 魔水晶の杖 | 5600 | ルーンローブ | 800 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| ゴールドランス | 6000 | つばさの鎧 | 1100 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| ツヴァイソード | 7000 | 魔法の重鎧 | 3200 | 普通のガム | 1000 | 光の宝石 | 5000 |
| スピードガン | 3800 | バトルドレス | 620 | 闇の宝石 | 5000 | ||
| マジックブーツ | 1700 | ||||||
| マジックヒール | 1700 | ||||||
竜の里・商人
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードブレイカー | 8100 | 竜鱗の服 | 1800 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| メタルハンマー | 7800 | 戦闘用修道服 | 1700 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| マギスワンド | 7400 | ドラゴンローブ | 1200 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| ドラゴンランス | 8000 | 竜鱗の鎧 | 1800 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| デストロイヤー | 9000 | 星霜の重鎧 | 3750 | 普通のガム | 1000 | ||
| ドラゴンガン | 6500 | ドラゴンドレス | 880 | ||||
| ドラゴンブーツ | 2600 | ||||||
| ドラゴンヒール | 2600 | ||||||
| 生命のバッジ | 2000 | ||||||
アルトリア城下町(ストーリーNo.20~)
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングガンP22 | 8400 | キャットミトン | 860 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| マジックレイピア | 11600 | 賢者の盾 | 3870 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| 精霊の小手 | 2596 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 | ||
| ルーンドレス | 1450 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 | ||
| 月光の服 | 2800 | 普通のガム | 1000 | ||||
| ブルーメイル | 3800 | ||||||
| レアブーツ | 3800 | ||||||
| 魔力のバッジ | 2000 | ||||||
ファーブニル帝国
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングガンP22 | 8400 | キャットミトン | 860 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| マジックレイピア | 11600 | 賢者の盾 | 3870 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| 竜爪刀 | 15200 | 精霊の小手 | 2596 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| ルーンドレス | 1450 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 | ||
| 月光の服 | 2800 | 普通のガム | 1000 | 光の宝石 | 5000 | ||
| ブルーメイル | 3800 | 闇の宝石 | 5000 | ||||
| レアブーツ | 3800 | ||||||
| ルーンヒール | 3800 | ||||||
| 魔力のバッジII | 20000 | ||||||
ウォルスの街
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェザーガン | 12000 | ホワイトドレス | 2500 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| ゴールドフルーレ | 13600 | 天翼の服 | 4000 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| 飛燕刀 | 16000 | プラチナメイル | 5200 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| デスサイズ | 14000 | 生命のバッジ | 2000 | 退魔の鈴 | 500 | 土の宝石 | 500 |
| 魔法のバッジ | 2000 | 普通のガム | 1000 | 光の宝石 | 5000 | ||
| 速さのバッジ | 2000 | 闇の宝石 | 5000 | ||||
| 魔力のバッジ | 2000 | ||||||
| 魔防のバッジ | 2000 | ||||||
| 幸運のバッジ | 2000 | ||||||
ルルイエの村
※終焉の大地に現れる道具屋・魔法宝石屋もルルイエの村と同じ
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 魔法宝石屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンリルL76 | 14800 | フラワーミトン | 3860 | 高級薬草 | 500 | 炎の宝石 | 500 |
| イーグルレイピア | 16800 | 太陽の盾 | 4200 | 国産ししゃも | 1000 | 水の宝石 | 500 |
| 名刀・虎王 | 18000 | 天使の小手 | 3980 | 万能薬 | 100 | 風の宝石 | 500 |
| グリムリーパー | 17200 | ホワイトドレス | 2500 | 天使の羽 | 10000 | 土の宝石 | 500 |
| デビルクロー | 16800 | 王者の服 | 5500 | 蘇生薬 | 300 | 光の宝石 | 5000 |
| プラチナメイル | 5200 | 退魔の鈴 | 500 | 闇の宝石 | 5000 | ||
| オーロラブーツ | 5200 | 普通のガム | 1000 | ||||
| オーロラヒール | 5200 | ||||||
| 生命のバッジII | 20000 | ||||||
| 力のバッジII | 20000 | ||||||
| 魔力のバッジII | 20000 | ||||||
| 防御のバッジII | 20000 | ||||||
| 速さのバッジII | 20000 | ||||||
| 魔防のバッジII | 20000 | ||||||
| 幸運のバッジII | 20000 | ||||||
ゴールドタウン
※背景色のある部分はクリア後に購入可
| 道具屋 | 魔法宝石屋 | 魔法宝石屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| オリハルコン | 30000 | 熱湯の宝石 | 50000 | 慈雨の宝石 | 50000 |
| 濃霧の宝石 | 50000 | 業火の宝石 | 50000 | ||
| 氷土の宝石 | 50000 | 台風の宝石 | 50000 | ||
| 聖水の宝石 | 54000 | 沃土の宝石 | 50000 | ||
| 闇水の宝石 | 54000 | 星光の宝石 | 60000 | ||
| 烈風の宝石 | 50000 | 常闇の宝石 | 60000 | ||
| 溶岩の宝石 | 50000 | 真理の宝石 | 80000 | ||
| 赤光の宝石 | 54000 | ||||
| 夜火の宝石 | 54000 | ||||
| 風土の宝石 | 50000 | ||||
| 神風の宝石 | 54000 | ||||
| 夜風の宝石 | 54000 | ||||
| 輝土の宝石 | 54000 | ||||
| 黒土の宝石 | 54000 | ||||
| 夜光の宝石 | 60000 | ||||
ショップ(メニュー画面から)
※値段の単位は「HNP」
| 消耗品 | 値段 | 装備品 | 値段 | 装備品 | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラクルガム(5個セット) | 8 | 精霊の指輪 | 32 | 経験値アップ様 | 40 |
| 黄金のメダル(5個セット) | 16 | 金剛石の指輪 | 32 | 道具ゲット様 | 40 |
| オリハルコン(5個セット) | 16 | デスピアス | 16 | セービングコイン | 40 |
| オールガード | 40 | 盗賊の七道具 | 40 | ||
| ねこのひげ | 40 | 回避のコイン | 40 | ||
| 遠距離シール | 24 | ほうちょう | 40 | ||
| 列攻撃シール | 32 | ねこじゃらし | 40 | ||
| 貫通シール | 32 | さんりんしゃ | 40 | ||
| 全体シール | 40 | キャットフード | 40 | ||
| 反撃コイン | 40 | 激辛カレー | 40 |
- 作成:2023/11/24
- 更新:2023/11/24