白銀ノルニール > モンスターリスト
No. | 名前 | LV | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ | スティール | 出現場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野犬 | 1 | 88 | 水 | 炎 | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | オークス山 |
2 | スネイク | 2 | 105 | 炎 | 水 | 焼きなまず | 蘇生薬 | 蘇生薬 | オークス山 |
3 | ゴーレム | 3 | 1538 | 風 | 土 | 蘇生薬 | 高級薬草 | - | オークス山 |
4 | ユーリ | 5 | 3000 | 光 | 闇 | 黄金のメダル | ミラクルガム | - | オークス山 |
5 | スライム | 1 | 67 | 風 | - | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | 封印の洞窟 |
6 | ゾンビ | 2 | 72 | 光 | 闇 | 薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | 封印の洞窟 |
7 | 大ムカデ | 4 | 800 | 水光 | 炎 | 蘇生薬 | 高級薬草 | - | 封印の洞窟 |
8 | セイシル | 5 | 2000 | 水 | 炎 | 黄金のメダル | ミラクルガム | - | 封印の洞窟・外 |
9 | ラティア | 2 | 600 | 水 | 炎 | 蘇生薬 | 高級薬草 | - | オーレの村 |
10 | 人食い犬 | 1 | 130 | 土 | 風 | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | ニビエの森 |
11 | ビッグフット | 2 | 140 | 風 | 土 | 薬草 | 万能薬 | 万能薬 | ニビエの森 |
12 | 械人 | 2 | 400 | - | - | 薬草 | 万能薬 | - | ニビエの森 |
13 | アビス | 4 | 2300 | 土 | 風 | 蘇生薬 | 焼きなまず | - | ニビエの森 |
14 | ホーク | 4 | 2400 | 風 | 土 | 蘇生薬 | 焼きなまず | - | ニビエの森 |
15 | 毒蛇 | 5 | 100 | 土 | 風 | 薬草 | 万能薬 | 万能薬 | オークス山 |
16 | 怪鳥 | 6 | 112 | 炎 | 水 | 薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | オークス山 |
17 | ブルースライム | 9 | 240 | 炎 | 水 | 薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | ラールの森 |
18 | グリズリー | 11 | 270 | 土 | 風 | 薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | ラールの森 |
19 | 土うさ | 10 | 110 | - | 全 | 蘇生薬 | 普通のガム | 普通のガム | ラールの森 財宝の隠し場所 |
20 | おばけ花 | 13 | 6620 | 炎 | 水 | 万能薬 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | ラールの森 |
21 | アーススネーク | 14 | 280 | 風 | 土 | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | ミルヒ炭鉱 |
22 | グール | 15 | 300 | 光 | - | 薬草 | 万能薬 | 万能薬 | ミルヒ炭鉱 |
23 | ホーク | 17 | 8000 | 風 | 土 | 万能薬 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | ミルヒ炭鉱 |
24 | ロックバード | 18 | 350 | 風 | 土 | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | レド砂漠 |
25 | 砂ムカデ | 19 | 400 | 風 | 土 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | レド砂漠 |
26 | B級械人・改 | 21 | 4270 | - | - | 万能薬 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | レド砂漠 |
27 | B級械人 | 22 | 640 | - | - | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | ジェニス前線基地 |
28 | ユーリ | 23 | 14900 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ジェニス前線基地 |
29 | ユーリ | 23 | 1510 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ジェニス前線基地 |
30 | ウイングバード | 25 | 500 | 土 | 風 | 薬草 | 蘇生薬 | - | ジェニス前線基地 |
31 | クイーンハーピー | 30 | 8000 | 風 | 土 | 薬草 | 蘇生薬 | - | ジェニス前線基地 |
32 | フレイムスライム | 25 | 440 | 水 | 炎 | 薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | メギド火山 |
33 | ラヴァゴーレム | 26 | 480 | 水 | 炎 | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | メギド火山 |
34 | 赤うさ | 26 | 180 | - | 全 | 蘇生薬 | 普通のガム | 普通のガム | メギド火山 財宝の隠し場所 |
35 | ウインドブルム | 27 | 16800 | 土 | 風 | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | メギド火山 |
36 | A級械人 | 28 | 530 | - | - | 薬草 | 万能薬 | 万能薬 | アルトリア城 |
37 | 魔族 | 29 | 3370 | - | - | 薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | アルトリア城 |
38 | 中級魔族 | 30 | 3560 | - | - | 高級薬草 | 万能薬 | 万能薬 | アルトリア城 |
39 | アビス | 30 | 5000 | 土 | 風 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | アルトリア城 |
40 | セイシル | 30 | 4170 | 水 | 炎 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | アルトリア城 |
41 | ユーリ | 30 | 4160 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | アルトリア城 |
42 | ホーク | 30 | 4210 | 風 | 土 | エリクサー | 国産ししゃも | 国産ししゃも | アルトリア城 |
43 | オズホーン | 48 | 33500 | - | - | 黄金のメダル | オリハルコン | エリクサー | アルトリア城 |
44 | オズホーン | 31 | 5110 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | アルトリア城 |
45 | 風うさ | 31 | 205 | - | 全 | 蘇生薬 | 普通のガム | 普通のガム | 迷いの森 |
46 | 食人植物 | 32 | 530 | 風 | 土 | 高級薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | 迷いの森 |
47 | 巨大ムカデ | 33 | 550 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 焼きなまず | 焼きなまず | 迷いの森 |
48 | デュラハン | 35 | 13800 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 迷いの森 |
49 | 上級魔族 | 35 | 900 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ネクスの街 |
50 | リリム | 36 | 551 | 土 | 風 | 国産ししゃも | 万能薬 | 万能薬 | 古の神殿 |
51 | アーススライム | 37 | 600 | 土 | 風 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 古の神殿 |
52 | アナコンダ | 38 | 610 | 闇 | 光 | 高級薬草 | 万能薬 | 万能薬 | 古の神殿 |
53 | カオスアイ | 40 | 19600 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 古の神殿 |
54 | カオスアイ | 41 | 5000 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 古の神殿 |
55 | ダイナス | 41 | 16800 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 竜の里 |
56 | ハイグール | 42 | 640 | 光 | 水 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 海底洞窟 |
57 | グリーンゴーレム | 42 | 700 | 土 | 風 | 高級薬草 | 万能薬 | 万能薬 | 海底洞窟 |
58 | 碧の騎士 | 44 | 800 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | 海底洞窟 |
59 | ブラッドペイン | 45 | 21800 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 海底洞窟 |
60 | ラティア | 45 | 14300 | 光 | 炎闇 | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 竜の里 |
61 | ブラッドペイン | 45 | 11100 | 光 | 闇 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | 竜の里 |
62 | 筋肉魔族 | 45 | 881 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ファーブニル城 |
63 | S級械人 | 46 | 840 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ファーブニル城 |
64 | アビス | 47 | 20100 | 土 | 風 | アップルガム | エリクサー | エリクサー | ファーブニル城 |
65 | ユーリ | 48 | 20900 | 光 | 闇 | アップルガム | 天使の羽 | 天使の羽 | ファーブニル城 |
66 | オズホーン | 48 | 33500 | - | - | 黄金のメダル | ミラクルガム | ミラクルガム | ファーブニル城 |
67 | ゾンビマスター | 49 | 1180 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 普通のガム | 普通のガム | アルトリア城下町 |
68 | ブラッドドッグ | 49 | 1243 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 万能薬 | 万能薬 | アルトリア城下町 |
69 | デーモン | 50 | 5930 | 土 | 風 | アップルガム | 蘇生薬 | 蘇生薬 | アルトリア城下町 |
70 | キリングベア | 51 | 780 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | メギド火山西口 |
71 | ジェード | 52 | 740 | - | - | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 国産ししゃも | メギド火山西口 |
72 | 鬼ムカデ | 53 | 790 | - | - | 高級薬草 | 普通のガム | 普通のガム | メギド火山西口 |
73 | バーンハーピー | 55 | 20100 | - | - | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | メギド火山西口 |
74 | 青うさ | 55 | 325 | - | 全 | 高級薬草 | 普通のガム | 普通のガム | ブルグ炭鉱 財宝の隠し場所 |
75 | ヴェノムフラワー | 56 | 840 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ブルグ炭鉱 |
76 | アイスデーモン | 57 | 900 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | ブルグ炭鉱 |
77 | 邪悪竜 | 58 | 33120 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | ブルグ炭鉱 |
78 | 首狩り騎士 | 59 | 1380 | - | - | 国産ししゃも | 高級薬草 | 国産ししゃも | 記憶の図書館 |
79 | ジルコン | 60 | 880 | - | - | 国産ししゃも | 高級薬草 | 国産ししゃも | 記憶の図書館 |
80 | デビルフラワー | 61 | 910 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 記憶の図書館 |
81 | シルマ | 62 | 35160 | 風 | 土 | エリクサー | 天使の羽 | 天使の羽 | 記憶の図書館 |
82 | イリナ | 62 | 37440 | 闇 | 光 | 黄金のメダル | 天使の羽 | 天使の羽 | 記憶の図書館 |
83 | 闇うさ | 63 | 1460 | - | 全 | 天使の羽 | 普通のガム | 普通のガム | 闇の洞窟 秘宝の隠し場所 |
84 | ファントムベア | 64 | 1080 | 闇 | 光 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 闇の洞窟 |
85 | ニセマネ | 65 | 1000 | - | - | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | 闇の洞窟 |
86 | ヘルズアイ | 66 | 55500 | 水 | 炎 | エリクサー | 天使の羽 | 天使の羽 | 闇の洞窟 |
87 | セイムマン | 67 | 1110 | - | - | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 女神の神殿 |
88 | レッドバード | 68 | 1160 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 蘇生薬 | 蘇生薬 | 女神の神殿 |
89 | レッサーハーピー | 69 | 1580 | 土 | 風 | エリクサー | 天使の羽 | 天使の羽 | 女神の神殿 |
90 | エイン | 71 | 44900 | - | - | 高級薬草 | 天使の羽 | 天使の羽 | 女神の神殿 |
91 | イリナ | 71 | 43500 | 闇 | 光 | 高級薬草 | 天使の羽 | 天使の羽 | 女神の神殿 |
92 | リーン | 71 | 42700 | 炎 | 水 | 高級薬草 | 天使の羽 | 天使の羽 | 女神の神殿 |
93 | ラティア | 71 | 44400 | 水 | 炎 | 高級薬草 | 天使の羽 | 天使の羽 | 女神の神殿 |
94 | ブレイド | 71 | 46300 | - | - | エリクサー | ミラクルガム | ミラクルガム | 女神の神殿 |
95 | トレースマン | 72 | 1300 | 闇 | 水光 | 高級薬草 | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
96 | ジャスパー | 72 | 1310 | 水 | 炎 | 国産ししゃも | 普通のガム | 普通のガム | 終焉の大地 |
97 | ドッグリーダー | 73 | 1320 | 風 | 土 | 高級薬草 | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
98 | 大王ムカデ | 73 | 1460 | 闇 | 光 | 万能薬 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 終焉の大地 |
99 | ポイズンゴーレム | 74 | 1480 | 光 | 闇 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 終焉の大地 |
100 | レイジナイト | 75 | 1700 | 土 | 風 | 高級薬草 | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
101 | ウイングデーモン | 76 | 1720 | 土 | 風 | 高級薬草 | 国産ししゃも | 国産ししゃも | 終焉の大地 |
102 | ハイデーモン | 78 | 20000 | 光 | 闇 | エリクサー | 天使の羽 | 天使の羽 | 終焉の大地 |
103 | サイコドラゴン | 78 | 31400 | 土 | 風 | エリクサー | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
104 | アイスドラゴン | 78 | 28400 | 炎 | 水 | エリクサー | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
105 | ツイスター | 79 | 61800 | 光 | 闇 | エリクサー | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
106 | ルナティックアイ | 79 | 35900 | 土 | 風 | エリクサー | 生命の羽 | 生命の羽 | 終焉の大地 |
107 | オズホーン | 79 | 13100 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
108 | アザトス分裂体I | 79 | 33000 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
109 | アザトス分裂体II | 79 | 44700 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
110 | アザトス分裂体III | 79 | 33400 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
111 | アザトス | 80 | 100000 | - | - | 黄金のメダル | オリハルコン | 黄金のメダル | 終焉の大地 |
112 | アザトス分裂体I | 80 | 68500 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
113 | アザトス分裂体II | 80 | 68100 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
114 | アザトス分裂体III | 80 | 67400 | - | - | 黄金のメダル | エリクサー | エリクサー | 終焉の大地 |
115 | アザトスコア | 80 | 37500 | - | - | 黄金のメダル | オリハルコン | 黄金のメダル | 終焉の大地 |
116 | スライムテラー | 95 | 4120 | 光 | 闇 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
117 | 地獄の番犬 | 96 | 4310 | 炎 | 水 | 新鮮まぐろ | 最高級薬草 | 最高級薬草 | EXダンジョン |
118 | ブラッドバイパー | 97 | 4360 | 炎 | 水 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
119 | 白うさ | 110 | 1070 | - | 全 | エリクサー | オリハルコン | アップルガム | EXダンジョン 秘宝の隠し場所 |
120 | 魔王の目 | 100 | 269000 | 光 | 闇 | 黄金のメダル | オリハルコン | オリハルコン | EXダンジョン |
121 | 冥界の案内人 | 105 | 4610 | 光風 | 土 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
122 | 大地の王者 | 106 | 4910 | 炎 | 水 | 新鮮まぐろ | 最高級薬草 | 最高級薬草 | EXダンジョン |
123 | 大王花 | 107 | 4960 | 闇 | 光 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
124 | 空の主 | 115 | 333000 | 風 | 土 | 黄金のメダル | オリハルコン | オリハルコン | EXダンジョン |
125 | 捕食者 | 116 | 5510 | 風 | 土 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
126 | 亡霊王 | 117 | 5560 | 光 | 土 | 新鮮まぐろ | 最高級薬草 | 最高級薬草 | EXダンジョン |
127 | レプリカマン | 118 | 5620 | 光 | 土 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
128 | 黄金うさ | 120 | 1400 | - | 全 | エリクサー | オリハルコン | アップルガム | EXダンジョン 秘宝の隠し場所 |
129 | クリムゾン | 125 | 368000 | 水 | 炎 | 黄金のメダル | オリハルコン | オリハルコン | EXダンジョン |
130 | デーモンロード | 131 | 6110 | 水 | 炎 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
131 | ペロ | 132 | 6460 | 風 | 土 | 新鮮まぐろ | 最高級薬草 | 最高級薬草 | EXダンジョン |
132 | アルテマゴーレム | 133 | 6520 | 光 | 闇 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
133 | ヴァーミリオン | 135 | 415000 | 風 | 土 | 黄金のメダル | オリハルコン | オリハルコン | EXダンジョン |
134 | 不老の末路 | 137 | 6760 | 光 | 炎 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
135 | 聖鳥 | 138 | 6820 | 闇 | 光 | 新鮮まぐろ | 最高級薬草 | 最高級薬草 | EXダンジョン |
136 | ヴェンジャンス | 135 | 6880 | 風 | 土 | 最高級薬草 | 新鮮まぐろ | 新鮮まぐろ | EXダンジョン |
137 | 白き竜 | 140 | 434000 | 闇 | 光 | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
138 | 真アザトス | 145 | 534000 | - | - | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
139 | 真アザトス分離体I | 145 | 411000 | - | - | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
140 | 真アザトス分離体II | 145 | 411000 | - | - | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
141 | 真アザトス分離体III | 145 | 411000 | - | - | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
142 | 真アザトスコア | 150 | 629000 | - | - | 黄金のメダル | 黄金のメダル | 黄金のメダル | EXダンジョン |
- 作成:2023/11/22
- 更新:2023/11/22