グレイスオブリトアール > 武器
| 剣/装備可能:ヴェドリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| アイアンソード | 4 | - | - | ヴェドリー初期装備 |
| グラディウス | 9 | - | 90G | 【店】ピエルビ街 |
| ブロードソード | 14 | - | 230G | 【店】デリブニ村 |
| スキアヴォーナ | 18 | DEF+3 | - | 【宝】山賊のアジト |
| ロングソード | 22 | - | 620G | 【店】ゴロト街 |
| バスタードソード | 27 | - | 960G | 【店】チレブ村 |
| ヴォーパルソード | 32 | - | 1400G | 【店】シリデナ村 |
| フランベルジェ | 35 | MAG+3 | - | 【宝】イススレ洞窟 |
| クレイモア | 40 | SPD+3 | 2380G | 【店】スノスチ街 |
| グレートソード | 45 | - | 3120G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
| ツヴァイハンダー | 50 | - | 4000G | 【店】スタリーツ街 |
| 聖杯の剣 | 60 | 物理攻撃による与ダメの10%HP回復 | - | 【宝】古代の墓 |
| 弓/装備可能:モニヤ | ||||
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| ショートボウ | 3 | - | - | モニヤ初期装備 |
| クロスボウ | 8 | - | 84G | 【店】ピエルビ街 |
| ロングボウ | 13 | - | 218G | 【店】デリブニ村 |
| レイジングボウ | 17 | MAG+3 | - | 【宝】山賊のアジト |
| ハンターボウ | 21 | DEX+3 | 580G | 【店】ゴロト街 |
| コンポジットボウ | 26 | - | 900G | 【店】チレブ村 |
| ミスリルボウ | 31 | - | 1320G | 【店】シリデナ村 |
| イチイバル | 34 | MAG+3 | - | 【宝】イススレ洞窟 |
| ガーンデーヴァ | 58 | 通常攻撃時に遅延効果付与(中) | - | 【宝】古代の墓 |
| 杖/装備可能:アジン | ||||
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| ウッドスタッフ | 7 | MAG+3 | - | アジン初期装備 |
| マジックワンド | 12 | MAG+5 | 194G | 【店】デリブニ村 |
| ウィッチブルーム | 16 | MDF+5 | - | 【宝】山賊のアジト |
| アイアンメイス | 24 | - | 528G | 【店】ゴロト街 |
| ルーンスタッフ | 25 | MAG+5 | 800G | 【店】チレブ村 |
| テュルパンクロア | 30 | MDF+8 | 1180G | 【店】シリデナ村 |
| マジカルバトン | 32 | DEF+3、MAG+3 | - | 【宝】トラギの森 |
| ソーサルロッド | 37 | MAG+5 | 2020G | 【店】スノスチ街 |
| シルバーワンド | 42 | MAG+3、MDF+3 | 2650G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
| ウォーロックの杖 | 46 | MAG+5 | 3400G | 【店】スタリーツ街 |
| ケリュケイオン | 56 | MAG+8、物理攻撃による与ダメの5%MP回復 | - | 【宝】古代の墓 |
| 双剣/装備可能:ミスツ | ||||
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| ツインダガー | 18 | SPD+3 | - | ミスツ初期装備 |
| ブレードセスタス | 22 | SPD+3 | 650G | 【店】ゴロト街 |
| デュアルシミター | 27 | SPD+3 | 1000G | 【店】チレブ村 |
| ダブルエッジ | 32 | SPD+3 | 1450G | 【店】シリデナ村 |
| グリフォンネイル | 36 | MAG+5 | - | 【宝】トラギの森 |
| カットスロート | 40 | SPD+3 | 2500G | 【店】スノスチ街 |
| ツヴァイデーゲン | 45 | SPD+3 | 3270G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
| ジェミニライト | 50 | MDF+5 | 4200G | 【店】スタリーツ街 |
| モラルタベガルタ | 60 | 物理攻撃時まれに即死発生 | - | 【宝】古代の墓 |
| 魔導書/装備可能:ピヤーチェ | ||||
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| 無銘の魔導書 | 24 | MAG+3 | - | ピヤーチェ初期装備 |
| 魔女の奥義書 | 29 | MAG+3 | 1260G | 【店】シリデナ村 |
| ソロモンの書 | 31 | SPD+5 | - | 【宝】スベザ洞窟 |
| レメゲトン | 36 | MAG+3 | 2140G | 【店】スノスチ街 |
| アルス・ノトリア | 41 | MDF+5 | 2800G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
| 長柄/装備可能:ブラート | ||||
| 武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
| ハルバード | 37 | - | - | ブラート初期装備 |
| フォチャード | 42 | - | 1620G | 【店】スノスチ街 |
| コルセスカ | 47 | - | 3450G | 【店】リカーの森 |
| バルディッシュ | 52 | - | 4400G | 【店】スタリーツ街 |
| ヘラクレスの戦斧 | 62 | スキル使用後のディレイ20%緩和 | - | 【宝】古代の墓 |
Pagination
- 作成:2025/07/19
- 更新:2025/07/19