グレイスオブリトアール > 固有・ユナイトスキル
固有スキル
CGを消費して使用、レベルアップで習得
すべて詠唱なし
ヴェドリー | |||
---|---|---|---|
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | 氷結剣 | 20 | 単体・水属性物理ダメージ |
Lv30 | 雷神剣 | 40 | 縦一列・雷属性物理ダメージ |
Lv55 | オーラブラスト | 100 | 敵全体・複数回HITする物理攻撃 |
モニヤ | |||
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | ショックアロー | 25 | 単体・雷属性物理ダメージ、呪縛付与、後衛ダメージ低下なし |
Lv22 | 乾坤一矢 | 30 | 単体・クリティカル率の高い必中物理攻撃、後衛ダメージ低下なし |
Lv58 | サジタリウスの矢 | 100 | 横一列・極大物理ダメージ、後衛ダメージ低下なし |
アジン | |||
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | ヒーリングソング | 20 | 味方1人のHP&状態異常回復 |
Lv35 | アクセラレート | 50 | 3ターンの間、味方全員のステータスを全上昇 |
Lv62 | アースディバイド | 80 | 敵全体・無属性魔法攻撃 |
※ | ブレイクサニティ | 20 | 敵全体・恐怖を付与 |
パワーワードキル | 50 | 四範囲・即死効果のある闇属性魔法攻撃 | |
ミスツ | |||
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | 全力逃走 | 15 | 敵から100%逃亡できる(BOSS無効) |
Lv24 | チャージング | 25 | 次回物理攻撃時のダメージを2倍にする |
Lv50 | アビスゲイザー | 80 | 縦一列・複数回HIT物理攻撃&低確率で状態異常複数付与 |
ピヤーチェ | |||
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | ブレイクサニティ | 20 | 敵全体・恐怖を付与 |
Lv40 | パワーワードキル | 50 | 四範囲・即死効果のある闇属性魔法攻撃 |
Lv62 | アースディバイド | 80 | 敵全体・無属性魔法攻撃 |
ブラート | |||
習得 | スキル名 | CG | 詳細 |
初期 | 火炎突き | 30 | 横一列・火属性物理ダメージ |
Lv45 | ガードフィールド | 80 | 味方全員にダメージ1回無効化バリア付与 |
Lv60 | サウザンドソーン | 100 | 横一列・複数回物理攻撃 |
※この2種はストーリーNo.39以降から使用可能
ユナイトスキル
特定の組み合わせのジェムを同時に装備すると使用可能
スキル1 | スキル2 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
スタンブレイク | アメイズブレイク | タイタンフィスト | 16 | 無 | 単体に物理攻撃&大幅な行動遅延を発生、ミスしやすい |
スタンブレイク2 | アメイズブレイク2 | タイタンフィスト2 | 18 | ||
スタンブレイク3 | アメイズブレイク3 | タイタンフィスト3 | 24 | ||
ヘビークラッシュ | ハードインパクト | ソニックブーム | 20 | 無 | 敵全体に物理攻撃 |
ヘビークラッシュ2 | ハードインパクト2 | ソニックブーム2 | 24 | ||
ヘビークラッシュ3 | ハードインパクト3 | ソニックブーム3 | 28 | ||
クイックバイト | ラピッドスラスト | ブレードラッシュ | 22 | 無 | 敵ランダムに複数回物理攻撃 |
クイックバイト2 | ラピッドスラスト2 | ブレードラッシュ2 | 26 | ||
クイックバイト3 | ラピッドスラスト3 | ブレードラッシュ3 | 30 | ||
ブレイクラッシュ | スティングゲイル | クロススラッシュ | 18 | 無 | 敵十字範囲に物理攻撃 |
ブレイクラッシュ2 | スティングゲイル2 | クロススラッシュ2 | 22 | ||
ブレイクラッシュ3 | スティングゲイル3 | クロススラッシュ3 | 26 | ||
フレイムボム | アイスウェーブ | アイシクルフレア | 12 | 有 | 敵縦一列に水&火属性魔法攻撃 |
イラップション | フリーズゲイザー | アイシクルフレア2 | 18 | ||
インフェルノ | コーキュートス | アイシクルフレア3 | 22 | ||
フレイムボム | ライトニング | スパークファイア | 10 | 有 | 敵横一列に火&雷属性魔法攻撃 |
イラップション | サンダースコール | スパークファイア2 | 16 | ||
インフェルノ | トールハンマー | スパークファイア3 | 20 | ||
アイスウェーブ | ライトニング | グランドクロス | 14 | 有 | 敵縦一列に水、横一列に雷属性魔法攻撃 |
ライトニング | サンダースコール | グランドクロス2 | 20 | ||
コーキュートス | トールハンマー | グランドクロス3 | 24 | ||
ライトブリッド | ダークボルト | ヘブン&ヘル | 20 | 有 | 敵ランダム対象に光&闇属性の複数回魔法攻撃&ステータス低下付与 |
セイントクロス | ディザスター | ヘブン&ヘル2 | 24 | ||
ジャッジメント | ヘルゲート | ヘブン&ヘル3 | 28 |
Pagination
- 作成:2025/07/19
- 更新:2025/07/19