グレイスオブリトアール > 防具
重鎧/装備可能:ヴェドリー、ブラート | ||||
---|---|---|---|---|
防具名 | DEF | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
アイアンメイル | 5 | - | - | ヴェドリー初期装備 |
ブリガンダイン | 10 | - | 108G | 【店】ピエルビ街 |
ロリカハマタ | 15 | DEX+3 | 280G | 【店】デリブニ村 |
ボーンメイル | 18 | MDF+3 | 【宝】リエースの森 | |
セグメンタータ | 22 | - | 740G | 【店】ゴロト街 |
プレートコート | 27 | - | 1150G | 【店】チレブ村 |
フリューテッド | 32 | - | 1680G | 【店】シリデナ村 |
アラロマーナ | 36 | MDF+3 | - | ブラート初期装備 |
リフレックス | 40 | - | 2850G | 【店】スノスチ街 |
ドラゴンプレート | 45 | - | 3740G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
ミスリルプレート | 50 | MDF+3 | 4800G | 【店】スタリーツ街 |
魔王の霊鎧 | 60 | 物理ダメ10%緩和 | - | 【宝】古代の墓 |
軽鎧/装備可能:ヴェドリー、モニヤ、アジン、ミスツ | ||||
防具名 | DEF | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
レザーアーマー | 4 | - | - | モニヤ初期装備 |
リングアーマー | 9 | DEX+2 | 90G | 【店】ピエルビ街 |
チェインメイル | 14 | SPD+3 | 230G | 【店】デリブニ村 |
魔獣の革鎧 | 17 | 混乱無効 | ミスツ初期装備 | |
ブレストアーマー | 20 | DEX+5 | 620G | 【店】ゴロト街 |
スケイルアーマー | 25 | DEX+3 | 960G | 【店】チレブ村 |
スタデッドレザー | 30 | DEX+3 | 1400G | 【店】シリデナ村 |
ウィンドアーマー | 34 | SPD+5 | - | 【宝】トラギの森 |
ミスリルチェイン | 38 | MDF+5 | 2380G | 【店】スノスチ街 |
ジャザラント | 43 | DEX+5 | 3120G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
ドラゴンスケイル | 48 | MDF+5 | 4000G | 【店】スタリーツ街 |
英雄の胸甲 | 58 | 属性ダメ10%緩和 | - | 【宝】古代の墓 |
服/装備可能:モニヤ、アジン、ピヤーチェ | ||||
防具名 | DEF | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
絹のローブ | 8 | MDF+5 | 80G | アジン初期装備 【店】ピエルビ街 |
サックドレス | 12 | MDF+5 | 200G | 【店】デリブニ村 |
新緑のニスデール | 15 | MDF+5、毒無効 | - | 【宝】山賊のアジト |
レザージャケット | 18 | SPD+5 | 560G | 【店】ゴロト街 |
リネンキュラッサ | 23 | MDF+5 | 860G | ピヤーチェ初期装備 【店】チレブ村 |
ウィズダムマント | 28 | MAG+3、MDF+5 | 1260G | 【店】シリデナ村 |
ノワールドレス | 32 | SPD+5、呪縛無効 | - | 【宝】スベザ洞窟 |
ゴシックドレス | 36 | MDF+5 | 2140G | 【店】スノスチ街 |
ホーリィクローク | 41 | MDF+8 | 2800G | 【店】リカーの森、コロニヤ村 |
エンジェルコート | 46 | MDF+5、封印無効 | 3600G | 【店】スタリーツ街 |
女神の聖衣 | 56 | MAG+5、MDF+10、ステ低下無効 | - | 【宝】古代の墓 |
Pagination
- 作成:2025/07/19
- 更新:2025/07/19