グレイスオブリトアール > スキル
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
---|---|---|---|---|
No.01 キュアヒール | ||||
1 | キュアヒール | 6 | 無 | 味方1人のHPを回復 |
2 | キュアヒール2 | 15 | 有 | 味方一列のHPを中回復 |
3 | キュアヒール3 | 20 | 味方全員のHPを大回復 | |
No.02 クリアステイツ | ||||
1 | クリアステイツ | 5 | 無 | 味方1人の状態異常を解消 |
2 | クリアステイツ2 | 10 | 有 | 味方一列の状態異常を解消 |
3 | クリアステイツ3 | 18 | 味方全員の状態異常を解消 | |
No.03 リザレクト | ||||
1 | リザレクト | 15 | 有 | 味方1人の戦闘不能を低HP回復で復活 |
2 | リザレクト2 | 18 | 味方1人の戦闘不能を中HP回復で復活 | |
3 | リザレクト3 | 24 | 味方1人の戦闘不能を大HP回復で復活 | |
No.04 アトラクト | ||||
1 | アトラクト | 5 | 無 | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率60%、被ダメ10%緩和 |
2 | アトラクト2 | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率70%、被ダメ20%緩和 | ||
3 | アトラクト3 | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率80%、被ダメ30%緩和 | ||
No.05 アタックアップ | ||||
1 | アタックアップ | 8 | 有 | 味方1人のATKを5ターン上昇 |
2 | アタックアップ2 | 15 | 味方一列のATKを5ターン上昇 | |
3 | アタックアップ3 | 20 | 味方全員のATKを5ターン上昇 | |
No.06 ガードアップ | ||||
1 | ガードアップ | 6 | 有 | 味方1人のDEFを5ターン上昇 |
2 | ガードアップ2 | 12 | 味方一列のDEFを5ターン上昇 | |
3 | ガードアップ3 | 16 | 味方全員のDEFを5ターン上昇 | |
No.07 マジックアップ | ||||
1 | マジックアップ | 8 | 有 | 味方1人のMAGを5ターン上昇 |
2 | マジックアップ2 | 15 | 味方一列のMAGを5ターン上昇 | |
3 | マジックアップ3 | 20 | 味方全員のMAGを5ターン上昇 | |
No.08 レジストアップ | ||||
1 | レジストアップ | 6 | 有 | 味方1人のMDFを5ターン上昇 |
2 | レジストアップ2 | 12 | 味方一列のMDFを5ターン上昇 | |
3 | レジストアップ3 | 16 | 味方全員のMDFを5ターン上昇 | |
No.09 クイックアップ | ||||
1 | クイックアップ | 6 | 有 | 味方1人のSPDを5ターン上昇 |
2 | クイックアップ2 | 12 | 味方一列のSPDを5ターン上昇 | |
3 | クイックアップ3 | 16 | 味方全員のSPDを5ターン上昇 | |
No.10 ディスペル | ||||
1 | ディスペル | 12 | 有 | 敵単体のステータス変動効果を解除 |
2 | ディスペル2 | 14 | 敵四範囲のステータス変動効果を解除 | |
3 | ディスペル3 | 16 | 敵全体のステータス変動効果を解除 | |
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.11 クイックバイト | ||||
1 | クイックバイト | 4 | 無 | 敵単体に次回までの時間が短い攻撃 |
2 | クイックバイト2 | 6 | ||
3 | クイックバイト3 | 10 | ||
No.12 ヘビークラッシュ | ||||
1 | ヘビークラッシュ | 5 | 無 | 敵単体に大ダメージを与える物理攻撃 |
2 | ヘビークラッシュ2 | 8 | ||
3 | ヘビークラッシュ3 | 12 | ||
No.13 ブレイクラッシュ | ||||
1 | ブレイクラッシュ | 16 | 無 | 敵縦一列を薙ぎ払う物理攻撃 |
2 | ブレイクラッシュ2 | 18 | ||
3 | ブレイクラッシュ3 | 20 | ||
No.14 スティングゲイル | ||||
1 | スティングゲイル | 12 | 無 | 敵横一列に物理攻撃、後衛ダメージ低下なし |
2 | スティングゲイル2 | 15 | ||
3 | スティングゲイル3 | 18 | ||
No.15 ラピッドスラスト | ||||
1 | ラピッドスラスト | 16 | 無 | 敵単体に複数回物理攻撃 |
2 | ラピッドスラスト2 | 20 | ||
3 | ラピッドスラスト3 | 24 | ||
No.16 ハードインパクト | ||||
1 | ハードインパクト | 18 | 無 | 敵四範囲に物理攻撃 |
2 | ハードインパクト2 | 21 | ||
3 | ハードインパクト3 | 24 | ||
No.17 スタンブレイク | ||||
1 | スタンブレイク | 10 | 無 | 敵単体ダメージ&行動遅延する物理攻撃 |
2 | スタンブレイク2 | 12 | ||
3 | スタンブレイク3 | 15 | ||
No.18 アメイズブレイク | ||||
1 | アメイズブレイク | 8 | 無 | 敵単体の詠唱を中断させる攻撃 |
2 | アメイズブレイク2 | 10 | ||
3 | アメイズブレイク3 | 12 | ||
No.19 火属性魔法ジェム | ||||
1 | フレイムボム | 3 | 無 | 敵単体に火属性魔法攻撃 |
2 | イラップション | 14 | 有 | 敵四範囲に火属性魔法攻撃 |
3 | インフェルノ | 24 | 敵全体に火属性魔法攻撃 | |
No.20 水属性魔法ジェム | ||||
1 | アイスウェーブ | 8 | 有 | 敵縦一列に水属性魔法攻撃 |
2 | フリーズゲイザー | 16 | 敵全体に水属性魔法攻撃 | |
3 | コーキュートス | 24 | ||
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.21 雷属性魔法ジェム | ||||
1 | ライトニング | 7 | 有 | 敵横一列に雷属性魔法攻撃 |
2 | サンダースコール | 16 | 敵四範囲&敵ランダムに3回連続雷属性魔法攻撃 | |
3 | トールハンマー | 24 | 敵全体に雷属性魔法攻撃 | |
No.22 光属性魔法ジェム | ||||
1 | ライトブリッド | 6 | 無 | 敵単体に光属性魔法攻撃 |
2 | セイントクロス | 18 | 有 | 敵十字範囲に光属性魔法攻撃 |
3 | ジャッジメント | 30 | 敵全体に光属性魔法攻撃 | |
No.23 闇属性魔法ジェム | ||||
1 | ダークボルト | 6 | 無 | 敵単体に闇属性魔法攻撃 |
2 | ディザスター | 16 | 敵ランダムに3回闇属性魔法攻撃 | |
3 | ヘルゲート | 30 | 有 | 敵全体に闇属性魔法攻撃 |
No.24 毒付与ジェム | ||||
1 | ポイズンクラウド | 8 | 有 | 敵全体に毒を付与 |
2 | ポイズンクラウド2 | |||
3 | ポイズンクラウド3 | |||
No.25 混乱付与ジェム | ||||
1 | コンフュージョン | 8 | 有 | 敵四範囲に混乱を付与 |
2 | コンフュージョン2 | |||
3 | コンフュージョン3 | |||
No.26 睡眠付与ジェム | ||||
1 | スリーピング | 8 | 有 | 敵四範囲に睡眠を付与 |
2 | スリーピング2 | |||
3 | スリーピング3 | |||
No.27 盲目付与ジェム | ||||
1 | ブラックアウト | 8 | 有 | 敵四範囲に盲目を付与 |
2 | ブラックアウト2 | |||
3 | ブラックアウト3 | |||
No.28 ダウンフィジカル | ||||
1 | ダウンフィジカル | 12 | 有 | 敵縦一列のATK+DEFを3ターン低下 |
2 | ダウンフィジカル2 | 15 | 敵縦一列のATK+DEFを5ターン低下 | |
3 | ダウンフィジカル3 | 18 | 敵全体のATK+DEFを5ターン低下 | |
No.29 ダウンマジック | ||||
1 | ダウンマジック | 12 | 有 | 敵縦一列のMAG+MDFを3ターン低下 |
2 | ダウンマジック2 | 15 | 敵縦一列のMAG+MDFを5ターン低下 | |
3 | ダウンマジック3 | 18 | 敵全体のMAG+MDFを5ターン低下 | |
No.30 ダウンクイック | ||||
1 | ダウンクイック | 12 | 有 | 敵縦一列のSPDを3ターン低下 |
2 | ダウンクイック2 | 15 | 敵縦一列のSPDを5ターン低下 | |
3 | ダウンクイック3 | 18 | 敵全体のSPDを5ターン低下 | |
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.31 消費低下 | ||||
1 | 消費低下 | 0 | 無 | パッシブ:スキルの消費MPを10%低下 |
2 | 消費低下2 | パッシブ:スキルの消費MPを30%低下 | ||
3 | 消費低下3 | パッシブ:スキルの消費MPを50%低下 | ||
No.32 詠唱緩和 | ||||
1 | 詠唱緩和 | 0 | 無 | パッシブ:詠唱時間を30%緩和 |
2 | 詠唱緩和2 | パッシブ:詠唱時間を60%緩和 | ||
3 | 詠唱緩和3 | パッシブ:詠唱時間を100%緩和 | ||
No.33 デュアルアタック | ||||
1 | デュアルアタック | 0 | 無 | パッシブ:通常攻撃時、威力30%追加ダメージ |
2 | デュアルアタック2 | パッシブ:通常攻撃時、威力50%追加ダメージ | ||
3 | デュアルアタック3 | パッシブ:通常攻撃時、威力75%追加ダメージ | ||
No.34 オートガード | ||||
1 | オートガード | 0 | 無 | パッシブ:物理被ダメを20%の確率で半分にする |
2 | オートガード2 | パッシブ:物理被ダメを35%の確率で半分にする | ||
3 | オートガード3 | パッシブ:物理被ダメを50%の確率で半分にする | ||
No.35 カウンター | ||||
1 | カウンター | 0 | 無 | パッシブ:物理攻撃を受けた直後に威力30%で反撃 |
2 | カウンター2 | パッシブ:物理攻撃を受けた直後に威力50%で反撃 | ||
3 | カウンター3 | パッシブ:物理攻撃を受けた直後に威力75%で反撃 | ||
No.36 クリティカル | ||||
1 | クリティカル | 0 | 無 | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率+20% |
2 | クリティカル2 | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率+35% | ||
3 | クリティカル | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率+50% | ||
No.37 ディレイ付与 | ||||
1 | ディレイ付与 | 0 | 無 | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(小) |
2 | ディレイ付与2 | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(中) | ||
3 | ディレイ付与3 | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(大) | ||
No.38 リジェネレート | ||||
1 | リジェネレート | 0 | 無 | パッシブ:行動時HP10%回復 |
2 | リジェネレート2 | パッシブ:行動時HP20%回復 | ||
3 | リジェネレート3 | パッシブ:行動時HP30%回復 | ||
No.39 テンペストレイジ | ||||
1 | テンペストレイジ | 25 | 無 | 敵ランダム対象への複数回連続攻撃 |
2 | テンペストレイジ2 | 35 | ||
3 | テンペストレイジ3 | 45 | ||
No.40 ソウルスティール | ||||
1 | ソウルスティール | 25 | 有 | 敵単体に魔法ダメージ&味方全員HP回復 |
2 | ソウルスティール2 | 35 | 敵四範囲に魔法ダメージ&味方全員HP回復 | |
3 | ソウルスティール3 | 45 | 敵全体に魔法ダメージ&味方全員HP回復 | |
No.41 ブリンクボディ | ||||
1 | ブリンクボディ | 0 | 無 | パッシブ:1戦闘につき1回ダメージ無効 |
2 | ブリンクボディ2 | パッシブ:1戦闘につき3回ダメージ無効 | ||
3 | ブリンクボディ3 | パッシブ:1戦闘につき5回ダメージ無効 |
Pagination
- 作成:2025/07/19
- 更新:2025/07/19