グレイスオブリトアール > 武具・道具屋
- ピエルビ街 - デリブニ村 - ゴロト街 - チレブ村 - シリデナ村 - スノスチ街 -
- リカーの森・コロニヤ村 - スタリーツ街 - ショップ -
ピエルビ街
宿:10G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
傷薬 | 20 | グラディウス | 90 | キュアヒール | 3000 |
天使の羽 | 80 | クロスボウ | 84 | クリアステイツ | 3000 |
毒消し草 | 20 | ブリガンダイン | 108 | クイックバイト | 3000 |
気付け薬 | 20 | リングアーマー | 90 | ヘビークラッシュ | 3000 |
聖なる香木 | 20 | 絹のローブ | 80 | ||
目薬 | 20 | 力のお守り | 500 | ||
魔法のコンパス | 80 | 守りのお守り | 500 | ||
転移の翼 | 80 | 火蜥蜴のウロコ | 1000 | ||
スリープチェック | 800 | ||||
シャドウチェック | 800 |
デリブニ村
宿:20G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
傷薬 | 20 | ブロードソード | 230 | キュアヒール | 3000 |
妖精の粉 | 80 | ロングボウ | 218 | クリアステイツ | 3000 |
天使の羽 | 80 | マジックワンド | 194 | クイックアップ | 3000 |
毒消し草 | 20 | ロリカハマタ | 280 | クイックバイト | 3000 |
気付け薬 | 20 | チェインメイル | 230 | ヘビークラッシュ | 3000 |
聖なる香木 | 20 | サックドレス | 200 | スティングゲイル | 4000 |
マヒ軟膏 | 20 | 体力のお守り | 800 | 火属性魔法ジェム | 4000 |
目薬 | 20 | 精神のお守り | 800 | 毒付与ジェム | 2000 |
勇気ドリンク | 20 | 水乙女の涙 | 1000 | カウンター | 5000 |
魔法のコンパス | 80 | ポイズンチェック | 800 | ||
転移の翼 | 80 | スリープチェック | 800 | ||
パニックチェック | 800 | ||||
バインドチェック | 800 | ||||
シャドウチェック | 800 | ||||
サニティチェック | 800 |
ゴロト街
宿:30G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
治療薬 | 60 | ロングソード | 620 | キュアヒール | 3000 |
妖精の粉 | 80 | ハンターボウ | 580 | クリアステイツ | 3000 |
魔法の石 | 100 | アイアンメイス | 528 | アトラクト | 3000 |
天使の羽 | 80 | ブレードセスタス | 650 | アタックアップ | 3000 |
毒消し草 | 20 | セグメンタータ | 740 | ブレイクラッシュ | 5000 |
気付け薬 | 20 | ブレストアーマー | 620 | スティングゲイル | 4000 |
聖なる香木 | 20 | 魔法のお守り | 500 | 雷属性魔法ジェム | 4000 |
マヒ軟膏 | 20 | 器用さのお守り | 500 | 盲目付与ジェム | 2000 |
目薬 | 20 | 雷鳥のトサカ | 1000 | ダウンクイック | 4000 |
勇気ドリンク | 20 | ポイズンチェック | 800 | ||
安全靴 | 80 | スリープチェック | 800 | ||
魔法のコンパス | 80 | パニックチェック | 800 | ||
転移の翼 | 80 | バインドチェック | 800 | ||
セイントベル | 500 | サニティチェック | 800 |
チレブ村
宿:40G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
治療薬 | 60 | バスタードソード | 960 | キュアヒール | 3000 |
妖精の粉 | 80 | コンポジットボウ | 900 | リザレクト | 4000 |
魔法の石 | 100 | ルーンスタッフ | 800 | ガードアップ | 3000 |
天使の羽 | 80 | デュアルシミター | 1000 | クイックアップ | 3000 |
毒消し草 | 20 | プレートコート | 1150 | クイックバイト | 3000 |
石割りハンマー | 20 | スケイルアーマー | 960 | ヘビークラッシュ | 3000 |
気付け薬 | 20 | リネンキュラッサ | 860 | 火属性魔法ジェム | 4000 |
聖なる香木 | 20 | 速さのお守り | 500 | 水属性魔法ジェム | 4000 |
マヒ軟膏 | 20 | 加護のお守り | 500 | 混乱付与ジェム | 2000 |
解封の霊札 | 20 | ウィスプの結晶 | 1000 | ダウンフィジカル | 4000 |
目薬 | 20 | シェイドのかけら | 1000 | オートガード | 8000 |
勇気ドリンク | 20 | バインドチェック | 800 | カウンター | 5000 |
ガードバリア | 150 | サニティチェック | 800 | ||
魔法のコンパス | 80 | マジックチェック | 800 | ||
転移の翼 | 80 |
シリデナ村
宿:50G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
治療薬 | 60 | ヴォーパルソード | 1400 | キュアヒール | 3000 |
恵みの粉薬 | 450 | ミスリルボウ | 1320 | クリアステイツ | 3000 |
魔法の石 | 100 | テュルパンクロア | 1180 | アトラクト | 3000 |
天使の羽 | 80 | ダブルエッジ | 1450 | アタックアップ | 3000 |
毒消し草 | 20 | 魔女の奥義書 | 1260 | マジックアップ | 3000 |
石割りハンマー | 20 | フリューテッド | 1680 | ブレイクラッシュ | 5000 |
気付け薬 | 20 | スタデッドレザー | 1400 | スティングゲイル | 4000 |
聖なる香木 | 20 | ウィズダムマント | 1260 | 雷属性魔法ジェム | 4000 |
マヒ軟膏 | 20 | 神技の護符 | 1200 | 闇属性魔法ジェム | 5000 |
解封の霊札 | 20 | 鉄壁の護符 | 1200 | 睡眠付与ジェム | 2000 |
目薬 | 20 | 火蜥蜴のウロコ | 1000 | ダウンマジック | 4000 |
勇気ドリンク | 20 | ストーンチェック | 800 | 詠唱緩和 | 5000 |
レジストバリア | 150 | スリープチェック | 800 | リジェネレート | 8000 |
安全靴 | 80 | マジックチェック | 800 | ||
転移の翼 | 80 |
スノスチ街
宿:60G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
治療薬 | 60 | クレイモア | 2380 | キュアヒール | 3000 |
恵みの粉薬 | 450 | ソーサルロッド | 2020 | リザレクト | 4000 |
魔女の香草 | 1000 | カットスロート | 2500 | ガードアップ | 3000 |
天使の羽 | 80 | レメゲトン | 2140 | レジストアップ | 3000 |
万能剤 | 250 | フォチャード | 1620 | ディスペル | 4000 |
ガードバリア | 150 | リフレックス | 2850 | ブレイクラッシュ | 5000 |
レジストバリア | 150 | ミスリルチェイン | 2380 | アメイズブレイク | 5000 |
安全靴 | 80 | ゴシックドレス | 2140 | 水属性魔法ジェム | 4000 |
魔法のコンパス | 80 | 悟りの護符 | 2000 | 光属性魔法ジェム | 5000 |
転移の翼 | 80 | 祝福の護符 | 1200 | 毒付与ジェム | 2000 |
セイントベル | 500 | 水乙女の涙 | 1000 | 混乱付与ジェム | 2000 |
ストーンチェック | 800 | オートガード | 8000 | ||
シャドウチェック | 800 | カウンター | 5000 | ||
サニティチェック | 800 | クリティカル | 8000 | ||
タナトスチェック | 1500 |
リカーの森・コロニヤ村
リカーの森:回復ポイントあり
コロニヤ村・宿:70G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
ハイポーション | 200 | グレートソード | 3120 | キュアヒール | 3000 |
恵みの粉薬 | 450 | シルバーワンド | 2650 | クリアステイツ | 3000 |
魔女の香草 | 1000 | ツヴァイデーゲン | 3270 | アトラクト | 3000 |
天使の羽 | 80 | アルス・ノトリア | 2800 | マジックアップ | 3000 |
万能剤 | 250 | コルセスカ | 3450 | ハードインパクト | 6000 |
ガードバリア | 150 | ドラゴンプレート | 3740 | スタンブレイク | 5000 |
レジストバリア | 150 | ジャザラント | 3120 | 火属性魔法ジェム | 4000 |
安全靴 | 80 | ホーリィクローク | 2800 | 闇属性魔法ジェム | 5000 |
魔法のコンパス | 80 | 巨人の護符 | 1200 | 睡眠付与ジェム | 2000 |
転移の翼 | 80 | 理力の護符 | 1200 | 盲目付与ジェム | 2000 |
セイントベル | 500 | 雷鳥のトサカ | 1000 | ダウンフィジカル | 4000 |
ポイズンチェック | 800 | ダウンクイック | 4000 | ||
バインドチェック | 800 | 詠唱緩和 | 5000 | ||
マジックチェック | 800 | リジェネレート | 8000 | ||
タナトスチェック | 1500 |
スタリーツ街
宿:80G
道具屋 | 武器屋 | ジェム屋 | |||
---|---|---|---|---|---|
ハイポーション | 200 | ツヴァイハンダー | 4000 | キュアヒール | 3000 |
恵みの粉薬 | 450 | ウォーロックの杖 | 3400 | クリアステイツ | 3000 |
魔女の香草 | 1000 | ジェミニライト | 4200 | リザレクト | 4000 |
天使の羽 | 80 | バルディッシュ | 4400 | レジストアップ | 3000 |
万能剤 | 250 | ミスリルプレート | 4800 | ディスペル | 4000 |
ガードバリア | 150 | ドラゴンスケイル | 4000 | ラピッドスラスト | 7000 |
レジストバリア | 150 | エンジェルコート | 3600 | アメイズブレイク | 5000 |
安全靴 | 80 | 強靭の護符 | 2000 | 水属性魔法ジェム | 4000 |
魔法のコンパス | 80 | 俊馬の護符 | 1200 | 雷属性魔法ジェム | 4000 |
転移の翼 | 80 | ウィスプの結晶 | 1000 | 光属性魔法ジェム | 5000 |
セイントベル | 500 | シェイドのかけら | 1000 | ダウンマジック | 4000 |
ストーンチェック | 800 | オートガード | 8000 | ||
パニックチェック | 800 | クリティカル | 8000 | ||
タナトスチェック | 1500 |
ショップ
メニュー画面から入るショップ、単位はLTP
LTPショップ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
選定の闇玉 | 100 | エリクシル×5 | 10 | 白い結晶×5 | 30 |
神秘の石板 | 100 | 精霊の霊薬×5 | 20 | 赤い結晶×5 | 30 |
アダマンタイト | 40 | 輝く魔晶石×5 | 20 | 黒い結晶×5 | 30 |
オリハルコン | 40 | ビーナスアロマ×3 | 20 | 青い結晶×5 | 30 |
オールチェック | 60 | 時空の砂時計×3 | 30 | 天罰のカード | 50 |
経験の書 | 100 | 女神の翼×5 | 25 | スロット解除キー | 50 |
ウロボロスの宝冠 | 100 | ネクタル×5 | 25 | ||
テンペストレイジ | 80 | ホーリーベル×3 | 20 | ||
ソウルスティール | 80 | 財宝のコイン×3 | 30 | ||
ブリンクボディ | 80 |
Pagination
- 作成:2025/07/19
- 更新:2025/07/19