ドラゴンラピス > コイン交換・LPPショップ
コイン交換
※数値の単位は、コインの枚数です
防毒の仮面 | 3 | 防眠の仮面 | 3 | 防麻の仮面 | 3 | ||
猛毒の剣 | 5 | 眠りの短剣 | 5 | 毒の拳 | 5 | ||
劇薬の杖 | 5 | 気力の軽鎧 | 5 | 活力の重鎧 | 5 | ||
精神のローブ | 5 | ビッグリング | 6 | スモールリング | 6 | ||
体力の腕輪 | 8 | 魔法の冠 | 8 | 力の指輪 | 8 | ||
守りの首飾り | 8 | 知識の耳飾り | 8 | 俊足の靴 | 8 | ||
疾風の剣 | 10 | 血塗られた短剣 | 10 | 回復の拳 | 10 | ||
気力の杖 | 10 | 軽快な軽鎧 | 10 | 身軽な重鎧 | 10 | ||
薄手のローブ | 10 | 封毒の仮面 | 15 | 封眠の仮面 | 15 | ||
封麻の仮面 | 15 | 癒しのリング | 16 | 気力のリング | 16 | ||
防異の仮面 | 18 | 正義の剣 | 20 | 堅固の短剣 | 20 | ||
強固な拳 | 20 | 催眠の杖 | 20 | 治癒の軽鎧 | 20 | ||
再生の重鎧 | 20 | 癒しのローブ | 20 | 攻めのマント | 30 | ||
防御のマント | 30 | 知恵のマント | 30 | 俊敏のマント | 30 | ||
魔力の剣 | 35 | 痺れる短剣 | 35 | 睡魔の拳 | 35 | ||
剛力の杖 | 35 | 魔法の軽鎧 | 35 | 魔法の重鎧 | 35 | ||
魔法のローブ | 35 | 封異の仮面 | 40 | 持久の腕輪 | 45 | ||
魔力の冠 | 45 | 巨人の指輪 | 45 | 鋼鉄の首飾り | 45 | ||
博学の耳飾り | 45 | 音速の靴 | 45 | 神秘の剣 | 50 | ||
奇跡の短剣 | 50 | 神罰の拳 | 50 | 神速の杖 | 50 | ||
破壊の軽鎧 | 50 | 怪力の重鎧 | 50 | 力のローブ | 50 | ||
天使の指輪 | 55 | 進撃のマント | 80 | 防衛のマント | 80 | ||
知略のマント | 80 | 迅速のマント | 80 | 破壊の剣 | 100 | ||
賢者の短剣 | 100 | 王者の拳 | 100 | 祝福の杖 | 100 | ||
勇者の軽鎧 | 100 | 覇者の重鎧 | 100 | 王者のローブ | 100 | ||
祝福リング | 120 | メンタルリング | 120 | メタルの剣 | 200 | ||
メタルの短剣 | 200 | メタルの拳 | 200 | メタルの杖 | 200 | ||
メタルの軽鎧 | 200 | メタルの重鎧 | 200 | メタルのローブ | 200 |
LPPショップ
※数値の単位は、LPPです
最高級きず薬(10個) | 50 | 最高級ハーブ(10個) | 50 | |
最高級エーテル(10個) | 150 | 最高級薬草なべ(10個) | 150 | |
マナ原石(大)(5個) | 60 | マナ大玉(小)(5個) | 40 | |
マナ大玉(中)(5個) | 70 | マナ大玉(大)(5個) | 150 | |
財宝庫のカギ | 50 | クリティカルリング | 400 | |
戦闘の辞典 | 400 | 戦闘の大辞典 | 600 | |
EXPリング | 500 | 魔除けの指輪 | 500 | |
とんずらの靴 | 800 | 強行突破の靴 | 200 | |
若手アイドルの種 | 200 | アイドルの種 | 300 | |
スーパースターの種 | 400 | 見習い天使の種 | 200 | |
天使の種 | 300 | 神の種 | 400 |
- 作成:2020/02/15
- 更新:2020/02/15