ドラゴンラピス > 職業スキル(1)
- 勇者 - 竜人 - 戦士 - 魔法使い - 僧侶 - 盗賊 -
※背景色のあるものがパッシブスキルです(ジョブレベル4で転職しても効果あり)
勇者
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
見習い勇者 | 勇者の素質 | - | (1~2倍) | 助けた人が多いほど、勇者スキルで与えるダメージが増大 |
あふれる闘志 | 16 | - | 自分の次のターンに与えるダメージが2倍になる/待機時間がRank2で20%、Rank3で40%減 | |
ドラゴン斬り | 12 | 180 → 240 → 290 | 単体攻撃/ドラゴン系の敵にはダメージ1.5倍 | |
勇者 | 勇者の幸運 | - | - | 戦闘中、自分のクリティカル率が25%上昇 |
癒しの光 | 30 | 300 → 400 → 500 | 味方全体のHPを回復 | |
メガスラッシュ | 48 | 170 → 200 → 230 | 全体攻撃/追加:ATK低下 | |
英雄 | 勇者の徳 | - | - | 戦闘中、仲間のSTR・VIT・INT・SPDを10%上昇 |
癒しの加護 | 96 | 600 → 800 → 1000 | 味方全体のHPを回復 | |
滅竜斬 | 220 | 440 → 500 → 600 | 単体攻撃/ドラゴン系の敵にはダメージ1.5倍 |
竜人
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
竜人 | 竜の力 | - | (1~2倍) | 竜石を集めるごとに、竜人スキルで与えるダメージが増大 |
破壊の爪 | 8 | 130 → 180 → 240 | 単体攻撃/追加:DEF低下 | |
火の息 | 12 | 110 → 140 → 170 | 全体攻撃/追加:INT低下 | |
超竜人 | 竜の奇跡 | - | - | クリティカルのダメージが2倍になる |
竜の守り | 35 → 30 → 25 | - | 自分が受けるダメージが半減される | |
激しい炎 | 45 | 170 → 200 → 230 | 全体攻撃/追加:INT低下 | |
神竜人 | 竜の神秘 | - | - | 戦闘不能時、25%の確率でHP1で耐える(HP1の時は機能しない) |
怒れるこぶし | 160 | 390 → 440 → 500 | 単体攻撃/追加:DEF低下 | |
ドラゴンブレス | 210 | 260 → 300 → 360 | 全体攻撃/追加:INT低下 |
戦士
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
戦士 | 戦士の心得 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 獣系の敵に与えるダメージがa倍になる |
ジャストヒット | 12 | n=25 → 50 → 50 | 自分のクリティカル率をn%上昇/Rank3で味方単体に | |
パワースラッシュ | 10 | 180 → 240 → 290 | 単体攻撃/追加:ATK低下 | |
狂戦士 | 強靭な肉体 | - | n=4 → 12 → 20 | 自分への物理ダメージをn%減らす |
バーサク | 35 → 30 → 25 | - | 自分がバーサク状態(ATK・SPD上昇、操作不能)になる | |
狂気の一撃 | 44 | 290 → 340 → 390 | 単体攻撃/追加:麻痺 | |
剣聖 | 純粋な怒り | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 戦闘中、残りHPが少ないほど、敵に与える物理ダメージがa倍に上昇 |
グランドブレイク | 80 | 200 → 230 → 260 | 全体攻撃/追加:ATK低下 | |
滅多切り | 155 | 90 | 単体に4回攻撃/追加:ATK低下/Rank2で5回攻撃/Rank3で6回攻撃 |
魔法使い
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
魔法使い | 魔力増大 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | MPが最大の時、与えるダメージがa倍になる |
闇魔法初級 | - | - | ファイア、アイス、ステアーダを習得する | |
ファイア | 6 | 130 → 180 → 240 | 単体攻撃 | |
アイス | 8 | 80 → 110 → 140 | 全体攻撃 | |
ステアーダ | 5 | - | 敵単体が状態異常になる/追加:毒・麻痺・眠り/Rank2で敵縦列、Rank3で全体化 | |
魔法の毒釜 | 15 | 110 → 140 → 170 | 全体攻撃/追加:毒 | |
大魔法使い | 魔力集中 | - | n=5 → 15 → 25 | 戦闘中、魔法スキルで消費するMPがn%減る |
闇魔法中級 | - | - | フレア、ブリザード、HPドレイン、MPドレインを習得する | |
フレア | 18 | 240 → 290 → 340 | 単体攻撃 | |
ブリザード | 23 | 140 → 170 → 200 | 全体攻撃 | |
HPドレイン | 16 | 240 → 230 → 200 | 単体にダメージを与え、HPを奪う/Rank2で敵横列・威力減/Rank3で全体化・威力減 | |
MPドレイン | 0 | 240 → 230 → 200 | 単体のMPを奪う/Rank2で敵横列・威力減/Rank3で全体化・威力減 | |
魔法の劇薬釜 | 50 | 170 → 200 → 230 | 全体攻撃/追加:毒・麻痺・眠り | |
魔法を 極めし者 |
魔法の英知 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 戦闘中、残りHPが少ないほど、敵に与える魔法ダメージがa倍に上昇 |
闇魔法上級 | - | - | メガフレア、アブゾゼロ、メテオを習得する | |
メガフレア | 155 | 390 → 440 → 500 | 単体攻撃 | |
アブゾゼロ | 148 | 230 → 260 → 300 | 全体攻撃 | |
メテオ | 165 | 65 → 63 → 56 | 全体にランダムで6回攻撃/Rnk2de7回攻撃/Rank3で9回攻撃 | |
ダブルアクション | 800 → 400 → 200 | - | 自分がスキルを発動した時、同じスキルをもう一度発動する |
僧侶
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
僧侶 | 聖なる力 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 死霊・悪魔系の敵に与えるダメージがa倍になる |
光魔法初級 | - | - | ヒール、ケア、サンダーを習得する | |
ヒール | 6 → 12 → 18 | 75 → 100 → 125 | 味方単体のHPを回復/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
ケア | 5 | - | 味方単体の状態異常を回復/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
サンダー | 10 | 140 → 190 → 230 | 横列攻撃 | |
知恵のしずく | 20 → 15 → 10 | - | 味方単体のINTを上昇 | |
神官 | 神秘の守り | - | n=4 → 12 → 20 | 自分への魔法ダメージをn%減らす |
光魔法中級 | - | - | ヒールラ、アタップ、デアップ、サンダーラを習得する | |
ヒールラ | 18 → 36 → 18 | 300 → 350 → 400 | 味方単体のHPを回復/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
アタップ | 20 → 40 → 60 | - | 味方単体のATKを上昇/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
デアップ | 20 → 40 → 60 | - | 味方単体のDEFを上昇/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
サンダーラ | 36 | 230 → 270 → 310 | 横列攻撃 | |
知恵の泉 | 80 → 60 → 40 | - | 味方全体のINTを上昇 | |
賢者 | 聖なる祝福 | - | n=3 → 9 → 15 | 戦闘中、毎ターンHPがn%回復 |
光魔法上級 | - | - | ヒルドガ、デアタップ、サンダーガを習得する | |
ヒルドガ | 55 → 110 → 165 | 500 → 600 → 700 | 味方単体のHPを回復/Rank2で縦列/Rank3で全体化 | |
デアタップ | 60 → 120 → 180 | - | 味方単体のATK・DEFを上昇/Rank2で縦列/Rank3で全体化 | |
サンダーガ | 150 | 310 → 350 → 400 | 横列攻撃 | |
女神の一閃 | 160 | 230 → 260 → 300 | 全体攻撃 |
盗賊
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
盗賊 | 盗賊のたしなみ | - | n=10 → 30 → 50 | 自分が敵を倒した時、アイテムを入手する確率がn%上昇 |
ぬすむ | 4 | - | 敵単体からアイテムを盗む/待機時間がRank2で20%、Rank3で40%減 | |
とんずら | 30 → 25 → 20 | - | 戦闘から必ず逃げられる(イベント戦闘は不可) | |
大盗賊 | 耳寄りな情報 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 無属性系の敵に与えるダメージがa倍になる |
弱点集中 | 26 | - | 味方単体のクリティカル率を25%上昇/Rank2で味方縦列/Rank3で全体化 | |
情報収集 | 110 → 55 → 25 | - | アイテムドロップ率が50%上昇 | |
盗賊王 | 忍び寄る影 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | 戦闘中、残りHPが少ないほど、SPDがa倍上がる |
影縫い | 88 | 200 → 230 → 260 | 全体攻撃/追加:毒、麻痺 | |
暗殺の極意 | 140 | 390 → 440 → 500 | 単体攻撃/追加:気絶 |
- 作成:2020/02/15
- 更新:2020/02/15