ドラゴンラピス > 成長盤(1)
※各成長盤には、配置の違うものが3種類ほどあるようです
配置が違うだけで習得等の内容は同じなため、このページには1種類のみ載せています
成長盤 | 全開放 | 習得等詳細 | |
---|---|---|---|
ボーナス | 必要マナ | ||
見習い戦士 | STR+2 | 12マナ | SPD+1、STR+1、INT+1、VIT+1、HP+10、MP+5 |
見習い僧侶 | INT+2 | 16マナ | VIT+1、SPD+1、INT+1、STR+1、HP+10、INT+1、MP+5 |
かけだし盗賊 | SPD+2 | 26マナ | SPD+2、STR+1、VIT+1、STR+1、ぬすむ、盗賊ランク+1、HP+10、スティンガー習得/強化、INT+1、MP+5 |
見習い魔法使い | MP+10 | 28マナ | SPD+1、INT+1、STR+1、VIT+1、INT+1、HP+10、魔法使いランク+1、MP+5、MP+5、魔力弾習得/強化、闇魔法初級習得/強化 |
成長盤 | 全開放 | 習得等詳細 | |
ボーナス | 必要マナ | ||
見習い勇者 | HP+15 | 23マナ | あふれる闘志習得/強化、VIT+1、SPD+1、HP+10、STR+1、STR+2、ドラゴン斬り習得/強化、INT+1、MP+5 |
勇者 | HP+20 | 34マナ | HP+10、STR+1、HP+10、SPD+1、STR+1、SPD+1、VIT+1、MP+5、INT+1、STR+1、癒しの光習得/強化、VIT+1、HP+10、メガスラッシュ習得/強化 |
英雄 | HP+25 | 53マナ | STR+1、STR+1、VIT+1、STR+1、INT+1、VIT+1、STR+1、SPD+1、INT+1、MP+5、HP+10、SPD+1、STR+1、HP+10、MP+5、VIT+1、HP+10、MP+5、HP+10、癒しの加護習得/強化、INT+1、HP+10、SPD+1、滅竜斬習得/強化 |
竜人 | STR+2 | 23マナ | VIT+1、INT+1、SPD+1、破壊の爪習得/強化、STR+1、STR+2、HP+10、火の息習得/強化、MP+5 |
超竜人 | STR+4 | 35マナ | STR+1、INT+1、STR+1、SPD+1、INT+1、STR+1、SPD+1、HP+10、VIT+1、竜の守り習得/強化、STR+1、SPD+1、HP+10、MP+5、激しい炎習得/強化 |
神竜人 | STR+6 | 51マナ | INT+1、STR+1、SPD+1、SPD+1、INT+1、STR+1、STR+1、怒れるこぶし習得/強化、INT+1、INT+1、SPD+1、MP+5、VIT+1、STR+1、HP+10、VIT+1、INT+1、MP+5、HP+10、ドラゴンブレス習得/強化、MP+5、HP+10、VIT+1 |
成長盤 | 全開放 | 習得等詳細 | |
ボーナス | 必要マナ | ||
戦士 | STR+2 | 28マナ | INT+1、STR+1、VIT+1、STR+1、ジャストヒット習得/強化、HP+10、HP+10、SPD+1、MP+5、パワースラッシュ習得/強化、戦士ランク+1 |
狂戦士 | STR+4 | 42マナ | VIT+1、STR+1、STR+1、VIT+1、STR+1、VIT+1、SPD+1、HP+10、HP+10、MP+5、狂気の一撃習得/強化、STR+1、SPD+1、MP+5、バーサク習得/強化、HP+10、戦士ランク+1 |
剣聖 | STR+6 | 55マナ | STR+1、SPD+1、STR+1、VIT+1、STR+1、VIT+1、STR+1、INT+1、INT+1、MP+5、STR+1、SPD+1、滅多切り習得/強化、STR+1、HP+10、グランドブレイク習得/強化、HP+10、INT+1、VIT+1、MP+5、HP+10、VIT+1、戦士ランク+1、HP+10、SPD+1 |
魔法使い | MP+10 | 32マナ | STR+1、INT+1、MP+5、SPD+1、INT+1、SPD+1、VIT+1、INT+1、MP+5、闇魔法初級習得/強化、HP+10、魔法の毒釜習得/強化、魔法使いランク+1 |
大魔法使い | MP+10 | 43マナ | SPD+1、VIT+1、INT+1、VIT+1、INT+1、SPD+1、MP+5、SPD+1、魔法の劇薬釜習得/強化、INT+1、VIT+1、STR+1、闇魔法中級習得/強化、MP+5、SPD+1、HP+10、MP+5、魔法使いランク+1 |
魔法を極めし者 | MP+20 | 52マナ | VIT+1、STR+1、INT+1、INT+1、SPD+1、MP+5、INT+1、SPD+1、HP+10、STR+1、VIT+1、VIT+1、STR+1、闇魔法上級習得/強化、SPD+1、MP+5、ダブルアクション習得/強化、MP+5、INT+1、HP+10、魔法使いランク+1、MP+5、INT+1 |
僧侶 | INT+2 | 31マナ | VIT+1、STR+1、INT+1、HP+10、SPD+1、HP+10、知恵のしずく習得/強化、MP+5、光魔法初級習得/強化、MP+5、INT+1、僧侶ランク+1 |
神官 | INT+4 | 41マナ | SPD+1、INT+1、STR+1、SPD+1、VIT+1、INT+1、STR+1、MP+5、MP+5、INT+1、光魔法中級習得/強化、知恵の泉習得/強化、僧侶ランク+1、INT+1、MP+5、VIT+1、HP+10 |
賢者 | INT+6 | 58マナ | INT+1、INT+1、SPD+1、MP+5、INT+1、STR+1、SPD+1、STR+1、SPD+1、STR+1、VIT+1、INT+1、HP+10、STR+1、光魔法上級習得/強化、HP+10、VIT+1、MP+5、女神の一閃習得/強化、僧侶ランク+1、MP+5、HP+10、VIT+1、MP+5 |
盗賊 | SPD+2 | 30マナ | VIT+1、INT+1、STR+1、HP+10、SPD+1、MP+5、SPD+1、とんずら習得/強化、STR+1、HP+10、ぬすむ習得/強化、盗賊ランク+1 |
大盗賊 | SPD+4 | 40マナ | INT+1、SPD+1、STR+1、VIT+1、SPD+1、VIT+1、STR+1、HP+10、SPD+1、STR+1、HP+10、SPD+1、情報収集習得/強化、MP+5、STR+1、弱点集中習得/強化、盗賊ランク+1 |
盗賊王 | SPD+6 | 50マナ | SPD+1、STR+1、VIT+1、VIT+1、STR+1、SPD+1、STR+1、MP+5、HP+10、HP+10、STR+1、HP+10、SPD+1、影縫い習得/強化、暗殺の極意習得/強化、STR+1、INT+1、盗賊ランク+1、HP+10、STR+1、MP+5、INT+1 |
成長盤 | 全開放 | 習得等詳細 | |
ボーナス | 必要マナ | ||
兵士 | VIT+2 | 30マナ | STR+1、SPD+1、HP+10、VIT+1、VIT+1、MP+5、HP+10、シールドブレイク習得/強化、INT+1、STR+1、挑発習得/強化、兵士ランク+1 |
騎士 | VIT+4 | 41マナ | STR+1、VIT+1、HP+10、VIT+1、VIT+1、STR+1、HP+10、SPD+1、STR+1、セイントソード習得/強化、セイントシールド習得/強化、INT+1、兵士ランク+1、MP+5、INT+1、SPD+1、HP+10 |
聖騎士 | VIT+6 | 52マナ | STR+1、VIT+1、STR+1、VIT+1、STR+1、VIT+1、MP+5、HP+10、SPD+1、INT+1、VIT+1、MP+5、INT+1、SPD+1、HP+10、みんな受ける習得/強化、捨て身の一撃習得/強化、HP+10、INT+1、兵士ランク+1、HP+10、VIT+1、STR+1 |
異能力者 | SPD+2 | 30マナ | INT+1、SPD+1、INT+1、HP+10、MP+5、STR+1、SPD+1、催眠術習得/強化、瞑想習得/強化、MP+5、異能力者ランク+1、VIT+1 |
超能力者 | SPD+4 | 47マナ | INT+1、SPD+1、STR+1、SPD+1、HP+10、SPD+1、STR+1、MP+5、MP+5、MP+5、VIT+1、サイコキネシス習得/強化、VIT+1、INT+1、MP+5、時間掌握習得/強化、異能力者ランク+1、HP+10、INT+1 |
サイキック | SPD+6 | 57マナ | SPD+1、VIT+1、SPD+1、INT+1、INT+1、SPD+1、INT+1、MP+5、STR+1、HP+10、MP+5、天変地異習得/強化、MP+5、MP+5、STR+1、VIT+1、絶対バリア習得/強化、HP+10、INT+1、STR+1、SPD+1、INT+1、異能力者ランク+1、INT+1 |
薬師 | MP+10 | 30マナ | STR+1、MP+5、INT+1、MP+5、INT+1、SPD+1、SPD+1、HP+10、予防薬習得/強化、VIT+1、応急処置習得/強化、薬師ランク+1 |
調合師 | MP+10 | 43マナ | STR+1、SPD+1、SPD+1、VIT+1、SPD+1、MP+5、INT+1、VIT+1、INT+1、INT+1、SPD+1、MP+5、調合の知識習得/強化、緊急処置習得/強化、STR+1、MP+5、HP+10、薬師ランク+1 |
錬金術師 | MP+20 | 54マナ | SPD+1、INT+1、STR+1、VIT+1、INT+1、STR+1、MP+5、INT+1、SPD+1、STR+1、MP+5、救命治療習得/強化、HP+10、VIT+1、錬金の知識習得/強化、INT+1、MP+5、SPD+1、薬師ランク+1、HP+10、STR+1、VIT+1、SPD+1、MP+5 |
フリーター | INT+2 | 30マナ | INT+1、MP+5、STR+1、INT+1、STR+1、SPD+1、HP+10、VIT+1、MP+5、ちょっと一息習得/強化、やる気まんまん習得/強化、フリーターランク+1 |
商人 | INT+4 | 39マナ | VIT+1、STR+1、HP+10、INT+1、STR+1、SPD+1、INT+1、MP+5、時は金なり習得/強化、SPD+1、INT+1、MP+5、交渉術習得/強化、STR+1、MP+5、フリーターランク+1 |
大富豪 | INT+6 | 56マナ | INT+1、STR+1、INT+1、STR+1、INT+1、STR+1、INT+1、MP+5、SPD+1、STR+1、VIT+1、MP+5、VIT+1、INT+1、マネードリーム習得/強化、MP+5、身代わり人形習得/強化、VIT+1、SPD+1、HP+10、フリーターランク+1、HP+10、SPD+1、INT+1 |
成長盤 | 全開放 | 習得等詳細 | |
ボーナス | 必要マナ | ||
若手アイドル | INT+4 | 39マナ | INT+1、INT+1、HP+10、VIT+1、INT+1、SPD+1、STR+1、SPD+1、MP+5、VIT+1、MP+5、アイドルランク+1、勇敢な歌習得/強化、STR+1、癒しの歌習得/強化、HP+10 |
アイドル | INT+6 | 46マナ | INT+1、STR+1、SPD+1、VIT+1、INT+1、HP+10、MP+5、HP+10、SPD+1、MP+5、STR+1、大歓声習得/強化、INT+1、MP+5、SPD+1、スターのオーラ習得/強化、INT+1、MP+5、アイドルランク+1 |
スーパースター | INT+10 | 59マナ | MP+5、STR+1、INT+1、SPD+1、INT+1、STR+1、INT+1、HP+10、HP+10、HP+10、SPD+1、アイドルランク+1、MP+5、INT+1、MP+5、SPD+1、VIT+1、スターの歌声習得/強化、INT+1、VIT+1、MP+5、ファンの闇討ち習得/強化、INT+1、MP+5 |
見習い天使 | HP+20 | 41マナ | VIT+1、HP+10、SPD+1、STR+1、INT+1、SPD+1、STR+1、MP+5、VIT+1、MP+5、天使ランク+1、INT+1、STR+1、天使の矢習得/強化、HP+10、SPD+1、天使の歌習得/強化 |
天使 | HP+20 | 44マナ | STR+1、VIT+1、SPD+1、INT+1、STR+1、SPD+1、SPD+1、INT+1、MP+5、天使ランク+1、INT+1、STR+1、神の領域習得/強化、MP+5、天使の癒し習得/強化、HP+10、MP+5、HP+10、VIT+1 |
神 | HP+30 | 57マナ | VIT+1、SPD+1、INT+1、STR+1、SPD+1、INT+1、STR+1、INT+1、STR+1、全知全能習得/強化、VIT+1、MP+5、VIT+1、MP+5、STR+1、HP+10、MP+5、HP+10、天使ランク+1、神の裁き習得/強化、STR+1、INT+1、HP+10、SPD+1 |
- 作成:2020/02/15
- 更新:2020/02/15