ドラゴンラピス > 武器スキル
剣術
技名 | MP | 威力 | 詳細 |
---|---|---|---|
習得/強化が可能な成長盤 | |||
連続斬り | 6 | 70 → 90 → 120 | 全体にランダムで2回攻撃 |
剣術(初級) | |||
三段斬り | 11 | 60 → 80 → 100 | 単体に3回攻撃 |
剣術(初級)、剣術(中級)、剣術強化(中) | |||
乱れ斬り | 20 | 60 → 70 → 85 | 全体にランダムで4回攻撃 |
剣術(中級)、剣術(上級)、剣術強化(中)、剣術強化(大) | |||
魔人斬り | 85 | 340 → 390 → 440 | 単体攻撃/追加:麻痺 |
剣術(上級)、剣術強化(大) |
拳術
技名 | MP | 威力 | 詳細 |
---|---|---|---|
習得/強化が可能な成長盤 | |||
魔力波 | 7 | 100 → 140 → 190 | 縦列攻撃/追加:INT低下 |
拳術(初級) | |||
破壊の一撃 | 12 | 180 → 240 → 290 | 単体攻撃/追加:ATK低下 |
拳術(初級)、拳術(中級)、拳術強化(中) | |||
大いなる波動 | 22 | 190 → 230 → 270 | 縦列攻撃/追加:INT低下 |
拳術(中級)、拳術(上級)、拳術強化(中)、拳術強化(大) | |||
聖なる鉄槌 | 80 | 340 → 390 → 440 | 単体攻撃/追加:眠り、ATK低下 |
拳術(上級)、拳術強化(大) |
短剣術
技名 | MP | 威力 | 詳細 |
---|---|---|---|
習得/強化が可能な成長盤 | |||
スティンガー | 5 | 130 → 180 → 240 | 単体攻撃/追加:毒 |
短剣術(初級) | |||
ハイドエッジ | 10 | 180 → 240 → 290 | 単体攻撃/追加:毒 |
短剣術(中級)、短剣術強化(中) | |||
トリプルエッジ | 18 | 80 → 95 → 110 | 単体に3回攻撃 |
短剣術(中級)、短剣術(上級)、短剣術強化(中)、短剣術強化(大) | |||
刃の雨 | 65 | 55 → 55 → 55 | 全体にランダムで6回攻撃/Rank2で7回/Rank3で9回 |
短剣術(上級)、短剣術強化(大) |
杖術
技名 | MP | 威力 | 詳細 |
---|---|---|---|
習得/強化が可能な成長盤 | |||
魔力弾 | 6 | 130 → 180 → 240 | 単体攻撃/追加:INT低下 |
杖術(初級) | |||
ダブルスイング | 10 | 90 → 120 → 145 | 単体に2回攻撃/追加:DEF低下 |
杖術(初級)、杖術(中級)、杖術強化(中) | |||
連続魔力弾 | 24 | 80 → 95 → 110 | 全体にランダムで3回攻撃/追加:INT低下 |
杖術(中級)、杖術(上級)、杖術強化(中)、杖術強化(大) | |||
こん身の一撃 | 74 | 340 → 390 → 440 | 単体攻撃/追加:DEF低下 |
杖術(上級)、杖術強化(大) |
- 作成:2020/02/15
- 更新:2020/02/15