ドラゴンラピス > 職業スキル(2)
- 兵士 - 異能力者 - 薬師 - フリーター - アイドル - 天使 -
※背景色のあるものがパッシブスキルです(ジョブレベル4で転職しても効果あり)
兵士
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
兵士 | 兵士の修練 | - | n=5 → 10 → 15 | 戦闘中、自分に対するダメージをn%の確率で回避する |
シールドブレイク | 8 | 130 → 180 → 240 | 単体攻撃/追加:DEF低下 | |
挑発 | 20 → 15 → 10 | - | 敵全体の攻撃対象を高確率で自分にする | |
騎士 | 騎士の信念 | - | n=4 → 12 → 20 | 戦闘中、自分に対するダメージをn%の確率で半減する |
セイントシールド | 30 | - | 自分のDEFが上昇/Rank2で味方単体/Rank3で全体化 | |
セイントソード | 38 | 290 → 340 → 390 | 単体攻撃/追加:眠り | |
聖騎士 | 守り抜く意思 | - | n=10 → 25 → 50 | 残りHPが少ないほど、最大n%受けるダメージが減る |
みんな受ける | 120 → 60 → 30 | - | 次のターンまで自分以外のダメージを肩代わり、受けるダメージは半減 | |
捨て身の一撃 | 150 | 500 → 600 → 700 | 単体攻撃/ダメージの10%を自分も受ける |
異能力者
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
異能力者 | あふれる力 | - | a=1.1 → 1.3 → 1.5 | HPが最大の時、与えるダメージがa倍になる |
催眠術 | 7 | - | 敵単体を眠らせる/Rank2で横列/Rank3で全体化 | |
瞑想 | 20 | n=25 → 50 → 100 | 自分のHPをn%回復 | |
超能力者 | 洗練された動き | - | n=5 → 15 → 25 | 物理スキルで消費するMPがn%減る |
サイコキネシス | 18 | 140 → 170 → 200 | 全体攻撃/追加:麻痺 | |
時間掌握 | 36 | - | 敵単体のSPDを低下/Rank2で横列/Rank3で全体化 | |
サイキック | 魔力抽出 | - | n=10 → 30 → 50 | 自分が敵を倒した時、魔石を入手する確率がn%上昇 |
絶対バリア | 120 → 80 → 80 | - | 自分への攻撃を一度だけ回避/Rank3で味方単体 | |
天変地異 | 160 | 230 → 260 → 300 | 全体攻撃 |
薬師
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
薬師 | 薬師の免許 | - | n=3 → 6 → 10 | 道具屋で購入する時、n%割引される |
予防薬 | - | - | 万能の薬を使用し、味方単体の状態異常を予防/Rank2で縦列/Rank3で全体化 | |
応急処置 | - | 100 → 150 → 200 | 回復の粉を使用し、味方全体のHPを回復 | |
調合師 | 調合の知恵 | - | a=1.2 → 1.6 → 2 | 戦闘中アイテム使用時、HP・MPの回復効果がa倍になる |
調合の知識 | - | - | 火炎玉、氷結玉、ドーピングα、ドーピングβを習得する | |
火炎玉 | - | 290 → 340 → 390 | 炎の粉と調合薬を使用して、単体攻撃 | |
氷結玉 | - | 170 → 200 → 230 | 氷の粉と調合薬を使用して、全体攻撃 | |
ドーピングα | - | - | 力の素と調合薬を使用して、味方縦列のATKを上昇/Rank2で全体化/Rank3で待機時間20%減 | |
ドーピングβ | - | - | 守の素と調合薬を使用して、味方縦列のDEFを上昇/Rank2で全体化/Rank3で待機時間20%減 | |
緊急処置 | - | 300 → 400 → 500 | 回復の粉と調合薬を使用し、味方全体のHPを回復 | |
錬金術師 | 錬金の知恵 | - | a=1.2 → 1.6 → 2 | 戦闘中アイテム使用時、与えるダメージがa倍になる |
錬金の知識 | - | - | 炎の源、氷の源、奇跡の薬を習得する | |
炎の源 | - | 390 → 440 → 500 | 炎の粉と錬金玉を使用して、単体攻撃 | |
氷の源 | - | 230 → 260 → 300 | 氷の粉と錬金玉を使用して、全体攻撃 | |
奇跡の薬 | - | n=25 → 50 → 100 | 天使の涙と賢者の石を使用して、味方全体のHPをn%回復 | |
救命治療 | - | 600 → 750 → 900 | 回復の粉と錬金玉を使用し、味方全体のHPを回復 |
フリーター
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
フリーター | 節約のススメ | - | n=5 → 15 → 25 | 戦闘中、獲得GOLDがn%上昇 |
やる気まんまん | 8 | - | 自分のATKを上昇/Rank3でDEF・INTも上昇 | |
ちょっと一息 | 0 | - | 自分のHP・MPを10%回復/Rank2で待機時間20%、Rank3で40%減 | |
商人 | 商売魂 | - | n=3 → 6 → 10 | 装備屋で購入する時、n%割引される |
交渉術 | 0 | n=1000 → 500 → 250 | 交渉で敵との戦闘を回避/一体当たりnGOLD消費 | |
時は金なり | 0 | n=5000 → 2500 → 1250 | 味方全体のSPDが上昇/nGOLD消費 | |
大富豪 | 大盤振る舞い | - | n=3 → 9 → 15 | 戦闘中、毎ターンMPがn%回復 |
身代わり人形 | 0 | n=10万 → 5万 → 25000 | 味方単体の戦闘不能時にHP最大で回復する効果を付与/nGOLD消費 | |
マネードリーム | 0 | n=50 → 25 → 10 | 味方全体を完全回復、戦闘中1回使用可能/GOLDn%消費 |
アイドル
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アイドル | 純然たる努力 | - | n=5 → 15 → 25 | 戦闘中、次の行動までの時間がn%減る |
癒しの歌 | 35 → 25 → 15 | - | 味方全体のDEFが上昇し、毎ターンHP5%回復 | |
勇敢な歌 | 40 → 30 → 20 | - | 味方全体のATKとINTが上昇し、毎ターンMP5%回復 | |
大歓声 | 24 | 140 → 170 → 200 | 全体攻撃/追加:麻痺 | |
スターのオーラ | 50 | - | 味方単体の受けるダメージが半減/Rank2で味方縦列/Rank3で味方全体 | |
スーパー スター |
スターの威厳 | - | n=10 → 30 → 50 | 戦闘開始時、味方全体に基礎パラメーターアップ効果をn%の確率でかける |
スターの歌声 | 160 | 230 → 260 → 300 | 全体攻撃/追加:麻痺 | |
ファンの闇討ち | 180 | 65 | 単体に6回攻撃/追加:気絶/Rank2で7回攻撃/Rank3で9回攻撃 |
天使
職業 | 技名 | MP | 威力/効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
天使 | 天使のしずく | - | n=20 → 60 → 100 | 戦闘中、状態異常をn%の確率で回避 |
天使の歌 | 32 → 24 → 16 | - | 敵全体のATKとDEFを低下させ、眠らせる | |
天使の矢 | 12 | 180 → 240 → 290 | 単体攻撃/追加:眠り | |
天使の癒し | 80 | n=25 → 50 → 100 | 味方全体の戦闘不能をHPn%で回復 | |
神の領域 | 160 → 120 → 100 | - | 味方全体が、それぞれ攻撃を一度だけ回避 | |
神 | 全能の力 | - | n=5 → 15 → 25 | 戦闘中、自分のSTR・VIT・INT・SPDをn%上昇 |
全知全能 | 640 | n=25 → 50 → 100 | 味方全体の全能力を上昇し、戦闘不能時にHPn%で回復する効果を付与 | |
神の裁き | 250 | 75 → 75 → 70 | 敵全体にランダムで6回攻撃/Rank2で7回攻撃/Rank3で9回攻撃 |
- 作成:2020/02/15
- 更新:2020/02/15