クリスタレイノ > 武器
主:主人公、ス:ステイシア、ウィ:ウィル、ユ:ユニ、ニ:ニークス、ダ:ダミア、ペ:ペグー、ル:ルディ
※背景色の付いたものは、サブキャラ専用装備です
| 番号 | 武器名 | 攻撃力 | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 装備可能 | 入手場所 | |||
| 1 | ショートソード | 10 | 70 | |
| 主、ル | 【店】ロッドワール、エルマニーヤ | |||
| 2 | レイピア | 22 | 120 | |
| 主、ル | 【店】アリスト、エルマニーヤ | |||
| 3 | ロングソード | 28 | 300 | |
| 主、ル | 【店】アリスト、エルマニーヤ | |||
| 4 | バスターソード | 42 | 900 | |
| 主、ル | 【店】エルマニーヤ | |||
| 5 | ブレイド | 55 | 1440 | |
| 主、ル | 【店】サンガ、ジンガヤ | |||
| 6 | グランドレイピア | 66 | - | 属性:地面 |
| 主、ル | 【宝】自然牢 | |||
| 7 | スパークソード | 70 | - | 属性:雷、技:サンダー、追加:全体に雷攻撃 |
| 主、ル | 【合成】ブレイド(1)+雷鳴の指輪(1)+金光石(3) | |||
| 8 | カムルの剣 | 90 | - | |
| 主、ル | 【落】カムル団、盗賊団 | |||
| 9 | ナイツレイピア | 108 | - | |
| 主、ル | 【合成】レイピア(1)+グラディウス(1) | |||
| 10 | ルーンソード | 120 | 3600 | 技:ソウルオルアシスト |
| 主、ル | 【店】ドドラッカ | |||
| 11 | フラッシュエッジ | 155 | - | 属性:聖 |
| 主、ル | 【宝】聖なる祠 | |||
| 12 | メタルブレイド | 180 | 6450 | |
| 主、ル | 【店】カマクラ | |||
| 13 | フランベルジュ | 230 | - | 属性:炎、技:ヒートウィンド |
| 主、ル | 【合成】ルーンソード(1)+紅焦のタリスマン(1)+赤熱の首飾り(1) | |||
| 14 | 白騎士の刺突剣 | 265 | - | |
| 主、ル | 【落】聖なる守護者 | |||
| 15 | フラの聖剣 | 280 | 10800 | 属性:聖 |
| 主、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 16 | フォールチョン | - | - | サブキャラ「マット」の装備 |
| - | ||||
| 17 | レイヴンソード | 311 | - | 属性:死 |
| 主、ル | 【落】レイヴン、デーモンソード | |||
| 18 | 氷硝剣 | 320 | - | 属性:氷、技:フリーズレイン |
| 主、ル | 【合成】メタルブレイド(1)+銀凍のタリスマン(1)+氷河の首飾り(1) | |||
| 19 | 聖王騎士の大剣 | 400 | - | |
| 主、ル | 【宝】水の神殿 | |||
| 20 | 竜神の剣 | 550 | - | 技:ドラゴンフォース |
| 主、ル | 【宝】冒険者の洞窟 【合成】フランベルジュ(1)+翼竜の鱗(3)+ダマスカス(1) |
|||
| 21 | フォースブレイド | 700 | - | 属性:聖、技:ブレイブフォース |
| 主、ル | 【宝】クリア後・水晶世界 | |||
| 22 | ダガー | 7 | 60 | |
| 主、ダ、ル | 【店】ロッドワール、アリスト、エルマニーヤ | |||
| 23 | ピック | 10 | 72 | |
| 主、ダ、ル | 【店】アリスト | |||
| 24 | ヘヴィナイフ | 18 | - | |
| 主、ダ、ル | 【宝】アリスト北東の民家 | |||
| 25 | クリスナイフ | 23 | - | 効果:炎/氷/雷/聖/死の攻撃強化 |
| 主、ダ、ル | 【宝】海底洞窟 【報酬】クエスト17 | |||
| 26 | バトルピック | 30 | 420 | |
| 主、ダ、ル | 【店】エルマニーヤ | |||
| 27 | バトルダガー | 37 | 480 | |
| 主、ダ、ル | 【店】エルマニーヤ、サンガ | |||
| 28 | グラディウス | 45 | - | 属性:聖 |
| 主、ダ、ル | 【宝】水の神殿 | |||
| 29 | アイスピック | 54 | - | 属性:氷 |
| 主、ダ、ル | 【宝】水の神殿2F | |||
| 30 | スリープダガー | 57 | - | 効果:眠 |
| 主、ダ、ル | 【合成】バトルダガー(1)+催眠薬(5)+牙飾り(2) | |||
| 31 | サイレントダガー | 57 | - | 属性:聖、効果:沈黙 |
| 主、ダ、ル | 【合成】グラディウス(1)+封魔符(1)+牙飾り(2) | |||
| 32 | カタール | 66 | 1300 | |
| 主、ダ、ル | 【店】ジンガヤ、ドドラッカ | |||
| 33 | バンディットダガー | 136 | - | |
| 主、ダ、ル | 【盗・落】シーフ | |||
| 34 | アサシンダガー | 105 | - | 効果:即死 |
| 主、ダ、ル | 【合成】スリープダガー(1)+幻獣の牙(1)+呪爛石(3) | |||
| 35 | ウィンガー | 160 | 4350 | 効果:空中の敵に大ダメージ、技:ストーム |
| 主、ダ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 36 | フォースダガー | 250 | 7000 | 属性:聖 |
| 主、ダ、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 37 | ダークストーカー | 310 | - | 属性:死 |
| 主、ダ、ル | 【宝】闇の塔 | |||
| 38 | セイレン | 380 | - | 効果:音攻撃強化、技:クライングムーン |
| 主、ダ、ル | 【落】イブ | |||
| 39 | 鉄の斧 | 12 | 90 | |
| 主、ニ、ダ | 【店】ロッドワール、エルマニーヤ | |||
| 40 | ストンプアクス | 24 | 225 | |
| 主、ニ、ダ | 【店】アリスト | |||
| 41 | 疾風の手斧 | 30 | - | 効果:空中の敵に大ダメージ |
| 主、ニ、ダ | 【合成】鉄の斧(1)+羽飾り(2)+敏捷の実(1) | |||
| 42 | ハチェット | 45 | 1000 | |
| 主、ニ、ダ | 【店】エルマニーヤ、サンガ | |||
| 43 | 大鉈 | 70 | - | 効果:敏捷DOWN |
| 主、ニ、ダ | 【落】オーク | |||
| 44 | 青鋼石の斧 | 92 | - | |
| 主、ニ、ダ | 【落】ダークホビット | |||
| 45 | トマホーク | 85 | 1800 | |
| 主、ニ、ダ | 【店】ジンガヤ | |||
| 46 | フレイムアクス | 100 | - | 属性:炎 |
| 主、ニ、ダ | 【宝】聖なる祠 | |||
| 47 | ルーンアクス | 125 | 3880 | 技:ソウルオルアシスト |
| 主、ニ、ダ | 【店】ドドラッカ | |||
| 48 | 三面仏の斧 | 195 | - | 属性:聖 |
| 主、ニ、ダ | 【合成】ルーンアクス(1)+聖護のタリスマン(1)+聖者の首飾り(1) | |||
| 49 | ギロチン | 202 | 6900 | |
| 主、ニ、ダ | 【店】カマクラ | |||
| 50 | 地割り斧 | 285 | 12500 | 属性:地面 |
| 主、ニ、ダ | 【店】亡国フラ | |||
| 51 | 竜鱗の戦斧 | 390 | - | |
| 主、ニ、ダ | 【宝】闇の塔 | |||
| 52 | カリバーラ | 550 | - | 属性:雷、追加:全体に雷ダメージ |
| 主、ニ、ダ | 【合成】龍鱗の戦斧(1)+金光のタリスマン(3)+ダマスカス(1) | |||
| 53 | ハルバード | - | - | サブキャラ「リヤック」の装備 |
| - | ||||
| 54 | ナマクラ | 4 | - | |
| ダ、ル | 【宝】ジンガヤの壺、カマクラ 【盗】カムル団 | |||
| 55 | カタナ | 72 | 1200 | |
| ダ、ル | 【店】ジンガヤ | |||
| 56 | キリサメ | 43 | - | 効果:2回攻撃 |
| ダ、ル | 【合成】ナマクラ(3)+羽の紋章(1)+敏捷の実(1) | |||
| 57 | ホムラ | 117 | 4800 | 属性:炎 |
| ダ、ル | 【店】ドドラッカ | |||
| 58 | ハヤブサ | 120 | - | 効果:2回攻撃 |
| ダ、ル | 【合成】キリサメ(1)+風の紋章(1) | |||
| 59 | ヨイヤミ | 170 | 8100 | |
| ダ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 60 | ツバメ | 198 | 9900 | 効果:空中の敵に大ダメージ |
| ダ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 61 | ムラクモ | 220 | - | 属性:雷 |
| ダ、ル | 【落】クリム 【報酬】クエスト36 | |||
| 62 | イザヨイ | 290 | 13000 | |
| ダ、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 63 | キコク | 444 | - | 属性:死 |
| ダ、ル | 【宝】闇の塔 | |||
| 64 | ホオズキ | 500 | - | |
| ダ、ル | 【合成】イザヨイ(1)+幻獣の牙(3)+ダマスカス(1) | |||
| 65 | ウィップ | 11 | 60 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】ロッドワール、エルマニーヤ | |||
| 66 | キラーウィップ | 20 | 130 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】アリスト | |||
| 67 | ブルーネック | 30 | - | 全体攻撃、属性:氷 |
| ス、ル | 【合成】キラーウィップ(1)+銀凍石(5) | |||
| 68 | スパイクテイル | 38 | 750 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】エルマニーヤ | |||
| 69 | ウェイヴス | 52 | - | 全体攻撃、効果:空中の敵に大ダメージ |
| ス、ル | 【宝】サンガの壺 【報酬】クエスト14 | |||
| 70 | ツインテラー | 68 | 3600 | 全体攻撃、効果:2回攻撃 |
| ス、ル | 【店】ドドラッカ | |||
| 71 | ハードテイル | 75 | 1550 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】ジンガヤ | |||
| 72 | ラトルスネイク | 86 | - | 全体攻撃、効果:毒 |
| ス、ル | 【合成】ウェイヴス(1)+不病の守り(1)+毒薬(7) | |||
| 73 | デスマッチ | 90 | - | 全体攻撃、追加:全体に雷攻撃 |
| ス、ル | 【合成】ウェイヴス(1)+金光のタリスマン(1)+金光石(7) | |||
| 74 | 王女様の鞭 | 95 | - | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【宝】ロッドワール城・スーの部屋 | |||
| 75 | カンピョー | 120 | - | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【宝】ドドラッカ | |||
| 76 | フレイムテイル | 140 | - | 全体攻撃、属性:炎 |
| ス、ル | 【宝】聖なる祠 | |||
| 77 | グラスウィップ | 184 | 7800 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】カマクラ | |||
| 78 | ソニックテイル | 272 | - | 全体攻撃、属性:音 |
| ス、ル | 【合成】グラスウィップ(1)+人魚の涙(1)+水鏡の耳飾り(1) | |||
| 79 | ハードパンチャー | 300 | 12600 | 全体攻撃 |
| ス、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 80 | デスニードル | 440 | 11700 | 効果:高確率でクリティカル、単体攻撃 |
| ス、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 81 | ロイヤルロゼッタ | 515 | - | 全体攻撃、技:ロイヤルエール |
| ス、ル | 【合成】王女様の鞭(1)+心の首飾り(1)+人魚の涙(1) | |||
| 82 | ライトフレイル | 13 | 160 | |
| ウィ、ユ、ル | 【店】アリスト | |||
| 83 | キラーフレイル | 40 | 880 | |
| ウィ、ユ、ル | 【店】エルマニーヤ | |||
| 84 | ファットボーイ | 63 | - | 属性:地面 |
| ウィ、ユ、ル | 【宝】自然牢 | |||
| 85 | コメット | 90 | - | |
| ウィ、ユ、ル | 【宝】海底洞窟 | |||
| 86 | モーニングスター | 122 | 4050 | |
| ウィ、ユ、ル | 【店】ドドラッカ | |||
| 87 | デュアルボール | 140 | - | 効果:2回攻撃 |
| ウィ、ユ、ル | 【合成】コメット(1)+ファットボーイ(1) | |||
| 88 | マッドバトラー | 192 | 7300 | |
| ウィ、ユ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 89 | ギガントジョー | 210 | - | |
| ウィ、ユ、ル | 【宝】氷雪山道 | |||
| 90 | ダブルヘッダー | 242 | - | 効果:2回攻撃 |
| ウィ、ユ、ル | 【合成】デュアルボール(1)+アレンの紋章(1)+筋力の実(1) | |||
| 91 | ヒュドラ | 270 | 13500 | 属性:炎 |
| ウィ、ユ、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 92 | バジリスク | 390 | - | 属性:死、効果:鉛、技:カーズ |
| ウィ、ユ、ル | 【宝】闇の塔 | |||
| 93 | メガリス | 530 | - | 技:アースクエイク |
| ウィ、ユ、ル | 【合成】ギガントジョー(1)+魔神の腕輪(1)+ダマスカス(1) | |||
| 94 | メイス | 8 | 65 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】アリスト | |||
| 95 | スタッドメイス | 29 | 390 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】エルマニーヤ | |||
| 96 | 棍棒 | 31 | - | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【盗・落】ゴブリン、マニーヤゴブリン | |||
| 97 | ラージメイス | 45 | 660 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】サンガ | |||
| 98 | ヘヴィロッド | 65 | 1230 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】ジンガヤ | |||
| 99 | スパイクハンマー | 102 | 3150 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】ドドラッカ | |||
| 100 | ウォーハンマー | 170 | 7000 | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 101 | フロストボール | 222 | - | 属性:氷 |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【落】氷河の巨人 | |||
| 102 | ホーリーハンマー | 255 | 14400 | 属性:聖、技:オルシール |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 103 | ミノタウロス | 310 | - | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【宝】闇の塔 | |||
| 104 | ドラゴンハンマー | 480 | - | |
| ウィ、ユ、ニ、ル | 【宝】冒険者の洞窟 【盗】神殿の守護者 【合成】ミノタウロス(1)+翼竜の鱗(3)+ダマスカス(1) |
|||
| 105 | 聖獣の爪 | 60 | - | |
| ペ、ル | ペグーの初期装備 | |||
| 106 | 炎獣の爪 | 110 | - | 属性:炎 |
| ペ、ル | 【盗】ワイルドギャンゴ | |||
| 107 | 青鋼の爪 | 155 | - | |
| ペ、ル | 【盗】ケルベロス | |||
| 108 | 氷硝の爪 | 264 | - | 属性:氷 |
| ペ、ル | 【落】ホワイトスピリット | |||
| 109 | 飛竜の爪 | 320 | - | |
| ペ、ル | 【落】森の守護竜 | |||
| 110 | 古獣の爪 | 415 | - | |
| ペ、ル | 【落】ドラゴンロード | |||
| 111 | フィスト | - | - | サブキャラ「マッジ」の装備 |
| - | ||||
| 112 | かぎ手甲 | 72 | 2340 | |
| ペ、ル | 【店】カマクラ | |||
| 113 | 闇拳 | 205 | - | 属性:死 |
| ペ、ル | 【宝】水の神殿 【落】マッドバトラー | |||
| 114 | カイザーナックル | 240 | 9600 | |
| ペ、ル | 【店】亡国フラ | |||
| 115 | スタンナックル | 400 | - | 属性:雷、効果:怯み |
| ペ、ル | 【落】アポカリプス | |||
| 116 | ジョーカー | 170 | - | 効果:眠り/混乱 |
| ル | 【宝】クリア後・水晶世界 | |||
| 117 | デモンサイズ | 255 | - | 属性:死 |
| ル | ルディの初期装備 | |||
| 118 | ダークムーン | 511 | - | 属性:死 |
| ル | 【合成】デモンサイズ(1)+冥王の首飾り(3)+魔神の腕輪(5) | |||
- 作成:2020/07/18
- 更新:2020/07/18