クリスタレイノ > Android版/職業(1)
※スキル習得の熟練度は、私が確認できた中で一番早かったものです
キャラや戦闘状況等によって、+2~3%のズレが出るかもしれません
※キャラごとにスキル名が違うものがあります
主:主人公、ス:ステイシア、ウ:ウィル、ユ:ユニ、ニ:ニークス、ダ:ダミア、ペ:ペグー、ル:ルディ
- 旅人 - 騎士 - 闘士 - 魔術士 - 神術士 - 盗賊 - 遊牧者 - 上級騎士 - 上級闘士 - 上級魔術士 - 上級神術士 -
旅人
転職条件:なし
マスターボーナス:アイテム使用による回復10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
16% | ガードスポイル | 8 | 敵の防御力を下げる |
33% | 雀落とし | 9 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ |
66% | なごませ | 6 | 効果:眠り |
100% | 旅人の唄(主) | 16 | 効果:敵全体に怯み |
旅人の唄(ス) | 効果:味方全体を回復、戦闘専用 | ||
旅人の唄(ウ) | 効果:敵全体に音攻撃、混乱 | ||
旅人の唄(ユ) | 効果:敵全体に音攻撃 | ||
旅人の唄(ニ) | 効果:味方全体の攻撃UP | ||
旅人の唄(ダ) | 効果:敵全体に眠り | ||
旅人の唄(ペ) | 効果:敵全体に聖攻撃 | ||
旅人の唄(ル) | 効果:敵全体を即死させる |
騎士
転職条件:なし
マスターボーナス:筋力/体力5%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
10% | なぎ払い(ス・ペ以外) | 7 | 属性:斬、効果:怯み |
しつけ(ス) | |||
たたきつけ(ペ) | 7 | 属性:突、効果:怯み | |
20% | 気合いため | 10 | 自身の攻撃力と防御力を上げる |
40% | ひるませ | 7 | 効果:怯み |
100% | ツインソード(主)※ | 15 | 属性:斬、2回攻撃 |
ダブルウィップ(ス) | |||
斬り返し(ダ) | |||
ダブルムーン(ル) | |||
ダブルヒット(ウ) | 15 | 属性:打、2回攻撃 | |
二往打(ユ) | |||
二段斬(ニ) | |||
つがい爪(ペ) | 15 | 属性:突、2回攻撃 |
※主人公が100%到達時に何も習得しなかったので、AP/性能から推定
「ツインソード」は主人公LV12で習得します
闘士
転職条件:なし
マスターボーナス:技力10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
18% | 掴み落とし | 15 | 属性:投、効果:怯み |
36% | サミング | 8 | 属性:突、効果:目晦まし |
54% | 疾風撃 | 12 | 属性:打、2回攻撃 |
72% | 粉砕 | 20 | 属性:粉砕、効果:怯み |
81% | 土竜 | 28 | 全体攻撃、属性:地面、効果:怯み |
100% | 旋風裂拳 | 26 | 属性:打、4回攻撃 |
魔術士
転職条件:なし
マスターボーナス:魔法攻撃の威力10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
7% | ファイア | 6 | 魔法攻撃、属性:炎 |
15% | アイス | 8 | 魔法攻撃、属性:氷 |
30% | サンダー | 10 | 魔法攻撃、属性:雷 |
46% | ヒートウィンド | 24 | 魔法/全体攻撃、属性:炎 |
61% | マナアシスト | 8 | 味方の魔法攻撃力を上げる |
76% | フリーズレイン | 26 | 魔法/全体攻撃、属性:氷 |
92% | ソウルスポイル | 8 | 敵の魔法防御力を下げる |
100% | デス | 28 | 魔法/敵を即死させる |
神術士
転職条件:なし
マスターボーナス:回復魔法の効果10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
8% | キュア | 6 | 味方のHPを回復 |
16% | ガードアシスト | 8 | 味方の防御力を上げる |
33% | ソウルアシスト | 8 | 味方の魔法防御力を上げる |
41% | オルキュア | 14 | 味方全体のHPを回復 |
50% | シール | 12 | 敵を沈黙状態にする |
66% | キュアラ | 16 | 味方のHPを中回復 |
83% | リカバー | 14 | 味方の状態異常を治す |
100% | リザレクション | 32 | 味方を生き返らせる |
盗賊
転職条件:なし
マスターボーナス:ドロップ率10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
22% | 風纏い | 12 | 味方の回避を上げる |
44% | アイスブレイド(主) | 16 | 属性:氷 |
アイスショット(ス) | |||
アイスヒット(ウ) | |||
アイスハンマー(ユ) | |||
氷華斬(ニ) | |||
氷の刃(ダ) | |||
氷牙(ペ) | |||
アイスシックル(ル) | |||
55% | 催眠撃 | 12 | 属性:突、効果:眠 |
66% | 盗む | 8 | 敵の持っているアイテムを盗む |
77% | 毒の牙 | 12 | 属性:斬、効果:毒 |
100% | 封魔撃 | 15 | 属性:聖、効果:沈黙 |
遊牧者
転職条件:なし
マスターボーナス:獲得金10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
22% | 大地の恵 | 10 | 自身のHPを回復、戦闘中のみ |
33% | 風と大地の声 | 14 | 味方全体の敏捷を上げる |
55% | 怒れる炎 | 18 | 属性:炎 |
77% | 追風 | 20 | 敵全体の敏捷を下げる |
88% | 鈍り風 | 18 | 敵全体の攻撃力を下げる |
100% | 宵の声 | 22 | 魔法/全体攻撃、属性:音、効果:眠り |
上級騎士
転職条件:【騎士】マスター
マスターボーナス:筋力/体力10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
8% | 闘気 | 14 | 自身の防御力を大きく高める |
16% | スカイヒット(ウ) | 23 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ |
天空打(ユ) | |||
燕落とし(ダ) | |||
エリアルエッジ(主) | 23 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ、多段攻撃 | |
ナイトウィング(ス) | |||
空烈斬(ニ) | |||
エリアルクロー(ペ) | |||
エアレイド(ル) | |||
66% | ブレイキンエッジ(主) | 27 | 属性:斬、効果:防御DOWN |
メイルブレイカー(ス) | |||
鋼貫き(ダ) | |||
ヴォーパルサイズ(ル) | |||
ヘヴィヘッド(ウ) | 27 | 属性:打、効果:防御DOWN | |
ブレイクハンマー(ユ) | |||
ストンプアクシズ(ニ) | |||
鉄鋼噛み(ペ) | 27 | 属性:突、効果:防御DOWN | |
100% | テトラエッジ(主) | 29 | 属性:斬、4連撃 |
凪がれ星(ダ) | |||
ブリードマスカレイド(ル) | |||
ガトリングテイル(ス) | 29 | 属性:斬、3連撃 | |
トリプルヒット(ウ) | 29 | 属性:打、3連撃 | |
三連殴打(ユ) | |||
猛虎斬(ニ) | 29 | 属性:打、4連撃 | |
トライトゥース(ペ) | 29 | 属性:突、3連撃 |
上級闘士
転職条件:【闘士】マスター
マスターボーナス:投げ/粉砕特技の威力10%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
15% | 天地逆転 | 32 | 属性:投げ、効果:怯み |
50% | 鬼神闘波 | 38 | 全体攻撃、属性:地面、効果:怯み |
83% | 退魔神掌 | 34 | 属性:粉砕 |
100% | 旋空烈掌 | 43 | 属性:打、6連撃 |
上級魔術士
転職条件:【魔術士】マスター
マスターボーナス:魔法攻撃の威力20%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
15% | ファイアストーム | 40 | 魔法攻撃、属性:炎 |
30% | コンフュージョン | 22 | 敵全体を混乱させる |
46% | ダイヤモンドダスト | 38 | 魔法攻撃、属性:氷 |
76% | リフレクション | 24 | 敵の魔法を跳ね返すバリア |
100% | ライトニングボルト | 42 | 魔法攻撃、属性:雷 |
上級神術士
転職条件:【神術士】マスター
マスターボーナス:回復魔法の効果20%UP
熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
15% | ホーリーブレス | 40 | 魔法攻撃、属性:聖、効果:沈黙 |
30% | オルキュアラ | 32 | 味方全体のHPを中回復 |
53% | マジックシールド | 16 | 魔法によるダメージを半減させるバリア |
69% | キュアフル | 28 | 味方のHPを大回復 |
84% | プロテクション | 16 | 物理によるダメージを半減させるバリア |
100% | リヴァイブ | 52 | 味方を完全に生き返らせる |
Pagination
- 作成:2021/12/31
- 更新:2021/12/31