クリスタレイノ > 職業(1)
※スキル習得の熟練度は、私が確認できた中で一番早かったものです
キャラや戦闘状況等によって、+2~3%のズレが出るかもしれません
※キャラごとにスキル名が違うものがあります
主:主人公、ス:ステイシア、ウ:ウィル、ユ:ユニ、ニ:ニークス、ダ:ダミア、ペ:ペグー、ル:ルディ
- 旅人 - 騎士 - 闘士 - 魔術士 - 神術士 - 盗賊 - 遊牧者 - 上級騎士 - 上級闘士 - 上級魔術士 - 上級神術士 -
旅人
転職条件:なし
マスターボーナス:アイテム使用による回復10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 20% | ガードスポイル | 8 | 敵の防御力を下げる |
| 40% | 雀落とし | 9 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ |
| 80% | なごませ | 6 | 効果:眠り |
騎士
転職条件:なし
マスターボーナス:筋力/体力5%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 14% | なぎ払い(ス・ペ以外) | 7 | 属性:斬、効果:怯み |
| しつけ(ス) | |||
| たたきつけ(ペ) | 7 | 属性:突、効果:怯み | |
| 28% | 気合いため | 10 | 自身の攻撃力と防御力を上げる |
| 57% | ひるませ | 7 | 効果:怯み |
闘士
転職条件:なし
マスターボーナス:技力10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 28% | 掴み落とし | 15 | 属性:投、効果:怯み |
| 57% | サミング | 8 | 属性:突、効果:目晦まし |
| 85% | 疾風撃 | 12 | 属性:打、2回攻撃 |
魔術士
転職条件:なし
マスターボーナス:魔法攻撃の威力10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 14% | ファイア | 6 | 魔法攻撃、属性:炎 |
| 28% | アイス | 8 | 魔法攻撃、属性:氷 |
| 57% | サンダー | 10 | 魔法攻撃、属性:雷 |
| 85% | ヒートウィンド | 24 | 魔法/全体攻撃、属性:炎 |
神術士
転職条件:なし
マスターボーナス:回復魔法の効果10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 14% | キュア | 6 | 味方のHPを回復 |
| 28% | ガードアシスト | 8 | 味方の防御力を上げる |
| 57% | ソウルアシスト | 8 | 味方の魔法防御力を上げる |
| 71% | オルキュア | 14 | 味方全体のHPを回復 |
| 85% | シール | 12 | 敵を沈黙状態にする |
盗賊
転職条件:なし
マスターボーナス:ドロップ率10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 33% | 風纏い | 12 | 味方の回避を上げる |
| 66% | アイスブレイド(主) | 16 | 属性:氷 |
| アイスショット(ス) | |||
| アイスヒット(ウ) | |||
| アイスハンマー(ユ) | |||
| 氷華斬(ニ) | |||
| 氷の刃(ダ) | |||
| 氷牙(ペ) | |||
| アイスシックル(ル) | |||
| 83% | 催眠撃 | 12 | 属性:突、効果:眠 |
| 100% | 盗む | 8 | 敵の持っているアイテムを盗む |
遊牧者
転職条件:なし
マスターボーナス:獲得金10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 33% | 大地の恵 | 10 | 自身のHPを回復、戦闘中のみ |
| 50% | 風と大地の声 | 14 | 味方全体の敏捷を上げる |
| 83% | 怒れる炎 | 18 | 属性:炎 |
上級騎士
転職条件:【騎士】マスター
マスターボーナス:筋力/体力10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 12% | 闘気 | 14 | 自身の防御力を大きく高める |
| 25% | スカイヒット(ウ) | 23 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ |
| 天空打(ユ) | |||
| 燕落とし(ダ) | |||
| エリアルエッジ(主) | 23 | 対空攻撃、空中の敵に大ダメージ、多段攻撃 | |
| ナイトウィング(ス) | |||
| 空烈斬(ニ) | |||
| エリアルクロー(ペ) | |||
| エアレイド(ル) | |||
| 100% | ブレイキンエッジ(主) | 27 | 属性:斬、効果:防御DOWN |
| メイルブレイカー(ス) | |||
| 鋼貫き(ダ) | |||
| ヴォーパルサイズ(ル) | |||
| ヘヴィヘッド(ウ) | 27 | 属性:打、効果:防御DOWN | |
| ブレイクハンマー(ユ) | |||
| ストンプアクシズ(ニ) | |||
| 鉄鋼噛み(ペ) | 27 | 属性:突、効果:防御DOWN |
上級闘士
転職条件:【闘士】マスター
マスターボーナス:投げ/粉砕特技の威力10%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 25% | 天地逆転 | 32 | 属性:投げ、効果:怯み |
| 75% | 鬼神闘波 | 38 | 全体攻撃、属性:地面、効果:怯み |
上級魔術士
転職条件:【魔術士】マスター
マスターボーナス:魔法攻撃の威力20%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 25% | ファイアストーム | 40 | 魔法攻撃、属性:炎 |
| 50% | コンフュージョン | 22 | 敵全体を混乱させる |
| 75% | ダイヤモンドダスト | 38 | 魔法攻撃、属性:氷 |
上級神術士
転職条件:【神術士】マスター
マスターボーナス:回復魔法の効果20%UP
| 熟練度 | 技名 | AP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 25% | ホーリーブレス | 40 | 魔法攻撃、属性:聖、効果:沈黙 |
| 50% | オルキュアラ | 32 | 味方全体のHPを中回復 |
| 87% | マジックシールド | 16 | 魔法によるダメージを半減させるバリア |
- 作成:2020/06/28
- 更新:2020/06/28