クリスタレイノ > 特殊スキル
※主人公のブレイブバースト、特定の武器を装備することで使用可能になるスキルの一覧です
ブレイブバースト
職業 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
すっぴん | ブレイブヒート | 12 | 全体攻撃、属性:聖 |
旅人 | |||
騎士 | |||
闘士 | |||
魔術士 | |||
神術士 | |||
盗賊 | |||
遊牧者 | |||
上級騎士 | ナイツソング | 25 | 仲間全体に力を与える、効果:攻撃/防御/敏捷/クリティカルUP |
上級闘士 | 閃空烈聖拳 | 32 | 全体攻撃、属性:聖、多段攻撃 |
上級魔術士 | フレイムフラッド | 30 | 全体攻撃、属性:炎 |
上級神術士 | スターライトレイン | 20 | 効果:味方全員のHP回復/異常回復/蘇生 |
聖騎士 | ホーリーブラッド | 40 | 全体攻撃、属性:聖、効果:眠り/沈黙/魔攻DOWN、多段攻撃 |
魔闘術士 | アルティメットソウル | 35 | 属性:無、効果:怯み、多段攻撃 |
アサシン | ナイトシェイド | 25 | あらゆる攻撃から身を守る、効果:全ダメージ半減/敏捷UP/回避UP |
シーカー | ソウルディバイド | 42 | 敵全体の力を吸収して味方全体を回復、効果:HP吸収/麻痺 |
闘神 | 天空砕牙刃 | 65 | 全体攻撃、属性:粉砕、効果:目晦まし、多段攻撃 |
賢者 | ビッグバン | 80 | 全体攻撃、多段攻撃 |
ゴッドハンド | 真・ゴッドハンド | 99 | 属性:打、効果:HP回復/怯み/追加で地攻撃 |
サムライ | 龍牙閃 | 45 | 全体攻撃、属性:斬、効果:即死、多段攻撃 |
古王 | デモンイーター | 76 | 属性:聖、効果:HP吸収、多段攻撃 |
武器を装備すると使用可能になるスキル
武器 | 技名 | AP | 詳細 |
---|---|---|---|
スパークソード | サンダー | 10 | 魔法攻撃、属性:雷 |
ルーンソード | ソウルオルアシスト | 18 | 味方全体の魔法防御力を上げる |
フランベルジュ | ヒートウィンド | 24 | 魔法/全体攻撃、属性:炎 |
氷硝剣 | フリーズレイン | 26 | 魔法/全体攻撃、属性:氷 |
竜神の剣 | ドラゴンフォース | 30 | 効果:攻撃/魔攻UP |
フォースブレイド | ブレイブフォース | 80 | 属性:聖、効果:全ステータスDOWN |
ウィンガー | ストーム | 23 | 全体攻撃、効果:空中の敵に大ダメージ |
セイレン | クライングムーン | 20 | 敵全体の攻撃力を下げる |
ルーンアクス | ソウルオルアシスト | 18 | 味方全体の魔法防御力を上げる |
ロイヤルロゼッタ | ロイヤルエール | 16 | 対象にターン毎HP回復の効果 |
バジリスク | カーズ | 14 | 相手を鉛状態にする |
メガリス | アースクエイク | 46 | 魔法/全体攻撃、属性:地面、効果:怯み |
ホーリーハンマー | オルシール | 24 | 敵全体を沈黙状態にする |
- 作成:2020/06/28
- 更新:2020/06/28