エルピシアの魔剣少女 > スキル・ネイト
魔法スキル
※魔法スキルは進化するものもあるため、最終的に使用できる魔法に背景色を付けています
魔法名 | MP | 威力/癒力 | 範囲 | 硬直 | 習得/進化 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
グラドレッド | 65 | 75×3 | 縦1列 | +70% | 初期 | 魔法/土 |
3回魔法攻撃 | ||||||
グラドヘレイン | 184 | 25×15 | 縦1列 | +80% | LV40で進化 | 魔法/土 |
範囲内敵にランダム15回魔法攻撃/ステータスダウン効果を3ターン延長 | ||||||
グラドブレド | 350 | 27×20 | 横2×縦2 | +90% | LV100で進化 | 魔法/土 |
20回魔法攻撃/ステータスダウン効果を3ターン延長 | ||||||
グラドメーテオ | 800 | 28×30 | 全体 | +100% | LV400で進化 | 魔法/火&土 |
30回魔法攻撃/ステータスダウン効果を3ターン延長 + 水&土属性に対して有利属性となる | ||||||
グラヴピア | 65 | 225 | 横1列 | +70% | 初期 | 魔法/土 |
魔法攻撃/ステータスアップ効果をランダムに2つ解除 | ||||||
ストンランサス | 264 | 416 | 横1列 | +80% | LV60で進化 | 魔法/土 |
魔法攻撃/ステータスダウン効果をランダムに2~3つ解除 | ||||||
オブシディメイデン | 443 | 700 | 横1列 | +90% | LV170で進化 | 魔法/土 |
魔法攻撃/ステータスアップ効果をランダムに3つ解除 + クリティカル率+20% | ||||||
サンドガアド | 52 | - | 横2×縦2 | +20% | LV20で習得 | 魔法/土 |
範囲内敵のATK・INTを1ダウン | ||||||
ウルサンドガアド | 180 | - | 横2×縦2 | +20% | LV120で進化 | 魔法/土 |
範囲内敵のATK・INTを1~2ランクダウン | ||||||
サンドベイル | 52 | - | 横2×縦2 | +20% | LV20で習得 | 魔法/土 |
範囲内敵のDEF・SPDを1ダウン | ||||||
ウルサンドベイル | 180 | - | 横2×縦2 | +20% | LV120で進化 | 魔法/土 |
範囲内敵のDEF・SPDを1~2ランクダウン | ||||||
アスエイク | 313 | 450 | 全体 | +90% | LV80で習得 | 魔法/土 |
魔法攻撃 | ||||||
アスデストロイ | 620 | 720 | 全体 | +100% | LV300で進化 | 魔法/土 |
魔法攻撃/対象に付与されたステータスダウンを2ランクにアップ | ||||||
フォッシルロア | 510 | - | 全体 | +100% | LV220で習得 | 魔法/土 |
敵が持つ状態異常耐性を15%で無効化 + 無効化した状態異常を付与 |
銃器スキル
スキル名 | レア度 | 威力 | 範囲 | 硬直 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
消費AP「1」のスキル | |||||
五石連射 | 1.5 | 50×5 | 1体 | 0 | 5回物理攻撃・土属性/このスキルで敵を倒すと必ずレア以上のアイテムをドロップ |
サクションフリック | 1.5 | 180 | 縦1列 | 0 | 物理攻撃・無属性/自身が次の行動ターン時に攻撃すると、必ずクリティカルになる効果を付与 |
ボックスハント | 2 | 190 | 縦1列 | 0 | 物理攻撃・無属性/自対象が箱の敵なら一撃で倒す、ATKが1~2ランクダウン |
ラップフリック | 2 | 220 | 横2×縦1 | 0 | 物理攻撃・無属性/対象を後ろに向かせる(強敵相手には効果がない) |
バレットアクア | 3 | 40×6 | 横1列 | 0 | 6回魔法攻撃・水属性/攻撃時にATKの10%をINTに上乗せ |
パシューター | 3 | 25×10 | 1体 | +20% | 10回物理攻撃・無属性/スキル発動後に通常攻撃で追加攻撃、この通常攻撃時は追撃発生率が50%アップ |
ジャイロシュート | 3 | 275 | 横1列 | 0 | 物理攻撃・無属性/ATK2ランクダウン |
ペットヒーリング | 3 | 15 | 味方全体 | 0 | 物理・無属性/HPを15%回復、さらに召喚されているペットの数×10%回復量アップ |
パパラッパ | 3 | - | 味方全体 | 0 | 物理・無属性/自身に付与されたステータスアップ効果を味方全体に付与 |
スティール | 1 | 200 | 1体 | 0 | 物理攻撃・無属性/敵のドロップアイテムを1つ盗む(失敗もある) |
めいそう | 1 | - | 自身 | 0 | 物理・無属性/HP・MPを20%回復、さらにAPも2回復 |
バトンタッチ | 2 | - | 1人 | 0 | 物理・無属性/味方1人に、次の行動ターン時にダメージ75%アップの効果を付与(自身には効果がない) |
クールバースト | 2 | - | 味方全体 | +20% | 物理・無属性/味方全体のソードバーストのクールタイムを3ターン減らす |
消費AP「2」のスキル | |||||
ウィークボール | 1.5 | 280 | 横1列 | +40% | 物理攻撃・無属性/DEFが1~2ランクダウン |
岩GUNバスター | 2.5 | 15×20 | 敵全体 | +20% | 全体にランダム20回物理攻撃・土属性/10%でひるませる |
ロックハント | 2.5 | 300 | 横2×縦1 | +20% | 物理攻撃・無属性/対象が岩の敵だった場合は一撃で倒す、INTが1~2ランクダウン |
アースバレット | 2.5 | 310 | 縦1列 | +20% | 物理攻撃・土属性/対象の属性を土属性に変更 |
25連弓 | 3 | 15×25 | 敵全体 | +20% | 25回ランダム物理攻撃・土属性/攻撃終了後のHIT数の1桁目が0の場合はAPが1回復 |
フェイクキラー | 4 | 300 | 縦1列 | 0 | 物理攻撃・無属性/自身の行動順番を0.2ターン加速 |
ライズスキャッター | 4 | 8×40~50 | 敵全体 | +20% | ランダム40~50回物理攻撃・無属性/自身のHPが最大の場合に与えるダメージ30%アップ |
エクスプバレット | 4 | 340 | 横2×縦2 | +20% | 物理攻撃・火属性/ステータスアップ効果を解除 |
フォルターアロー | 4 | 400 | 1体 | +20% | 物理攻撃・無属性/自身の1ターン目に使用すると必ずひるませる |
フレイムブラスター | 4 | 420 | 前2列 | +20% | 物理攻撃・火属性/前列の敵に与えるダメージ40%アップ |
ストレンジリバース | 3 | - | 縦1列 | +20% | 物理・無属性/対象のステータスアップをステータスダウンに反転 |
フォールスファイ | 3.5 | - | - | +40% | 物理・無属性/HIT数を100HIT増やす |
癒しの波動 | 1 | - | 横2×縦2 | 0 | 物理・無属性/範囲内の味方のHPを30~50%回復 |
マジックヒーリング | 1 | - | 1人 | +30% | 物理・無属性/味方1人のMPを40%回復 |
チャージオーダー | 1.5 | - | 1人 | +30% | 物理・無属性/味方1人にチャージを行わせる(自身には効果がない) |
ランダムアップ | 2 | - | 隣接 | -25% | 物理・無属性/隣接する味方のステータスをランダムに2つ1ランクアップ |
ハイブースト | 2 | - | 自身 | +20% | 物理・無属性/自身の全ステータスを1ランクアップさせる |
対衝撃シールド | 3 | - | 縦1列 | +40% | 物理・無属性/範囲内味方に1度だけ物理ダメージを無効化する効果を付与(同類の効果が付与された場合は上書き) |
対魔法シールド | 3 | - | 縦1列 | +40% | 物理・無属性/範囲内味方に1度だけ魔法ダメージを無効化する効果を付与(同類の効果が付与された場合は上書き) |
消費AP「3」のスキル | |||||
ヘヴィーキャノン | 3 | 400 | 横1列 | 0 | 物理攻撃・土属性/体制を15%で1つ破壊 |
ブラムシュート | 3.5 | 500 | 縦1列 | +40% | 物理攻撃・無属性/自身に付与された状態異常をなすりつける |
ペインカタパルト | 3.5 | 510 | 敵全体 | +40% | 物理攻撃・無属性/10%で対象の耐性を1つ破壊 |
オーディナリボム | 4 | 520 | 横2×縦2 | +40% | 物理攻撃・無属性/対象は次の行動ターンの通常攻撃確率が15%アップ |
テラホーミング | 4 | 15×35 | 前2列 | +40% | 35回物理攻撃・土属性/ソードバースト中は威力が50%アップ |
イクステンショット | 5 | 550 | 横2×縦2 | +40% | 物理攻撃・無属性/自身に付与されているステータスダウンの合計種類×10%与えるダメージアップ |
グラジバンカー | 5 | 550 | 横1列 | +40% | 物理攻撃・無属性/HIT数が100を超えていると与えるダメージ2倍 |
コアショット | 5 | 600 | 1体 | +40% | 物理攻撃・無属性/強敵でなければ20%で気絶 |
ヴォイドパルサー | 5 | 20×30 | 横2×縦2 | +40% | 30回物理攻撃・無属性/ダメージ計算時に対象のDEFを20%ぶん無視する |
プチカタストロフィ | 4 | 60×10 | 敵全体 | +40% | ランダム10回物理攻撃・無属性/APが最大のときに使用すると与えるダメージが40%アップ |
超癒しの波動 | 2 | - | 味方全体 | +20% | 物理・無属性/味方全体のHPを40~60%回復 |
転生の儀 | 3 | - | 横2×縦1 | +40% | 物理・無属性/範囲内の味方気絶時に25%で復活する効果を付与 |
クイックアップ | 3 | - | 横1列 | +40% | 物理・無属性/味方横1列の行動順番を0.3ターン加速(自身に効果なし) |
消費AP「4」のスキル | |||||
フィーバーエンド | 4.5 | - | 敵全体 | +40% | 物理・無属性/777HITのときに発動すると全ての敵のHPを0にする(この効果はいかなる敵にも必ず効く) |
魔剣スキル
魔剣LV | スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 硬直 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラッシュバン | 1 | 40×4~8 | 縦1列 | +70% | 4~8回物理攻撃・土属性/5%でひるませる、DEF1ランクダウン |
1 | スランダバム | 1 | 300 | 横1列 | +70% | 物理攻撃・無属性/INT・SPDを1ランクダウン |
1 | ソードマジック | - | - | - | - | パッシブ/魔法発動時にATKの10%をINTに上乗せ |
4 | リンクシューター | 2 | 425 | 横2×縦2 | +80% | 物理攻撃・無属性/次のターンに魔法スキルの硬直が0になる |
5 | ピーキーイーター | - | - | - | - | パッシブ/変異している敵に与えるダメージ25%アップ |
6 | スロウクラック | 2 | 45×12 | 1体 | +80% | 12回物理攻撃・土属性/APが最大の場合は行動順番を0.5ターン遅らせる(強敵相手には効果が弱くなる) |
7 | インフォコレクション | - | - | - | - | パッシブ/図鑑に登録されている敵であれば戦闘開始時に行動順番を0.15ターン遅らせる |
8 | ドレインカブーン | 3 | 650 | 横2×縦1 | +90% | 物理攻撃・無属性/与えたダメージの1/10ぶん味方全員のHPを回復、1/100ぶん味方全員のMPを回復 |
9 | プレシャスハート | - | - | - | - | パッシブ/行動ターン時に20%でAPが1回復 |
10 | メガクラグバスター | 3 | 880 | 全体 | +100% | 物理攻撃・土属性/前のターンに魔法スキルを使用していると与えるダメージ35%アップ |
Pagination
- 作成:2022/10/01
- 更新:2022/10/01