エルピシアの魔剣少女 > 武具屋・道具屋
※9種類の+付きレア武具は省略しています※
- タラッサ村 - ベリンダの町 - ギルド - ガレの町 - キャリバンの町 - ルヴェリエの町 - 魔都オベロン -
- 荒野アイガイオン - マケマケの里 - 水上聖都レア - ルナ拠点バルカノイド -
タラッサ村
※宿はないが、村長の家のベッドが使用可能
※しばらく商人が店を開いているが、シナリオ16時点ではいなくなっている
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ウッドソード | 1200 | ライキューアS | 600 |
| ウッドガン | 1200 | マジキューアS | 900 |
| 麻のローブ | 600 | リボーンジェムS | 3000 |
| 麻のコート | 600 | ほかほか薬 | 500 |
| 麻のフード | 600 | ダイエッターV | 500 |
| 麻のハット | 600 | 万能ポーション | 300 |
| バールなツルハシγ | 600 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
ベリンダの町
宿:1000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ウッドソード | 1200 | ライキューアS | 600 |
| ウッドハンマー | 1200 | ライキューアM | 5400 |
| ウッドガン | 1200 | マジキューアS | 900 |
| リネンローブ | 1760 | マジキューアM | 8100 |
| リネンクローズ | 1760 | リボーンジェムS | 3000 |
| リネンコート | 1760 | ほかほか薬 | 500 |
| リネンフード | 1760 | ダイエッターV | 500 |
| リネンリボン | 1760 | 万能ポーション | 300 |
| リネンハット | 1760 | バールなツルハシγ | 600 |
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
ギルド
宿:3000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ストーンナタ | 3000 | ライキューアS | 600 |
| ストーンアックス | 3000 | ライキューアM | 5400 |
| ストーンバズーカ | 3000 | マジキューアS | 900 |
| リネンローブ | 1760 | マジキューアM | 8100 |
| リネンクローズ | 1760 | リボーンジェムS | 3000 |
| リネンコート | 1760 | ほかほか薬 | 500 |
| リネンフード | 1760 | ダイエッターV | 500 |
| リネンリボン | 1760 | 万能ポーション | 300 |
| リネンハット | 1760 | バールなツルハシγ | 600 |
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
※闘技場が再開されるとギルドショップのアイテムも購入できるようになる
使用できるのは通常のGOLDでなくギルドコイン
| コイン交換所 | コイン交換所(クリア後追加) | ||
|---|---|---|---|
| リボーンジェムM | 2 | ライキューアXL | 5 |
| エナ子印の万能薬・S | 3 | マジキューアXL | 5 |
| パーフェクトスプレー | 5 | オールライキューアXL | 18 |
| ナイトメアスプレー | 5 | オールマジキューアXL | 18 |
| エクセレントの葉 | 20 | エナ子印の万能薬・M | 12 |
| アルティメットの葉 | 30 | ハイスペバングルα | 120 |
| 物攻のバングル | 40 | ハイスペバングルβ | 120 |
| 魔攻のバングル | 40 | ||
| ニルクラウン | 80 | ||
| ルゼルアルブ | 100 | ||
| マッスルシェル | 200 | ||
| マジカルシェル | 200 | ||
※シナリオ56以降、ショップリスト更新
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| クリスタル大剣 | 31500 | ライキューアL | 13800 |
| クリスタルメイス | 31500 | ライキューアLL | 38400 |
| クリスタルボーガン | 31500 | オールライキューアL | 32200 |
| クリスタルローブ | 28750 | オールライキューアLL | 128000 |
| クリスタルクローズ | 28750 | マジキューアL | 20700 |
| クリスタルコート | 28750 | マジキューアLL | 57600 |
| クリスタルフード | 28750 | オールマジキューアL | 62000 |
| クリスタルリボン | 28750 | オールマジキューアLL | 178000 |
| クリスタルハット | 28750 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシβ | 3000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
ガレの町
宿:3000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ストーンナタ | 3000 | ライキューアS | 600 |
| ストーンアックス | 3000 | ライキューアM | 5400 |
| ストーンバズーカ | 3000 | マジキューアS | 900 |
| リネンローブ | 1760 | マジキューアM | 8100 |
| リネンクローズ | 1760 | リボーンジェムS | 3000 |
| リネンコート | 1760 | ほかほか薬 | 500 |
| リネンフード | 1760 | ダイエッターV | 500 |
| リネンリボン | 1760 | 万能ポーション | 300 |
| リネンハット | 1760 | バールなツルハシγ | 600 |
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
キャリバンの町
宿:5000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| アイアン大剣 | 6000 | ライキューアS | 600 |
| アイアンメイス | 6000 | ライキューアM | 5400 |
| アイアンボーガン | 6000 | ライキューアL | 13800 |
| アイアンローブ | 6650 | オールライキューアM | 24000 |
| アイアンクローズ | 6650 | オールライキューアL | 32200 |
| アイアンコート | 6650 | マジキューアS | 900 |
| アイアンフード | 6650 | マジキューアM | 8100 |
| アイアンリボン | 6650 | マジキューアL | 20700 |
| アイアンハット | 6650 | オールマジキューアM | 25000 |
| オールマジキューアL | 62000 | ||
| リボーンジェムS | 3000 | ||
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシγ | 600 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
ルヴェリエの町
宿:6000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| レッドソード | 16500 | ライキューアM | 5400 |
| レッドハンマー | 16500 | ライキューアL | 13800 |
| レッドガン | 16500 | オールライキューアM | 24000 |
| ブルーローブ | 12500 | オールライキューアL | 32200 |
| ブルークローズ | 12500 | マジキューアM | 8100 |
| ブルーコート | 12500 | マジキューアL | 20700 |
| ブルーフード | 12500 | オールマジキューアM | 25000 |
| ブルーリボン | 12500 | オールマジキューアL | 62000 |
| ブルーハット | 12500 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシβ | 3000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
魔都オベロン
宿:7000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| バスターナタ | 20240 | ライキューアL | 13800 |
| バスターアックス | 20240 | ライキューアLL | 38400 |
| バスターバズーカ | 20240 | オールライキューアL | 32200 |
| バスターローブ | 17875 | オールライキューアLL | 128000 |
| バスタークローズ | 17875 | マジキューアL | 20700 |
| バスターコート | 17875 | マジキューアLL | 57600 |
| バスターフード | 17875 | オールマジキューアL | 62000 |
| バスターリボン | 17875 | オールマジキューアLL | 178000 |
| バスターハット | 17875 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシβ | 3000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
荒野アイガイオン
※初到達時からクリアまでの間、マップ内にいる商人から購入できる
| 道具屋 | |
|---|---|
| ライキューアL | 13800 |
| ライキューアLL | 38400 |
| オールライキューアL | 32200 |
| オールライキューアLL | 128000 |
| マジキューアL | 20700 |
| マジキューアLL | 57600 |
| オールマジキューアL | 62000 |
| オールマジキューアLL | 178000 |
| リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 |
| ダイエッターV | 500 |
| 万能ポーション | 300 |
| バールなツルハシβ | 3000 |
| 透視お通し | 800 |
| 残り物シール | 800 |
マケマケの里
宿:8000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| バスターナタ | 20240 | ライキューアL | 13800 |
| バスターアックス | 20240 | ライキューアLL | 38400 |
| バスターバズーカ | 20240 | オールライキューアL | 32200 |
| バスターローブ | 17875 | オールライキューアLL | 128000 |
| バスタークローズ | 17875 | マジキューアL | 20700 |
| バスターコート | 17875 | マジキューアLL | 57600 |
| バスターフード | 17875 | オールマジキューアL | 62000 |
| バスターリボン | 17875 | オールマジキューアLL | 178000 |
| バスターハット | 17875 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシβ | 3000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
水上聖都レア
宿:9000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| クリスタル大剣 | 31500 | ライキューアL | 13800 |
| クリスタルメイス | 31500 | ライキューアLL | 38400 |
| クリスタルボーガン | 31500 | オールライキューアL | 32200 |
| クリスタルローブ | 28750 | オールライキューアLL | 128000 |
| クリスタルクローズ | 28750 | マジキューアL | 20700 |
| クリスタルコート | 28750 | マジキューアLL | 57600 |
| クリスタルフード | 28750 | オールマジキューアL | 62000 |
| クリスタルリボン | 28750 | オールマジキューアLL | 178000 |
| クリスタルハット | 28750 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシβ | 3000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
※シナリオ65以降、ショップリスト更新
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ルーンソード | 64000 | ライキューアLL | 38400 |
| ルーンハンマー | 64000 | ライキューア3L | 75000 |
| ルーンガン | 64000 | オールライキューアLL | 128000 |
| ルーンローブ | 85250 | オールライキューア3L | 286000 |
| ルーンクローズ | 85250 | マジキューアLL | 57600 |
| ルーンコート | 85250 | マジキューア3L | 112500 |
| ルーンフード | 85250 | オールマジキューアLL | 178000 |
| ルーンリボン | 85250 | オールマジキューア3L | 320000 |
| ルーンハット | 85250 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシα | 8000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
ルナ拠点バルカノイド
宿:10000G
| 武具屋 | 道具屋 | ||
|---|---|---|---|
| ルーンソード | 64000 | ライキューアLL | 38400 |
| ルーンハンマー | 64000 | ライキューア3L | 75000 |
| ルーンガン | 64000 | オールライキューアLL | 128000 |
| ルーンローブ | 85250 | オールライキューア3L | 286000 |
| ルーンクローズ | 85250 | マジキューアLL | 57600 |
| ルーンコート | 85250 | マジキューア3L | 112500 |
| ルーンフード | 85250 | オールマジキューアLL | 178000 |
| ルーンリボン | 85250 | オールマジキューア3L | 320000 |
| ルーンハット | 85250 | リボーンジェムS | 3000 |
| ほかほか薬 | 500 | ||
| ダイエッターV | 500 | ||
| 万能ポーション | 300 | ||
| バールなツルハシα | 8000 | ||
| 透視お通し | 800 | ||
| 残り物シール | 800 | ||
Pagination
- 作成:2022/10/01
- 更新:2022/10/01