エルピシアの魔剣少女 > アイテム
※背景色のあるものはフィールド上でも使えるアイテム
※値段の単位は、G:GOLD、個:輝光石の数、コイン:ギルドコインの枚数
| 消費アイテム | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 値段 | 詳細 |
| マジキューアS | 900G | 味方1人のMPを250回復する |
| マジキューアM | 8100G | 味方1人のMPを400回復する |
| マジキューアL | 20700G | 味方1人のMPを600回復する |
| マジキューアLL | 57600G | 味方1人のMPを1000回復する |
| マジキューア3L | 112500G | 味方1人のMPを2600回復する |
| マジキューアXL | 5コイン | 味方1人のMPを4600回復する |
| オールマジキューアM | 25000G | 味方全体のMPを300回復する |
| オールマジキューアL | 62000G | 味方全体のMPを500回復する |
| オールマジキューアLL | 178000G | 味方全体のMPを850回復する |
| オールマジキューア3L | 320000G | 味方全体のMPを1700回復する |
| オールマジキューアXL | 18コイン | 味方全体のMPを3000回復する |
| ドロップのさくらんぼ | 30個 | ゲーム内時間での1時間の間、敵を倒すと何かしらアイテムを必ず落とす(一部の敵を除く) 効果が発動中に追加で使うことはできない |
| 通しお通し | 800G | しばらくの間、隠し通路が見えるようになる |
| 残り物シール | 800G | 現在いるマップに残っている未取得の宝箱の数が分かる |
| ライキューアS | 600G | 味方1人のHPを1000回復 |
| ライキューアM | 5400G | 味方1人のHPを3500回復 |
| ライキューアL | 13800G | 味方1人のHPを7500回復 |
| ライキューアLL | 38400G | 味方1人のHPを13500回復 |
| ライキューア3L | 7500G | 味方1人のHPを36000回復 |
| ライキューアXL | 5コイン | 味方1人のHPを68500回復 |
| オールライキューアM | 24000G | 味方全体のHPを2500回復 |
| オールライキューアL | 32200G | 味方全体のHPを5000回復 |
| オールライキューアLL | 128000G | 味方全体のHPを10000回復 |
| オールライキューア3L | 286000G | 味方全体のHPを25500回復 |
| オールライキューアXL | 18コイン | 味方全体のHPを50000回復 |
| リボーンジェムS | 3000G | 味方1人の気絶状態をHP30%で復活 |
| リボーンジェムM | 2コイン | 味方1人の気絶状態をHP全快で復活 |
| オールリボーンジェム | - | 味方全体の気絶状態をHP25%で復活 |
| ほかほか薬 | 500G | 味方1人の低温状態を回復 |
| ダイエッターV | 500G | 味方1人の暴食状態を回復 |
| 滋養強壮サプリ | - | 味方全体の低温・暴食状態を回復 |
| 万能ポーション | 300G | 味方1人の猛毒・マヒ・睡眠状態を回復 |
| オール万能ポーション | - | 味方全体の猛毒・マヒ・睡眠状態を回復 |
| エナ子印の万能薬・S | 3コイン | 味方1人のHP・MPを50%回復、状態異常も全快、気絶者にも使用可能 |
| エナ子印の万能薬・M | 12コイン 20個 |
味方1人のHP・MP・状態異常を全快、気絶者にも使用可能 |
| エナ子印の万能薬袋 | 60個 | 味方全体のHP・MP・状態異常を全快、気絶者にも使用可能 |
| 魔道具「超チャージ」 | 40個 | 味方全体にチャージを行わせる |
| 生命の大光玉 | - | 味方全体に気絶時にHP25%で復活する効果を付与(ペットに付与は不可) |
| アタックキューブ | - | 味方横2×縦2マスのATK・INTを2ランクアップ |
| ガードキューブ | - | 味方横2×縦2マスのDEF・SPDを2ランクアップ |
| パーフェクトキューブ | - | 味方横2×縦2マスのATK・DEF・INT・SPDを1ランクアップ |
| パーフェクトスプレー | 5コイン | 味方全体のATK・DEF・INT・SPDを2ランクアップ |
| アンチアタックキューブ | - | 敵横2×縦2マスのATK・INTを2ランクダウン |
| アンチガードキューブ | - | 敵横2×縦2マスのDEF・SPDを2ランクダウン |
| ナイトメアキューブ | - | 敵横2×縦2マスのATK・DEF・INT・SPDを1ランクダウン |
| ナイトメアスプレー | 5コイン | 敵全体のATK・DEF・INT・SPDを2ランクダウン |
| ビリビリウォーター | - | 敵1体を50%でマヒ状態にさせる |
| おねんねクラッカー | - | 敵1体をで睡眠状態にさせる |
| ブラストボール | 40個 | 敵1体を必ずひるませる |
| バールなツルハシγ | 600G | 敵エリアに配置されている箱と岩に必ず1ダメージを与える このアイテムで倒すと必ず何かのアイテムを入手する |
| バールなツルハシβ | 3000G | 敵エリアに配置されている箱と岩に必ず3ダメージを与える このアイテムで倒すと必ず何かのアイテムを入手する |
| バールなツルハシα | 8000G | 敵エリアに配置されている箱と岩に必ず5ダメージを与える このアイテムで倒すと必ず何かのアイテムを入手する |
| STRの葉 | - | 味方1人のSTRを1アップ |
| VITの葉 | - | 味方1人のVITを1アップ |
| INTの葉 | - | 味方1人のINTを1アップ |
| SPDの葉 | - | 味方1人のSPDを1アップ |
| HPの葉 | - | 味方1人の最大HPを10アップ |
| MPの葉 | - | 味方1人の最大MPを5アップ |
| アビリティの葉 | - | 味方1人のSTR・VIT・INT・SPDを4アップ |
| タフネスの葉 | - | 味方1人の最大HPを30、最大MPを10アップ |
| アルティメットの葉 | 30コイン | 味方1人のSTR・VIT・INT・SPDの中からランダムで2つ、20ずつアップ |
| エクセレントの葉 | 20コイン | 味方1人の最大HP100 か 最大MP30、どちらかアップ |
| STRの果実 | - | 味方1人のSTRを2~5アップ |
| VITの果実 | - | 味方1人のVITを2~5アップ |
| INTの果実 | - | 味方1人のINTを2~5アップ |
| SPDの果実 | - | 味方1人のSPDを2~5アップ |
| HPの果実 | - | 味方1人の最大HPを20~30アップ |
| MPの果実 | - | 味方1人の最大MPを10~15アップ |
| アビリティの果実 | - | 味方1人のSTR・VIT・INT・SPDを10アップ |
| タフネスの果実 | - | 味方1人の最大HPを75、最大MPを25アップ |
| アルティメットの果実 | 150個 | 味方1人のSTR・VIT・INT・SPDの中からランダムで2つ、50ずつアップ |
| エクセレントの果実 | 100個 | 味方1人の最大HP250 か 最大MP80、どちらかアップ |
| 魔鉱・小 | - | 1500 GOLDで売れる |
| 魔鉱・中 | - | 25000 GOLDで売れる |
| 魔鉱・大 | 40個 | 350000 GOLDで売れる |
| パミュポムの実 | - | ペットにあげると信頼度が10増える |
| 貴重品 | ||
| 転移盤 | - | 一度行ったことのある町やダンジョンへ瞬時に移動できる |
| ツールボックス | - | アルドの仕事道具が入っている |
| 世界地図 | - | 惑星テラの地形が記載された地図 |
| ギルドバッジ | - | ギルド員の証である事を示すバッジ |
| 知恵の塔 入管許可証 | - | 知恵の塔に入るための入管許可証 |
| チェンジブローチ・改 | - | チェンジブローチを改良したもの |
| クリープマウスの骨 | - | クエストアイテム |
| スケルトンスネークの牙 | - | クエストアイテム |
| ビローカサゴのヒレ | - | クエストアイテム |
| リシテアの実 | - | クエストアイテム |
| グリントベアーの毛皮 | - | エナの強い人大作戦、クエストアイテム |
| 固形燃料 | - | 使用すると短時間火を灯すことができる |
| 魔鉱粉 | - | ナナイロの木にかけると移動させることができる |
| ロープ | - | ワッカ草に結ぶと高い場所から上り下りできる |
| ダッシュシューズ | - | 移動速度アップ、エンカウント率減 |
| ネソのジョウロ | - | ハック草に使用すると元気にさせられる |
| 逆行ブーツ | - | 矢印の描かれた床を通過できる |
| 粒子分解爆弾 | - | トル=ノ=ワール粒子を含む魔鉱を破壊する |
| リッカーの笛 | - | 奇妙なパネルの上で使うと高い場所へ跳べる |
| 魔癒の玉 | - | 戦闘終了後に所持数×1% MPが回復する |
| 労働のかぎ | 200個 | ドゲンカセン塔へ入るために必要な鍵 |
| EXPの超魔玉 | 250個 | 戦闘終了後に獲得するEXPが1つで2倍、2つで3倍、3つで4倍になる (効果は永久継続・売却不可) |
|
GOLDの超魔玉 |
250個 | 戦闘終了後に獲得するGOLDが1つで2倍、2つで3倍、3つで4倍になる (効果は永久継続・売却不可) |
| 好感度の超魔玉 | 150個 | ペットの信頼度は上昇するとき1つで2倍、2つで3倍、3つで4倍になる (効果は永久継続・売却不可) |
| 武器庫の魔玉 | 10個 | 武器の最高所持数を10個増やせる(効果は永久継続・売却不可) |
| 防具庫の魔玉 | 10個 | 防具の最高所持痛を10個増やせる(効果は永久継続・売却不可) |
| 全快復活の魔玉 | 75個 | 戦闘で全滅した際に使用すると全員を全回復、ソードバーストも使用可能 さらにすぐに行動可能な状態になる |
| 手作りの銅メダル | - | 敵がドロップする防具の強化値・特殊効果値が高くなりやすくなる |
| 手作りの銀メダル | - | 敵がドロップする武器の強化値とスキルのレア度が高くなりやすくなる |
| 手作りの金メダル | - | ギルドミッションで獲得できる輝光石が4倍になる |
| 手作りの白金メダル | - | 戦闘終了後に獲得できる輝光石が30個になる |
| マッスルシェル | 200コイン | 戦闘で与える物理ダメージが所持数×2% アップ |
| マジカルシェル | 200コイン | 戦闘で与える魔法ダメージが所持数×2% アップ |
| タフシェル | - | 戦闘で受ける物理ダメージが所持数% ダウン |
| バリアシェル | - | 戦闘で受ける魔法ダメージが所持数% ダウン |
| クリティカルシェル | - | 戦闘でクリティカル率が所持数×2% アップ |
| コープシェル | - | 戦闘で追撃の発生率が所持数% アップ |
| カウンターシェル | - | 戦闘でカウンターの発生率が所持数×2% アップ |
| ポチチャーム | - | ポチを召喚できるようになる |
| ひつじチャーム | - | ひつじろうを召喚できるようになる |
| ぽんたチャーム | - | ぽんたろうを召喚できるようになる |
| カメチャーム | - | ぬすっと亀吉を召喚できるようになる |
| ニワトリチャーム | - | 庭ニワトリを召喚できるようになる |
| ペンギンチャーム | - | ペンギン総帥を召喚できるようになる |
| ツンデーレチャーム | - | ツンデーレニャを召喚できるようになる |
| イヌチャーム | - | イッヌを召喚できるようになる |
| コタツチャーム | - | コタツペンギンを召喚できるようになる |
| おむすびチャーム | - | おむすびを召喚できるようになる |
| ハムスターチャーム | - | ジャンボリハムを召喚できるようになる |
| クジラチャーム | - | ドン・クジラールを召喚できるようになる |
| にゃんチャーム | - | にゃん闘士を召喚できるようになる |
| パンダチャーム | - | パンダッシュを召喚できるようになる |
| エナチャーム | - | エナコロイドを召喚できるようになる |
| えなりチャーム | - | えなりっかーを召喚できるようになる |
Pagination
- 作成:2022/10/01
- 更新:2022/10/01