エルピシアの魔剣少女 > スキル・アリエル
魔法スキル
※魔法スキルは進化するものもあるため、最終的に使用できる魔法に背景色を付けています
魔法名 | MP | 威力/癒力 | 範囲 | 硬直 | 習得/進化 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイレム | 65 | 225 | 横2×縦1 | +70% | 初期? | 魔法/火 |
魔法攻撃/敵を倒すとAPが1回復 | ||||||
ファイレーア | 184 | 375 | 横2×縦1 | +80% | LV40で進化 | 魔法/火 |
魔法攻撃/敵を倒すとAPが1回復 | ||||||
ファイレギア | 443 | 655 | 横1列 | +90% | LV170で進化 | 魔法/火 |
魔法攻撃/敵を倒すとAPが1回復 | ||||||
ファイレガイン | 800 | 850 | 全体 | +100% | LV400で進化 | 魔法/火 |
魔法攻撃、敵を倒すとAP1回復+INT2ランクアップしていると与えるダメージ30%アップ | ||||||
スパータク | 65 | 45×6 | 1体 | +70% | 初期? | 魔法/火 |
6回魔法攻撃 | ||||||
バックドラフェン | 264 | 52×8 | 1体 | +80% | LV60で進化 | 魔法/火 |
8回魔法攻撃/33%で行動順が最も遅い敵と順番を入れ替え | ||||||
エクスタスノヴァ | 510 | 57×12 | 1体 | +100% | LV220で進化 | 魔法/火 |
12回魔法攻撃/33%で行動順が最も遅い敵と入れ替え + 自身の合計のステータスアップ種類×10%与えるダメージアップ |
||||||
ヒーティアタ | 52 | - | 横2×縦2 | +20% | 初期? | 魔法/火 |
範囲内味方のATK・INTを1ランクアップ | ||||||
ウルヒーティアタ | 180 | - | 横2×縦2 | +20% | LV120で進化 | 魔法/火 |
範囲内味方のATK・INTを1~2ランクアップ | ||||||
ヒーティガド | 52 | - | 横2×縦2 | +20% | 初期? | 魔法/火 |
範囲内味方のDEF・SPDを1ランクアップ | ||||||
ウルヒーティガド | 180 | - | 横2×縦2 | +20% | LV120で進化 | 魔法/火 |
範囲内味方のDEF・SPDを1~2ランクアップ | ||||||
バーニフィート | 313 | 500 | 縦1列 | +90% | LV80で習得 | 魔法/火 |
魔法攻撃/AP残量が少ないほど与えるダメージアップ(最大1.5倍) | ||||||
バーニフィカノン | 620 | 755 | 縦2列 | +100% | LV300で進化 | 魔法/火 |
魔法攻撃/AP残量が少ないほど与えるダメージアップ(最大1.5倍) | ||||||
フェニチャジン | 350 | - | 全体 | +90% | LV100で習得 | 魔法/火 |
味方全員のAP全回復(この魔法は1戦闘中に1度しか使えない) |
鈍器スキル
スキル名 | レア度 | 威力 | 範囲 | 硬直 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
消費AP「1」のスキル | |||||
ツインスタンプ | 1.5 | 85×2 | 縦1列 | 0 | 2回物理攻撃・無属性/対象が1体であれば15%でひるませる |
ヘイトブレイク | 1.5 | 90×2 | 1体 | 0 | 2回物理攻撃・無属性/自身を対象の次のターンの攻撃対象にする(攻撃しない場合は無効) |
アテンションスイング | 2 | 110×2 | 横2×縦2 | 0 | 2回物理攻撃・無属性/凝視の効果ターンを4ターン延長 |
ワイルドずっぱし | 3 | 125×2 | 横2×縦2 | 0 | 2回物理攻撃・無属性/召喚中のペットの数×20%ダメージアップ |
ファーストビート | 3 | 125×2 | 横2×縦1 | +20% | 2回物理攻撃・無属性/自身の1ターン目に使用すると対象の行動順番を0.5ターン遅らせる(強敵相手には効果が弱い) |
ヘルスマッシュ | 3 | 137×2 | 縦1列 | 0 | 2回物理攻撃・火属性/対象のステータスアップ効果をランダムに1つ奪う |
ロックトマホーク | 3 | 77×4 | 縦1列 | 0 | 4回魔法攻撃・土属性/水属性の敵に与えるダメージ30%アップ |
アシストチェンジ | 2 | - | 1人 | 0 | 物理・無属性/味方1人をすぐ行動可能状態にさせる |
βカロテンパワー | 3 | - | 横2×縦1 | 0 | 物理・無属性/範囲内味方の状態異常を回復、さらにその状態異常の耐性を獲得 |
リヴァーサルムーブ | 3.5 | - | 自身 | +40% | 物理・無属性/自身のHP・MP・AP全回復、状態異常とステータスダウンも解除(自身のHPが1の時しか使えない) |
反撃の構え | 4 | - | 自身 | +50% | 物理・無属性/自身の次の鼓動ターンまで通常攻撃を100%回避し必ずカウンター、敵の通常攻撃確率15%アップ |
スティール | 1 | 200 | 1体 | 0 | 物理攻撃・無属性/敵のドロップアイテムを1つ盗む(失敗もある) |
めいそう | 1 | - | 自身 | 0 | 物理・無属性/HP・MPを20%回復、さらにAPも2回復 |
バトンタッチ | 2 | - | 1人 | 0 | 物理・無属性/味方1人に、次の行動ターン時にダメージ75%アップの効果を付与(自身には効果がない) |
クールバースト | 2 | - | 味方全体 | +20% | 物理・無属性/味方全体のソードバーストのクールタイムを3ターン減らす |
消費AP「2」のスキル | |||||
ソニックペッタン | 1.5 | 46×6 | 1体 | +40% | 6回物理攻撃・無属性/自身の1ターン目に使用すると硬直-80% |
フレイムクラッシュ | 2.5 | 150×2 | 縦1列 | +20% | 2回物理攻撃・火属性/対象の属性を火属性に変更 |
ブレイズドゴン | 3 | 320 | 1体 | +20% | 物理攻撃・火属性/弱点を攻撃した際の追撃スキルで与えるダメージ40%アップ |
先制ストライク | 3 | 195×2 | 1体 | +20% | 2回物理攻撃・火属性/凝視が付与された敵であれば行動順番を0.5ターン遅らせる(強敵相手には効果が弱くなる) |
ソウルイーター | 4 | 170×2 | 1体 | +20% | 2回物理攻撃・無属性/与えたダメージの5%MP回復 |
打ち出の大樽 | 4 | 400 | 横1列 | +20% | 物理攻撃・水属性/33%で低温付与 |
ディスティニーダイス | 4 | 75~450×2 | 1体 | +20% | 2回物理攻撃・無属性/2回それぞれの威力はダイスの目の数値×75 |
フィジカルガード | 2.5 | - | 自身 | +20% | 物理・無属性/次の行動ターンまで自身が受ける物理ダメージは無効化するが、受ける魔法ダメージは20%アップ |
マジックガード | 2.5 | - | 自身 | +20% | 物理・無属性/次の行動ターンまで自身が受ける魔法ダメージは無効化するが、受ける物理ダメージは20%アップ |
イクステンション | 4 | - | 横2×縦2 | +20% | 物理・無属性/範囲内の敵のステータスダウン効果を4ターン延長 |
癒しの波動 | 1 | - | 横2×縦2 | 0 | 物理・無属性/範囲内の味方のHPを30~50%回復 |
マジックヒーリング | 1 | - | 1人 | +30% | 物理・無属性/味方1人のMPを40%回復 |
チャージオーダー | 1.5 | - | 1人 | +30% | 物理・無属性/味方1人にチャージを行わせる(自身には効果がない) |
ランダムアップ | 2 | - | 隣接 | -25% | 物理・無属性/隣接する味方のステータスをランダムに2つ1ランクアップ |
ハイブースト | 2 | - | 自身 | +20% | 物理・無属性/自身の全ステータスを1ランクアップさせる |
対衝撃シールド | 3 | - | 縦1列 | +40% | 物理・無属性/範囲内味方に1度だけ物理ダメージを無効化する効果を付与(同類の効果が付与された場合は上書き) |
対魔法シールド | 3 | - | 縦1列 | +40% | 物理・無属性/範囲内味方に1度だけ魔法ダメージを無効化する効果を付与(同類の効果が付与された場合は上書き) |
消費AP「3」のスキル | |||||
ダウンスパイク | 3 | 400 | 横2×縦1 | 0 | 物理攻撃・無属性/15%でAPが1回復 |
ブロウスイング | 3.5 | 510 | 敵全体 | +40% | 物理攻撃・無属性/チャージフォース中は与えるダメージ30%アップ |
インヘイルスパパン | 4 | 250×2 | 縦1列 | +40% | 2回物理攻撃・無属性/与えたダメージ分、自身のHP回復 |
プレスショッカー | 4 | 520 | 前2列 | +40% | 物理攻撃・無属性/ソードバースト中は与えるダメージ50%アップ |
シューティンハンマー | 4 | 12×40~50 | 敵全体 | +40% | ランダム40~50回物理攻撃・火属性/自身のHPが低いほど与えるダメージアップ(最大約50%アップ) |
リジェクター | 5 | 550 | 横1列 | +40% | 物理攻撃・土属性/凝視が付与された敵にダメージを与えると50%でAPが1回復 |
雷撃インパクト | 5 | 275×2 | 横2×縦2 | +40% | 2回物理攻撃・無属性/水属性の敵に45%でマヒ付与 |
ネメシスフォール | 5 | 75×8 | 敵全体 | +40% | 8回物理攻撃・無属性/スキル発動時に自身と敵に付与されたINTのアップダウン効果もダメージに反映される |
アクセラレーション | 5 | - | 隣接 | +40% | 物理・無属性/隣接する味方の行動順番を0.35ターン加速、SPD1ランクアップ |
プチカタストロフィ | 4 | 60×10 | 敵全体 | +40% | ランダム10回物理攻撃・無属性/APが最大のときに使用すると与えるダメージが40%アップ |
超癒しの波動 | 2 | - | 味方全体 | +20% | 物理・無属性/味方全体のHPを40~60%回復 |
転生の儀 | 3 | - | 横2×縦1 | +40% | 物理・無属性/範囲内の味方気絶時に25%で復活する効果を付与 |
クイックアップ | 3 | - | 横1列 | +40% | 物理・無属性/味方横1列の行動順番を0.3ターン加速(自身に効果なし) |
消費AP「4」のスキル | |||||
フィーバーエンド | 4.5 | - | 敵全体 | +40% | 物理・無属性/777HITのときに発動すると全ての敵のHPを0にする(この効果はいかなる敵にも必ず効く) |
魔剣スキル
魔剣LV | スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 硬直 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォルタンプ | 1 | 125×2 | 横2×縦2 | +70% | 2回物理攻撃・火属性/APの残量が残り1の場合は威力2倍 |
1 | バトルアラウズ | 1 | - | 横2×縦2 | 0 | 物理・無属性/範囲内敵に凝視を付与、さらに次の行動ターンまで凝視が付与された敵から受けるダメージ30%ダウン |
1 | マギカベール | - | - | - | - | パッシブ/前列に配置されていると戦闘中のINT・VIT+10%、凝視が付与された敵から水属性の攻撃を受けても追撃を受けなくなる |
4 | ヒートスクワッシュ | 2 | 180×2 | 横1列 | +80% | 2回物理攻撃・火属性/対象が凝視状態であれば硬直が0になる |
5 | ダブルソウル | - | - | - | - | パッシブ/戦闘開始時に気絶時HP100%で復活する効果を自身に付与 |
6 | 我が身を盾に | 2 | - | 自身 | +30% | 物理・無属性/次の行動ターンまで味方へのダメージの半分を代わりに受ける、HPは1未満にならない(このスキルは戦闘中に1度しか発動できない) |
7 | デピュティガード | - | - | - | - | パッシブ/凝視が付与された敵から受けるダメージと他者の代わりに受けるダメージを20%ダウン、自身のHP半分以下になると+20%ダウン |
8 | ランシーストライク | 3 | 65×8 | 全体 | +90% | 8回物理攻撃・無属性/自身に1度だけ敵から受けるダメージを無効化する効果を付与 |
9 | 専属ガード | - | - | - | - | パッシブ/アルドのHPが0になってしまうダメージを全て代わりに受ける |
10 | ウルティマフォール | 3 | 900 | 1体 | +100% | 物理攻撃・火属性/凝視が付与された敵に与えるダメージ50%アップ、凝視の効果時間を3ターン延長 |
Pagination
- 作成:2022/10/01
- 更新:2022/10/01