マレニア国の冒険酒場 > レシピ(No.521~661)
※521~575は飲料、576~590はお酒、591~はおもにその他でした
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| 521 | リンゴジュース | ビン、リンゴ、ミキサー | 命中+10 | 飲料、果物 |
| 522 | イチゴジュース | ビン、イチゴ、ミキサー | 魔防+5 | 飲料、果物 |
| 523 | ブドウジュース | ビン、ブドウ、ミキサー | - | 飲料、果物 |
| 524 | オレンジジュース | ビン、オレンジ、ミキサー | - | 飲料、果物 |
| 525 | チェリージュース | ビン、チェリー、ミキサー | 魔防+10 | 飲料、果物 |
| 526 | ピーチジュース | ビン、ピーチ、ミキサー | 魔防+5 | 飲料、果物 |
| 527 | メロンジュース | ビン、メロン、ミキサー | 魔防+25 | 飲料、果物 |
| 528 | バナナジュース | ビン、バナナ、ミキサー | 魔防+5% | 飲料、果物 |
| 529 | パインジュース | ビン、パイナップル、ミキサー | 魔防+10% | 飲料、果物 |
| 530 | マンゴージュース | ビン、マンゴー、ミキサー | 魔防+10% | 飲料、果物 |
| 531 | ウメジュース | ビン、ウメ、ミキサー | 命中+10 | 飲料、果物 |
| 532 | キャベ汁 | ビン、キャベツ、ミキサー | - | 飲料、野菜 |
| 533 | ニンジンジュース | ビン、キャロット、ミキサー | 命中+10 | 飲料、野菜 |
| 534 | トマトジュース | ビン、トマト、塩、ミキサー | 命中+15 | 飲料、野菜 |
| 535 | 赤野菜ジュース | ビン、キャロット、トマト、リンゴ、ミキサー | 命中+30 | 飲料、野菜 |
| 536 | 緑野菜ジュース | ビン、ホウレン草、ピーマン、レタス、ミキサー | 命中+30 | 飲料、野菜 |
| 537 | レモネード | ビン、レモン、水、砂糖、ミキサー | 魔防+10 | 飲料、果物 |
| 538 | 高級レモネード | ビン、レモン、ネビアの水、砂糖、ミキサー | 魔防+25 | 飲料、果物 |
| 539 | イチゴオレ | ビン、イチゴ、ミルク、ミキサー | 防御+5 | 飲料、卵・乳 |
| 540 | ピーチオレ | ビン、ピーチ、ミルク、ミキサー | 命中+15 | 飲料、卵・乳 |
| 541 | バナナオレ | ビン、バナナ、ミルク、ミキサー | 命中+30 | 飲料、卵・乳 |
| 542 | ラッシー | ビン、ヨーグルト、水、砂糖、ミキサー | 命中+15 | 飲料、卵・乳 |
| 543 | 高級ラッシー | ビン、ヨーグルト、ネビアの水、砂糖、ミキサー | 命中+10% | 飲料、卵・乳 |
| 544 | マンゴーラッシー | ビン、ヨーグルト、水、マンゴー、ミキサー | 防御+10% | 飲料、卵・乳 |
| 545 | 高級マンラッシー | ビン、ヨーグルト、ネビアの水、マンゴー、ミキサー | - | 飲料、卵・乳 |
| 546 | 紅茶 | 茶葉、水、ケトル | 命中+10 | 飲料 |
| 547 | 高級紅茶 | 茶葉、ネビアの水、ケトル | 命中+5% | 飲料 |
| 548 | ミルクティ | 茶葉、水、ミルク、ケトル | 防御+5 | 飲料、卵・乳 |
| 549 | 高級ミルクティ | 茶葉、ネビアの水、ミルク、ケトル | - | 飲料、卵・乳 |
| 550 | アイスティ | 茶葉、水、氷、ケトル | 命中+5% | 飲料 |
| 551 | 高級アイスティ | 茶葉、ネビアの水、氷、ケトル | 命中+10% | 飲料 |
| 552 | アイスミルクティ | 茶葉、水、氷、ミルク、ケトル | - | 飲料、卵・乳 |
| 553 | 高級冷ミルクティ | 茶葉、ネビアの水、氷、ミルク、ケトル | 命中+10% | 飲料、卵・乳 |
| 554 | アップルティ | 茶葉、水、リンゴ、ケトル | 命中+15 | 飲料、果物 |
| 555 | 高級アップルティ | 茶葉、ネビアの水、リンゴ、ケトル | 魔防+5% | 飲料、果物 |
| 556 | レモンティ | 茶葉、水、レモン、ケトル | - | 飲料、果物 |
| 557 | 高級レモンティ | 茶葉、ネビアの水、レモン、ケトル | - | 飲料、果物 |
| 558 | ほうじ茶 | 茶葉、水、フライパン | 奇襲封じ | 飲料 |
| 559 | 高級ほうじ茶 | 茶葉、ネビアの水、フライパン | - | 飲料 |
| 560 | 玄米茶 | 茶葉、水、ライス、フライパン | - | 飲料 |
| 561 | 高級玄米茶 | 茶葉、ネビアの水、ライス、フライパン | 命中+30 | 飲料 |
| 562 | 抹茶 | 茶葉、水、ミキサー | - | 飲料 |
| 563 | 高級抹茶 | 茶葉、ネビアの水、ミキサー | - | 飲料 |
| 564 | ウーロン茶 | 茶葉、水、発酵器 | - | 飲料 |
| 565 | 高級ウーロン茶 | 茶葉、ネビアの水、発酵器 | - | 飲料 |
| 566 | コーヒー | 黒こげ豆、水、ケトル | 命中+10 | 飲料 |
| 567 | 高級コーヒー | 黒こげ豆、ネビアの水、ケトル | 命中+5% | 飲料 |
| 568 | カフェオレ | 黒こげ豆、水、ミルク、ケトル | - | 飲料、卵・乳 |
| 569 | 高級カフェオレ | 黒こげ豆、ネビアの水、ミルク、ケトル | 命中+30 | 飲料、卵・乳 |
| 570 | カプチーノ | 黒こげ豆、水、生クリーム、ケトル | 命中+15 | 飲料、卵・乳 |
| 571 | 高級カプチーノ | 黒こげ豆、ネビアの水、生クリーム、ケトル | - | 飲料、卵・乳 |
| 572 | アイスコーヒー | 黒こげ豆、水、氷、ケトル | 命中+5% | 飲料 |
| 573 | 高級冷コーヒー | 黒こげ豆、ネビアの水、氷、ケトル | 命中+10% | 飲料 |
| 574 | アイスカフェオレ | 黒こげ豆、水、氷、ミルク、ケトル | - | 飲料、卵・乳 |
| 575 | 高級冷カフェオレ | 黒こげ豆、ネビアの水、氷、ミルク、ケトル | 防御+25 | 飲料、卵・乳 |
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
| 576 | ビール | タル、小麦、発酵器 | 回避+10 | お酒 |
| 577 | シードル | タル、リンゴ、発酵器 | 魔防+10 | お酒、果物 |
| 578 | ワイン | タル、ブドウ、発酵器 | 回避+15 | お酒、果物 |
| 579 | バーボン | タル、コーン、発酵器 | 回避+10 | お酒 |
| 580 | どぶろく | タル、ライス、発酵器 | 回避+10 | お酒 |
| 581 | いも酒 | タル、ポテト、発酵器 | 回避+10 | お酒、野菜 |
| 582 | 乳酒 | タル、ミルク、発酵器 | 回避+10 | お酒、卵・乳 |
| 583 | はちみつ酒 | タル、ハチミツ、発酵器 | 回避+15 | お酒 |
| 584 | バナナ酒 | タル、バナナ、発酵器 | 魔防+25 | お酒、果物 |
| 585 | レモン酒 | タル、レモン、砂糖、発酵器 | 回避+15 | お酒、果物 |
| 586 | 梅酒 | タル、ウメ、砂糖、発酵器 | 回避+10 | お酒、果物 |
| 587 | みかん酒 | タル、オレンジ、砂糖、発酵器 | 回避+15 | お酒、果物 |
| 588 | パイン酒 | タル、パイナップル、砂糖、発酵器 | - | お酒、果物 |
| 589 | チェリー酒 | タル、チェリー、砂糖、発酵器 | 回避+5% | お酒、果物 |
| 590 | ピーチ酒 | タル、ピーチ、砂糖、発酵器 | 回避+5% | お酒、果物 |
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
| 591 | ナス漬け | ナス、塩、素手 | 俊敏+10 | その他、野菜 |
| 592 | キャベツ漬け | キャベツ、塩、素手 | - | その他、野菜 |
| 593 | きゅうり漬け | きゅうり、塩、素手 | - | その他、野菜 |
| 594 | カブ漬け | カブ、塩、素手 | - | その他、野菜 |
| 595 | 白菜漬け | 白菜、塩、素手 | 光耐性+10 | その他、野菜 |
| 596 | 梅漬け | ウメ、塩、素手 | 魔防+5 | その他、果物 |
| 597 | たくあん | 大根、塩、ライス、素手 | - | その他、野菜 |
| 598 | キムチ | 白菜、赤スパイス、ガーリック、素手 | - | その他、野菜 |
| 599 | オイキムチ | キュウリ、赤スパイス、ガーリック、素手 | 奇襲封じ | その他、野菜 |
| 600 | カクテキ | 大根、赤スパイス、ガーリック、素手 | - | その他、野菜 |
| 601 | カブの甘酢漬け | カブ、ビネガー、砂糖、素手 | - | その他、野菜 |
| 602 | 大根の甘酢漬け | 大根、ビネガー、砂糖、素手 | - | その他、野菜 |
| 603 | 玉ねぎの甘酢漬け | オニオン、ビネガー、砂糖、素手 | 俊敏+10 | その他、野菜 |
| 604 | ピクルス | きゅうり、ビネガー、素手 | 俊敏+10 | その他、野菜 |
| 605 | よっくん | イカ、ビネガー、素手 | 魔攻+5 | その他、魚介 |
| 606 | すだこちゃん | タコ、ビネガー、素手 | 魔攻+5 | その他、魚介 |
| 607 | すこんぶ | マリングロス、ビネガー、素手 | 魔攻+5 | その他、魚介 |
| 608 | 酢の物 | マリンリーフ、きゅうり、ビネガー、ボウル | - | 魚介、野菜 |
| 609 | 高級酢の物 | 碧玉草、きゅうり、ビネガー、ボウル | 戦闘不能回避 | 魚介、野菜 |
| 610 | キャビア | サメ、塩、ビン、素手 | - | その他、魚介 |
| 611 | もろきゅう | きゅうり、みそ、包丁 | - | 生鮮、野菜 |
| 612 | 野菜スティック | きゅうり、キャロット、大根、マヨネーズ、包丁 | 奇襲封じ | 生鮮、野菜 |
| 613 | カプレーゼ | トマト、チーズ、ハーブ、オリーブ油、包丁 | - | 生鮮、卵・乳 |
| 614 | 冷やしトマト | トマト、氷、包丁 | - | 生鮮、野菜 |
| 615 | 冷ややっこ | 豆腐、しょうゆ、包丁 | - | 生鮮 |
| 616 | うさリンゴ | リンゴ、包丁 | 魔防+5 | 生鮮、果物 |
| 617 | たこわさ | タコ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
| 618 | 枝豆 | 豆、塩、水、鍋 | - | その他、野菜 |
| 619 | ゆで栗 | マロン、塩、水、鍋 | 魔防+5 | その他、果物 |
| 620 | ゆでもろこし | コーン、塩、水、鍋 | - | その他、野菜 |
| 621 | ゆでガニ | カニ、塩、水、鍋 | - | その他、魚介 |
| 622 | ゆで皇帝ガニ | 皇帝ガニ、塩、水、鍋 | 魔防+10% | その他、魚介 |
| 623 | ゆで卵 | 卵、塩、水、鍋 | 防御+5 | その他、卵・乳 |
| 624 | 高級ゆで卵 | ガルーダエッグ、塩、水、鍋 | - | その他、卵・乳 |
| 625 | 極上ゆで卵 | ドラゴンエッグ、塩、水、鍋 | 防御+10% | その他、卵・乳 |
| 626 | 焼きハム | ハム、フライパン | - | 焼き、肉 |
| 627 | カリカリベーコン | ベーコン、フライパン | 土耐性+10 | 焼き、肉 |
| 628 | 焼きソーセージ | ソーセージ、フライパン | - | 焼き、肉 |
| 629 | 焼きナス | ナス、しょうゆ、フライパン | 闇耐性+10 | 焼き、野菜 |
| 630 | 焼きマツタケ | パイン茸、しょうゆ、フライパン | 俊敏+10% | 焼き、野菜 |
| 631 | アジの塩焼き | アジ、塩、オーブン | - | 焼き、魚介 |
| 632 | サバの塩焼き | サバ、塩、オーブン | 魔攻+5 | 焼き、魚介 |
| 633 | マスの塩焼き | 乙女マス、塩、オーブン | 魔攻+10 | 焼き、魚介 |
| 634 | 塩鮭 | サーモン、塩、オーブン | 魔攻+5% | 焼き、魚介 |
| 635 | 塩王鮭 | 王様サーモン、塩、オーブン | 魔防+10% | 焼き、魚介 |
| 636 | ホーレバター炒め | ホウレン草、バター、しょうゆ、フライパン | 光耐性+10 | 焼き、野菜 |
| 637 | キノコバター炒め | モコド茸、バター、しょうゆ、フライパン | - | 焼き、野菜 |
| 638 | コーンバター炒め | コーン、バター、しょうゆ、フライパン | 俊敏+15 | 焼き、野菜 |
| 639 | アサリバター炒め | アサリ、バター、しょうゆ、フライパン | 闇耐性+10 | 焼き、魚介 |
| 640 | ホタテバター炒め | ホタテ、バター、しょうゆ、フライパン | 闇耐性+10 | 焼き、魚介 |
| 641 | カキバター炒め | オイスター、バター、しょうゆ、フライパン | 魔攻+25 | 焼き、魚介 |
| 642 | トマタマ炒め | 卵、トマト、揚げ油、フライパン | 俊敏+10 | 焼き、野菜 |
| 643 | 高級トマタマ炒め | ガルーダエッグ、トマト、揚げ油、フライパン | 俊敏+30 | 焼き、野菜 |
| 644 | 極上トマタマ炒め | ドラゴンエッグ、トマト、揚げ油、フライパン | 俊敏+10% | 焼き、野菜 |
| 645 | 酢豚 | バイン肉、パイナップル、ビネガー、オニオン、フライパン | 攻撃+10% | 焼き、肉 |
| 646 | マーボー豆腐 | 豆腐、赤スパイス、バインミンチ、ブイヨン、フライパン | 闇耐性+15 | 焼き |
| 647 | マーボーナス | ナス、赤スパイス、バインミンチ、ブイヨン、フライパン | 俊敏+30 | 焼き、野菜 |
| 648 | エビマヨ炒め | エビ、マヨネーズ、小麦粉、揚げ油、フライパン | 闇耐性+10 | 焼き、魚介 |
| 649 | じゃがバター | ポテト、バター、オーブン | 俊敏+10 | 焼き、野菜 |
| 650 | 焼きリンゴ | リンゴ、バター、砂糖、オーブン | 魔防+10 | 焼き、果物 |
| 651 | プリン | 卵、ミルク、砂糖、オーブン | 最大MP+10 | スイーツ、卵・乳 |
| 652 | 高級プリン | ガルーダエッグ、ミルク、砂糖、オーブン | 最大MP+10% | スイーツ、卵・乳 |
| 653 | 極上プリン | ドラゴンエッグ、ミルク、砂糖、オーブン | 最大MP+20% | スイーツ、卵・乳 |
| 654 | イチゴかき氷 | 氷、イチゴ、砂糖、ミキサー | 魔防+25 | スイーツ、果物 |
| 655 | レモンかき氷 | 氷、レモン、砂糖、ミキサー | 魔防+25 | スイーツ、果物 |
| 656 | メロンかき氷 | 氷、メロン、砂糖、ミキサー | 最大MP+20% | スイーツ、果物 |
| 657 | アイスクリーム | 氷、ミルク、砂糖、生クリーム、ミキサー | 最大MP+50 | スイーツ、卵・乳 |
| 658 | お冷 | 水、氷、ケトル | 命中+5% | 飲料 |
| 659 | 高級お冷 | ネビアの水、氷、ケトル | 命中+30 | 飲料 |
| 660 | 神秘のスープ | 黄金イノシシ肉、プラチナトマト、虹豆、宝石岩塩、鍋 | - | 煮込み |
| 661 | 失敗料理 | - | - | - |
Pagination
- 作成:2020/12/30
- 更新:2020/12/30