マレニア国の冒険酒場 > レシピ(No.436~520)
※436~475がおもに揚げ料理、476~490がおもに燻製、491~520がスイーツです
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| 436 | アジフライ | 揚げ油、パン粉、アジ、フライヤー | 風耐性+10 | 揚げ、魚介 |
| 437 | エビフライ | 揚げ油、パン粉、エビ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 438 | ホタテフライ | 揚げ油、パン粉、ホタテ、フライヤー | 風耐性+15 | 揚げ、魚介 |
| 439 | カキフライ | 揚げ油、パン粉、オイスター、フライヤー | 風耐性+30 | 揚げ、魚介 |
| 440 | イカリング | 揚げ油、パン粉、イカ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 441 | 鮭フライ | 揚げ油、パン粉、サーモン、フライヤー | 風耐性+30 | 揚げ、魚介 |
| 442 | 王様フライ | 揚げ油、パン粉、王様サーモン、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 443 | チキンカツ | 揚げ油、パン粉、ガルーダ肉、フライヤー | 土耐性+10 | 揚げ、肉 |
| 444 | 豚カツ | 揚げ油、パン粉、バイン肉、フライヤー | 風耐性+15 | 揚げ、肉 |
| 445 | 牛カツ | 揚げ油、パン粉、オーロクス肉、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 446 | ドラカツ | 揚げ油、パン粉、ドラゴン肉、フライヤー | 風耐性+30 | 揚げ、肉 |
| 447 | マグカツ | 揚げ油、パン粉、マグロ、フライヤー | 風耐性+30 | 揚げ、魚介 |
| 448 | 金マグカツ | 揚げ油、パン粉、金マグロ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 449 | バインメンチカツ | 揚げ油、パン粉、バインミンチ、オニオン、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 450 | ロクスメンチカツ | 揚げ油、パン粉、ロクスミンチ、オニオン、フライヤー | 奇襲封じ | 揚げ、肉 |
| 451 | ドラメンチカツ | 揚げ油、パン粉、ドラゴンミンチ、オニオン、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 452 | ポテトコロッケ | 揚げ油、パン粉、ポテト、ミックス野菜、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 453 | カボチャコロッケ | 揚げ油、パン粉、カボチャ、ミックス野菜、フライヤー | 風耐性+15 | 揚げ、野菜 |
| 454 | バインコロッケ | 揚げ油、パン粉、ポテト、バインミンチ、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 455 | ロクスコロッケ | 揚げ油、パン粉、ポテト、ロクスミンチ、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 456 | ドラッケ | 揚げ油、パン粉、ポテト、ドラゴンミンチ、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 457 | コーンクリッケ | 揚げ油、パン粉、ホワイトソース、コーン、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 458 | エビクリッケ | 揚げ油、パン粉、ホワイトソース、エビ、フライヤー | 風耐性+15 | 揚げ、魚介 |
| 459 | カニクリッケ | 揚げ油、パン粉、ホワイトソース、カニ、フライヤー | 風耐性+15 | 揚げ、魚介 |
| 460 | 皇帝クリッケ | 揚げ油、パン粉、ホワイトソース、皇帝ガニ、フライヤー | 風耐性+30 | 揚げ、魚介 |
| 461 | オニオンフライ | 揚げ油、小麦粉、オニオン、フライヤー | 風耐性+10 | 揚げ、野菜 |
| 462 | タコ唐揚げ | 揚げ油、小麦粉、タコ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 463 | フライドチキン | 揚げ油、小麦粉、ガルーダ肉、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 464 | レッチリチキン | 揚げ油、小麦粉、ガルーダ肉、赤スパイス、フライヤー | - | 揚げ、肉 |
| 465 | フライドポテト | 揚げ油、ポテト、フライヤー | 風耐性+10 | 揚げ、野菜 |
| 466 | 揚げナス | 揚げ油、ナス、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 467 | あげパン | 揚げ油、パン、砂糖、フライヤー | 土耐性+10 | 揚げ、パン |
| 468 | ドーナツ | 揚げ油、小麦粉、バター、砂糖、フライヤー | - | 揚げ、スイーツ |
| 469 | ナス天 | 揚げ油、小麦粉、卵、ナス、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 470 | イモ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、ポテト、フライヤー | 風耐性+10 | 揚げ、野菜 |
| 471 | カボチャ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、カボチャ、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 472 | エビ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、エビ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 473 | イカ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、イカ、フライヤー | - | 揚げ、魚介 |
| 474 | かしわ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、ガルーダ肉、フライヤー | 風耐性+10 | 揚げ、肉 |
| 475 | かき揚げ天 | 揚げ油、小麦粉、卵、ミックス野菜、フライヤー | - | 揚げ、野菜 |
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
| 476 | くんたま | チップ、卵、鍋 | - | 燻製、卵・乳 |
| 477 | ガルくんたま | チップ、ガルーダエッグ、鍋 | 防御+10 | 燻製、卵・乳 |
| 478 | ドラくんたま | チップ、ドラゴンエッグ、鍋 | 回避+10% | 燻製、卵・乳 |
| 479 | スモークチーズ | チップ、チーズ、鍋 | - | 燻製、卵・乳 |
| 480 | スモークサラミ | チップ、ソーセージ、鍋 | 回避+5% | 燻製、肉 |
| 481 | ササミジャーキー | チップ、ガルーダ肉、鍋 | 攻撃+5 | 燻製、肉 |
| 482 | ビーフジャーキー | チップ、オーロクス肉、鍋 | 回避+5% | 燻製、肉 |
| 483 | いぶり大根 | チップ、大根、鍋 | 回避+10 | 燻製、野菜 |
| 484 | スモークトマト | チップ、トマト、鍋 | 回避+10 | 燻製、野菜 |
| 485 | イカくん | チップ、イカ、鍋 | 回避+15 | 燻製、魚介 |
| 486 | タコくん | チップ、タコ、鍋 | 回避+15 | 燻製、魚介 |
| 487 | ホタテくん | チップ、ホタテ、鍋 | 回避+5% | 燻製、魚介 |
| 488 | オイスターくん | チップ、オイスター、鍋 | 回避+30 | 燻製、魚介 |
| 489 | シャケくん | チップ、サーモン、鍋 | 回避+30 | 燻製、魚介 |
| 490 | 王様くん | チップ、王様サーモン、鍋 | 回避+10% | 燻製、魚介 |
| 番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
| 491 | イチゴパフェ | パフェベース、イチゴ、素手 | 魔防+5% | スイーツ、果物 |
| 492 | メロンパフェ | パフェベース、メロン、素手 | 最大MP+50 | スイーツ、果物 |
| 493 | バナナパフェ | パフェベース、バナナ、素手 | 最大MP+10% | スイーツ、果物 |
| 494 | パインパフェ | パフェベース、パイナップル、素手 | 魔防+10% | スイーツ、果物 |
| 495 | マンゴーパフェ | パフェベース、マンゴー、素手 | - | スイーツ、果物 |
| 496 | マロンパフェ | パフェベース、マロン、素手 | 魔防+5% | スイーツ、果物 |
| 497 | 抹茶パフェ | パフェベース、茶葉、素手 | 最大MP+10 | スイーツ |
| 498 | モカパフェ | パフェベース、黒こげ豆、素手 | 最大MP+10 | スイーツ |
| 499 | ヨーグルパフェ | パフェベース、ヨーグルト、素手 | 最大MP+25 | スイーツ、卵・乳 |
| 500 | 王道パフェ | パフェベース、メロン、バナナ、イチゴ、素手 | 最大MP+20% | スイーツ、果物 |
| 501 | クッキー | お菓子生地、バター、オーブン | 最大MP+10 | スイーツ、卵・乳 |
| 502 | シュガークッキー | お菓子生地、バター、砂糖、オーブン | - | スイーツ |
| 503 | 抹茶クッキー | お菓子生地、バター、茶葉、オーブン | 最大MP+25 | スイーツ、卵・乳 |
| 504 | ハニーパンケーキ | お菓子生地、ミルク、ハチミツ、フライパン | 防御+10 | スイーツ、卵・乳 |
| 505 | バターパンケーキ | お菓子生地、ミルク、バター、フライパン | 最大MP+25 | スイーツ、卵・乳 |
| 506 | シフォン | お菓子生地、揚げ油、生クリーム、オーブン | 最大MP+10% | スイーツ、卵・乳 |
| 507 | ミルクシフォン | お菓子生地、揚げ油、生クリーム、ミルク、オーブン | - | スイーツ、卵・乳 |
| 508 | オレンジシフォン | お菓子生地、揚げ油、生クリーム、オレンジ、オーブン | 最大MP+10% | スイーツ、果物 |
| 509 | バナナシフォン | お菓子生地、揚げ油、生クリーム、バナナ、オーブン | 魔防+10% | スイーツ、果物 |
| 510 | 紅茶シフォン | お菓子生地、揚げ油、生クリーム、茶葉、オーブン | 防御+10 | スイーツ、卵・乳 |
| 511 | イチゴゼリー | ゼラチン、イチゴ、砂糖、鍋 | - | スイーツ、果物 |
| 512 | ブドウゼリー | ゼラチン、ブドウ、砂糖、鍋 | 魔防+10 | スイーツ、果物 |
| 513 | オレンジゼリー | ゼラチン、オレンジ、砂糖、鍋 | - | スイーツ、果物 |
| 514 | チェリーゼリー | ゼラチン、チェリー、砂糖、鍋 | 最大MP+25 | スイーツ、果物 |
| 515 | ピーチゼリー | ゼラチン、ピーチ、砂糖、鍋 | 魔防+5% | スイーツ、果物 |
| 516 | メロンゼリー | ゼラチン、メロン、砂糖、鍋 | 最大MP+50 | スイーツ、果物 |
| 517 | パインゼリー | ゼラチン、パイナップル、砂糖、鍋 | 最大MP+50 | スイーツ、果物 |
| 518 | マンゴーゼリー | ゼラチン、マンゴー、砂糖、鍋 | 最大MP+20% | スイーツ、果物 |
| 519 | ようかん | ゼラチン、豆、砂糖、鍋 | 最大MP+10 | スイーツ |
| 520 | 栗ようかん | ゼラチン、マロン、砂糖、鍋 | - | スイーツ |
Pagination
- 作成:2020/12/30
- 更新:2020/12/30