マレニア国の冒険酒場 > レシピ(No.326~435)
※326~435は煮込み料理、焼き料理がたくさんでした
番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
---|---|---|---|---|
326 | 煮カボチャ | 和風ソース、カボチャ、鍋 | 水耐性+10 | 煮込み、野菜 |
327 | 煮卵 | 和風ソース、卵、鍋 | 水耐性+10 | 煮込み、卵・乳 |
328 | 中煮卵 | 和風ソース、ガルーダエッグ、鍋 | - | 煮込み、卵・乳 |
329 | 大煮卵 | 和風ソース、ドラゴンエッグ、鍋 | 水耐性+30 | 煮込み、卵・乳 |
330 | 豚肉じゃが | 和風ソース、バイン肉、ポテト、鍋 | 攻撃+5 | 煮込み、肉 |
331 | 牛肉じゃが | 和風ソース、オーロクス肉、ポテト、鍋 | 水耐性+10 | 煮込み、肉 |
332 | 竜肉じゃが | 和風ソース、ドラゴン肉、ポテト、鍋 | 水耐性+30 | 煮込み、肉 |
333 | イカじゃが | 和風ソース、イカ、ポテト、鍋 | 魔攻+5 | 煮込み、魚介 |
334 | 豚の角煮 | 和風ソース、バイン肉、ハーブ、鍋 | 攻撃+10 | 煮込み、肉 |
335 | ヒラメの煮つけ | 和風ソース、ヒラメ、ハーブ、鍋 | 魔攻+10 | 煮込み、魚介 |
336 | タイの煮つけ | 和風ソース、タイ、ハーブ、鍋 | 魔攻+5% | 煮込み、魚介 |
337 | 鶏大根煮 | 和風ソース、ガルーダ肉、大根、鍋 | 攻撃+5 | 煮込み、肉 |
338 | フカヒレ姿煮 | 和風ソース、サメ、モコド茸、鍋 | 魔攻+25 | 煮込み、魚介 |
339 | 上フカヒレ姿煮 | 和風ソース、サメ、パイン茸、鍋 | 水耐性+30 | 煮込み、魚介 |
340 | 特上フカヒレ姿煮 | 和風ソース、サメ、黒茸、鍋 | 隠し通路発見 | 煮込み、魚介 |
341 | サバ味噌煮 | 和風ソース、サバ、みそ、ハーブ、鍋 | 魔攻+5% | 煮込み、魚介 |
342 | カキ味噌煮 | 和風ソース、オイスター、みそ、ハーブ、鍋 | 水耐性+30 | 煮込み、魚介 |
343 | シャケ味噌煮 | 和風ソース、サーモン、みそ、ハーブ、鍋 | - | 煮込み、魚介 |
344 | 王様味噌煮 | 和風ソース、王様サーモン、みそ、ハーブ、鍋 | - | 煮込み、魚介 |
345 | 牛スジ煮込み | 和風ソース、オーロクス肉、みそ、ハーブ、鍋 | 水耐性+15 | 煮込み、肉 |
346 | チキンカレー | カレールー、ガルーダ肉、ポテト、オニオン、鍋 | - | 煮込み、肉 |
347 | ポークカレー | カレールー、バイン肉、ポテト、オニオン、鍋 | - | 煮込み、肉 |
348 | ビーフカレー | カレールー、オーロクス肉、ポテト、オニオン、鍋 | 先制攻撃 | 煮込み、肉 |
349 | ドラカレー | カレールー、ドラゴン肉、ポテト、オニオン、鍋 | - | 煮込み、肉 |
350 | キーマカレー | カレールー、ガルーダミンチ、トマト、オニオン、鍋 | - | 煮込み、肉 |
351 | バタチキカレー | カレールー、ガルーダ肉、バター、生クリーム、鍋 | - | 煮込み、肉 |
352 | ホウレン草カレー | カレールー、ホウレン草、ポテト、オニオン、鍋 | 水耐性+10 | 煮込み、野菜 |
353 | 夏野菜カレー | カレールー、ナス、トマト、オニオン、鍋 | - | 煮込み、野菜 |
354 | シーフードカレー | カレールー、シーフード、ポテト、オニオン、鍋 | 水耐性+15 | 煮込み、魚介 |
355 | スープカレー | カレールー、ブイヨン、ガルーダ肉、卵、鍋 | 水耐性+15 | 煮込み、肉 |
356 | 高級スープカレー | カレールー、ブイヨン、ガルーダ肉、ガルーダエッグ、鍋 | 水耐性+30 | 煮込み、肉 |
357 | 豪華スープカレー | カレールー、ブイヨン、ガルーダ肉、ドラゴンエッグ、鍋 | - | 煮込み、肉 |
358 | 豚ドライカレー | カレールー、バインミンチ、ライス、ミックス野菜、フライパン | 回避+30 | 米、肉 |
359 | 牛ドライカレー | カレールー、ロクスミンチ、ライス、ミックス野菜、フライパン | - | 米、肉 |
360 | ドラドライカレー | カレールー、ドラゴンミンチ、ライス、ミックス野菜、フライパン | - | 米、肉 |
361 | カブの白シチュー | ホワイトソース、カブ、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | - | 煮込み、野菜 |
362 | きのこ白シチュー | ホワイトソース、モコド茸、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | 光耐性+15 | 煮込み、野菜 |
363 | ホウレンシチュー | ホワイトソース、ホウレン草、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | - | 煮込み、野菜 |
364 | カボチャシチュー | ホワイトソース、カボチャ、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | 奇襲封じ | 煮込み、野菜 |
365 | トマクリシチュー | ホワイトソース、トマト、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | - | 煮込み、野菜 |
366 | 白菜クリシチュー | ホワイトソース、白菜、ガルーダ肉、キャロット、鍋 | - | 煮込み、野菜 |
367 | 鮭クリシチュー | ホワイトソース、サーモン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、魚介 |
368 | 王様のシチュー | ホワイトソース、王様サーモン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、魚介 |
369 | 海のシチュー | ホワイトソース、シーフード、キャロット、鍋 | - | 煮込み、魚介 |
370 | グラタン | ホワイトソース、パスタ生地、チーズ、オーブン | - | 焼き、卵・乳 |
371 | ナスグラタン | ホワイトソース、ナス、チーズ、オーブン | - | 焼き、野菜 |
372 | ポテトグラタン | ホワイトソース、ポテト、チーズ、オーブン | - | 焼き、野菜 |
373 | カニグラタン | ホワイトソース、カニ、チーズ、オーブン | 闇耐性+10 | 焼き、魚介 |
374 | 皇帝グラタン | ホワイトソース、皇帝ガニ、チーズ、オーブン | 闇耐性+30 | 焼き、魚介 |
375 | カキグラタン | ホワイトソース、オイスター、チーズ、オーブン | 闇耐性+30 | 焼き、魚介 |
376 | 海のグラタン | ホワイトソース、シーフード、チーズ、オーブン | 闇耐性+15 | 焼き、魚介 |
377 | チキンドリア | ホワイトソース、ライス、ガルーダ肉、チーズ、オーブン | - | 焼き、肉 |
378 | エビドリア | ホワイトソース、ライス、エビ、チーズ、オーブン | - | 焼き、魚介 |
379 | シーフードドリア | ホワイトソース、ライス、シーフード、チーズ、オーブン | 闇耐性+15 | 焼き、魚介 |
380 | カレードリア | ホワイトソース、ライス、黄スパイス、チーズ、オーブン | - | 焼き、卵・乳 |
381 | カブの茶シチュー | ブラウンソース、カブ、オーロクス肉、キャロット、鍋 | 俊敏+10% | 煮込み、野菜 |
382 | きのこ茶シチュー | ブラウンソース、モコド茸、オーロクス肉、キャロット、鍋 | 水耐性+15 | 煮込み、野菜 |
383 | ポークシチュー | ブラウンソース、バイン肉、オニオン、キャロット、鍋 | 攻撃+5% | 煮込み、肉 |
384 | ビーフシチュー | ブラウンソース、オーロクス肉、オニオン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、肉 |
385 | ドラシチュー | ブラウンソース、ドラゴン肉、オニオン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、肉 |
386 | タンシチュー | ブラウンソース、ロクスタン、オニオン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、肉 |
387 | ドラタンシチュー | ブラウンソース、ドラゴンタン、オニオン、キャロット、鍋 | - | 煮込み、肉 |
388 | ハッシュドビーフ | ブラウンソース、オーロクス肉、オニオン、ライス、鍋 | 奇襲封じ | 煮込み、肉 |
389 | ハッシュドドーラ | ブラウンソース、ドラゴン肉、オニオン、ライス、鍋 | 土耐性+30 | 煮込み、肉 |
390 | 煮込み豚バーグ | ブラウンソース、バインミンチ、オニオン、パン粉、鍋 | - | 煮込み、肉 |
391 | 煮込み牛バーグ | ブラウンソース、ロクスミンチ、オニオン、パン粉、鍋 | 攻撃+25 | 煮込み、肉 |
392 | 煮込み竜バーグ | ブラウンソース、ドラゴンミンチ、オニオン、パン粉、鍋 | 土耐性+30 | 煮込み、肉 |
393 | オムライス | ブラウンソース、卵、ミックス野菜、ライス、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
394 | ガルオムライス | ブラウンソース、ガルーダエッグ、ミックス野菜、ライス、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
395 | ドラオムライス | ブラウンソース、ドラゴンエッグ、ミックス野菜、ライス、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
396 | チキンソテー | ミックスソルト、ガルーダ肉、バター、フライパン | 奇襲封じ | 焼き、肉 |
397 | ポークソテー | ミックスソルト、バイン肉、バター、フライパン | - | 焼き、肉 |
398 | ビーフステーキ | ミックスソルト、オーロクス肉、ガーリック、フライパン | - | 焼き、肉 |
399 | ドラステーキ | ミックスソルト、ドラゴン肉、ガーリック、フライパン | - | 焼き、肉 |
400 | 牛タンステーキ | ミックスソルト、ロクスタン、ガーリック、フライパン | - | 焼き、肉 |
401 | ドラタンステーキ | ミックスソルト、ドラゴンタン、ガーリック、フライパン | - | 焼き、肉 |
402 | 大根ステーキ | ミックスソルト、大根、しょうゆ、フライパン | - | 焼き、野菜 |
403 | マグロステーキ | ミックスソルト、マグロ、しょうゆ、フライパン | 闇耐性+30 | 焼き、魚介 |
404 | 金マグロステーキ | ミックスソルト、金マグロ、しょうゆ、フライパン | - | 焼き、魚介 |
405 | バインバーグ | ミックスソルト、バインミンチ、オニオン、パン粉、フライパン | - | 焼き、肉 |
406 | ロクスバーグ | ミックスソルト、ロクスミンチ、オニオン、パン粉、フライパン | - | 焼き、肉 |
407 | ドラバーグ | ミックスソルト、ドラゴンミンチ、オニオン、パン粉、フライパン | - | 焼き、肉 |
408 | サケのムニエル | ミックスソルト、サーモン、バター、小麦粉、フライパン | - | 焼き、魚介 |
409 | 王様ムニエル | ミックスソルト、王様サーモン、バター、小麦粉、フライパン | - | 焼き、魚介 |
410 | ヒラメのムニエル | ミックスソルト、ヒラメ、バター、小麦粉、フライパン | 闇耐性+15 | 焼き、魚介 |
411 | マスのムニエル | ミックスソルト、乙女マス、バター、小麦粉、フライパン | - | 焼き、魚介 |
412 | タイのムニエル | ミックスソルト、タイ、バター、小麦粉、フライパン | - | 焼き、魚介 |
413 | 目玉焼き | ミックスソルト、卵、フライパン | 防御+10 | 焼き、卵・乳 |
414 | 中目玉焼き | ミックスソルト、ガルーダエッグ、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
415 | 大目玉焼き | ミックスソルト、ドラゴンエッグ、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
416 | ハムエッグ | ミックスソルト、卵、ハム、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
417 | ハムガルエッグ | ミックスソルト、ガルーダエッグ、ハム、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
418 | ハムドラエッグ | ミックスソルト、ドラゴンエッグ、ハム、フライパン | - | 焼き、卵・乳 |
419 | ベーコンエッグ | ミックスソルト、卵、ベーコン、フライパン | 防御+25 | 焼き、卵・乳 |
420 | ベーガルエッグ | ミックスソルト、ガルーダエッグ、ベーコン、フライパン | 闇耐性+30 | 焼き、卵・乳 |
421 | ベードラエッグ | ミックスソルト、ドラゴンエッグ、ベーコン、フライパン | 闇耐性+30 | 焼き、卵・乳 |
422 | ピーマンの肉詰め | ミックスソルト、バインミンチ、ピーマン、オニオン、フライパン | - | 焼き、肉 |
423 | ゲルマンポテト | ミックスソルト、ポテト、ベーコン、オニオン、フライパン | - | 焼き、野菜 |
424 | 野菜炒め | ミックスソルト、キャベツ、ピーマン、オニオン、フライパン | - | 焼き、野菜 |
425 | チンジャオロース | ミックスソルト、オーロクス肉、ピーマン、フライパン | - | 焼き、肉 |
426 | チャーハン | ミックスソルト、ライス、卵、フライパン | - | 焼き、米 |
427 | 高級チャーハン | ミックスソルト、ライス、ガルーダエッグ、フライパン | - | 焼き、米 |
428 | 極上チャーハン | ミックスソルト、ライス、ドラゴンエッグ、フライパン | - | 焼き、米 |
429 | エビチャーハン | ミックスソルト、ライス、エビ、フライパン | 奇襲封じ | 焼き、米 |
430 | カニチャーハン | ミックスソルト、ライス、カニ、フライパン | - | 焼き、米 |
431 | 皇帝チャーハン | ミックスソルト、ライス、皇帝ガニ、フライパン | - | 焼き、米 |
432 | 海鮮チャーハン | ミックスソルト、ライス、シーフード、フライパン | 回避+30 | 焼き、米 |
433 | ローストチキン | ミックスソルト、ガルーダ肉、ハーブ、オーブン | - | 焼き、肉 |
434 | ローストビーフ | ミックスソルト、オーロクス肉、ハーブ、オーブン | 闇耐性+15 | 焼き、肉 |
435 | ミートローフ | ミックスソルト、バインミンチ、オニオン、パン粉、オーブン | 攻撃+10% | 焼き、肉 |
Pagination
- 作成:2020/12/30
- 更新:2020/12/30