マレニア国の冒険酒場 > レシピ(No.236~325)
※236~270がおもにスープ料理、271~325がおもに生鮮料理でした
番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
---|---|---|---|---|
236 | 豆腐のみそ汁 | だし汁、みそ、マリンリーフ、豆腐、鍋 | 光耐性+10 | スープ |
237 | 玉ねぎのみそ汁 | だし汁、みそ、ポテト、オニオン、鍋 | 俊敏+15 | スープ、野菜 |
238 | アサリのみそ汁 | だし汁、みそ、マリンリーフ、アサリ、鍋 | 魔攻+10 | スープ、魚介 |
239 | 土瓶蒸し | だし汁、ガルーダ肉、ネビアの水、パイン茸、鍋 | - | スープ |
240 | 豚汁 | だし汁、バイン肉、大根、みそ、鍋 | - | スープ、肉 |
241 | 肉すい | だし汁、オーロクス肉、卵、しょうゆ、鍋 | 攻撃+10 | スープ、肉 |
242 | 上肉すい | だし汁、オーロクス肉、ガルーダエッグ、しょうゆ、鍋 | 攻撃+10% | スープ、肉 |
243 | 特上ドラ肉すい | だし汁、ドラゴン肉、ドラゴンエッグ、しょうゆ、鍋 | - | スープ、肉 |
244 | 茶わん蒸し | だし汁、ガルーダ肉、卵、モコド茸、鍋 | 防御+10 | その他、卵・乳 |
245 | 上茶わん蒸し | だし汁、ガルーダ肉、ガルーダエッグ、パイン茸、鍋 | - | その他、卵・乳 |
246 | 特上茶わん蒸し | だし汁、ガルーダ肉、ドラゴンエッグ、黒茸、鍋 | 隠し通路発見 | その他、卵・乳 |
247 | 揚げだし豆腐 | だし汁、豆腐、揚げ油、鍋 | 水耐性+10 | 煮込み |
248 | ダシ巻卵 | だし汁、卵、フライパン | 防御+5 | 焼き、卵・乳 |
249 | 上ダシ巻卵 | だし汁、ガルーダエッグ、フライパン | 防御+5% | 焼き、卵・乳 |
250 | 特上ダシ巻卵 | だし汁、ドラゴンエッグ、フライパン | 防御+10% | 焼き、卵・乳 |
251 | 豆のスープ | ブイヨン、豆、塩、コショウ、鍋 | 俊敏+5% | スープ、野菜 |
252 | オニオンスープ | ブイヨン、オニオン、塩、コショウ、鍋 | 俊敏+30 | スープ、野菜 |
253 | ワカメスープ | ブイヨン、マリンリーフ、塩、コショウ、鍋 | - | スープ、魚介 |
254 | タマゴスープ | ブイヨン、卵、塩、コショウ、鍋 | - | スープ、卵・乳 |
255 | ガルタマスープ | ブイヨン、ガルーダエッグ、塩、コショウ、鍋 | - | スープ、卵・乳 |
256 | ドラタマスープ | ブイヨン、ドラゴンエッグ、塩、コショウ、鍋 | 光耐性+30 | スープ、卵・乳 |
257 | 白ミストスープ | ブイヨン、白ミスト草、塩、コショウ、鍋 | - | スープ、野菜 |
258 | ミネストローネ | ブイヨン、トマト、オニオン、キャロット、鍋 | - | スープ、野菜 |
259 | ポトフ | ブイヨン、ソーセージ、キャベツ、キャロット、鍋 | 光耐性+15 | スープ、野菜 |
260 | フカヒレスープ | ブイヨン、サメ、カニ、鍋 | 光耐性+15 | スープ、魚介 |
261 | フカヒレ極スープ | ブイヨン、サメ、皇帝ガニ、鍋 | 光耐性+30 | スープ、魚介 |
262 | 人参チャウダー | ブイヨン、キャロット、ポテト、ミルク、鍋 | 光耐性+10 | スープ、野菜 |
263 | カボチャウダー | ブイヨン、カボチャ、ポテト、ミルク、鍋 | - | スープ、野菜 |
264 | クラムチャウダー | ブイヨン、アサリ、ポテト、ミルク、鍋 | 魔攻+10 | スープ、魚介 |
265 | オイスチャウダー | ブイヨン、オイスター、ポテト、ミルク、鍋 | 魔防+10% | スープ、魚介 |
266 | サケチャウダー | ブイヨン、サーモン、ポテト、ミルク、鍋 | 光耐性+30 | スープ、魚介 |
267 | 王様チャウダー | ブイヨン、王様サーモン、ポテト、ミルク、鍋 | - | スープ、魚介 |
268 | コーンスープ | ブイヨン、コーン、バター、ミルク、鍋 | 光耐性+10 | スープ、野菜 |
269 | ロールキャベツ | ブイヨン、キャベツ、バインミンチ、オニオン、鍋 | 水耐性+15 | 煮込み、野菜 |
270 | ドラールキャベツ | ブイヨン、キャベツ、ドラゴンミンチ、オニオン、鍋 | 幸運+10% | 煮込み、野菜 |
番号 | 料理名 | レシピ | 料理効果 | 料理カテゴリ |
271 | アジのたたき | 刺身ツマ、アジ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
272 | ヒラメの刺身 | 刺身ツマ、ヒラメ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | 先制攻撃 | 生鮮、魚介 |
273 | タイの刺身 | 刺身ツマ、タイ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
274 | マグロの刺身 | 刺身ツマ、マグロ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
275 | 金マグロの刺身 | 刺身ツマ、金マグロ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
276 | ホタテの刺身 | 刺身ツマ、ホタテ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
277 | イカの刺身 | 刺身ツマ、イカ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
278 | タコの刺身 | 刺身ツマ、タコ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
279 | エビの刺身 | 刺身ツマ、エビ、しょうゆ、緑スパイス、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
280 | 〆サバ | 刺身ツマ、サバ、ビネガー、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
281 | 生ガキ | 刺身ツマ、オイスター、レモン、包丁 | 火耐性+30 | 生鮮、魚介 |
282 | 生うに | 刺身ツマ、シーマロン、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
283 | マスの刺身 | 刺身ツマ、乙女マス、しょうゆ、氷、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
284 | サーモンの刺身 | 刺身ツマ、サーモン、しょうゆ、氷、包丁 | 火耐性+30 | 生鮮、魚介 |
285 | 王サーモンの刺身 | 刺身ツマ、王様サーモン、しょうゆ、氷、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
286 | 野菜サラダ | ドレッシング、レタス、トマト、きゅうり、ボウル | - | 生鮮、野菜 |
287 | 大根サラダ | ドレッシング、レタス、トマト、大根、ボウル | 先制攻撃 | 生鮮、野菜 |
288 | オニオンサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、オニオン、ボウル | - | 生鮮、野菜 |
289 | きのこサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、モコド茸、ボウル | 火耐性+15 | 生鮮、野菜 |
290 | トリュフサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、黒茸、ボウル | 隠し通路発見 | 生鮮、野菜 |
291 | 海藻サラダ | ドレッシング、レタス、トマト、マリンリーフ、ボウル | - | 生鮮、野菜 |
292 | 碧玉サラダ | ドレッシング、レタス、トマト、碧玉草、ボウル | 戦闘不能回避 | 生鮮、野菜 |
293 | チキンサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、ガルーダ肉、鍋 | 火耐性+15 | 生鮮、野菜 |
294 | 豚シャブサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、バイン肉、鍋 | 光耐性+15 | 生鮮、野菜 |
295 | ドラシャブサラダ | ドレッシング、レタス、トマト、ドラゴン肉、鍋 | - | 生鮮、野菜 |
296 | ポテトサラダ | マヨネーズ、ポテト、オニオン、きゅうり、鍋 | 俊敏+5% | 生鮮、野菜 |
297 | カボチャサラダ | マヨネーズ、カボチャ、オニオン、きゅうり、鍋 | - | 生鮮、野菜 |
298 | マカロニサラダ | マヨネーズ、パスタ生地、オニオン、キュウリ、鍋 | 火耐性+10 | 生鮮、野菜 |
299 | ツナマヨサラダ | マヨネーズ、マグロ、レタス、オニオン、ボウル | 俊敏+10% | 生鮮、野菜 |
300 | 金ツナマヨサラダ | マヨネーズ、金マグロ、レタス、オニオン、ボウル | 光耐性+30 | 生鮮、野菜 |
301 | コールスロー | マヨネーズ、キャベツ、コーン、ボウル | 俊敏+15 | 生鮮、野菜 |
302 | シーザーサラダ | マヨネーズ、レタス、チーズ、パン、ボウル | 俊敏+30 | 生鮮、野菜 |
303 | ミモザサラダ | マヨネーズ、卵、レタス、ベーコン、鍋 | 俊敏+30 | 生鮮、野菜 |
304 | ガルザサラダ | マヨネーズ、ガルーダエッグ、レタス、ベーコン、鍋 | 幸運+30 | 生鮮、野菜 |
305 | ドラザサラダ | マヨネーズ、ドラゴンエッグ、レタス、ベーコン、鍋 | - | 生鮮、野菜 |
306 | ニンジンのマリネ | マリネソース、オニオン、キャロット、ボウル | 俊敏+15 | 生鮮、野菜 |
307 | トマトのマリネ | マリネソース、オニオン、トマト、ボウル | 火耐性+10 | 生鮮、野菜 |
308 | アジのマリネ | マリネソース、オニオン、アジ、揚げ油、ボウル | 火耐性+15 | 生鮮、魚介 |
309 | イカのマリネ | マリネソース、オニオン、イカ、ボウル | 火耐性+10 | 生鮮、魚介 |
310 | タコのマリネ | マリネソース、オニオン、タコ、ボウル | 火耐性+10 | 生鮮、魚介 |
311 | エビのマリネ | マリネソース、オニオン、エビ、ボウル | 火耐性+10 | 生鮮、魚介 |
312 | ホタテのマリネ | マリネソース、オニオン、ホタテ、ボウル | - | 生鮮、魚介 |
313 | マスのマリネ | マリネソース、オニオン、乙女マス、ボウル | 魔攻+25 | 生鮮、魚介 |
314 | サーモンのマリネ | マリネソース、オニオン、サーモン、ボウル | 火耐性+30 | 生鮮、魚介 |
315 | 王様マリネ | マリネソース、オニオン、王様サーモン、ボウル | - | 生鮮、魚介 |
316 | カルパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、オーロクス肉、包丁 | 火耐性+15 | 生鮮、肉 |
317 | ガルパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、ガルーダ肉、包丁 | 攻撃+5% | 生鮮、肉 |
318 | ドラパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、ドラゴン肉、包丁 | 火耐性+30 | 生鮮、肉 |
319 | ハムパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、ハム、包丁 | 攻撃+25 | 生鮮、肉 |
320 | カッパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、きゅうり、包丁 | 俊敏+5% | 生鮮、野菜 |
321 | サバッチョ | カルパソース、マヨネーズ、サバ、包丁 | 魔攻+5% | 生鮮、魚介 |
322 | ヒラパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、ヒラメ、包丁 | 火耐性+15 | 生鮮、魚介 |
323 | タイパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、タイ、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
324 | マグパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、マグロ、包丁 | 火耐性+30 | 生鮮、魚介 |
325 | 金マグパッチョ | カルパソース、マヨネーズ、金マグロ、包丁 | - | 生鮮、魚介 |
Pagination
- 作成:2020/12/30
- 更新:2020/12/30