フォーレジェリア > 武器
レ:レン、ク:クロエ、ウェ:ウェイン、シル:シルビア、アサ:アサギ、ミ:ミザリー、
ロ:ロイド、ジーク:ジークフリート、アイ:アイリーン、イ:イシュベル
(変)……店売り変化後
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 初期・強化効果 | 固有効果 | 装備可能キャラ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5段階強化後 | 入手場所 | ||||
| 兵卒の剣 | - | 22 | 経験値+0% | 最大HP+30 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 48 | 経験値+5% | 【初期装備】ウェイン | |||
| バトルソード | 450 | 37 | 防御力+0 | 最大HP+50 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 69 | 防御力+30 | 【店】ダットの町、王都パトロ、野営地の森、ケルカ市街 | |||
| マグネアクス | 750 | 70 | 攻撃力+0% | 機械特攻+30% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 106 | 攻撃力+5% | 【店】シュミル市街 | |||
| シャインソード | - | 118 | 闇特攻+0% | 闇特攻+10% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 150 | 闇特攻+20% | 【初期装備】ロイド | |||
| アイスソード | 1500 | 160 | 最大HP+0% | 火特攻+20% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 196 | 最大HP+5% | 【店】テヴォール城下町 | |||
| ハチェット | - | 195 | クリ率+0 | 敏捷力-20 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 231 | クリ率+10 | 【落】スノーホビット(テヴォール地域) | |||
| 鋼の大鉈 | 4500 | 250 | クリ威力+0 | 防御低下発生率100% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 305 | クリ威力+30 | 【店】京 | |||
| 疾風の大剣 | - | 285 | 敏捷力+0 | 敏捷力+20 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 349 | 敏捷力+30 | 【落】剣豪(ゲンリュウ城) | |||
| 血吸の魔刀 | - | 310 | 吸血+0% | 攻撃力10% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 365 | 吸血+30% | 【宝】ゲンリュウ城 | |||
| バスタードソード | 15000 | 375 | 最大HP+0% | 攻撃上昇発生率100% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 446 | 最大HP+10% | 【店】港町ラド | |||
| デーモンキラー | - | 410 | 異形化特攻+0% | 魔族特攻+30% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 481 | 異形化特攻+30% | 【宝】採掘場 | |||
| グレートソード | 30000 | 550 | 防御力+0 | 最大HP+400 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 642 | 防御力+100 | 【店】シュミル市街(変)、王都パトロ(変) 【初期装備】イシュベル | |||
| ルーンアクス | - | 630 | 攻撃力+0% | 敏捷力-30 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 741 | 攻撃力+15% | 【落】ナイトマスター or アーチメイジ(アイジス城・地下) | |||
| 混沌の大剣 | - | 750 | 攻撃力+0% | 最大HP+15% | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 888 | 攻撃力+20% | 【落】混沌の使者(???) | |||
| 大殺界 | - | 770 | 最大HP+0% | SP回復+5 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 936 | 最大HP+20% | 【宝】異界の霊廟 | |||
| ラグナロク | - | 850 | クリ威力+0 | クリ率+20 | レ、ウェ、アサ、ロ、イ | 
| 1016 | クリ威力+50 | 【宝】異界の大岸壁 | |||
| スピア | 100 | 19 | クリ率+0 | 最大HP+30 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 45 | クリ率+5 | 【店】ダットの町、王都パトロ、野営地の森、ケルカ市街 【初期装備】レン | |||
| シミター | 380 | 33 | 敏捷力+0 | 敏捷力+20 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 65 | 敏捷力+20 | 【店】シュミル市街、ケルカ市街 | |||
| チャクラム | - | 63 | 経験値+0% | 獲得金額+10% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 89 | 経験値+7% | 【宝】死の霊廟 | |||
| エストック | - | 106 | クリ率+0 | 初期SP+5 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 138 | クリ率+7 | 【落】ネクロノイド(機械墓地) | |||
| クリスナイフ | 1270 | 144 | 敏捷力+0 | 回避率+5 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 180 | 敏捷力+25 | 【店】テヴォール城下町 【初期装備】シルビア | |||
| フレイムタン | - | 155 | 地特攻+0% | 地特攻+30% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 191 | 地特攻+20% | 【宝】浄化塔 | |||
| 皐月 | - | 175 | 攻撃力+0% | クリ率+10 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 211 | 攻撃力+5% | 【初期装備】アサギ | |||
| 華 | 3820 | 225 | 回避率+0 | 敏捷上昇発生率70% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 280 | 回避率+10 | 【店】京 | |||
| 太陽のレイピア | - | 256 | クリ率+0 | 敏捷力+45 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 320 | クリ率+10 | 【初期装備】アイリーン | |||
| ヴェノム | - | 279 | 敏捷力+0 | 毒発生率90% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 334 | 敏捷力+30 | 【落】暗殺者(ゲンリュウ城) | |||
| バトルランス | 12750 | 337 | 防御力+0% | 防御力+40 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 419 | 防御力+15% | 【店】港町ラド、シュミル市街(変) | |||
| ローグダガー | - | 369 | ドロップ率+0% | 回避率+10 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 451 | ドロップ率+5% | 【宝】採掘場 | |||
| ファントムナイフ | - | 410 | 回避率+0 | 隠密発生率100% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 497 | 回避率+10 | 【宝】地下廃道 | |||
| ナイツレイピア | 25500 | 495 | 最大HP+0% | クリ率+15 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 606 | 最大HP+10% | 【店】シュミル市街(変)、王都パトロ(変) | |||
| 隼 | - | 567 | 敏捷力+0 | 敏捷力+50 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 678 | 敏捷力+50 | 【落】ワイバーン(廃都トルース) | |||
| レギア | - | 615 | クリ率+0 | クリ率+15 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 808 | クリ率+20 | 【宝】西の制御塔 | |||
| 月のファルシオン | - | 675 | クリ率+0 | 回避率+10 | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 813 | クリ率+20 | 【宝】西の制御塔 | |||
| 羅刹 | - | 765 | ボス特攻+0% | 攻撃力+15% | レ、シル、アサ、ミ、アイ | 
| 931 | ボス特攻+50% | 【宝】静寂の森 | |||
| ワンド | 140 | 17 | SP回復+0 | ドロップ率+5% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 43 | SP回復+2 | 【店】シュミル市街 | |||
| 天上の杖 | 540 | 29 | 最大HP+0 | 初期SP+5 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 61 | 最大HP+100 | 【店】シュミル市街 【初期装備】クロエ | |||
| ファントムロッド | - | 56 | SP回復+0 | 初期SP+5 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 92 | SP回復+2 | 【落】イシュベル(命の霊廟) | |||
| 知識者の書 | - | 94 | 経験値+0% | 防御上昇発生率100% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 126 | 経験値+7% | 【初期装備】ジークフリート | |||
| ルーンロッド | 1800 | 128 | 最大HP+0 | 初期SP+5 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 164 | 最大HP+200 | 【店】テヴォール城下町 | |||
| 妖木の老幹 | - | 156 | 攻撃力+0 | 沈黙発生率70% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 192 | 攻撃力+30 | 【落】あやかし草(静寂の森) | |||
| 呪われた骨 | - | 200 | 防御力+0 | 呪い発生率100% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 255 | 防御力+30 | 【落】キメラ(ゲンリュウ城) | |||
| ガーラン鉱の杖 | 7200 | 228 | SP回復+0 | 初期SP+10 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 292 | SP回復+3 | 【店】港町ラド | |||
| ブラインドコア | - | 248 | 抵抗率+0 | 暗闇発生率100% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 312 | 抵抗率+15 | 【落】パルスガン(採掘場) | |||
| 氷結の杖 | - | 290 | クリ率+0 | 凍結発生率100% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 361 | クリ率+10 | 【宝】採掘場 | |||
| アースロッド | - | 300 | クリ率+0 | 水特攻+20% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 382 | クリ率+10 | 【宝】採掘場 | |||
| 古代の書 | - | 328 | ボス特攻+0% | 初期SP+15 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 410 | ボス特攻+30% | 【宝】廃都トルース | |||
| クリスタルロッド | 36000 | 440 | 防御力+0 | 毒発生率100% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 551 | 防御力+50 | 【店】王都パトロ(変) | |||
| ハイディメンション | - | 504 | 抵抗率+0 | 機械特攻+20% | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 642 | 抵抗率+20 | 【初期装備】ミザリー | |||
| ソウルカタリスト | - | 600 | 初期SP+0 | 回避率+15 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 766 | 初期SP+15 | 【落】ローウィン(アイジス城) | |||
| 世界樹の杖 | - | 655 | 初期SP+0 | SP回復+5 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 821 | 初期SP+15 | 【宝】異界の霊廟 | |||
| 黒竜の尾 | - | 680 | 攻撃力+0% | SP回復+4 | ク、ミ、ジーク、アイ | 
| 902 | 攻撃力+15% | 【宝】異界の大岸壁 | |||
- 作成:2019/10/13
- 更新:2019/10/13
