フォーレジェリア > スキル(2)
※【↑強化】は、上の行のスキルが強化されたスキルを意味します
- ミザリー - ロイド - ジークフリート - アイリーン - イシュベル -
ミザリー
習得LV | 技名 | 消費SP | 威力 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 初期 | 機能停止 | 20 | 80 | 無 | 全体攻撃/さらに20%の確率で怯ませる、敵が機械ならジャミングを2ターン付与 |
↑ 強化 | 42 | 強制終了 | 20 | 100 | 無 | 全体攻撃/さらに40%の確率で怯みを1ターン付与、敵が機械ならジャミングを3ターン付与 |
- | 初期 | ドーパミン | 35 | - | - | 味方全体/SPを15回復し、自身に睡眠を1ターン付与 |
↑ 強化 | 46 | アドレナリン | 35 | - | - | 味方全体/SPを20回復し、自身に睡眠を1ターン付与 |
- | 初期 | 隠蔽擬態 | 20 | - | - | 味方単体/クリ率・回避を2ターン上げる |
↑ 強化 | 50 | 攻撃擬態 | 20 | - | - | 味方単体/クリ率・回避を3ターン上げる |
- | 初期 | エピデミック | 35 | 120 | 無 | 全体攻撃/さらに呪い・毒を2ターン付与 |
↑ 強化 | 54 | パンデミック | 30 | 130 | 無 | 全体攻撃/さらに呪い・毒を2ターン付与 |
- | 44 | 細胞培養 | 40 | - | 無 | 味方全体/最大HP1%で蘇生し、攻撃力を2ターン上げる |
↑ 強化 | 56 | 細胞融合 | 40 | - | 無 | 味方全体/最大HP1%で蘇生し、攻撃力を3ターン上げる |
- | 48 | ゲノム活性 | 30 | - | 無 | 味方単体/弱化効果を全て解除、さらにHP35%での自動復活を3ターン付与 |
↑ 強化 | 58 | ゲノム暴走 | 30 | - | 無 | 味方単体/弱化効果を全て解除、さらにHP50%での自動復活を3ターン付与 |
- | 初期 | 研究の成果 | 固有カルミナ | 毒・即死を無効化する |
※ミザリーの固有カルミナは1種、強化なし
ロイド
習得LV | 技名 | 消費SP | 威力 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 初期 | 正義の鼓舞 | 25 | - | - | 自分/自身の攻撃力・防御力を2ターン上げる |
↑ 強化 | 27 | 勅命の鼓舞 | 25 | - | - | 自分/自身の攻撃力・防御力を3ターン上げる |
- | 初期 | 太陽の剣 | 20 | - | - | 味方単体/先制行動、味方単体の攻撃力・敏捷を1ターン上げる |
↑ 強化 | 32 | 天光の剣 | 15 | - | - | 味方単体/先制行動、味方単体の攻撃力・敏捷を1ターン上げる |
- | 初期 | 裁きの一矢 | 30 | 150 | 光 | 単体攻撃/クリ率を100%加算、対象に付与された強化を1つ解除、この攻撃は避けられない |
↑ 強化 | 38 | 断罪の一矢 | 30 | 180 | 光 | 単体攻撃/クリ率を100%加算、対象に付与された強化を1つ解除、この攻撃は避けられない |
- | 25 | 生命波動 | 40 | - | - | 味方単体/最大HP25%で蘇生 |
↑ 強化 | 44 | 再臨 | 40 | - | - | 味方単体/最大HP30%で蘇生 |
- | 29 | 勇者の叫声 | 30 | - | - | 自分・味方全体/自身に挑発を2ターン付与し、味方全体のクリ率を2ターン上げる |
↑ 強化 | 46 | 天来の叫声 | 30 | - | - | 自分・味方全体/自身に挑発を3ターン付与し、味方全体のクリ率を2ターン上げる |
- | 35 | 守護の聖盾 | 45 | - | - | 味方全体/自身の最大HP30%のシールドを2ターン付与 |
↑ 強化 | 49 | 光輝の聖盾 | 40 | - | - | 味方全体/自身の最大HP30%のシールドを3ターン付与 |
- | 40 | 懲罰の聖槍 | 65 | 350 | 光 | 単体攻撃/クリ率を100%加算、対象が闇属性なら自身に無敵・異常無効を1ターン付与、この攻撃は避けられない |
↑ 強化 | 52 | 神罰の聖槍 | 65 | 400 | 光 | 単体攻撃/クリ率を100%加算、対象が闇属性なら自身に無敵・異常無効を1ターン付与、この攻撃は避けられない |
- | 初期 | 光の加護 | 固有カルミナ | 闇属性のダメージを15%減少、味方全体に適応される |
※ロイドの固有カルミナは1種、強化なし
ジークフリート
習得LV | 技名 | 消費SP | 威力 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 初期 | ポイズンミスト | 35 | 120 | 闇 | 全体攻撃/さらに毒を1ターン付与 |
↑ 強化 | 33 | ポイズンウラウド | 30 | 120 | 闇 | 全体攻撃/さらに毒を2ターン付与 |
- | 初期 | ソウルリンク | 35 | - | - | 味方単体/SPを35分け与え、さらに自身の敏捷を1ターン上げる |
↑ 強化 | 37 | ソウルディヴァイド | 35 | - | - | 味方単体/SPを35分け与え、さらに自身の敏捷を2ターン上げる |
- | 初期 | カースウィンド | 25 | 65×3 | 闇 | 単体攻撃/対象を3回攻撃、さらに呪い・毒を1ターン付与 |
↑ 強化 | 43 | カースストーム | 25 | 70×3 | 闇 | 単体攻撃/対象を3回攻撃、さらに呪い・毒を2ターン付与 |
- | 27 | ブラインドキラー | 35 | 80×2 | 闇 | 全体攻撃/2回攻撃、さらに盲目を2ターン付与 |
↑ 強化 | 46 | ブラインドフィアー | 35 | 45×4 | 闇 | 全体攻撃/4回攻撃、さらに盲目を3ターン付与 |
- | 31 | ファントムタッチ | 40 | - | - | 敵全体/75%の確率で睡眠を1ターン付与、睡眠付与数に比例してSPを還元 |
↑ 強化 | 49 | ナイトメアタッチ | 40 | - | - | 敵全体/85%の確率で睡眠を2ターン付与、睡眠付与数に比例してSPを還元 |
- | 40 | デス | 60 | 120×3 | 闇 | 単体攻撃/対象を3回攻撃、一定確率で対象は即死、対象がボスなら即死せずに呪いを2ターン付与 |
↑ 強化 | 52 | グリムリーパー | 60 | 120×3 | 闇 | 全体攻撃/対象を3回攻撃、一定確率で対象は即死、対象がボスなら即死せずに呪いを3ターン付与 |
- | 初期 | 知の集積 | 固有カルミナ | 被撃時にSPを3回復する |
※ジークフリートの固有カルミナは1種、強化なし
アイリーン
習得LV | 技名 | 消費SP | 威力 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 初期 | 水の鋭針 | 25 | 70×3 | 水 | 単体攻撃/対象を3回攻撃、さらに凍結2ターン付与・防御力を2ターン下げる |
↑ 強化 | 38 | 水の尖鋭 | 25 | 80×3 | 水 | 単体攻撃/対象を3回攻撃、さらに凍結2ターン付与・防御力を2ターン下げる |
- | 初期 | 生の活性 | 30 | - | - | 味方全体/HPを15%回復、さらに状態異常を1つ解除 |
↑ 強化 | 41 | 陽の仙薬 | 30 | - | - | 味方全体/HPを20%回復、さらに状態異常を2つ解除 |
- | 初期 | 霊の加護 | 40 | - | - | 味方全体/HPを30%回復、さらにエレノアの加護を1ターン付与 |
↑ 強化 | 47 | 神の恩恵 | 40 | - | - | 味方全体/HPを40%回復、さらにエレノアの加護を2ターン付与 |
- | 初期 | 魂の復元 | 60 | - | - | 味方単体/最大HP40%で蘇生し、さらにエレノアの加護を1ターン付与 |
↑ 強化 | 50 | 命の祝福 | 60 | - | - | 味方単体/最大HP60%で蘇生し、さらにエレノアの加護を1ターン付与 |
- | 36 | 蒼の弓矢 | 40 | 60×3 | 水 | 全体攻撃/3回攻撃、さらに強化効果を1つ解除、凍結を2ターン付与 |
↑ 強化 | 53 | 天の星雨 | 40 | 70×3 | 水 | 全体攻撃/3回攻撃、さらに強化効果を3つ解除、凍結を2ターン付与 |
- | 44 | 古の秘術 | 65 | - | - | 味方全体/HPを50%回復、さらに弱化効果全て解除、異常無効を2ターン付与する |
↑ 強化 | 56 | 愛の輪廻 | 65 | - | - | 味方全体/HPを60%回復、さらに弱化効果全て解除、異常無効を3ターン付与する |
- | 初期 | エレノアの護り | 固有カルミナ | 被クリティカル時に、自身にエレノアの加護を2ターン付与する |
※アイリーンの固有カルミナは1種、強化なし
イシュベル
習得LV | 技名 | 消費SP | 威力 | 属性 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 初期 | 暗黒の刃 | 15 | 60 | 闇 | 単体攻撃/さらにランダム対象を2回追撃 |
↑ 強化 | 46 | 漆黒の斬刃 | 15 | 70 | 闇 | 単体攻撃/さらにランダム対象を2回追撃 |
- | 初期 | グラウンドゼロ | 35 | 80 | 闇 | 単体攻撃/さらに敵全体に威力80%の追撃 |
↑ 強化 | 48 | ジャッジメント・デイ | 35 | 120 | 闇 | 単体攻撃/さらに敵全体に威力120%の追撃 |
- | 初期 | 昏き眼光 | 35 | - | - | 味方全体/クリ率・攻撃力を3ターン上げる |
↑ 強化 | 50 | 常闇のエリュシオン | 30 | - | - | 味方全体/クリ率・攻撃力を3ターン上げる |
- | 初期 | アタックヒール | 40 | 170 | 闇 | 単体攻撃/攻撃後、自身のHPを20%回復 |
↑ 強化 | 52 | スラッシュヒール | 40 | 180 | 闇 | 単体攻撃/攻撃後、自身のHPを30%回復 |
- | 初期 | ダークインフェルノ | 90 | 350 | 闇 | 単体攻撃/クリティカル時、さらに2回追撃 |
↑ 強化 | 54 | ダークインフィニティ | 80 | 400 | 闇 | 単体攻撃/クリティカル時、さらに2回追撃 |
- | 初期 | 闇の覇者 | 固有カルミナ1 | 自身のHP減少量に応じて、攻撃力・クリ威力が上昇する | ||
- | 初期 | 力の代償 | 固有カルミナ2 | 攻撃成功時、HPが10%減少する |
※イシュベルの固有カルミナは2種、強化なし
- 作成:2019/10/13
- 更新:2019/10/13