フォーレジェリア > 指輪
※指輪は基本的に全キャラ装備できるようです
(変)……店売り変化後
| 指輪名 | 値段 | HP上昇 | 初期・強化効果 | 固有効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5段階強化後 | |||||
| 戦士の指輪 | 480 | 50 | クリ率+0 | 攻撃力+5% | 【店】王都パトロ、野営地の森、ケルカ市街 |
| 114 | クリ率+5 | ||||
| 中級戦士の指輪 | 3000 | 250 | クリ率+0 | 攻撃力+7% | 【店】テヴォール城下町 |
| 388 | クリ率+10 | ||||
| 上級戦士の指輪 | 12000 | 650 | クリ率+0 | 攻撃力+10% | 【店】シュミル市街(変)、王都パトロ(変) |
| 952 | クリ率+10 | ||||
| 生命の指輪 | 720 | 70 | 最大HP+0% | 最大HP+5% | 【店】シュミル市街 |
| 157 | 最大HP+5% | ||||
| 中級生命の指輪 | 3000 | 300 | 最大HP+0% | 最大HP+7% | 【店】テヴォール城下町、港町ラド |
| 438 | 最大HP+5% | ||||
| 上級生命の指輪 | 12000 | 700 | 最大HP+0% | 最大HP+10% | 【店】シュミル市街(変)、王都パトロ(変) |
| 1002 | 最大HP+10% | ||||
| 中級修練者の指輪 | 3000 | 270 | 最大HP+0% | 経験値+5% | 【店】テヴォール城下町、港町ラド |
| 408 | 最大HP+5% | ||||
| 上級修練者の指輪 | 12000 | 670 | 経験値+0% | 経験値+5% | 【店】シュミル市街(変)、王都パトロ(変) |
| 974 | 経験値+15% | ||||
| 鉄の指輪 | 1000 | 150 | 防御力+0 | 防御力+5% | 【店】シュミル市街 |
| 249 | 防御力+30 | ||||
| 躱しの指輪 | - | 150 | 回避率+0 | 回避率+10 | 【宝】テヴォール城下町 |
| 249 | 回避率+5 | ||||
| 俊敏の指輪 | - | 120 | 俊敏力+0 | 敏捷力+20 | 【宝】機械墓地 |
| 219 | 敏捷力+20 | ||||
| 会心の指輪 | - | 200 | クリ率+0 | クリ率+8 | 【宝】ガロン山 |
| 299 | クリ率+7 | ||||
| 魔術師の指輪 | - | 300 | 初期SP+0 | SP回復+2 | 【報酬】クエストNo.085 |
| 465 | 初期SP+5 | ||||
| 凶賊の指輪 | 4500 | 500 | 攻撃力+0% | ボス特攻+20% | 【店】京 |
| 722 | 攻撃力+10% | ||||
| 風神の指輪 | - | 600 | 敏捷力+0 | 敏捷力+20 | 【宝】ゲンリュウ城 |
| 849 | 敏捷力+35 | ||||
| 破壊の指輪 | 9000 | 400 | クリ威力+0 | クリ威力+20 | 【店】港町ラド 【宝】京 |
| 622 | クリ威力+30 | ||||
| 福の神の指輪 | - | 600 | 獲得金額+0% | 獲得金額+15% | 【報酬】クエストNo.089 |
| 878 | 獲得金額+15% | ||||
| 賢者の指輪 | 15000 | 750 | 初期SP+0 | SP回復+3 | 【店】王都パトロ(変) |
| 1083 | 初期SP+10 | ||||
| アレンの指輪 | - | 800 | 敏捷力+0 | 回避率+10 | 【宝】廃都トルース |
| 1104 | 敏捷力+40 | ||||
| ユーリアの指輪 | - | 900 | 回避率+0 | クリ率+10 | 【宝】地下廃道 |
| 1233 | 回避率+10 | ||||
| ゴロップの指輪 | - | 1000 | 獲得金額+0% | ドロップ率+5% | 【宝】アイジス城地下 |
| 1416 | 獲得金額+20% | ||||
| 戦姫の指輪 | - | 800 | クリ威力+0 | クリ率+15 | 【宝】アイジス城地下 |
| 1216 | クリ威力+30 | ||||
| 破壊神の指輪 | - | 1200 | 攻撃力+0% | クリ威力+30 | 【宝】アイジス城 |
| 1671 | 攻撃力+15% | ||||
| 超越者の指輪 | - | 1400 | SP回復+0 | 初期SP+10 | 【宝】異界の霊廟 |
| 1959 | SP回復+4 | ||||
- 作成:2019/10/13
- 更新:2019/10/13