フォーレジェリア > 秘宝
※おそらくは全て持っているだけで効果あり、重複可能と思われます
秘宝名 | 効果 | 種類/入手 |
---|---|---|
登山杖 | 味方全体の最大HP+20 | 名産品/野営地の森(行商人・300G) |
飾り短剣 | 味方全体の攻撃力+3% | 名産品/王都パトロ(店売り、変化後・25000G) |
割引きクーポン | 味方全体の防御力+10 | 名産品/王都パトロ(宿泊・20000G) |
金属探知機 | 味方全体のドロップ率+1% | 名産品/ケルカ市街(店売り・500G) |
果実のジャム | 味方全体のボス特攻+5% | 名産品/ケルカ市街(宿泊・350G) |
プラチナチャーム | 味方全体の抵抗率+1 | 名産品/シュミル市街(店売り・700G) |
加護のコイン | 味方全体の初期SP+1 | 名産品/シュミル市街(宿泊・500G) |
耳あて | 味方全体の最大HP+1% | 名産品/テヴォール城下町(店売り・1500G) |
温かい光球 | 味方全体のドロップ率+2% | 名産品/テヴォール城下町(宿泊・1200G) |
木刀 | 味方全体の攻撃力+1% | 名産品/京(店売り・4000G) |
手作りの手毬 | 味方全体の抵抗率+1 | 名産品/京(イベント) |
香りのお守り | 味方全体の回避率+1 | 名産品/京(宿泊・3000G) |
パワーストーン | 味方全体のクリ率+1 | 名産品/港町ラド(店売り・16000G) |
タペストリー | 味方全体のSP回復+1 | 名産品/港町ラド(宿泊・10000G) |
木炭 | 味方全体の最大HP+20 | 宝箱入手/野営地 |
七色の花びら | 味方全体の獲得金額+1% | 宝箱入手/西のゲート |
空のオイル缶 | 味方全体の経験値+1% | 宝箱入手/ケルカ市街 |
懐中時計 | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/シュミル市街 |
黒ずんだ枝 | 味方全体の防御力+1% | 宝箱入手/王都へ続く森 |
カラフルキノコ | 味方全体の経験値+1% | 宝箱入手/野営地の森 |
記憶石の欠片 | 味方全体の最大HP+20 | 宝箱入手/死の霊廟 |
原生するつむじ風 | 味方全体の敏捷力+1 | 宝箱入手/死の霊廟 |
途絶えた生命の結晶 | 味方全体の初期SP+1 | 宝箱入手/命の霊廟 |
削がれた野心の結晶 | 味方全体の獲得金額+2% | 宝箱入手/命の霊廟 |
僅かに光る鉄屑 | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/機械墓地 |
砕けたコア | 味方全体の最大HP+40 | 宝箱入手/機械墓地 |
ダイヤモンドダスト | 味方全体のSP回復+1 | 宝箱入手/ガロン山 |
氷山の霊水 | 味方全体の防御力+1% | 宝箱入手/ガロン山 |
マジックポーション | 味方全体の初期SP+1 | 宝箱入手/浄化塔 |
医療キット | 味方全体の敏捷力+1 | 宝箱入手/浄化塔 |
守り火のレプリカ | 味方全体の最大HP+40 | 宝箱入手/テヴォール城下町 |
魔力のコンパス | 味方全体の防御力+1% | 宝箱入手/南の船着場 |
魔法瓶 | 味方全体の回避率+1 | 宝箱入手/テヴォール城 |
こけしの首 | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/京 |
笑い袋 | 味方全体の獲得金額+2% | 宝箱入手/京 |
花札 | 味方全体のクリ率+1 | 宝箱入手/京 |
畳 | 味方全体のクリ威力+5 | 宝箱入手/ゲンリュウ城 |
竹 | 味方全体の最大HP+1% | 宝箱入手/静寂の森 |
ランタン | 味方全体の初期SP+1 | 宝箱入手/採掘場 |
つるはし | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/採掘場 |
浜辺の砂時計 | 味方全体のSP回復+1 | 宝箱入手/港町ラド・店右隣の家、机の上 |
鉱石のランプ | 味方全体の防御力+1% | 宝箱入手/港町ラド |
漂流ビン | 味方全体の最大HP+1% | 宝箱入手/ガーランの海岸 |
砂の石版 | 味方全体の初期SP+1 | 宝箱入手/廃都トルース |
水晶トカゲ | 味方全体の最大HP+1% | 宝箱入手/廃都トルース |
翼竜の卵 | 味方全体の獲得金額+2% | 宝箱入手/廃都トルース・大聖堂跡 |
錆びた王冠 | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/廃都トルース・大聖堂跡 |
黒頭蓋 | 味方全体の回避率+1 | 宝箱入手/地下廃道 |
破れた白衣 | 味方全体の抵抗率+1 | 宝箱入手/隠れ研究所 |
割れたかんざし | 味方全体の初期SP+2 | 宝箱入手/隠れ研究所 |
赤きレリーフ | 味方全体の防御力+2% | 宝箱入手/西の制御塔 |
青きレリーフ | 味方全体の攻撃力+1% | 宝箱入手/西の制御塔 |
月のカード | 味方全体の初期SP+1 | 宝箱入手/アイジス城地下 |
処刑者の手袋 | 味方全体の最大HP+1% | 宝箱入手/アイジス城地下 |
羽帽子 | 味方全体の獲得金額+2% | 宝箱入手/王都パトロ |
便箋 | 味方全体の回避率+1 | 宝箱入手/王都パトロ |
闇苔 | 味方全体の最大HP+1% | 宝箱入手/異界の大岸壁 |
不滅花 | 味方全体のSP回復+1 | 宝箱入手/奈落 |
パンクズ | 味方全体の経験値+1% | ドロップ/マメダイフク、シロパン、パンチョ系 |
謎の粘液 | 味方全体の最大HP+10 | ドロップ/ビッグジェリー、ジェリー系 |
サムライソウル | 味方全体の攻撃力+1 | ドロップ/偽王、渡来人、侍系 |
ゴーレムの紋章 | 味方全体のクリ威力+1 | ドロップ/古代兵、ゴーレム系 |
狼の牙 | 味方全体の獲得金額+1% | ドロップ/バンディットウルフ、ヌエ、犬・狼系 |
悪霊の布 | 味方全体の人間特攻+1% | ドロップ/ネクロマンサー、デスサイズ、幽霊系 |
食虫植物の葉緑体 | 味方全体の飛行特攻+1% | ドロップ/幻妖虫、植物系 |
ゴブリンの肝 | 味方全体の異形特攻+1% | ドロップ/イエティ、バーサーカー、ゴブリン・ホビット系 |
軍団の誓い | 味方全体の異形特攻+1% | ドロップ/ゴーストソルジャー、ゴーストナイト、兵士系 |
魔法使いの書物 | 味方全体の機械特攻+1% | ドロップ/魔法使い系 |
慈愛の心 | 味方全体の魔族特攻+1% | ドロップ/僧侶系 |
怪物の涙 | 味方全体の人間特攻+1% | ドロップ/クリストファー、異形化系 |
忍びの足袋 | 味方全体の獣特攻+1% | ドロップ/刺客・忍者系 |
ネジ | 味方全体の魔族特攻+1% | ドロップ/暴走廃棄物、エリミネーター、機械系 |
混沌の名残 | 味方全体の機械特攻+1% | ドロップ/魔族系 |
ガーゴイルの石片 | 味方全体の防御力+1 | ドロップ/グレーターデーモン、ガーゴイル系 |
仔竜の鱗 | 味方全体の無機質特攻+1% | ドロップ/ドラゴンベタ、ベビードラゴン系 |
翼竜の鱗 | 味方全体の飛行特攻+1% | ドロップ/アポカリプス、ドラゴン系 |
火精霊のカケラ | 味方全体の火属性特攻+1% | ドロップ/エインヘリアル(異界・ザコ敵) |
水精霊のカケラ | 味方全体の水属性特攻+1% | ドロップ/雪の精(ガロン山・ザコ敵) |
地精霊のカケラ | 味方全体の地属性特攻+1% | ドロップ/ヴォイシング(命の霊廟・ザコ敵) |
光精霊のカケラ | 味方全体の光属性特攻+1% | ドロップ/デモンソウル、精霊・魂系 |
闇精霊のカケラ | 味方全体の闇属性特攻+1% | ドロップ/デモンソウル、精霊・魂系 |
古びたチップ | 味方全体の最大HP+1% | ドロップ/ガードシステム |
闇の羽根 | 味方全体の敏捷力+2 | ドロップ/イシュベル(命の霊廟) |
古代紋のチップ | 味方全体の経験値+5% | ドロップ/ガードシステム”神威” |
王家のバッジ | 味方全体の抵抗率+1 | ドロップ/クリストファー |
血染めの鞘 | 味方全体のクリ威力+5 | ドロップ/偽王(2回目・異形化) |
ヘルカイトの爪 | 味方全体の敏捷力+2 | ドロップ/忘却のヘルカイト |
闇の残り火 | 味方全体の初期SP+1 | ドロップ/イシュベル(隠れ研究所) |
焼けたタリスマン | 味方全体のSP回復+1 | ドロップ/ローウィン(アイジス城) |
純粋なる復讐心 | 味方全体の最大HP+5% | ドロップ/ゼス(2回目) |
朽ちた闇のかけら | 味方全体のドロップ率+5% | ドロップ/レン |
探求者の証 | 味方全体の経験値+2% | クエスト報酬/アイテム購入 |
鍛冶師の証 | 味方全体のクリ威力+3 | クエスト報酬/MAX強化 |
勅使の証 | 味方全体の防御力+2% | クエスト報酬/カルミナ入手 |
武神の証 | 味方全体の抵抗率+1 | クエスト報酬/スキルI、II |
仙者の証 | 味方全体の獲得金額+5% | クエスト報酬/カルミナI、II |
破邪の証 | 味方全体の攻撃力+2% | クエスト報酬/敵撃破数 |
剛拳の証 | 味方全体のクリ率+1 | クエスト報酬/最大ダメージ |
覇者の勲章 | 味方全体の初期SP+1 | クエスト報酬/No.099 |
征服者の勲章 | 味方全体のSP回復+2 | クエスト報酬/No.100 |
超越者の勲章 | 味方全体のボス特攻+10% | クエスト報酬/No.098 |
- 作成:2019/10/07
- 更新:2019/10/13