フェルンズゲート > エイユウステータス
属性 | LV 1 | LV 99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | VIT | INT | SPD | HP | STR | VIT | INT | SPD | ||
男爵 | 無 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 178 | 178 | 178 | 168 | 168 |
Sir.ボデン | 木 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 168 | 168 | 168 | 178 | 178 |
スライム | 水 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
フェレット | 無 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 168 | 178 | 168 | 168 | 178 |
きのこ | 木 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 178 | 168 | 178 | 168 | 168 |
なめくじ | 水 | 75 | 70 | 80 | 80 | 70 | 173 | 168 | 178 | 178 | 168 |
ゴブリン | 火 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 168 | 178 | 168 | 168 | 168 |
どぐう | 木 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 178 | 178 | 168 | 178 | 168 |
きんぎょ | 水 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 178 | 168 | 178 | 168 | 178 |
リザード | 無 | 80 | 85 | 70 | 70 | 75 | 178 | 183 | 168 | 168 | 173 |
蝶々 | 木 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 173 | 173 | 173 | 183 | 183 |
サウルス | 無 | 80 | 100 | 75 | 70 | 80 | 178 | 198 | 173 | 168 | 178 |
ヒキリン | 火 | 90 | 85 | 85 | 70 | 75 | 188 | 183 | 183 | 168 | 173 |
ゴーレム | 木 | 100 | 90 | 100 | 70 | 70 | 198 | 188 | 198 | 168 | 168 |
火プニ | 火 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 183 | 173 | 173 | 173 | 173 |
フィッチ | 水 | 75 | 85 | 75 | 75 | 85 | 173 | 183 | 173 | 173 | 183 |
ヤミタケ | 無 | 85 | 75 | 85 | 75 | 75 | 183 | 173 | 183 | 173 | 173 |
コケナメ | 木 | 80 | 75 | 85 | 85 | 75 | 178 | 173 | 183 | 183 | 173 |
ゴブチーフ | 無 | 75 | 85 | 75 | 75 | 75 | 173 | 183 | 173 | 173 | 173 |
はにわ | 水 | 85 | 75 | 85 | 85 | 75 | 183 | 173 | 183 | 183 | 173 |
桃魚注意 | 木 | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 183 | 173 | 173 | 173 | 183 |
ミズリザ | 水 | 85 | 85 | 75 | 75 | 80 | 183 | 183 | 173 | 173 | 178 |
メラ蝶 | 火 | 80 | 75 | 75 | 90 | 90 | 178 | 173 | 173 | 188 | 188 |
カゼサウ | 木 | 85 | 105 | 75 | 75 | 85 | 183 | 203 | 173 | 173 | 183 |
キリン | 無 | 95 | 90 | 90 | 75 | 80 | 193 | 188 | 188 | 173 | 178 |
メラレム | 火 | 105 | 95 | 105 | 75 | 75 | 203 | 193 | 203 | 173 | 173 |
壺 | 無 | 120 | 80 | 130 | 110 | 80 | 218 | 178 | 228 | 208 | 178 |
イワ | 無 | 120 | 110 | 130 | 80 | 80 | 218 | 208 | 228 | 178 | 178 |
SUSHI | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 198 | 198 | 198 | 198 | 188 |
エイユウ剣 | 無 | 90 | 130 | 110 | 80 | 100 | 188 | 228 | 208 | 178 | 198 |
リッカー | 無 | 110 | 120 | 90 | 80 | 110 | 208 | 218 | 188 | 178 | 208 |
お仕置き妹 | 木 | 120 | 150 | 140 | 100 | 90 | 218 | 248 | 238 | 198 | 188 |
受付嬢頭 | 無 | 130 | 120 | 120 | 150 | 120 | 228 | 218 | 218 | 248 | 218 |
ひつじ | 無 | 155 | 130 | 160 | 155 | 100 | 253 | 228 | 258 | 253 | 198 |
精霊フレイヤ | 無 | 140 | 130 | 120 | 170 | 100 | 238 | 228 | 218 | 268 | 198 |
精霊リタニア | 無 | 150 | 170 | 130 | 130 | 105 | 248 | 268 | 228 | 228 | 203 |
ジェイド | 無 | 200 | 180 | 200 | 175 | 130 | 298 | 278 | 298 | 273 | 228 |
オミナ | 無 | 180 | 200 | 180 | 200 | 130 | 278 | 298 | 278 | 298 | 228 |
- 作成:2019/08/04
- 更新:2019/08/04