フェルンズゲート > 魔法スキル
※CTは各スキルクールタイムを、EXPは次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPを指します
火属性
魔法名 | 習得LV | 魔力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
ファイア | 2 | 250 | 862 | 2 | 2 | 単体攻撃。 |
ヒートソウル | 4 | - | - | 8 | - | 1チームのATK・INTを1ランクアップ。 |
フレイム | 8 | 400 | 1380 | 2 | 2 | 単体攻撃。 |
ファイアボール | 12 | 100×5 | 345×5 | 3 | 2 | 単体に5回攻撃。パートナーも同じ魔法を使うと魔力アップ。 |
ホーリーフレイム | 18 | - | - | 5 | - | 1チームの気絶カウントダウンを解除。気絶カウントダウンが付与される装備を装備中は無効。 |
イグニッション | 24 | 700 | 2415 | 3 | 2 | 単体攻撃。パートナーが火属性スキル使用時に魔力アップ。 |
バーニングシフト | 30 | - | - | 10 | - | 自チームに、1度だけ魔法スキルによるダメージを反射する効果を付与。同系統の効果は重複不可。 |
ブラスト | 38 | 800 | 2760 | 4 | 2 | 縦列に攻撃。 |
クリムゾンバースト | 46 | 1000 | 3450 | 4 | 2 | 単体攻撃。 追加効果:DEF1ランクダウン |
ヒートレーザー | 54 | 350×4 | 1207×4 | 5 | 3 | 横列に4回攻撃。 |
バックドラフト | 62 | 1500 | 5175 | 5 | 3 | 縦列に攻撃。パートナーが火属性スキル使用時に魔力アップ。 |
フレアクロス | 70 | - | - | 10 | - | 自チームが木属性の攻撃で受けるダメージを1にする。気絶するまで効果は続く。 |
ファイアネード | 80 | 1700 | 5865 | 6 | 3 | 横列に攻撃。 |
プロメテウス | 90 | 1850 | 6382 | 8 | 3 | 単体攻撃。 追加効果:DEF2ランクダウン |
スーパーノヴァ | 99 | 2000 | 6900 | 10 | 3 | 全体攻撃。 |
水属性
魔法名 | 習得LV | 魔力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
キュア | 2 | 300 | 1035 | 3 | 2 | 1チームのHPが少し回復する。サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。 |
サイレントミスト | 4 | 325 | 1121 | 2 | 2 | 単体攻撃。 追加効果:ときどき沈黙を付与 |
クリーンアップ | 8 | - | - | 4 | - | 1チームの、猛毒・マヒ・狂乱・沈黙が回復する。 |
ウォータープリズン | 12 | 500 | 1725 | 3 | 2 | 縦列に攻撃。 追加効果:SPD1ランクダウン |
キュアーラ | 18 | 600 | 2070 | 3 | 2 | 1チームのHPが回復する。サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。 |
アクアランサー | 24 | 125×6 | 431×6 | 3 | 2 | 横列に6回攻撃。 |
リヴァベール | 30 | - | - | 8 | - | 1チームの、DEF・SPDが1ランクアップ。 |
フラッシュフラッド | 38 | 1000 | 3450 | 4 | 2 | 横列に攻撃。パートナーが水属性スキル使用時に魔力アップ。 |
キュアーナ | 46 | 1000 | 3450 | 4 | 2 | 1チームのHPが多く回復する。サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。 |
エンジェルティア | 54 | - | - | 5 | - | 1チームの気絶状態をHP25%で復活させる。 |
メイルストロム | 62 | 180×8 | 621×8 | 5 | 3 | 縦列に、ランダムで8回攻撃。 |
キュアード | 70 | 1500 | 5175 | 5 | 3 | 1チームのHPがとても多く回復する。サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。 |
レッドタイト | 80 | 1900 | 6555 | 6 | 3 | 全体攻撃。 追加効果:高い確率で猛毒付与 |
キュアーガ | 90 | 2000 | 6900 | 6 | 3 | 1チームのHPがすごく多く回復する。サブに配置されたキャラが使用すると癒力アップ。 |
ウルザブルン | 99 | - | - | 20 | - | 全チームのHPが全回復し、状態異常も全快する。気絶カウントダウンは除く。 |
木属性
魔法名 | 習得LV | 魔力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
リーフカッター | 2 | 250 | 862 | 2 | 2 | 単体攻撃。 追加効果:ときどき猛毒付与 |
ドレインクリーパー | 4 | - | - | 4 | - | 縦列のDEF・INTを1ランクダウンさせる。 |
ロックヒール | 8 | - | - | 4 | - | 1チームの石化状態を解除する。 |
ウッドフォール | 12 | 500 | 1725 | 3 | 2 | 単体攻撃。ときどきダメージが1.5倍。 |
バンブースピア | 18 | 80×8 | 276×8 | 3 | 2 | 横列に8回攻撃。パートナーが木属性スキル使用時に魔力アップ。 |
サクリファイス | 24 | - | - | 4 | - | 縦列のATK・SPDを1ランクダウンさせる。 |
カオスマッシュ | 30 | - | - | 4 | - | 縦列に、一定の確率で狂乱を付与。 |
パララウィップ | 38 | 900 | 3105 | 4 | 2 | 縦列に攻撃。 追加効果:ときどきマヒ付与 |
リグナムバイタ | 46 | 1000 | 3450 | 4 | 2 | 単体攻撃。メタル・かちんの敵へのクリティカル率がアップ。 |
ヒールプラント | 54 | - | - | 10 | - | 自チームに、行動ターン時ごとにHPが15%回復する効果を付与。気絶するまで続く。 |
マンドラゴラ | 62 | 1450 | 5002 | 5 | 3 | 単体攻撃。 追加効果:ときどき気絶 |
フォレストシールド | 70 | - | - | 5 | - | 自チームに、しばらくの間物理攻撃ダメージを無効化する効果を付与。同系統の効果は重複不可。 |
ゲルセミウム | 80 | - | - | 6 | - | 全体に、一定の確率で猛毒・マヒを付与。ときどき気絶カウントダウンも付与。 |
アスポデロス | 90 | 1850 | 6382 | 8 | 3 | 縦列に攻撃。 追加効果:ときどき気絶 |
ハイペリオン | 99 | 2000 | 6900 | 10 | 3 | 全体攻撃。パートナーが水属性スキル使用時に魔力アップ。 |
- 作成:2019/08/12
- 更新:2019/08/12