フェルンズゲート > 物理スキル
※CTは各スキルクールタイムを、EXPは次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPを指します
ユウ
スキル名 |
習得 LV |
威力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
峰打ちで行く! | 初期 | 70×2 | 241×2 | 2 | 2 | 横列に2回攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅くする |
邪魔はさせない! | 7 | 100×N | 345×N | 3 | 2 | 単体に2~3回攻撃。 N=2~3 |
みんなを守る! | 18 | - | - | 8 | - | 自チーム以外のDEF・SPDを1ランクアップ。サブポジションの場合、2ランクアップ。 |
動かないでほしい。 | 28 | 380 | 1311 | 4 | 2 | 単体攻撃。 追加効果:行動順番をかなり遅らせる |
さぁ頑張ろう! | 40 | - | - | 7 | - | 自チームのATK・INTが2ランクアップ。サブポジションの場合、さらに猛毒・狂乱を治す。 |
仕留める! | 55 | 100×6 | 345×6 | 5 | 3 | 単体に6回攻撃。 |
悪く思わないでくれ | 75 | 125×6 | 431×6 | 6 | 3 | 全体に、ランダムで6回攻撃。対象が木属性の場合、威力アップ。 |
これで決める! | 110 | 75×13 | 258×13 | 7 | 3 | 単体に13回攻撃。 |
リン
スキル名 |
習得 LV |
威力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
マナティックショット | 初期 | 160 | 552 | 2 | 2 | 単体攻撃。自身がサブポジションの場合、威力が2倍。 |
サイレントドレイン | 7 | 260 | 897 | 3 | 2 | 単体攻撃。自身のチームのHPが少し回復する。 |
アラウンドシュート | 18 | 50×N | 172×N | 3 | 2 | 単体攻撃。 N=チームのHP10の桁の数値。 |
ライトプロテクション | 28 | - | - | 7 | - | 自チームの全パラメータが1ランクアップ。サブポジションで発動した場合、HPも25%回復。 |
おしおきドミネイツ | 40 | 550 | 1897 | 4 | 3 | 単体攻撃。対象が火属性の場合威力アップ。 追加効果:ときどき狂乱付与 |
スターライトセレナ | 55 | 50×10 | 172×10 | 5 | 3 | 全体に、ランダムで10回攻撃。パートナーがエイユウの場合、攻撃回数が+5回。 |
乱れてドミネイト | 75 | 800 | 2760 | 6 | 3 | 単体攻撃。 追加効果:INT・SPDが1ランクダウン |
天翔ける煌き | 110 | - | - | 7 | - | 縦列チームに、気絶状態になった時に1度だけHP25%で復活する効果を付与。 |
コーダ
スキル名 |
習得 LV |
威力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
薙ぎ払う | 初期 | 150 | 517 | 2 | 2 | 縦列に攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅らせる |
3連突き | 初期 | 100×3 | 345×3 | 3 | 2 | 横列に3回攻撃。 |
唐竹割り | 初期 | 420 | 1449 | 3 | 2 | 単体攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅らせ、SPDも1ランクダウン |
風車 | 28 | 85×N | 293×N | 4 | 2 | 縦列に複数回攻撃。 N=6~8。 |
重撃突き | 40 | 1100 | 3795 | 8 | 3 | 横列に攻撃。戦闘開始から2回目の行動順番が来るまで使用不可。 |
墜落突き | 55 | 800 | 2760 | 5 | 3 | 横列に攻撃。 追加効果:行動順番を遅らせる |
稲妻突き | 75 | 900 | 3105 | 6 | 3 | 横列に攻撃。対象が水属性ならば追加効果の付与確率がアップ。 追加効果:確率高めでマヒ付与 |
滅びの斬撃 | 110 | 350×3 | 1207×3 | 7 | 3 | 縦列に3回攻撃。 |
トリル
スキル名 |
習得 LV |
威力 | CT | EXP | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | |||||
ちょっと借りてくね! | 初期 | 80 | 276 | 2 | 2 | 単体に弱い攻撃と同時に、相手のノーマルドロップアイテムを一定確率で盗む。 |
逃げないでよぅ! | 初期 | 60×N | 207×N | 3 | 2 | 縦列に攻撃。 N=3~6 |
おとなしくしててね! | 初期 | - | - | 20 | - | 単体に対し、スキル使用者の次の順番が来るまで相手の行動を止める。サブポジションで使用した場合はさらにSPDが1ランクダウン。 |
ルーレットッ! | 28 | 500 | 1725 | 4 | 2 | 単体攻撃。ごくまれにダメージが3倍になる。 |
アクアブリッツ | 40 | 620 | 2139 | 4 | 3 | 横列に攻撃。対象が火属性の場合威力がアップ。 追加効果:SPD1ランクダウン |
天からフォーリンラブ | 55 | 70×N | 241×N | 5 | 3 | 全体に、ランダムで複数回攻撃。 N=8~12 |
ちびわっか | 75 | 850 | 2932 | 6 | 3 | 全体攻撃。 追加効果:ときどきみにみに付与 |
無限デストラクト! | 110 | 35×N | 120×N | 7 | 3 | 全体に複数回攻撃。 N=30~40 |
- 作成:2019/08/10
- 更新:2019/08/10