フェルンズゲート > 武器・コーダ
武器名 | ATK | 値段 | 特殊効果がある場合は詳細 |
---|---|---|---|
入手場所 | |||
たけやり | 20 | 300G | 初期装備 |
【店】メインクエスト12まで | |||
ショートランス | 40 | 1000G | 【店】メインクエスト24まで |
ミドルランス | 60 | 3000G | 【店】メインクエスト35まで |
ロングハルバード | 80 | 24000G | 【店】メインクエスト48まで |
グレートランス | 100 | 43000G | 【店】メインクエスト49以降 |
トワイライトランス | 60 | - | STR+20% |
【宝】フィエールの町跡・宝物庫 | |||
ボムスキランス | 50 | - | 自チームが自爆によって受けるダメージを1にする。 |
【宝】星影のほら穴 | |||
ぷちぷちランサー | 70 | - | みにみに状態時、通常攻撃で与えるダメージが6倍。 |
【宝】ソビエル牢獄塔 | |||
バーサーカランス | 90 | - | 狂乱状態の場合、被ダメージ半減・与ダメージ1.5倍。 |
【宝】フィエールの町跡、メタル地帯 | |||
花園ランス | 160 | - | 【宝】サボテンランド、絶望シンジケート |
★トライデント | 50 | - | メインポジションにいる場合、通常攻撃が3倍。STR+30% |
【武器錬成】 | |||
★コシモトノナギナタ | 60 | - | 対象が木属性の場合、与えるダメージ1.5倍。STR+40% |
【武器錬成】 | |||
★シャダンランス | 70 | - | 攻撃成功時、HIT数+3~30.STR+40% |
【武器錬成】、【ショップ】ジェム600個 | |||
★杵ですが何か | 80 | - | メインポジションであれば、通常攻撃時の範囲が全体に。STR+60% |
【武器錬成】、【ショップ】ジェム600個 | |||
★ハイパーさおだけ | 90 | - | 対象がボムの場合、与えるダメージが1.8倍。STR+70% |
【武器錬成】、【ショップ】ジェム800個 | |||
★神槍ロンギヌス | 100 | - | 対象が火水木属性いずれかの場合、与えるダメージが1.6倍。STR+80% |
【武器錬成】、【ショップ】ジェム800個 | |||
★ラストソンブル | 130 | - | ブレイブストライク使用時、ゲージが50%までしか減らなくなる。 |
【宝】魔王城、【武器錬成】 | |||
★名槍唐竹丸 | 200 | - | メインポジションであれば、通常攻撃時の範囲が横列に。STR・SPD+16% |
【表彰】、【武器錬成】 | |||
★唐笠ゲイボルク | 131 | - | SPD+20% |
【宝】極悪ピラー、【武器錬成】 | |||
★愛、流れ着いて戦槍 | 400 | - | 自チームのHPが20%切った場合、クリティカルが出るとダメージ4倍。 |
【宝】極悪ピラー |
★は、戦闘中の見た目が変わる装備です
宝箱から手に入る武器
星影のほら穴/ボムスキランス+4(HP30、STR10、INT12)
涼風谷/たけやり+40
ソビエル牢獄塔/ぷちぷちランサー+7(火追撃18、水追撃20、木追撃30)
フィエールの町跡/バーサーカランス+6(狂乱36、INT12、クリティカル15、火耐性16)
フィエールの町跡・宝物庫/トワイライトランス
天空の園/ミドルランス+20(火追撃20、火耐性30)
ヴァリアートの町跡/ミドルランス+22(木耐性33、マヒ10)
魔王城/ラストソンブル+10(木追撃15、回避10、SPD14)
コゴエル洞窟/グレートランス+30(SPD33、沈黙36、クリティカル30、火耐性34)
深淵の魔王城/グレートランス+90(狂乱30、STR40、SPD36、クリティカル32)
LV100エリア/ロングハルバード+38(みにみに50、水追撃33)
サボテンランド/花園ランス+46
極悪ピラー/唐笠ゲイボルク+92(水追撃46、水耐性42、木耐性48、毒80)
極悪ピラー/愛、流れ着いて戦槍+10(BSG回復20)
絶望シンジケート/花園ランス+88(木追撃50、木耐性50、盗む44)
メタル地帯/バーサーカランス+60(クリティカル50、木耐性40)
- 作成:2019/08/12
- 更新:2019/08/12