ドラゴンプラナ > 固有スキル
アルバート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得 | スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
初期 | ダブルスラッシュ | 15 | 80 | +30% | 単体 | 物理・単体2回攻撃 |
Lv5 | ディバイドカット | 23 | 240 | +50% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃/自身のATKを上げる |
Lv18 | フォートレス | 56 | - | +40% | 自身 | 3ターンの間、自身の受けるダメージが30%下がる |
Lv36 | スラストインパクト | 124 | 450 | +50% | 縦1×横3 | 物理・範囲攻撃/自身のDEFが上がっているとダメージが20%上がる |
Lv53 | セヴァーダンス | 154 | 560 | +50% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/DEFを下げる |
Lv76 | スターディウォール | 230 | - | +60% | 味方単体 | 自身を除く味方単体が受けるダメージを1度防ぐ |
ボード | 村の為の力だから。 | - | - | - | - | パッシブ/自身がアニマル種・魔獣種に与えるダメージが10%上がる |
ボード | 僕が皆を! | - | - | - | - | パッシブ/味方が全員生きているとき、与ダメージが10%上がり、被ダメージが10%下がる |
ルフィナ | ||||||
習得 | スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
初期 | シュラーゲン | 12 | 160 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/ATKを下げる |
Lv5 | ハイルング | 20 | 200 | +40% | 味方全体 | 味方全員のHPを少し回復する |
Lv18 | アブソープション | 62 | 320 | +50% | 縦1×横2 | 魔法・範囲攻撃/与えたダメージの10%ぶんHPを回復する |
Lv36 | シュティレ | 113 | 460 | +50% | 縦3×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で沈黙状態にする |
Lv53 | フェルナーヒンメル | 132 | - | +60% | 味方全体 | 味方全員のDEF・MDF・SPDを上げる |
Lv76 | サンクション | 250 | 620 | +60% | 上下 縦1×横3 |
魔法・範囲攻撃/自身の次のターンに与えるダメージが50%上がる |
ボード | 王子より強いです。 | - | - | - | - | パッシブ/自身がアンデッド種・魔獣種に与えるダメージが10%上がる |
ボード | 戦う約束ですから。 | - | - | - | - | パッシブ/戦闘開始時に連携ゲージが15%溜まり、自身が行動時は連携ゲージ増加量が+1%される |
ヴァネッサ | ||||||
習得 | スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
初期 | ドルミール | 16 | 160 | +50% | 縦1×横2 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で睡眠状態にする |
Lv5 | ブークリエ | 21 | - | +40% | 単体 | 自身を除く味方単体が受けるダメージを30%下げる |
Lv18 | ダブルフラッペ | 59 | 170 | +30% | 単体 | 物理・単体2回攻撃 |
Lv36 | ヴェルアビム | 137 | 410 | +50% | 縦2×横2 | 魔法・範囲攻撃/MAGとMDFを下げる |
Lv53 | ベネディクシィオン | 154 | - | +50% | 味方単体 | 自身を除く味方単体のステータスを全て上げる |
Lv76 | モンテ・オ・シエル | 230 | 660 | +50% | 敵十字マス | 魔法・範囲攻撃/魔獣に与えるダメージが20%上がる |
ボード | スマートにですわ! | - | - | - | - | パッシブ/自身が虫種・植物種に与えるダメージが10%上がる |
ボード | ワタクシは自由に! | - | - | - | - | パッシブ/自身がスキル使用時、15%の確率でMPを消費しない |
ランドルフ | ||||||
習得 | スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
初期 | ツェアシュテーレン | 16 | 160 | +40% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃 |
Lv5 | シュタルク | 18 | - | +40% | 自身 | 自身のATKとDEFを上げる |
Lv18 | メタルシュラーゲン | 61 | 360 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/メタルモンスターに必中 |
Lv36 | カタストローフェ | 142 | 435 | +50% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/自身についているステータスアップの数×5%ダメージが上がる |
Lv53 | エアヘーベン | 171 | 520 | +60% | 縦2×横3 | 物理・範囲攻撃/SPDを下げる |
Lv76 | ヴァーンズィン | 250 | - | +40% | 自身 | 3ターンの間、自身の与えるダメージを3倍にするが、3ターン経過すると戦闘不能になる (この技は一度しか使えない) |
ボード | ぶっ飛ばせばよい! | - | - | - | - | パッシブ/自身がアニマル種・ドラゴン種に与えるダメージが10%上がる |
ボード | 無茶はさせねえ! | - | - | - | - | パッシブ/ステータスアップの数×5%分、自身の与えるダメージが上がる |
- 作成:2023/11/03
- 更新:2023/11/03