ドラゴンプラナ > 敵図鑑(ドロップ)
※「激レアドロップ」は当サイトで勝手につけた名称です。
敵を倒した後、青い宝箱が表示されたときにゲーム内図鑑掲載と違うものが手に入ったので。
(現在調査途中)
名前 | 属性 | HP | ノーマルドロップ | レアドロップ | 激レアドロップ? |
---|---|---|---|---|---|
王都オレール | |||||
騎士団長エイベル | 無属性 | 62 | キュアドリンク | 成長の書 | |
サーシャ | 無属性 | 36521 | - | - | - |
フェズリー村 | |||||
ファイタウロス | 魔獣 | 36002 | - | - | - |
フェズリー村 周辺 | |||||
ハニービー | 虫 | 42 | キュアドリンク | キュアドリンク | |
ウルフェン | アニマル | 60 | キュアドリンク | キュアドリンク | |
禁忌の地 周辺 | |||||
ブロッブ | 魔獣 | 60 | マナドリンク | プロテクエキス | |
スネーク | ドラゴン | 105 | キュアドリンク | マヒ消しフルーツ | |
禁忌の地 | |||||
ゴブリン | 魔獣 | 92 | キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
ゴースト | アンデッド | 106 | マナドリンク | おしゃべりフルーツ | |
スケルトン | アンデッド | 144 | キュアドリンク | プロテクエキス | |
ハントウルフェン | アニマル | 57613 | - | - | - |
ウース村 周辺 | |||||
ストレイブロッブ | 魔獣 | 189 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ストレイウルフェン | アニマル | 236 | 高級キュアドリンク | パワフルエキス | |
ギガント鉱山 周辺 | |||||
ハラープラント | 植物 | 191 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ペプルスネーク | ドラゴン | 292 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
スキンク | ドラゴン | 695 | プロテクエキス | マナポッド | 白の靴 |
ギガント鉱山 | |||||
マインウルフェン | アニマル | 289 | 高級キュアドリンク | パワフルエキス | |
コンドル | アニマル | 402 | 高級キュアドリンク | トレルジャンマップ | |
マインスケルトン | アンデッド | 402 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ワーム | 虫 | 1025 | 高級キュアドリンク | キュアポッド | 黄色の小手 |
邪戦士ドナート | 魔獣 | 2247 | 高級キュアドリンク | 金策の書 | |
ワイト | アンデッド | 1819 | - | - | - |
ビッグスキンク | ドラゴン | 2045 | - | - | - |
王都グニート 周辺 | |||||
ストーンスネーク | ドラゴン | 695 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
ストーンブロッブ | 魔獣 | 561 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ウルス | アニマル | 1626 | パワフルエキス | キュアポッド | 緑色の髪飾り |
フェオドラの居城 | |||||
ウォッチウルフェン | アニマル | 610 | 高級キュアドリンク | パワフルエキス | |
レイス | アンデッド | 597 | 高級キュアドリンク | おしゃべりフルーツ | |
ウォッチスケルトン | アンデッド | 679 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ウォッチガーゴイル | アンデッド | 1133 | プロテクエキス | マナポッド | 水色の耳飾り |
マンティス | 虫 | 1986 | パワフルエキス | キュアポッド | 赤色の小手 |
邪戦士ドナート | 魔獣 | 7728 | キュアポッド | 赤色の小手 | |
グラニート城 | |||||
ワスビー | 虫 | 924 | 毒消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
ロックスネーク | ドラゴン | 1151 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
ロックスケルトン | アンデッド | 945 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
クリムゾンスキンク | ドラゴン | 2633 | プロテクエキス | マナポッド | 白の靴 |
ロックガーゴイル | アンデッド | 1653 | プロテクエキス | マナポッド | 水色の耳飾り |
ブレイズウルフ | アニマル | 8821 | 強力キュアポッド | 成長の書 | |
ガラガラスネーク | ドラゴン | 6333 | - | - | - |
国境の洞窟 付近 | |||||
スクリームプラント | 植物 | 961 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ダストームコンドル | アニマル | 1368 | 砂塵嵐鳥の羽 | トレルジャンマップ | |
サンドワーム | 虫 | 3112 | 高級キュアドリンク | キュアポッド | 黄色の小手 |
シュトルツ村 | |||||
フックスワスビー | 虫 | 3950 | - | - | - |
国境の洞窟 | |||||
クラマープラント | 植物 | 1074 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
イエローワスビー | 虫 | 1466 | 毒消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
サンドコンドル | アニマル | 1612 | 高級キュアドリンク | トレルジャンマップ | |
サンドウルス | アニマル | 3931 | パワフルエキス | キュアポッド | 緑色の髪飾り |
サンドガーゴイル | アンデッド | 2176 | プロテクエキス | マナポッド | 水色の耳飾り |
ゴーレム | 無属性 | 2658 | キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
ロックタートル | 無属性 | 13736 | リヴァイバール | 金策の書 | |
ボールドコンドル | アニマル | 9630 | - | - | - |
スライム・ジャック | 魔獣 | 27859 | - | - | - |
ストーンゴーレム | 無属性 | 25375 | - | - | - |
国境の森 | |||||
グラスブロッブ | 魔獣 | 1550 | 高級キュアドリンク | プロテクエキス | |
ネイチャースネーク | ドラゴン | 1998 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
ラフレシア | 植物 | 2177 | 高級キュアドリンク | パワフルエキス | |
アルラウネ | 植物 | 4056 | パワフルエキス | マナポッド | 青色のゴーグル |
チョップマンティス | 虫 | 4478 | パワフルエキス | マナポッド | 赤色の小手 |
トレント | 植物 | 7033 | マナポッド | リヴァイバール | SPアップエキス |
ケルベラプラント | 植物 | 18373 | 強力マナポッド | 青色のゴーグル | |
ディスフラワー | 植物 | 12977 | - | - | |
国境の森 付近 | |||||
ポッターワスビー | 虫 | 2127 | 毒消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
フェアリー | 無属性 | 2030 | 汎用フルーツ | 高級マナドリンク | |
クレイジーウルス | アニマル | 5650 | パワフルエキス | キュアポッド | 緑色の髪飾り |
コシュマール牢獄塔 付近 | |||||
イビルウルフェン | アニマル | 2118 | 強力キュアドリンク | パワフルエキス | |
モルフォ | 虫 | 2320 | 目覚ましフルーツ | 強力マナドリンク | |
グラスワーム | 虫 | 5514 | 強力マナドリンク | 強力キュアポッド | |
コシュマール牢獄塔 | |||||
クライプラント | 植物 | 1802 | 強力キュアドリンク | プロテクエキス | |
プリズンブロッサム | 植物 | 2982 | 強力マナドリンク | パワフルエキス | |
ファントム | アンデッド | 2200 | 強力マナドリンク | おしゃべりフルーツ | |
ハンガーアルラウネ | 植物 | 5779 | パワフルエキス | 強力マナポッド | 青色のゴーグル |
ハンガースキンク | ドラゴン | 6854 | プロテクエキス | 強力マナポッド | 白の靴 |
タウロス | 魔獣 | 9417 | 強力キュアポッド | フルアップエキス | アッパースムージ |
ヒュドラー | ドラゴン | 24682 | パワフルエキス | 黄色の小手 | |
カワードプラント | 植物 | 18468 | - | - | - |
ハントレスビー | 虫 | 32237 | 強力マナポッド | 白の靴 | |
ノーブルレイス | アンデッド | 15793 | - | - | - |
アトランディット城 | |||||
クイーンビー | 虫 | 3005 | 毒消しフルーツ | 強力キュアドリンク | |
ピクシー | 無属性 | 2972 | 汎用フルーツ | 強力マナドリンク | |
スケルトンキング | アンデッド | 2952 | 強力マナドリンク | プロテクエキス | |
ハルピュイア | 魔獣 | 7026 | パワフルエキス | 強力マナポッド | 桃色のゴーグル |
ギガマンティス | 虫 | 8045 | パワフルエキス | 強力キュアポッド | 赤色の小手 |
ハードゴーレム | 無属性 | 5915 | 強力キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
邪騎士フェオドラ | 魔獣 | 33290 | プロテクエキス | 水色の耳飾り | |
ワーカビー | 虫 | 24933 | - | - | - |
シャルムの森 周辺 | |||||
ネイチャーブロッブ | 魔獣 | 3889 | 強力キュアドリンク | プロテクエキス | |
ネイチャーモルフォ | 虫 | 4441 | 目覚ましフルーツ | 強力マナドリンク | |
サロウアルラウネ | 植物 | 9645 | パワフルエキス | 強力マナポッド | 青色のゴーグル |
トレントガード | 植物 | 1527 | 強力キュアドリンク | リヴァイバール | SPアップエキス |
シャルムの森 | |||||
スコールプラント | 植物 | 3416 | 強力キュアドリンク | プロテクエキス | |
シルフ | 無属性 | 4387 | 汎用フルーツ | 強力マナドリンク | |
テンプトバタフライ | 虫 | 4992 | 目覚ましフルーツ | 強力マナドリンク | |
アングリーウルス | アニマル | 12552 | パワフルエキス | 強力キュアポッド | 緑色の髪飾り |
アンガーマンティス | 虫 | 11341 | パワフルエキス | 強力キュアポッド | 赤色の小手 |
サロウトレント | 植物 | 17673 | 強力マナポッド | リヴァイバール | マジライエキス |
ビッグマウス | 植物 | 55453 | 汎用フルーツ | 桃色のゴーグル | |
モックモルフォ | 虫 | 36743 | - | - | - |
オレオール城 | |||||
クルエルウルフェン | アニマル | 5063 | 強力キュアドリンク | パワフルエキス | |
クルエルゴブリン | 魔獣 | 5721 | 強力キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
ヴィランスケルトン | アンデッド | 5196 | 強力マナドリンク | プロテクエキス | |
ガーゴイル | アンデッド | 8331 | プロテクエキス | 強力マナポッド | 水色の耳飾り |
クルエルワーム | 虫 | 14513 | 強力キュアドリンク | 強力キュアポッド | 黄色の小手 |
クルエルタウロス | 魔獣 | 20667 | 強力キュアポッド | フルアップエキス | アッパースムージ |
シャドウストーカー | アンデッド | 72016 | 最高キュアポッド | 緑色の髪飾り | |
ノービスゴブリン | 魔獣 | 47578 | - | - | - |
ソリテュード山岳 周辺 | |||||
ビッグワスビー | 虫 | 6493 | 毒消しフルーツ | 最高キュアドリンク | |
ブラッドスネーク | ドラゴン | 7673 | マヒ消しフルーツ | 最高キュアドリンク | |
ブラッドスキンク | ドラゴン | 16499 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 白の靴 |
ブラッドタウロス | 魔獣 | 21837 | 最高キュアポッド | フルアップエキス | アッパースムージ |
ソリテュード山岳 | |||||
ヴィランゴブリン | 魔獣 | 6915 | 最高キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
ヴィランコンドル | アニマル | 7539 | 最高キュアドリンク | トレルジャンマップ | |
デスブルーム | 植物 | 8637 | 最高マナポッド | パワフルエキス | |
デスアルラウネ | 植物 | 15763 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 青色のゴーグル |
アビスワーム | 虫 | 17521 | 最高キュアドリンク | 最高キュアポッド | 黄色の小手 |
ヴィランタウロス | 魔獣 | 24883 | 最高キュアポッド | フルアップエキス | アッパースムージ |
キマイラ | 魔獣 | 41104 | フルアップエキス | フルアップミスト | マジライエキス |
キメラ | アニマル | 91526 | フルアップエキス | 黄色の小手 | |
メイヘムコンドル | アニマル | 58911 | - | - | - |
ソリテュード山岳 周辺 | |||||
アシッドブロッブ | 魔獣 | 7627 | 最高マナポッド | プロテクエキス | |
スケールバタフライ | 虫 | 8353 | 目覚ましフルーツ | 最高マナドリンク | |
ヴィランウルス | アニマル | 20924 | パワフルエキス | 最高キュアポッド | 緑色の髪飾り |
ステップゴーレム | 無属性 | 13451 | 最高キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
プルーフ村 | |||||
邪歌姫ジーナ | 魔獣 | 109853 | ミナリザレクト | 水色の耳飾り | |
アノルマルの森 | |||||
シャウトプラント | 植物 | 12704 | 最高マナポッド | プロテクエキス | |
レイジウルフェン | アニマル | 16136 | 最高キュアドリンク | パワフルエキス | |
リャナンシー | 無属性 | 16646 | 汎用フルーツ | 最高マナドリンク | |
レイジハルピュイア | 魔獣 | 27689 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 桃色のゴーグル |
レイジスキンク | ドラゴン | 33456 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 白の靴 |
レイジトレント | 植物 | 49116 | 最高マナポッド | リヴァイバール | SPアップエキス |
ドラゴン | ドラゴン | 74004 | フルアップエキス | ミナリザレクト | アッパースムージ |
邪騎士フェオドラ | 魔獣 | 40671 | 最高マナドリンク | 白の靴 | |
海 | |||||
ミサイルシャーク | 無属性 | 3668 | レッドシャークのヒレ | 最高キュアドリンク | |
スリッククラーケン | 無属性 | 3498 | 最高マナポッド | なし | |
シーレーン | 魔獣 | 8162 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 桃色のゴーグル |
サブリエット洞窟 | |||||
スピリット | アンデッド | 17546 | 最高マナポッド | おしゃべりフルーツ | |
タブースケルトン | アンデッド | 18936 | 最高マナポッド | プロテクエキス | |
タブースネーク | ドラゴン | 25142 | マヒ消しフルーツ | 最高キュアドリンク | |
タブーガーゴイル | アンデッド | 24987 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 水色の耳飾り |
タブースキンク | ドラゴン | 40632 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 白の靴 |
グランドゴーレム | 無属性 | 27958 | 最高キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
グランドキマイラ | 魔獣 | 90454 | フルアップエキス | フルアップミスト | マジライエキス |
邪術士エルモライ | 魔獣 | 163918 | フルアップミスト | 桃色のゴーグル | |
ブリトルスカル | アンデッド | 96051 | - | - | - |
パラディース神殿 | |||||
グレイトブロッブ | 魔獣 | 11216 | 最高マナポッド | プロテクエキス | |
グレイトコンドル | アニマル | 25850 | 最高キュアドリンク | トレルジャンマップ | |
グレイトワーム | 虫 | 42303 | 最高キュアドリンク | 最高キュアポッド | 黄色の小手 |
エルダートレント | 植物 | 85148 | 最高マナポッド | リヴァイバール | SPアップエキス |
ルークス闇山 | |||||
レジェンドゴブリン | 魔獣 | 30928 | 最高キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
レジェンドフラワー | 植物 | 15136 | 最高マナポッド | パワフルエキス | |
スペクター | アンデッド | 28445 | 最高マナポッド | おしゃべりフルーツ | |
レジェンドウルス | アニマル | 58874 | パワフルエキス | 最高キュアポッド | 緑色の髪飾り |
マイスアルラウネ | 植物 | 52857 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 青色のゴーグル |
レジェンドゴーレム | 無属性 | 42890 | 最高キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
バハムト | ドラゴン | 101186 | フルアップエキス | ミナリザレクト | アッパースムージ |
光の結晶 | 無属性 | 233836 | 超ミナリザレクト | 緑色の髪飾り | |
ドラコーン城 | |||||
キラーウルフェン | アニマル | 31665 | 最高キュアドリンク | パワフルエキス | |
バンシー | 無属性 | 33336 | 汎用フルーツ | 最高マナドリンク | |
キラースケルトン | アンデッド | 32448 | 最高マナポッド | プロテクエキス | |
キラーガーゴイル | アンデッド | 40361 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 水色の耳飾り |
キラーマンティス | 虫 | 58640 | パワフルエキス | 最高キュアポッド | 赤色の小手 |
キラータウロス | 魔獣 | 82457 | 最高キュアポッド | フルアップエキス | アッパースムージ |
キマイラロード | 魔獣 | 123690 | フルアップエキス | フルアップミスト | マジライエキス |
リザードナイト | 無属性 | 234624 | 究極キュアポッド | 黄色の小手 | |
マリシャスフェアリ | 無属性 | 123801 | - | - | - |
魔族竜王キール | ドラゴン | 296010 | - | - | - |
真魔族竜王キール | ドラゴン | 321666 | - | - | - |
ローグ洞窟 | |||||
フォーススネーク | アニマル | 42969 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
ゴブリンハーツ | 魔獣 | 39064 | 高級キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
プティスペクター | アンデッド | 34250 | 最高マナドリンク | おしゃべりフルーツ | |
デモンガーゴイル | アンデッド | 44114 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 水色の耳飾り |
プレデターワーム | 虫 | 66412 | 最高キュアドリンク | 最高キュアポッド | 黄色の小手 |
カースドゴーレム | 無属性 | 67065 | 最高キュアポッド | 小さな獣骨石 | マジライエキス |
キマイラプライド | 魔獣 | 194690 | フルアップミスト | SPアップミスト | マジライエキス |
魔族ドナート | 無属性 | 321950 | - | - | - |
魔族ドナート | 無属性 | 349300 | - | - | - |
メタル地帯1 | |||||
メタルハルピュイア | 魔獣 | 19 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 桃色のゴーグル |
メタル地帯2 | |||||
メタルマンティス | 虫 | 20 | パワフルエキス | 最高キュアポッド | 赤色の小手 |
メタル地帯3 | |||||
メタルスキンク | ドラゴン | 200200 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 白の靴 |
メタルワーム | 虫 | 200200 | 最高キュアドリンク | 最高キュアポッド | 黄色の小手 |
ゴールド地帯1 | |||||
ゴールドハルピュイア | 魔獣 | 19545 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールド地帯2 | |||||
ゴールドマンティス | 虫 | 104210 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールド地帯3 | |||||
ゴールドスキンク | ドラゴン | 211774 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドワーム | 虫 | 201273 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
強い魔物の地帯Lv250 | |||||
ガラントゴブリン | 魔獣 | 88809 | 最高キュアドリンク | フルアップエキス | |
モクシーウルフェン | アニマル | 82845 | 最高キュアドリンク | フルアップエキス | |
コンフィースキンク | ドラゴン | 135203 | 最高マナドリンク | 最高マナポッド | |
グロシアスタウロス | 魔獣 | 178945 | 最高キュアポッド | SPアップエキス | アッパースムージ |
ウィズダムドラゴン | ドラゴン | 278359 | ミナリザレクト | SPアップミスト | アッパースムージ |
強い魔物の地帯Lv450 | |||||
カレッジフェアリー | 無属性 | 126680 | 汎用フルーツ | 最高マナドリンク | |
アドマイヤモルフォ | 虫 | 138745 | 目覚ましフルーツ | 最高マナドリンク | |
アドアアルラウネ | 植物 | 217166 | 最高マナドリンク | 最高マナポッド | |
フィアスレント | 植物 | 343846 | 最高マナポッド | SPアップエキス | マジライエキス |
キマイラハーツ | 魔獣 | 524818 | フルアップミスト | SPアップミスト | マジライエキス |
強い魔物の地帯Lv750 | |||||
ローカルブロッブ | 魔獣 | 212316 | 最高キュアドリンク | プロテクエキス | |
スケルトンローグ | アンデッド | 202206 | 最高マナドリンク | フルアップエキス | |
リパーマンティス | 虫 | 384191 | 最高キュアドリンク | 最高キュアポッド | |
ゴーレムオーガ | 無属性 | 272978 | 最高キュアポッド | SPアップエキス | マジライエキス |
ロードドラゴン | ドラゴン | 849265 | ミナリザレクト | SPアップミスト | アッパースムージ |
その他 | |||||
メタルブロッブ | 魔獣 | 1 | キュアドリンク | キュアドリンク | |
メタルプラント | 植物 | 3 | 高級マナドリンク | パワフルエキス | |
メタルビー | 虫 | 4 | 毒消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
メタルウルフェン | アニマル | 5 | 高級キュアドリンク | パワフルエキス | |
メタルスネーク | ドラゴン | 6 | マヒ消しフルーツ | 高級キュアドリンク | |
メタルゴブリン | 魔獣 | 8 | 高級キュアドリンク | 汎用フルーツ | |
メタルコンドル | アニマル | 10 | 強力キュアドリンク | トレルジャンマップ | |
メタルスケルトン | アンデッド | 11 | 強力マナドリンク | プロテクエキス | |
メタルフェアリー | 無属性 | 12 | 汎用フルーツ | 強力マナドリンク | |
メタルラフレシア | 植物 | 13 | 強力マナドリンク | パワフルエキス | |
メタルモルフォ | 虫 | 14 | 目覚ましフルーツ | 最高マナドリンク | |
メタルゴースト | アンデッド | 15 | 最高マナドリンク | おしゃべりフルーツ | |
メタルウルス | アニマル | 16 | パワフルエキス | 最高キュアポッド | 緑色の髪飾り |
メタルアルラウネ | 植物 | 17 | パワフルエキス | 最高マナポッド | 青色のゴーグル |
メタルガーゴイル | アンデッド | 18 | プロテクエキス | 最高マナポッド | 水色の耳飾り |
ゴールドブロッブ | 魔獣 | 101 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドプラント | 植物 | 289 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドビー | 虫 | 755 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドウルフェン | アニマル | 1050 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドスネーク | ドラゴン | 1896 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドゴブリン | 魔獣 | 1979 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドコンドル | アニマル | 2990 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドスケルトン | アンデッド | 3278 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドフェアリー | 無属性 | 4246 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドラフレシア | 植物 | 6948 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドモルフォ | 虫 | 7750 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドゴースト | アンデッド | 16300 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドウルス | アニマル | 37442 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドアルラウネ | 植物 | 44864 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ゴールドガーゴイル | アンデッド | 29785 | 小さな獣骨石 | 獣骨石 | |
ビギナーゴースト | アンデッド | 21294 | - | ||
ホオジロシャーク | 無属性 | 38269 | - | ||
ダイオウクラーケン | 無属性 | 36498 | - | ||
オオワスビー | 虫 | 56952 | - | ||
オオマンティス | 虫 | 99925 | - | ||
オリジンスケルトン | アンデッド | 76488 | - | ||
オリジンガーゴイル | アンデッド | 63740 | - | ||
オリジンゴーレム | 無属性 | 73301 | - | ||
オメガスキンク | ドラゴン | 427480 | - | ||
オメガミノタウロス | 魔獣 | 676015 | - | ||
オメガキマイラ | 魔獣 | 1331833 | - | ||
エッダ | 無属性 | 654515 | - | ||
ニクシー | 魔獣 | 859617 | - | ||
ユグドラシル | 植物 | 1266804 | - | ||
騎士団長エイベル | 無属性 | 2350560 | - | ||
騎士団長エイベル | 無属性 | ∞ | - |
Pagination
- 作成:2023/10/07
- 更新:2023/10/07