ドラゴンプラナ > ジョブスキル(2)
- シーフ/ローグ/アサシン
- マギアハンター/エースハンター/マギアデプト
- きこり/フォレストリー/ヴェルデラー
- シャーマン/スピリティスト/エレメンタラー
- 鎌使い/リーパー/死神
- 奇術師/奇才師/イリュージョナ
シーフ/ローグ/アサシン
シーフ:サブクエスト12達成で「シーフの入門証明書」入手してから転職可能
ローグ:サブクエスト13達成で入手できる「シーフの心得」を使用する
アサシン:闘技場中級クリアで追加される「シーフの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ||||||
1 | ポイズンカット | 23 | 150 | +40% | 単体 | 物理・単体攻撃/66%の確率で毒状態にする |
1 | 形跡の追撃 | - | - | - | - | パッシブ/前のターンに攻撃した敵と同じ敵を攻撃する場合、自身んが与えるダメージが25%上がる |
2 | スティール | 12 | 120 | +30% | 単体 | 物理・単体攻撃/ドロップアイテムを50%の確率で盗む |
3 | アクセラレーション | 29 | - | +30% | 自身 | 自身のSPDを上げる |
5 | スラッシュラッシュ | 59 | 60 | +50% | 縦1×横3 | 物理・範囲ランダム7回攻撃 |
ローグ | ||||||
1 | 全身全力 | - | - | - | - | パッシブ/自身のHPが多いほど通常攻撃回避率が上がる |
3 | ヒートヘイズ | 79 | - | +40% | 自身 | 自身の通常攻撃回避率を50%上げる |
5 | ダガーダンス | 152 | 200 | +50% | 単体 | 物理・単体3回攻撃/このスキルで敵を倒した時は、もう一度行動できる |
アサシン | ||||||
1 | 神速の残像 | - | - | - | - | パッシブ/敵の攻撃を回避した時、自身のSPDが上がる(常時発動) |
2 | ポイズンカット強化 | 23 | 157 | +40% | 単体 | 物理・単体攻撃/66%の確率で毒状態にする |
3 | スティール強化 | 12 | 126 | +30% | 単体 | 物理・単体攻撃/ドロップアイテムを50%の確率で盗む |
5 | アクセラレーション強化 | 28 | - | +30% | 自身 | 自身のSPDを上げる |
6 | スラッシュラッシュ強化 | 59 | 63 | +50% | 縦1×横3 | 物理・範囲ランダム7回攻撃 |
8 | ヒートヘイズ強化 | 76 | - | +40% | 自身 | 自身の通常攻撃回避率を50%上げる |
10 | ダガーダンス強化 | 152 | 210 | +50% | 単体 | 物理・単体3回攻撃/このスキルで敵を倒した時は、もう一度行動できる |
マギアハンター/エースハンター/マギアデプト
マギアハンター:サブクエスト6達成で「マギアの入門証明書」入手してから転職可能
エースハンター:サブクエスト15達成で入手できる「マギアの心得」を使用する
マギアデプト:闘技場中級クリアで追加される「マギアの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マギアハンター | ||||||
1 | マジックアロー | 29 | 90 | +50% | 単体 | 魔法・単体2回攻撃/自身のMPが50%以上ある時、与えるダメージが20%上がる |
1 | 魔弓技巧 | - | - | - | - | パッシブ/自身が敵を倒した時、自身のMPが5%回復する |
2 | アロースコール | 31 | 210 | +50% | 縦1×横2 | 魔法・範囲攻撃/MDFを下げる |
3 | カームダウン | 56 | - | +40% | 自身 | 自身のMAGとMDFを上げる |
5 | メルトシュート | 56 | 120 | +50% | 単体 | 魔法・単体3回攻撃/メタルモンスターに必中 |
エースハンター | ||||||
1 | 追装填 | - | - | - | - | パッシブ/自身が攻撃スキル使用時に30%の確率で同じスキルをもう一度使用する |
3 | バーストショット | 82 | 520 | +50% | 縦2×横3 | 魔法・範囲攻撃/虫種に与えるダメージが10%上がる |
5 | アローストーム | 168 | 40 | +60% | 縦3×横2 | 魔法・範囲ランダム20回攻撃 |
マギアデプト | ||||||
1 | 魔力強化矢 | - | - | - | - | パッシブ/自身のMPが最大の時、魔法スキルで与えるダメージが10%上がる(常時発動) |
2 | マジックアロー強化 | 29 | 94 | +50% | 単体 | 魔法・単体2回攻撃/自身のMPが50%以上ある時、与えるダメージが20%上がる |
3 | アロースコール強化 | 31 | 220 | +50% | 縦1×横2 | 魔法・範囲攻撃/MDFを下げる |
5 | カームダウン強化 | 54 | - | +40% | 自身 | 自身のMAGとMDFを上げる |
6 | メルトシュート強化 | 56 | 126 | +50% | 単体 | 魔法・単体3回攻撃/メタルモンスターに必中 |
8 | バーストショット強化 | 82 | 546 | +50% | 縦2×横3 | 魔法・範囲攻撃/虫種に与えるダメージが10%上がる |
10 | アローストーム強化 | 168 | 42 | +60% | 縦3×横2 | 魔法・範囲ランダム20回攻撃 |
きこり/フォレストリー/ヴェルデラー
きこり:サブクエスト3達成で「きこりの入門証明書」入手してから転職可能
フォレストリー:サブクエスト5達成で入手できる「きこりの心得」を使用する
ヴェルデラー:闘技場中級クリアで追加される「きこりの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
きこり | ||||||
1 | エラディケイション | 24 | 270 | +60% | 単体 | 物理・単体攻撃/植物種に与えるダメージが20%上がる |
1 | 自然の恩恵 | - | - | - | - | パッシブ/自身が植物種に与えるダメージが10%上がり、受けるダメージが10%下がる |
2 | レベルカット | 32 | 230 | +60% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃/植物種のATKとDEFを下げる |
3 | サギャシティ | 59 | - | +50% | 味方全体 | 味方全員のクリティカル率を30%上げる |
5 | ダイアゴナルカット | 81 | 520 | +60% | 縦1×横3 | 物理・範囲攻撃/植物種のSPDを下げる |
フォレストリー | ||||||
1 | 開戦の狼煙 | - | - | - | - | パッシブ/戦闘開始時に連携ゲージが10%溜まる |
3 | アキュミュレート | 95 | - | +40% | 味方単体 | 味方単体の次に与えるダメージが30%上がる |
5 | シーケンススイング | 132 | 780 | +70% | 単体 | 物理・単体攻撃/前のターンに自身がこのスキルを使用しているとダメージが50%上がる |
ヴェルデラー | ||||||
1 | 伐採の心 | - | - | - | - | パッシブ/自身が植物種に与えるダメージが30%上がる(常時発動) |
2 | エラディケイション強化 | 24 | 283 | +60% | 単体 | 物理・単体攻撃/植物種に与えるダメージが20%上がる |
3 | レベルカット強化 | 32 | 241 | +60% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃/植物種のATKとDEFを下げる |
5 | サギャシティ強化 | 57 | - | +50% | 味方全体 | 味方全員のクリティカル率を30%上げる |
6 | ダイアゴナルカット強化 | 81 | 546 | +60% | 縦1×横3 | 物理・範囲攻撃/植物種のSPDを下げる |
8 | アキュミュレート強化 | 91 | - | +40% | 味方単体 | 味方単体の次に与えるダメージが30%上がる |
10 | シーケンススイング強化 | 132 | 819 | +70% | 単体 | 物理・単体攻撃/前のターンに自身がこのスキルを使用しているとダメージが50%上がる |
シャーマン/スピリティスト/エレメンタラー
シャーマン:サブクエスト11達成で「シャーマンの入門証明書」入手してから転職可能
スピリティスト:サブクエスト17達成で入手できる「シャーマンの心得」を使用する
エレメンタラー:闘技場中級クリアで追加される「シャーマンの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャーマン | ||||||
1 | ポイズンソーン | 46 | 150 | +50% | 縦3×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で毒状態にする |
1 | 痛撃 | - | - | - | - | パッシブ/自身が状態異常の敵に与えるダメージが20%上がる |
2 | ヒートブースト | 32 | - | +60% | 味方全体 | 味方全体のステータスをランダムで1つ上げる |
3 | スウィートウィンド | 64 | 290 | +50% | 縦1×横3 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で睡眠状態にする |
5 | リジェクトベール | 72 | - | +40% | 味方単体 | 味方単体に、3ターンの間エリア効果を受けない状態を付与する |
スピリティスト | ||||||
1 | 天空の守護 | - | - | - | - | パッシブ/自身が防御コマンド使用時、MPが10%回復する |
3 | パラライズウィップ | 102 | 460 | +50% | 縦2×横2 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で麻痺状態にする |
5 | リリースリーフ | 132 | 180 | +50% | 単体 | 魔法・単体4回攻撃/10%の確率で状態異常耐性を1つ解除する |
エレメンタラー | ||||||
1 | 抵抗弱体 | - | - | - | - | パッシブ/自身が使うスキルで敵が状態異常になると、その付与ターン数を+1する(常時発動) |
2 | ポイズンソーン強化 | 46 | 157 | +50% | 縦3×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で毒状態にする |
3 | ヒートブースト強化 | 31 | - | +60% | 味方全体 | 味方全体のステータスをランダムで1つ上げる |
5 | スウィートウィンド強化 | 64 | 304 | +50% | 縦1×横3 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で睡眠状態にする |
6 | リジェクトベール強化 | 69 | - | +40% | 味方単体 | 味方単体に、3ターンの間エリア効果を受けない状態を付与する |
8 | パラライズウィップ強化 | 102 | 483 | +50% | 縦2×横2 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で麻痺状態にする |
10 | リリースリーフ強化 | 132 | 189 | +50% | 単体 | 魔法・単体4回攻撃/10%の確率で状態異常耐性を1つ解除する |
鎌使い/リーパー/死神
鎌使い:ショップにて100PRPで「鎌使いの入門証明書」購入後に転職可能
リーパー:表彰(中級)で入手できる「鎌使いの心得」を使用する
死神:闘技場中級クリアで追加される「鎌使いの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
鎌使い | ||||||
1 | サイズトゥモウ | 36 | 230 | +50% | 縦3×横1 | 物理・範囲攻撃/MAGを下げる |
1 | 収穫効率 | - | - | - | - | パッシブ/自身の通常攻撃の範囲が「縦3×横1」になる |
2 | スロウトモウイング | 29 | 265 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/66%の確率で沈黙状態にする |
3 | ポリッシュ | 45 | - | +40% | 自身 | 自身のATKとSPDを上げる |
5 | ブラッドサイス | 76 | 420 | +50% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/与えたダメージの10%分、HPを回復する |
リーパー | ||||||
1 | 執行者 | - | - | - | - | パッシブ/ターン開始時、自身のMPが10%回復する |
3 | アップリフティング | 92 | - | +60% | 味方全体 | 味方全員のATKとMAGを上げる |
5 | グリムリーパー | 106 | 745 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/50%の確率で即死効果、ボスには効果なし |
死神 | ||||||
1 | 亡者の案内人 | - | - | - | - | パッシブ/自身がアンデッド種に与えるダメージが30%上がる(常時発動) |
2 | サイズトゥモウ強化 | 36 | 241 | +50% | 縦3×横1 | 物理・範囲攻撃/MAGを下げる |
3 | スロウトモウイング強化 | 29 | 278 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/66%の確率で沈黙状態にする |
5 | ポリッシュ強化 | 43 | - | +40% | 自身 | 自身のATKとSPDを上げる |
6 | ブラッドサイス強化 | 76 | 441 | +50% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/与えたダメージの10%分、HPを回復する |
8 | アップリフティング強化 | 88 | - | +60% | 味方全体 | 味方全員のATKとMAGを上げる |
10 | グリムリーパー強化 | 106 | 782 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/50%の確率で即死効果、ボスには効果なし |
奇術師/奇才師/イリュージョナ
奇術師:ショップにて100PRPで「奇術師の入門証明書」購入後に転職可能
奇才師:表彰(中級)で入手できる「奇術師の心得」を使用する
イリュージョナ:闘技場中級クリアで追加される「奇術師の極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇術師 | ||||||
1 | ノックバックブロー | 26 | 230 | +40% | 単体 | 魔法・単体攻撃/相手の行動を遅らせる(ボスには効果半減) |
1 | 帰足発足 | - | - | - | - | パッシブ/自身の次の行動までの時間が10%減る |
2 | スリプルウェーブ | 43 | 190 | +40% | 縦2×横2 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で睡眠状態にする |
3 | リバース | 50 | - | +50% | 単体 | 敵単体についているステータスアップとステータスダウンの効果を反転する |
5 | クイッククロック | 78 | - | +60% | 味方全体 | 味方全体の行動順を少し早める |
奇才師 | ||||||
1 | 身代わり手品 | - | - | - | - | パッシブ/戦闘開始時に、自身に「戦闘不能状態になった場合HP25%で復活」を付与 |
3 | ジャミング | 98 | 620 | +40% | 縦2×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率でひるませる、ボスには付与される確率半減 |
5 | インスタント | 132 | - | +70% | 味方単体 | 自身を除く味方単体をすぐ行動可能な状態にする |
イリュージョナ | ||||||
1 | 持続奇術 | - | - | - | - | パッシブ/自身が受けるステータスアップの持続ターンを+1する(常時発動) |
2 | ノックバックブロー強化 | 26 | 241 | +40% | 単体 | 魔法・単体攻撃/相手の行動を遅らせる(ボスには効果半減) |
3 | スリプルウェーブ強化 | 43 | 199 | +40% | 縦2×横2 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で睡眠状態にする |
5 | リバース強化 | 48 | - | +50% | 単体 | 敵単体についているステータスアップとステータスダウンの効果を反転する |
6 | クイッククロック強化 | 75 | - | +60% | 味方全体 | 味方全体の行動順を少し早める |
8 | ジャミング強化 | 98 | 651 | +40% | 縦2×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率でひるませる、ボスには付与される確率半減 |
10 | インスタント強化 | 126 | - | +70% | 味方単体 | 自身を除く味方単体をすぐ行動可能な状態にする |
- 作成:2023/11/03
- 更新:2023/11/03