ドラゴンプラナ > ジョブスキル(1)
剣士/騎士/聖騎士
剣士:アルバートの初期ジョブ
騎士:サブクエスト7達成で入手できる「剣士の心得」を使用する
聖騎士:闘技場中級クリアで追加される「剣士の極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | ||||||
1 | アーマーブレイク | 22 | 180 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/DEFを下げる |
1 | 不屈の魂 | - | - | - | - | パッシブ/自身のHPが0になった時、1戦闘中1回だけHP1で耐える |
2 | ファーストエイド | 26 | 250 | +40% | 自身 | 自身のHPを少し回復し、DEFを上げる |
3 | カバー | 34 | - | +60% | 自身 | 1ターンの間、自身を除く味方単体の受けるダメージを肩代わりする/自身のDEF・MDFを上げる |
5 | ウィークネス | 82 | 420 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/ATKを下げる |
騎士 | ||||||
1 | 大地の如く | - | - | - | - | パッシブ/自身が防御コマンド使用時にHPが10%回復する |
3 | ランパード | 164 | - | +60% | 味方全体 | 3ターンの間、味方全体の受けるダメージが20%下がる |
5 | エネルギーカット | 216 | 680 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/自身の残りHPが多いほどダメージが上がる |
聖騎士 | ||||||
1 | 意志の輝き | - | - | - | - | パッシブ/自身が受けるダメージが10%下がる(常時発動) |
2 | アーマーブレイク強化 | 22 | 189 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/DEFを下げる |
3 | ファーストエイド強化 | 25 | 262 | +40% | 自身 | 自身のHPを少し回復し、DEFを上げる |
5 | カバー強化 | 33 | - | +60% | 自身 | 1ターンの間、自身を除く味方単体の受けるダメージを肩代わりする/自身のDEF・MDFを上げる |
6 | ウィークネス強化 | 82 | 441 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/ATKを下げる |
8 | ランパード強化 | 156 | - | +60% | 味方全体 | 3ターンの間、味方全体の受けるダメージが20%下がる |
10 | エネルギーカット強化 | 216 | 714 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/自身の残りHPが多いほどダメージが上がる |
クレリック/プリースト/ビショップ
クレリック:ルフィナの初期ジョブ
プリースト:サブクエスト8達成で入手できる「クレリックの心得」を使用する
ビショップ:闘技場中級クリアで追加される「クレリックの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレリック | ||||||
1 | ホーリーシャイン | 21 | 175 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/アンデッド種へのダメージが30%上がる |
1 | 妖精の加護 | - | - | - | - | パッシブ/自身が受ける魔法ダメージが20%下がる |
2 | ヒール | 18 | 600 | +40% | 単体 | 味方単体のHPを回復する |
3 | デトックス | 23 | - | +30% | 単体 | 味方単体の状態異常を全て回復する |
5 | フルスイング | 56 | 450 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/33%の確率で麻痺状態にする |
プリースト | ||||||
1 | 癒しの脈動 | - | - | - | - | パッシブ/自身が使う回復魔法の回復量が20%上がる |
3 | ヒールサークル | 78 | 400 | +50% | 味方全体 | 味方全体のHPを回復する |
5 | ルミナスレイン | 128 | - | +70% | 味方単体 | 味方単体を戦闘不能状態からHP30%で復活 |
ビショップ | ||||||
1 | 純潔 | - | - | - | - | パッシブ/自身が状態異常になる確率が25%下がる(常時発動) |
2 | ホーリーシャイン強化 | 21 | 183 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/アンデッド種へのダメージが30%上がる |
3 | ヒール強化 | 17 | 630 | +40% | 単体 | 味方単体のHPを回復する |
5 | デトックス強化 | 22 | - | +30% | 単体 | 味方単体の状態異常を全て回復する |
6 | フルスイング強化 | 56 | 472 | +50% | 単体 | 物理・単体攻撃/33%の確率で麻痺状態にする |
8 | ヒールサークル強化 | 75 | 420 | +50% | 味方全体 | 味方全体のHPを回復する |
10 | ルミナスレイン強化 | 122 | - | +70% | 味方単体 | 味方単体を戦闘不能状態からHP30%で復活 |
魔法使い/大魔法使い/賢者
魔法使い:ヴァネッサの初期ジョブ
大魔法使い:サブクエスト9達成で入手できる「魔法使いの心得」を使用する
賢者:闘技場中級クリアで追加される「魔法使いの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔法使い | ||||||
1 | マジックカッター | 24 | 150 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/MAGを下げる |
1 | 詠唱の達人 | - | - | - | - | パッシブ/自身が使うスキルで与える魔法ダメージが20%上がる |
2 | シャープブラスト | 38 | 190 | +60% | 縦1×横3 | 魔法・範囲攻撃 |
3 | マナチャージ | 0 | - | +40% | 自身 | 次のターンに自身のMPを30%回復し、ターンを終了する |
5 | エクスプロージョン | 124 | 350 | +70% | 全体 | 魔法・全体攻撃 |
大魔法使い | ||||||
1 | 全身全霊 | - | - | - | - | パッシブ/自身のHPが100%の時、与えるダメージが30%上がる |
3 | ディクラインス | 111 | - | +60% | 敵全体 | 敵全体のステータスをランダムで1つ下げる |
5 | ウォーターフォール | 165 | 625 | +50% | 縦3×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で沈黙状態にする |
賢者 | ||||||
1 | 詠唱妙技 | - | - | - | - | パッシブ/自身が使うスキルの消費MPが15%減る(常時発動) |
2 | マジックカッター強化 | 21 | 157 | +50% | 単体 | 魔法・単体攻撃/MAGを下げる |
3 | シャープブラスト強化 | 33 | 199 | +60% | 縦1×横3 | 魔法・範囲攻撃 |
5 | マナチャージ強化 | 0 | - | +38% | 自身 | 次のターンに自身のMPを30%回復し、ターンを終了する |
6 | エクスプロージョン強化 | 106 | 367 | +70% | 全体 | 魔法・全体攻撃 |
8 | ディクラインス強化 | 91 | - | +60% | 敵全体 | 敵全体のステータスをランダムで1つ下げる |
10 | ウォーターフォール強化 | 141 | 656 | +50% | 縦3×横1 | 魔法・範囲攻撃/33%の確率で沈黙状態にする |
※「賢者」になった瞬間に「詠唱妙技」を習得するので、習得済のスキルの消費MPが減ります
ウォーリア/バーサーカー/ベルセルク
ウォーリア:ランドルフの初期ジョブ
バーサーカー:サブクエスト10達成で入手できる「ウォーリアの心得」を使用する
ベルセルク:闘技場中級クリアで追加される「ウォーリアの極意書(500コイン)」を使用する
習得 Lv |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリア | ||||||
1 | デストラクション | 23 | 220 | +60% | 単体 | 物理・単体攻撃/ドラゴン種に与えるダメージが20%上がる |
1 | 狩人 | - | - | - | - | パッシブ/自身がアニマル種に与えるダメージが30%上がる |
2 | クラッシュ | 34 | 280 | +60% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃/アニマル種に与えるダメージが20%上がる |
3 | サプレスフォース | 51 | - | +40% | 自身 | 自身が次に使う攻撃スキルのダメージを30%上げる |
5 | スレッジハンマー | 96 | 480 | +60% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/自身のATKを上げる |
バーサーカー | ||||||
1 | 背水 | - | - | - | - | パッシブ/自身のHPが減るほど与えるダメージが上がる |
3 | インパルシブパルス | 108 | - | +80% | 自身 | 1ターンの間、自身は敵から攻撃を受けると反撃する |
5 | コラプス | 162 | 730 | +70% | 縦1×横3 | 物理・範囲攻撃/ATKが上がっているとダメージが30%上がる |
ベルセルク | ||||||
1 | 会心の洞観 | - | - | - | - | パッシブ/クリティカル発生時に自身が与えるダメージが10%上がる(常時発動) |
2 | デストラクション強化 | 23 | 231 | +60% | 単体 | 物理・単体攻撃/ドラゴン種に与えるダメージが20%上がる |
3 | クラッシュ強化 | 34 | 294 | +60% | 縦2×横1 | 物理・範囲攻撃/アニマル種に与えるダメージが20%上がる |
5 | サプレスフォース強化 | 49 | - | +40% | 自身 | 自身が次に使う攻撃スキルのダメージを30%上げる |
6 | スレッジハンマー強化 | 96 | 504 | +60% | 縦2×横2 | 物理・範囲攻撃/自身のATKを上げる |
8 | インパルシブパルス強化 | 103 | - | +80% | 自身 | 1ターンの間、自身は敵から攻撃を受けると反撃する |
10 | コラプス強化 | 162 | 766 | +70% | 縦1×横3 | 物理・範囲攻撃/ATKが上がっているとダメージが30%上がる |
- 作成:2023/11/03
- 更新:2023/11/03