アスディバインディオス > 武器・イザヨイ
武器名 | ATK | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|
入手場所 | |||
スマートソード | 20 | 300 | 【イベント】リーフ村 【店】クローバー村 |
ライトソード | 40 | 800 | 【店】ホリー村 |
ブロンズソード | 60 | 1800 | 【店】アプリコットの町 |
ミドルソード | 80 | 3000 | 【店】ローズの町 |
アイアンソード | 100 | 6000 | 【店】メープル村 |
グレートソード | 120 | 12000 | 【店】エデン・オセアーノ |
バスターソード | 140 | 21000 | 【店】クロッカス山荘 |
ギルドソード | 160 | 34000 | 最大HP+20% |
【店】ギルドキャンプ | |||
フォゲットソード | 240 | 46000 | BPの溜まり方が倍になる |
【店】忘れられた村・グレードアップ後 | |||
ファルシオン | 30 | - | BPの溜まり方が倍になる |
【宝】シード山 【たるもふ】雑草、梅 | |||
エストック | 52 | - | 通常攻撃時、時々気絶させる(一部の強敵には効果なし) |
【宝】セルマンの森、フルール遺跡 【たるもふ】雑草、梅 | |||
バリスタソード | 68 | - | SPD+16%、先制攻撃の確率が15%アップ |
【宝】ラマ山(クリア後シナリオ) 【たるもふ】梅、竹 | |||
ブラッドソード | 92 | - | 通常攻撃成功時、与えたダメージの数値の半分、自分のHP回復 |
【宝】精霊の樹 リーフ 【たるもふ】竹 | |||
ムームーブリンガー | 108 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「全体」になる |
【たるもふ】竹 | |||
ブロードソード | 136 | - | INT+20%、通常攻撃時に攻撃範囲が「横列」になる |
【宝】プライア神殿 【たるもふ】竹 | |||
フルーレ | 150 | - | 通常攻撃時、1回の攻撃で2回ダメージを与える |
【宝】世界樹 【たるもふ】竹 | |||
マシュマロソード | 170 | - | 通常攻撃時に与えるダメージは1/2になるが、クリティカルが出れば4倍になる |
【宝】トロンコ遺跡(クリア後シナリオ) 【たるもふ】松 | |||
エンハンスソード | 130 | - | INT+30%、通常攻撃時に攻撃範囲が「縦列」になる |
【宝】世界樹 深部 【交換】ギルドコイン400枚 【たるもふ】梅 | |||
ソードオブソレント | 250 | - | 装備者が敵を倒すとドロップ率が30%増える |
【交換】ギルドコイン1500枚(クリア後) 【たるもふ】竹、松 | |||
エクスカリバー | 200 | - | VIT・INT+10%、通常攻撃成功時に時々「ライトニング」が追加発動する |
【イベント】世界樹 【たるもふ】松 | |||
ラグナロク | 280 | - | STR・SPD+10%、通常攻撃成功時に時々「ライトニングアロー」が追加発動する |
【景品】看板イベント 【たるもふ】松 | |||
真一文字ソード | 50 | - | ユニゾン発動者の場合、与えるダメージが1.5倍になる |
【たるもふ】雑草、梅 | |||
クレイモア | 56 | - | 通常攻撃で与えるダメージを、表示されているHIT数の1/10の数値倍にする(最大5倍) |
【ショップ】600ADP 【たるもふ】梅 | |||
エレガントソード | 70 | - | ユニゾンに参加した場合、与えるダメージが1.5倍になる |
【ショップ】600ADP 【たるもふ】梅 | |||
デュランダル | 74 | - | 受ける通常攻撃を全て回避する |
【たるもふ】竹 | |||
グラム | 176 | - | 自分の行動開始時に状態異常が全快する(憤怒・気絶カウントは除く) |
【ショップ】800ADP 【たるもふ】竹 | |||
ガラティーン | 182 | - | 闘技場参加時に与えるダメージが5倍に、ただし操作不能になる |
【たるもふ】松 | |||
カラドボルグ | 350 | - | ブレイクの発生確率が高くなる |
【たるもふ】松 | |||
ムラマサ | 500 | - | 武器に効果が4種類付与されている場合に与えるダメージが2倍になる |
【たるもふ】松 | |||
メイドソード | 900 | - | 戦闘開始時にHP・MPが全快し、全ステータスが2ランクアップ |
【宝】忘れられた村(クリア後) 【たるもふ】松 |
宝箱から手に入る武器
リーフの森/スマートソード+10(毒10、HPリジェネ6)
シード山/スマートソード+13(睡眠10、INT20、SPD14)
シード山/ファルシオン+2(麻痺8)
精霊の樹 シード/スマートソード+6(混乱12、疲労18、クリティカル12、ぷち6)
ルートのほら穴/ライトソード+1(憤怒15、怠惰16、疲労14、HP2)
スプラウト坑道/ライトソード+10(毒20、ぷち14、疲労26)
バド鉱山/ブロンズソード+11(混乱14、疲労20、麻痺10、VIT5)
精霊の樹 リーフ/ライトソード+23(睡眠26、盗む20、STR30)
精霊の樹 リーフ/ブラッドソード+6(HP30、HPリジェネ12)
ラマ山/ブロンズソード+16(睡眠26、怠惰38)
ラマ山/スマートソード+40(毒20、怠惰20)
セルマンの森/エストック+30(混乱16、憤怒13、MPリジェネ10)
海底/ミドルソード+20(疲労16、ぷち8)
カーム遺跡/グレートソード+5(HPリジェネ10、SPD16、盗む5)
プライア神殿/アイアンソード+26(STR12、疲労26、睡眠23)
プライア神殿/ブロードソード(毒10、MP22)
フルール遺跡/エストック+23(VIT26、毒22、混乱15)
精霊の樹 ルート/バスターソード+18(MP12、疲労16、気絶カウントダウン12)
世界樹 内部/フルーレ+16(疲労30、混乱23、MPリジェネ12)
世界樹 深部/エンハンスソード+33(毒60、睡眠70)
(クリア後)ラマ山/バリスタソード+48(MP13、MPリジェネ10、混乱20)
(クリア後)トロンコ遺跡/マシュマロソード+60(STR10、HPリジェネ16、MPリジェネ20、睡眠20)
Pagination
- 作成:2020/08/21
- 更新:2020/08/21