アスディバインディオス > アイテム
単位 → G:通常のお金、枚:ギルドコイン、P:ADP
ヒールグミ | 80G | 単体のHPを200回復する |
ヒールゼリー | 260G | 単体のHPを900回復する |
ヒールジュレ | 600G | 単体のHPを2100回復する |
ヒールプリン | 1200G | 単体のHPを4600回復する |
ヒールマター | 6枚 | 単体のHPを14000回復する |
マジックグミ | 100G | 単体のMPを100回復する |
マジックゼリー | 270G | 単体のMPを250回復する |
マジックジュレ | 650G | 単体のMPを500回復する |
マジックプリン | 1300G | 単体のMPを900回復する |
マジックマター | 8枚 | 単体のMPを1500回復する |
ヒールポーション | 1600G | 単体のHPを2000・MPを200回復する |
ヒールエーテル | 3600G | 単体のHPを4500・MPを500回復する |
ヒールエリクサー | 12枚 | 単体のHPを15000・MPを1200回復する |
アルトヒールプリン | - | 全員のHPを5000・MPを450回復する |
アルトヒールマター | 18枚 | 全員のHPを38000・MPを2600回復する |
ビートゼリー | 400G | 単体のBPを50回復する |
ビートプリン | - | 単体のBPを200回復する |
ビートジュレ | - | 単体のBPを500回復する |
ビートマター | 40枚 | 単体のBPを完全回復する |
リヴァイヴプリン | 800G | 単体の気絶状態をHP50%の状態で回復する |
リヴァイヴマター | 10枚 | 単体の気絶状態をHP100%の状態で回復する |
キュアマター | 200G | 単体の状態異常を治す(ウィルス・憤怒・怠惰・ぷち・気絶カウントを除く) |
ウィルスキュア | 200G | 単体のウィルス状態を治す |
オッキクナーレ | 200G | 単体のぷち状態を治す |
ジジョトローチ | 26枚 | 単体に対して、気絶している場合は気絶を回復、HP・MP・状態異常が全快する |
ジジョコロリンS | 36枚 | 全体に対して、気絶している場合は気絶を回復、HP・MP・状態異常が全快する |
オーコリマーL | 600G | 単体を憤怒状態にする・怠惰状態を回復する |
ナエルヤンM | 500G | 単体を怠惰状態にする・憤怒状態を回復する |
ウィングフェザー | 400G | 単体に浮遊状態の付与・解除ができる |
つるはし | 1500G | 敵の岩を一撃で壊し、必ず何かを発掘する |
イグズィフェザー | 400G | ダンジョンの、入ってきた入口付近にワープする |
フライフェザー | 2500G | 一度行ったことのある村・町へワープする |
ラックタブレット | 10枚 | 使用後に倒した敵1体のアイテムドロップ率を上げる、4個使用で100%になるが1体倒すと効果がリセット |
小さめの鉱石 | - | 2500Gで売れる |
中くらいの鉱石 | - | 25000Gで売れる |
大きい鉱石 | 50P | 250000Gで売れる |
STRシード | 30枚 | 単体のSTRを1~3加算する |
VITシード | 30枚 | 単体のVITを1~3加算する |
INTシード | 30枚 | 単体のINTを1~3加算する |
SPDシード | 30枚 | 単体のSPDを1~3加算する |
HPシード | 30枚 | 単体の最大HPを10~14加算する |
MPシード | 30枚 | 単体の最大MPを5~8加算する |
アビリティシード | 120P | 単体のSTR・VIT・INT・SPDを5加算する |
ライフシード | 35P | 単体の最大HP・最大MPを10加算する |
カクシミエール | 80枚 | しばらくの間、隠し通路が見えるようになる |
スライムクッション | 150枚 | 対象の信頼度が変化する |
ムームークッキー | 150枚 | 対象の信頼度が変化する |
近接戦闘の心得書 | 150枚 | 対象の信頼度が変化する |
四葉のクローバー | 50P | 対象の信頼度が変化する |
ノッコーリ探索装置 | 20枚 | 現在のダンジョン内にある未取得の宝箱がいくつかを調べる |
キノコの里山 | - | 640000Gで売れる |
削除の武器化石 | 10P | 武器に付与されている一番後ろの効果を削除できる |
たるもふチケット | 8枚 | たるもふ危機一髪・雑草に挑戦できる |
経験値の財宝 | 200P | 獲得経験値が2倍になる、効果は永続、売却不可 |
SPの財宝 | 200P | 獲得SPが2倍になる、効果は永続、売却不可 |
お金の財宝 | 200P | 獲得GOLDが2倍になる、効果は永続、売却不可 |
ギルドコインの財宝 | 200P | 獲得コインが2倍になる、効果は永続、売却不可 |
盗賊の財宝 | 180P | 敵のアイテムドロップ率が50%アップ、効果は永続、売却不可 |
特殊ポイントの財宝 | 200P | 獲得ADPが2倍になる、効果は永続、売却不可 |
武器庫解放の財宝 | 80P | 1つにつき、武器の最高所持数を10ずつ増やせる(最大5個まで)、売却不可 |
アップルシードの財宝 | 320P | 5回戦闘を行うごとにSTR・VIT・INT・SPD・HP・MPいずれかのシードが1つ手に入る |
Pagination
- 作成:2020/08/21
- 更新:2020/08/21