アスディバインディオス > スキル
イザヨイ
習得LV | 技名 | BP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | 双斬 | 10 | 前方単体に2回攻撃 |
6 | 殲撃 | 20 | 前方単体攻撃/追加効果:ときどき麻痺 |
12 | 霞斬 | 20 | 前方単体のドロップアイテムを奪取する |
20 | 五月雨斬 | 30 | 前方単体に5回攻撃 |
30 | 閃斬 | 30 | 縦列攻撃/追加効果:時々睡眠 |
40 | 烈斬 | 40 | 発動までにダメージを受けると不発になる |
60 | 牙突斬 | 50 | 縦列攻撃/追加効果:時々混乱 |
イベント | 煌斬 | 60 | 縦列攻撃/攻撃回数はHP・10の桁の数値分 |
75 | 燕斬 | 70 | 単体攻撃/8~12回攻撃 |
95 | 煉獄斬 | 80 | 前方単体攻撃/追加効果:時々睡眠、疲労、怠惰 |
128 | 神威 | 90 | 前方単体攻撃/攻撃回数はHP・1の桁の数値分 |
アイリス
習得LV | 技名 | BP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | びーとひーる! | 10 | 単体のBPを20回復させる |
6 | ねこぱんち! | 20 | 単体攻撃/ときどき与えるダメージが2倍 |
12 | がとりんぐぱんち! | 20 | 単体に6~10回攻撃、威力は徐々に低下する |
20 | ねこだまし! | 30 | 縦列攻撃/行動順番を遅らせる(一部強敵には効果が薄い)追加効果:時々混乱 |
30 | びーとだんしんっ! | 30 | 単体のBPを50回復させる |
40 | ぐらんどぱんち! | 40 | 全体攻撃/追加効果:SPD1ランクダウン |
50 | ぶんどる! | 50 | 単体攻撃/一定確率で対象のレアもしくは激レアドロップアイテムを奪取する |
イベント | あいてはちぢむ! | 60 | 前方単体攻撃/追加効果:時々ぷち |
75 | ましんがんぱんち! | 70 | 単体攻撃/攻撃回数はHO・1の桁の数値の2倍、威力は徐々に低下する |
95 | ぐるぐるぱんち! | 80 | 縦列攻撃/追加効果:DEF1ランクダウン |
128 | あたればしぬ! | 90 | 単体攻撃/30%の確率で相手を気絶させる(一部の強敵には無効) |
ミネル
習得LV | 技名 | BP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | 足止めします | 10 | 縦列攻撃/追加効果:SPD1ランクダウン |
6 | 抽出します | 20 | 単体攻撃/味方全体のBPが10回復する |
12 | 本の角で相手は涙目 | 20 | 横列攻撃、HPをMAXの20%にする/すでに20%以下の場合は回復、一部の強敵は80% |
20 | 子守唄を歌います | 30 | 全体に高確率で睡眠、怠惰 |
30 | 想いを朗読に乗せて | 30 | 全体攻撃/与えたダメージの合計値を味方人数で割った数値分、全隊員のHPを回復する |
40 | 落ちるんです | 40 | ランダム攻撃/追加効果:DEF1ランクダウン、時々混乱・麻痺 |
50 | 結構抽出します | 50 | 単体攻撃/味方全体のBPが30回復する |
イベント | 本の角で相手は瀕死 | 60 | 横列攻撃/ときどき相手のHPは残り1になる(一部強敵には無効) |
75 | きちんと呪います | 70 | 全体攻撃/時々気絶カウント2を付与(一部強敵にはカウント後にダメージ) |
95 | ページが破れました | 80 | 全体にランダム攻撃/攻撃回数はHP・100の桁の2倍回数分、威力は徐々に低下する |
128 | 終焉の物語 | 90 | 全体攻撃/追加効果:ATK・INT・SPDが2ランクダウン |
フレイヤ
習得LV | 技名 | BP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | 足元に気をつけて | 10 | 縦列攻撃/行動順番を少し遅らせる(一部の強敵には効果が薄い) |
- | 2回突きますね | 20 | 横列に2回攻撃 |
12 | 待ってくださいね | 20 | 縦列攻撃/発動までにダメージを受けると不発になる |
20 | 斬り上げますね | 30 | 縦列攻撃/浮遊状態の相手に与えるダメージが1.6倍 追加効果:浮遊 |
30 | 斬り落としますね | 30 | 縦列攻撃/浮遊状態の相手に与えるダメージが1.6倍 追加効果:浮遊削除 |
40 | ブッ刺しますね | 40 | 縦列攻撃/攻撃回数はHP・100の桁の数値分、威力は徐々に低下する |
50 | 大人しくして下さい | 50 | 縦列攻撃/行動順番をかなり遅らせる(一部強敵には効果が薄い) |
イベント | 母なる抱擁 | 60 | 自分以外の味方全体の、状態異常・ステータス低下・気絶カウントの効果を消す(憤怒は除く) |
80 | 逃がしませんよ? | 70 | 単体攻撃/HPが偶数なら威力が2倍 |
95 | 多く回しております | 80 | 縦列攻撃/攻撃回数はHP・10の桁の数値分、追加効果:SPD1ランクダウン |
128 | おしおきしますね | 90 | 全体攻撃/浮遊状態の相手には与えるダメージが1.6倍になる |
Pagination
- 作成:2020/08/21
- 更新:2020/08/21