アスディバインディオス > 魔法
光属性
習得LV | 魔法名 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ヒール | 8 | 単体のHPを少し回復させる |
6 | ライトニング | 16 | 単体攻撃/闇属性に有効、追加効果:時々麻痺付与 |
12 | アタックアップ | 20 | 単体のATK・INTを1ランクアップする |
20 | ガードアップ | 30 | 単体のDEF・SPDを1ランクアップする |
30 | ヒーリン | 42 | 単体のHPを回復させる |
40 | ライトニングアロー | 60 | 単体攻撃/闇属性・浮遊状態の相手には与えるダメージが1.6倍、追加効果:時々麻痺 |
55 | リヴァイヴキュア | 100 | 単体の気絶状態を、MAXHPの25%で回復する |
70 | ヒーリーガ | 130 | 単体のHPをすごく回復する |
85 | ホーリー | 200 | 単体攻撃/闇属性に有効、追加効果:時々睡眠・怠惰 |
99 | トワイライトギフト | 300 | 単体の状態異常全快・HP全快・ステータス低下解除(憤怒・気絶カウントは除く) |
闇属性
習得LV | 魔法名 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ダークファイア | 8 | 単体攻撃/光属性に有効 追加効果:DEF1ランクダウン |
6 | アタックダウン | 16 | 単体のATK・INTを1ランクダウンさせる |
12 | ガードダウン | 20 | 単体のDEF・SPDを1ランクダウンさせる |
20 | ダークフレイム | 30 | 単体攻撃/光属性に有効、追加効果:DEF1ランクダウン |
30 | ジャッジメントデイ | 42 | 単体に、毒・麻痺・睡眠・怠惰・疲労効果を付与する |
40 | ウィッチアクティブ | 60 | 単体攻撃/光属性に有効、与えたダメージ数値の50%を味方人数で割り、全員のMPを回復する |
55 | ダークフレア | 100 | 単体攻撃/追加効果:DEF1ランクダウン |
70 | カラミティセンス | 130 | 縦列攻撃/反対方向を向かせてさらに行動順番を遅らせる(一部強敵には効果が薄い)、光属性に有効 |
85 | ダークコロナ | 200 | 単体攻撃/光属性に有効、追加効果:DEF・SPD1ランクダウン |
99 | カタストロフィ | 300 | 全体攻撃/光属性に有効、追加効果:時々麻痺 |
無属性
習得LV | 魔法名 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ニードルスパイク | 8 | 単体攻撃/行動順番を少し遅らせる(一部の強敵には効果が薄い) |
6 | ダストウィング | 16 | 単体を浮遊状態にする、もしくは地上に降ろす |
12 | S・ディスラプター | 20 | 横列攻撃/追加効果:時々混乱 |
20 | ムコーニスルー | 30 | 単体に対し、しばらく魔法の効果を一切受け付けなくする(他の反射・無効化とは重複しない) |
30 | コメット | 42 | 単体に3~5回攻撃 |
40 | クイックアクト | 60 | 単体の行動順番を1ターン分だけ加速させる(敵にも味方にも使用可) |
55 | クアドプレッシャー | 100 | 全体に4回攻撃/追加効果:時々混乱 |
70 | タイムオブジオウス | 130 | 戦闘中:単体のSPDを4ターン60%アップさせる、フィールド:弱い敵としばらく遭遇しない |
85 | メテオ | 200 | 全体にランダム5~8回攻撃/追加効果:時々毒・ウィルス |
99 | ギャラクシーエクス | 300 | 全体攻撃/行動順番を遅らせる(一部の強敵には効果が薄い) |
Pagination
- 作成:2020/08/21
- 更新:2020/08/21