アルファディア I & II > 【II】敵図鑑(ドロップ)
モンスター名 | 属性 | HP | ドロップ★ | ドロップ★★ | ドロップ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
ノースタワー | |||||
スライム | 水 | 20 | ヒールドロップ | - | - |
アサシン | 風 | 30 | ヒールドロップ | ヒールハーブ | - |
ドラゴンケイオス | 水 | 10000 | エーテルヒール | エーテルエナジ | - |
アーマーラウド | 土 | 2216 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
ノースの街 - 周辺 | |||||
オニオンリッカ | 土 | 38 | ヒールドロップ | 羽毛 | - |
クリムゾンジェル | 水 | 30 | ヒールドロップ | ヒールドロップ | - |
ソニックウルフ | 風 | 40 | - | - | - |
アサシン | 風 | 30 | ヒールドロップ | ヒールハーブ | - |
アンダゴの海洞 | |||||
ハッピープヨン | 光 | 140 | ヒールハーブ | ヒールエリクサ | - |
クリムゾンジェル | 水 | 30 | ヒールドロップ | ヒールドロップ | - |
ブラッドサッカー | 闇 | 90 | ポイズンケア | - | - |
ドラゴンヴァラー | 火 | 7000 | エーテルエナジ | スピードドリンク | - |
デモンストーカー | 土 | 3669 | エーテルエナジ | パワフルドリンク | - |
アンブロジア | 闇 | 6312 | - | - | - |
ヘヴィワイパー | 水 | 3500 | ハイケーア | ハイケーア | - |
エンチャンテス | 光 | 3520 | エーテルヒール | エーテルヒール | - |
エナジギルド - 周辺 | |||||
オーガー | 土 | 150 | - | ヒールハーブ | - |
オニオンリッカ | 土 | 38 | ヒールドロップ | 羽毛 | - |
セントピート | 土 | 50 | ヒールドロップ | 毒虫の棘 | - |
クリムゾンジェル | 水 | 30 | ヒールドロップ | ヒールドロップ | - |
ソニックウルフ | 風 | 40 | - | - | - |
バタフライ | 風 | 60 | - | - | - |
セループの街 - 周辺 | |||||
オーガー | 土 | 150 | - | ヒールハーブ | - |
セントピート | 土 | 50 | ヒールドロップ | 毒虫の棘 | - |
ソニックウルフ | 風 | 40 | - | - | - |
バタフライ | 風 | 60 | - | - | - |
エイムの街 - 周辺 | |||||
キャロットリッカ | 土 | 63 | 羽毛 | ヒールドロップ | - |
ラフレシア | 風 | 60 | ラフレシアの花弁 | ラフレシアの花弁 | - |
プリン | 水 | 150 | ヒールドロップ | ヒールハーブ | - |
フェアリー | 光 | 65 | エナジドロップ | - | - |
ラントの洞窟 - 周辺 | |||||
キャロットリッカ | 土 | 63 | 羽毛 | ヒールドロップ | - |
ラフレシア | 風 | 60 | ラフレシアの花弁 | ラフレシアの花弁 | - |
プリン | 水 | 150 | ヒールドロップ | ヒールハーブ | - |
フェアリー | 光 | 65 | エナジドロップ | - | - |
ラントの洞窟 | |||||
ソレムトータス | 水 | 500 | ミスリルメイル | ミスリルメイル | - |
ウミウシ | 水 | 180 | パララケア | ポイズンケア | - |
レブナント | 闇 | 128 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
ハイラントの街 - 周辺 | |||||
マッドスライム | 土 | 122 | ヒールドロップ | ヒールドロップ | - |
フェアリー | 光 | 65 | エナジドロップ | - | - |
クレイゴーレム | 土 | 450 | ウォームベスト | ミスリルメイル | - |
ハイラントの脱出路 - 周辺 | |||||
プラチナプリン | 光 | 200 | ヒールハーブ | エナジハーブ | - |
マッドスライム | 土 | 122 | ヒールドロップ | ヒールドロップ | - |
シティシーフ | 風 | 200 | - | ルビー | - |
リンバットの街 - 周辺 | |||||
リザードドレイク | 火 | 700 | エーテルヒール | アースグローブ | - |
マンイーター | 土 | 370 | 黒い花粉 | 黒い花粉 | - |
シティシーフ | 風 | 200 | - | ルビー | - |
ソーサリティ | 風 | 320 | エナジハーブ | エナジハーブ | - |
リンバット東砂漠 | |||||
ランドレイク | 土 | 415 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
ダイアーウルフ | 土 | 409 | ルビー | ダイヤモンド | - |
ピクシー | 光 | 370 | エナジハーブ | エナジハーブ | - |
ゴースト | 闇 | 662 | エナジハーブ | ハイエリクサ | - |
リンバット西砂漠 | |||||
ランドレイク | 土 | 415 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
灼熱魚 | 火 | 429 | - | - | - |
ステイルドラゴン | 風 | 894 | ヒールハーブ | エーテルヒール | - |
砂漠~カッシーニュの街 | |||||
ランドレイク | 土 | 415 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
灼熱魚 | 火 | 429 | - | - | - |
ステイルドラゴン | 風 | 894 | ヒールハーブ | エーテルヒール | - |
カッシーニュの街 - 周辺 | |||||
ドラゴン | 火 | 650 | エーテルヒール | ハンドガン | - |
ポイズンフライ | 風 | 452 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
アメフラシ | 水 | 449 | - | - | - |
ブラックレギオン | 闇 | 458 | ショートソード | ミスリルソード | - |
遺跡 - 周辺 | |||||
ドラゴン | 火 | 650 | エーテルヒール | ハンドガン | - |
トロール | 土 | 800 | ヒールハーブ | ミスリルハンマー | - |
ポイズンフライ | 風 | 452 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
アメフラシ | 水 | 449 | - | - | - |
リリス | 無 | 708 | ネムケア | エーテルヒール | - |
ブラックレギオン | 闇 | 458 | ショートソード | ミスリルソード | - |
遺跡 | |||||
さまよう巨人 | 闇 | 1000 | ヒールドロップ | バトルアーマー | - |
リッチ | 闇 | 900 | エーテルヒール | ハイエリクサ | - |
ウィンガー | 風 | 618 | - | - | - |
ドーンメイジ | 土 | 600 | エナジハーブ | エナジハーブ | - |
オリオールの街 - 周辺 | |||||
トロール | 土 | 800 | ヒールハーブ | ミスリルハンマー | - |
アメフラシ | 水 | 449 | - | - | - |
リリス | 無 | 708 | ネムケア | エーテルヒール | - |
ブラックレギオン | 闇 | 458 | ショートソード | ミスリルソード | - |
ネージュの大穴南側 - 周辺 | |||||
リッカーメイジ | 水 | 986 | 羽毛 | ヒールハーブ | - |
ストーンゴーレム | 土 | 1732 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
プラチナスライム | 無 | 4 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
ネージュの大穴 | |||||
ゴールドジェリー | 土 | 2800 | サファイア | エメラルド | - |
ヘルジャッカル | 無 | 950 | パララケア | パララケア | - |
キラーフィッシュ | 水 | 1000 | - | - | - |
ラミア | 無 | 1348 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
ゾンビイーター | 闇 | 1080 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
ネージュの大穴北側 - 周辺 | |||||
リッカーメイジ | 水 | 986 | 羽毛 | ヒールハーブ | - |
ポイズンフラワ | 風 | 1059 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
ストーンゴーレム | 土 | 1732 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
プラチナスライム | 無 | 4 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
ネージュの大穴~岬の塔 | |||||
リッカーメイジ | 水 | 986 | 羽毛 | ヒールハーブ | - |
ポイズンフラワ | 風 | 1059 | ポイズンケア | ポイズンケア | - |
ストーンゴーレム | 土 | 1732 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
シルフ | 光 | 1159 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
ディープローラー | 土 | 1811 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
センタリウスの街 - 周辺 | |||||
シルフ | 光 | 1159 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
ディープローラー | 土 | 1811 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
ランドフィッシュ | 土 | 1494 | - | - | - |
フォールンの街 - 周辺 | |||||
キラードーベル | 無 | 1512 | - | - | - |
ディープローラー | 土 | 1811 | バトルアーマー | ムーンメイル | - |
コープスフィアー | 水 | 1868 | エーテルヒール | エーテルヒール | - |
スターウェイ南の砂漠 | |||||
デッドリッカ | 闇 | 1388 | 羽毛 | 羽毛 | - |
ゴールドゴーレム | 土 | 2220 | 黄金色の土 | トパーズ | - |
シルフ | 光 | 1159 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
パラライモス | 風 | 1666 | パララケア | パララケア | - |
スターウェイ街 - 周辺 | |||||
デッドリッカ | 闇 | 1388 | 羽毛 | 羽毛 | - |
クエイカー | 土 | 1062 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
ゴールドゴーレム | 土 | 2220 | 黄金色の土 | トパーズ | - |
パラライモス | 風 | 1666 | パララケア | パララケア | - |
シュバルツ峠 | |||||
アーマードラゴン | 土 | 1975 | ソリッドアーマー | シルバーアーマー | - |
デスビューティー | 闇 | 1169 | - | - | - |
パラノイア | 水 | 1162 | パララケア | パララケア | - |
パールスティング | 水 | 1323 | ハイケーア | ハイケーア | - |
スキュラ | 闇 | 1848 | エーテルヒール | ヒールエリクサ | - |
シュバルツ峠 - 周辺 | |||||
パラノイア | 水 | 1162 | パララケア | パララケア | - |
ワイバーン | 風 | 1700 | ハイケーア | 「風」大型爆弾 | - |
ドルイド | 火 | 1220 | エナジハーブ | エナジハーブ | - |
シュバルツシルト城 - 周辺 | |||||
バーサーカー | 無 | 2859 | - | - | - |
パラノイア | 水 | 1162 | パララケア | パララケア | - |
ワイバーン | 風 | 1700 | ハイケーア | 「風」大型爆弾 | - |
魔人の塔 | |||||
マッドオーガー | 土 | 3159 | ミスリルハンマー | ライトランス | - |
ファイナルリッカ | 無 | 2066 | 羽毛 | 羽毛 | - |
エビルゼラチン | 水 | 2569 | - | - | - |
カオスソーラー | 闇 | 1360 | エナジハーブ | エナジハーブ | - |
ドラゴンヴァラー | 火 | 7000 | エーテルエナジ | スピードドリンク | - |
デモンストーカー | 土 | 3669 | エーテルエナジ | パワフルドリンク | - |
アンブロジア | 闇 | 6312 | - | - | - |
ヘヴィワイパー | 水 | 3500 | ハイケーア | ハイケーア | - |
エンチャンテス | 光 | 3520 | エーテルヒール | エーテルヒール | - |
岬の塔 | |||||
ソレムドラゴン | 土 | 2791 | エーテルヒール | マキナバグナウ | - |
パラノイア | 水 | 1162 | パララケア | パララケア | - |
ポイズンスラグ | 水 | 1760 | ポイズンケア | ハイケーア | - |
ドラゴンエイビス | 風 | 2020 | エナジエリクサ | エーテルエナジ | - |
サウスタワー | |||||
デストロイヤー | 無 | 4228 | ライトランス | ライトランス | - |
スプライト | 光 | 2666 | エナジエリクサ | エナジエリクサ | - |
ディープスティン | 水 | 3051 | ハイケーア | ハイケーア | - |
ゾンビバイター | 闇 | 4892 | ハイケーア | - | - |
スカルドラゴン | 闇 | 4478 | 「火」大型爆弾 | テキデナーイ | - |
オメガタワー | |||||
ジャッジメント | 土 | 3200 | シルバーアーマー | ドラゴンメイル | - |
ダークビースト | 闇 | 2401 | パララケア | パララケア | - |
ミスティック | 風 | 2356 | - | カイザーソード | - |
ベヒーモス | 土 | 4286 | テキデナーイ | ブレイクドロップ | - |
遺跡 地下上層 | |||||
コバルトムース | 水 | 2637 | トパーズ | ダイヤモンド | - |
エナジキャッスル | 水 | 4266 | ドラゴンメイル | ドラゴンメイル | - |
スティングウェイ | 風 | 2753 | ハイケーア | ハイケーア | - |
ベヒーモス | 土 | 4286 | テキデナーイ | ブレイクドロップ | - |
ウルリクムミ | 土 | 6200 | エナジエリクサ | ガードドリンク | - |
スプレンダー | 光 | 3550 | ヒールエリクサ | ヒールエリクサ | - |
セブンス | 闇 | 3220 | ハイケーア | ミラードリンク | - |
スニーク | 無 | 3744 | - | - | - |
デモンローワ | 闇 | 3899 | ハイケーア | ハイケーア | - |
遺跡 地下下層 | |||||
アイアンワーム | 土 | 3315 | ポイズンケア | 毒虫の棘 | - |
ダークルーシア | 闇 | 2444 | エナジエリクサ | シルクドレス | - |
ティタニア | 土 | 3512 | ハイケーア | エーテルエナジ | - |
セレス | 風 | 4078 | 「風」大型爆弾 | スピードドリンク | - |
ヘクター | 風 | 2725 | カイザーソード | カイザーソード | - |
ディジュレ | 水 | 1998 | エナジエリクサ | エーテルヒール | - |
アークデーモン | 闇 | 5056 | 五郎入道 正宗 | 大般若 長光 | - |
海 | |||||
シーキャッスル | 水 | 2809 | シルバーアーマー | シルバーアーマー | - |
スモールドラゴン | 風 | 2333 | ヒールドロップ | テキデナーイ | - |
マリンビースト | 水 | 2000 | ハイケーア | ハイケーア | - |
インディゴ | 水 | 2156 | アイケア | パララケア | - |
エアストラトス | 風 | 2423 | 「風」小型爆弾 | 「風」大型爆弾 | - |
ネージュの大穴 - 強い地帯 | |||||
ダークフォース | 闇 | 25000 | ミラードリンク | エナジメイル | - |
アビス | 水 | 15000 | ハイケーア | クリアリング | - |
クイーンラミア | 闇 | 23500 | ガードドリンク | エナジエレメント | - |
ライオネット | 無 | 55000 | パワフルドリンク | キングメイル | - |
混濁の地下水路 | |||||
ドラゴンヴァラー | 火 | 7000 | エーテルエナジ | スピードドリンク | - |
デモンストーカー | 土 | 3669 | エーテルエナジ | パワフルドリンク | - |
アンブロジア | 闇 | 6312 | - | - | - |
ヘヴィワイパー | 水 | 3500 | ハイケーア | ハイケーア | - |
エンチャンテス | 光 | 3520 | エーテルヒール | エーテルヒール | - |
忘却の洞窟 | |||||
ウルリクムミ | 土 | 6200 | エナジエリクサ | ガードドリンク | - |
スプレンダー | 光 | 3550 | ヒールエリクサ | ヒールエリクサ | - |
セブンス | 闇 | 3220 | ハイケーア | ミラードリンク | - |
スニーク | 無 | 3744 | - | - | - |
デモンローワ | 闇 | 3899 | ハイケーア | ハイケーア | - |
沈黙の祠 | |||||
ウルリクムミ | 土 | 6200 | エナジエリクサ | ガードドリンク | - |
スプレンダー | 光 | 3550 | ヒールエリクサ | ヒールエリクサ | - |
セブンス | 闇 | 3220 | ハイケーア | ミラードリンク | - |
スニーク | 無 | 3744 | - | - | - |
デモンローワ | 闇 | 3899 | ハイケーア | ハイケーア | - |
闘技場 | |||||
ぽよぽよ | 水 | 1960 | - | - | - |
ビギナーリッカー | 土 | 2200 | - | - | - |
応援隊員 | 風 | 2840 | - | - | - |
フィアーゴースト | 闇 | 4300 | - | - | - |
クルーアルオーガ | 土 | 6040 | - | - | - |
ジャバウォック | 火 | 4800 | - | - | - |
バンシー | 水 | 7920 | - | - | - |
エナジギルド研究員 | 無 | 8800 | - | - | - |
ヘブンバタフライ | 光 | 10200 | - | - | - |
アスフォデルス | 光 | 8900 | - | - | - |
ヒートリザード | 火 | 14240 | - | - | - |
アビスセンチピード | 土 | 11280 | - | - | - |
マスターウルフ | 無 | 11600 | - | - | - |
フレッシュイーター | 闇 | 10000 | - | - | - |
ブルースラグ | 水 | 9040 | - | - | - |
ブルーフィッシュ | 水 | 9200 | - | - | - |
ブループリン | 水 | 11320 | - | - | - |
ブルースキュラ | 水 | 11200 | - | - | - |
タングステンゴーレム | 無 | 14400 | - | - | - |
最古の獣 | 土 | 290000 | - | - | - |
ダークデーモン | 闇 | 310000 | - | - | - |
無の魔人 | 無 | 360000 | - | - | - |
シンシア | 無 | 650000 | - | - | - |
スライム人形 | 無 | ∞ | - | - | - |
その他 | |||||
オーガー | 土 | 150 | - | ヒールハーブ | - |
プラチナプリン | 光 | 200 | ヒールハーブ | エナジハーブ | - |
ステイルドラゴン | 風 | 520 | ヒールハーブ | エーテルヒール | - |
??? | 無 | 9999 | - | - | - |
??? | 無 | 2000 | - | ブレイクドロップ | - |
イツァムナー | 土 | 3000 | - | - | - |
エクスドラゴン | 火 | 10000 | エーテルヒール | エーテルエナジ | - |
ライトニング | 無 | 8500 | - | ブレイクドロップ | - |
護衛兵-ナイト- | 無 | 4000 | - | - | - |
ジャガー | 無 | 13000 | - | - | - |
カオスエナジ | 闇 | 8000 | - | エーテルエナジ | - |
討伐兵-ビショップ- | 無 | 7000 | - | - | - |
ジャガー | 無 | 14500 | - | ハイケーア | - |
アッシュ | 火 | 9999 | - | - | - |
ドルティリス | 風 | 14600 | - | - | - |
討伐兵-ビショップ- | 無 | 7000 | - | - | - |
討伐兵-ルーク- | 無 | 10000 | - | - | - |
護衛兵-クイーン- | 無 | 9000 | - | - | - |
ライトニング | 無 | 15000 | - | - | - |
ジャガー | 無 | 30000 | - | - | - |
アッシュ | 火 | 12000 | - | - | - |
護衛兵-キング- | 無 | 13000 | - | - | - |
復讐の獣 | 闇 | 8000 | - | - | - |
ライトニング | 無 | 26000 | - | - | - |
ドラゴンアクシオン | 闇 | 20000 | - | - | - |
アッシュ | 火 | 23000 | - | - | - |
ゾンビバイター | 闇 | 4892 | ハイケーア | - | - |
ジャガー | 無 | 38000 | - | - | - |
エビルイーター | 闇 | 30000 | - | - | - |
エナジー0452 | 無 | 26000 | - | - | - |
グールビースト | 闇 | 16500 | - | - | - |
覚醒ライトニング | 土 | 50000 | - | - | - |
トロール | 土 | 800 | ヒールハーブ | ミスリルハンマー | - |
ラミア | 無 | 1348 | エナジハーブ | エナジエリクサ | - |
オオカミ | 風 | 6000 | - | - | - |
誘拐犯 | 風 | 6900 | - | - | - |
泥棒 | 無 | 9700 | - | - | - |
ゴーレム | 土 | 12000 | - | - | - |
テロリスト | 無 | 6000 | - | - | - |
テロリスト | 無 | 8000 | - | - | - |
ブラックマター | 闇 | 5000 | - | - | - |
テロリスト | 無 | 7000 | - | - | - |
デンドロビウム | 土 | 3410 | - | - | - |
盗賊 | 無 | 9000 | - | - | - |
ガルムウルフ | 風 | 10000 | - | - | - |
テロリスト | 無 | 12000 | - | - | - |
下級試験管 | 無 | 5000 | - | - | - |
中級試験管 | 無 | 6000 | - | - | - |
上級試験管 | 無 | 10000 | - | - | - |
水の魔人 | 水 | 23000 | - | - | - |
闇の魔人 | 闇 | 28000 | - | - | - |
風の魔人 | 風 | 28000 | - | - | - |
火の魔人 | 火 | 28000 | - | - | - |
土の魔人 | 土 | 31000 | - | - | - |
光の魔人 | 光 | 20000 | - | - | - |
エナジバスター | 闇 | 72000 | - | - | - |
エナジオレイドス | 光 | 70000 | - | - | - |
エナジデーモン | 闇 | 69500 | - | - | - |
ウルベリア | 無 | 72000 | - | - | - |
ボーンドレイク | 闇 | 71000 | - | - | - |
パスズ | 闇 | 69500 | - | - | - |
オーバーエナジ | 闇 | 58000 | - | - | - |
冥王ハデス | 闇 | 55000 | - | - | - |
邪神ルドラ | 闇 | 50000 | - | - | - |
魔王クビド | 闇 | 45000 | - | - | - |
エナジオリジン | 闇 | 400000 | - | - | - |
Pagination
- 作成:2024/06/03
- 更新:2024/06/03