アルファディア I & II > 【II】アイテム
G:Gold、個:星幻石、ギルド:ギルドコイン枚数、闘技:闘技コイン枚数
アイテム名 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|
ヒールドロップ | 100G | 味方単体のHPを400回復 |
ヒールハーブ | 300G | 味方単体のHPを1200回復 |
ヒールエリクサ | 700G | 味方単体のHPを3800回復 |
ヒールマテリア | 5個 | 味方単体のHPを15000回復 |
オールヒールハーブ | 100闘技 | 味方全体のHPを750回復 |
オールヒールエリクサ | 250闘技 | 味方全体のHPを2400回復 |
オールヒールマテリア | 10個 | 味方全体のHPを12000回復 |
エナジドロップ | 150G | 味方単体のEPを100回復 |
エナジハーブ | 500G | 味方単体のEPを250回復 |
エナジエリクサ | 1000G | 味方単体のEPを500回復 |
エナジマテリア | 5個 | 味方単体のEPを1200回復 |
オールエナジハーブ | 100闘技 | 味方全体のEPを150回復 |
オールエナジエリクサ | 250闘技 | 味方全体のEPを300回復 |
オールエナジマテリア | 10個 | 味方全体のEPを900回復 |
エーテルヒール | 1000G | 味方単体のHPを1000、EPを200回復 |
エーテルエナジ | 2500G | 味方単体のHPを3000、EPを500回復 |
ネクタール・S | 160闘技 | 味方単体のHP・EPを回復、状態異常も全快、気絶者にも使用可 |
ネクタール・M | 20個 | 味方単体のHP・EP・状態異常を全快、気絶者にも使用可 |
オールネクタール | 60個 | 味方全体のHP・EP・状態異常を全快、気絶者にも使用可 |
ポイズンケア | 200G | 味方単体の毒状態を回復、猛毒状態の場合は毒状態に下げる |
パララケア | 400G | 味方単体の麻痺状態を回復 |
ネムケア | 200G | 味方単体の睡眠状態を回復 |
アイケア | 200G | 味方単体の盲目状態を回復 |
ハイケーア | 1500G 20闘技 |
味方単体の状態異常を全て回復 |
ハイエリクサ | 5000G 30闘技 |
味方単体の気絶状態をHP30%で回復 |
スーパーエリクサ | 400闘技 | 味方全体の気絶状態をHP100%で回復 |
STRマキナ | - | 味方単体のSTRを1上げる |
VITマキナ | - | 味方単体のVITを1上げる |
MNDマキナ | - | 味方単体のMNDを1上げる |
AGLマキナ | - | 味方単体のAGLを1上げる |
HPマキナ | - | 味方単体の最大HPを10上げる |
EPマキナ | - | 味方単体の最大EPを10上げる |
アビリティマキナ | - | 味方単体のSTR・VIT・MND・AGLを3上げる |
タフネスマキナ | - | 味方単体の最大HPを30、最大EPを6上げる |
STRマキナ改 | 750闘技 | 味方単体のSTRを3上げる |
VITマキナ改 | 750闘技 | 味方単体のVITを3上げる |
MNDマキナ改 | 750闘技 | 味方単体のMNDを3上げる |
AGLマキナ改 | 750闘技 | 味方単体のAGLを3上げる |
HPマキナ改 | 750闘技 | 味方単体の最大HPを30上げる |
EPマキナ改 | 750闘技 | 味方単体の最大EPを30上げる |
アルティメットマキナ | 150個 | 味方単体のSTR・VIT・MND・AGLの中からランダムで2つ、20ずつ上げる |
エクセレントマキナ | 150個 | 味方単体の最大HPを150、最大EPを75上げる |
ラッキードリンク | 2ギルド | ゲーム内で1時間の間、ドロップアイテムがある場合は必ず落とす |
テキデナーイ | 2ギルド | 使っている間、敵と遭遇しなくなるお守り |
ブレイクドロップ | 10ギルド 400闘技 |
味方単体のBGを一気にMAXにする |
「火」小型爆弾 | 2ギルド | 敵単体に火属性のダメージ、「フレイムボム」と同効果 |
「水」小型爆弾 | 2ギルド | 敵横列に水属性のダメージ、「ブリザード」と同効果 |
「風」小型爆弾 | 2ギルド | 敵縦列に風属性のダメージ、「キルウイング」と同効果 |
「土」小型爆弾 | 2ギルド | 敵縦列に土属性のダメージ、「ロッククラッシュ」と同効果 |
「火」大型爆弾 | 6ギルド 50闘技 |
敵全体に5回火属性のダメージ、「ボルケーノ」と同効果 |
「水」大型爆弾 | 6ギルド 50闘技 |
敵全体ランダムに3回水属性のダメージ、「ハイブリザード」と同効果 |
「風」大型爆弾 | 6ギルド 50闘技 |
敵全体ランダムに7回風属性のダメージ、「トルネード」と同効果 |
「土」大型爆弾 | 6ギルド 50闘技 |
敵全体ランダムに5回土属性のダメージ、「メテオストライク」と同効果 |
パワフルドリンク | 2ギルド 250闘技 |
味方単体のATKを2段階上げる、「フレイムダンス」と同効果 |
ガードドリンク | 2ギルド 250闘技 |
味方単体のDEFを2段階上げる、「アクアシールド」と同効果 |
スピードドリンク | 2ギルド 250闘技 |
味方単体のAGLを2段階上げる、「ア・ヘイスト」と同効果 |
ミラードリンク | 2ギルド 300闘技 |
味方単体にエナジ技を無効化する効果を付与、「ダークカーテン」と同効果 |
ルビー | - | 250Goldで売れる |
サファイア | - | 500Goldで売れる |
エメラルド | 50闘技 | 1500Goldで売れる |
トパーズ | - | 3500Goldで売れる |
ダイヤモンド | - | 7500Goldで売れる |
全快復活の球 | 100個 | 全滅した際に消費すると全員全快、すぐ行動できる状態に(売却不可) |
Pagination
- 作成:2024/06/03
- 更新:2024/06/03