セフィロティックストーリーズ > 魔法スキル
- 火属性 - 水属性 - 風属性 - 初期習得済の魔法 -
火属性魔法
習得LV | 魔法名 | 消費MP | 威力 | 性能 |
---|---|---|---|---|
2 | ファイア | 12 | 192 | 単体攻撃 |
5 | ヒール | 3 | 125 | 味方単体のHPを回復、最大200まで |
8 | バーン | 12 | 96 | 敵全体に、ランダムで2回攻撃 |
12 | フレイム | 30 | 288 | 単体攻撃 |
15 | アタップ | 15 | - | 味方単体に、攻撃力が上がる効果 追加:ATKアップ |
17 | アダウン | 15 | - | 敵単体に、攻撃力が下がる効果 追加:ATKダウン |
20 | ハイヒール | 12 | 250 | 味方単体のHPを回復、最大700まで |
25 | ハイバーン | 25 | 144 | 敵全体に、ランダムで2回攻撃 |
30 | アタテイン | 30 | - | 味方縦列に、攻撃力が上がる効果 追加:ATKアップ |
32 | アダデウン | 25 | - | 敵縦列に、攻撃力が下がる効果 追加:ATKダウン |
38 | メガヒール | 25 | 450 | 味方単体のHPを回復、最大2000まで |
42 | ハイフレイム | 50 | 384 | 単体攻撃 |
50 | アゼイイン | 40 | - | 味方全体に、攻撃力が上がる効果 追加:ATKアップ |
52 | アゼイウン | 35 | - | 敵全体に、攻撃力が下がる効果 追加:ATKダウン |
60 | イラプション | 50 | 192 | 敵全体に、ランダムで2回攻撃 |
70 | ヘルファイア | 70 | 480 | 単体攻撃 |
85 | ギガヒール | 50 | 810 | 味方単体のHPを回復、最大8000まで |
99 | メガプション | 60 | 240 | 敵全体に、ランダムで2回攻撃 |
水属性魔法
習得LV | 魔法名 | 消費MP | 威力 | 性能 |
---|---|---|---|---|
2 | ウォータープッシュ | 10 | 128 | 敵横列に攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
5 | ケアール | 8 | 100 | 味方全体のHPを回復、最大150まで |
8 | アイス | 15 | 96 | 全体攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
12 | スプラッシュ | 25 | 192 | 敵横列に攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
15 | ディップ | 15 | - | 味方単体に、防御力が上がる効果 追加:DEFアップ |
17 | ディダウン | 15 | - | 敵単体に、防御力が下がる効果 追加:DEFダウン |
20 | ハイケアール | 20 | 200 | 味方全体のHPを回復、最大500まで |
25 | フロスト | 30 | 144 | 全体攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
30 | ディフェイン | 30 | - | 味方縦列に、防御力が上がる効果 追加:DEFアップ |
32 | ディダデウン | 25 | - | 敵縦列に、防御力が下がる効果 追加:DEFダウン |
38 | メガケアール | 50 | 350 | 味方全体のHPを回復、最大1500まで |
40 | キュアル | 45 | - | 味方単体を戦闘不能から復帰させ、HP55%回復 |
42 | ウォーターショック | 45 | 256 | 敵横列に攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
50 | ディゼイイン | 40 | - | 味方全体に、防御力が上がる効果 追加:DEFアップ |
52 | ディダゼウン | 35 | - | 敵全体に、防御力が下がる効果 追加:DEFダウン |
60 | スノーストーム | 50 | 192 | 全体攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
70 | メガスプラッシュ | 60 | 320 | 敵横列に攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
75 | キュンキュアル | 60 | - | 味方単体を戦闘不能から復帰させ、HP80%回復 |
85 | ギガケアール | 70 | 610 | 味方全体のHPを回復、最大6000まで |
99 | ダイヤモンドダスト | 70 | 240 | 全体攻撃 追加:与えたダメージの5%HP回復 |
風属性魔法
習得LV | 魔法名 | 消費MP | 威力 | 性能 |
---|---|---|---|---|
2 | ボルト | 10 | 128 | 敵縦列に攻撃 追加:呪縛 |
5 | ドクケア | 8 | - | 味方単体の、毒を回復 |
5 | ネムケア | 8 | - | 味方単体の、眠りを回復 |
7 | マヒケア | 8 | - | 味方単体の、麻痺を回復 |
7 | コンケア | 8 | - | 味方単体の、混乱を回復 |
9 | ストーム | 15 | 32 | 敵全体に、3回攻撃 追加:混乱 |
9 | バクケア | 8 | - | 味方単体の、呪縛を回復 |
12 | サンダー | 25 | 192 | 敵縦列に攻撃 追加:麻痺 |
15 | ウィップ | 15 | - | 味方単体に、速さが上がる効果 追加:SPDアップ |
17 | ウダウン | 15 | - | 敵単体に、速さが下がる効果 追加:SPDダウン |
20 | ライフドレイン | 22 | 50 | 敵単体にダメージを与え、その数値分のHPを吸収 |
22 | エナジードレイン | 22 | 50 | 敵単体にダメージを与え、その数値分の半分MPを吸収 |
25 | トルネード | 30 | 48 | 敵全体に、3回攻撃 追加:毒 |
30 | ウーウイン | 30 | - | 味方縦列に、速さが上がる効果 追加:SPDアップ |
32 | ウーダウン | 25 | - | 敵縦列に、速さが下がる効果 追加:SPDダウン |
38 | ドクケアラ | 20 | - | 味方全体の、毒を回復 |
38 | ネムケアラ | 20 | - | 味方全体の、眠りを回復 |
40 | マヒケアラ | 20 | - | 味方全体の、麻痺を回復 |
40 | コンケアラ | 20 | - | 味方全体の、混乱を回復 |
42 | バクケアラ | 20 | - | 味方全体の、呪縛を回復 |
42 | サンボルト | 45 | 256 | 敵縦列に攻撃 追加:呪縛 |
50 | ウーウイイン | 40 | - | 味方全体に、速さが上がる効果 追加:SPDアップ |
52 | ウーウゼウン | 35 | - | 敵全体に、速さが下がる効果 追加:SPDダウン |
60 | ハリケーン | 50 | 64 | 敵全体に、3回攻撃 追加:混乱 |
70 | ヘヴンショック | 60 | 320 | 敵縦列に攻撃 追加:麻痺・呪縛 |
85 | オールケアラン | 40 | - | 味方全体の、すべての状態異常を回復 |
99 | サイクロン | 80 | 80 | 敵全体に、3回攻撃 追加:毒・混乱 |
初期習得済の魔法
チャム……水属性/ウォータープッシュ
妖 精……水属性/ケアール
ラテル……風属性/ストーム
クエス……火属性/ファイア
Pagination
- 作成:2019/06/09
- 更新:2019/06/09