セフィロティックストーリーズ > 物理スキル

- ハッピー - シュガー - チャム - 妖精 - ラテル - クエス -

 

 

ハッピー

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 パワースラッシュ 9 98 敵単体に、2回攻撃
6 パワーウエーブ 7 128 敵横列に攻撃
10 ポイズンアタック 9 160 単体攻撃 追加効果:毒
14 スラッシュコンボ 24 72 敵単体に、4回攻撃 追加効果:行動値ダウン
18 スカイブレイク 19 192 敵横列に攻撃
22 パワーチャージ 30 - 次のターン与えるダメージが2倍になる
26 ヘヴィアタック 40 320 単体攻撃
30 グランドブレイク 38 192 全体攻撃
35 シールドブレイク 52 320 単体攻撃 追加効果:DEFダウン
44 ギガスレイブ 50 400 単体攻撃
50 ギガスラッシュ 50 240 全体攻撃 追加効果:麻痺
54 ホールドウエーブ 50 240 全体攻撃 追加効果:呪縛
60 ドラゴンダイブ 50 100 敵単体に、5回攻撃

 

 

シュガー

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 二段斬り 9 98 敵単体に、2回攻撃
6 真空斬 8 96 全体攻撃
10 呪縛陣 9 160 単体攻撃 追加効果:呪縛
14 瞬斬り 21 240 単体攻撃
18 滅殺陣 20 144 全体攻撃
22 攻守の構え 16 - 自身の攻撃力と防御力を上げる
26 霞斬り 40 107 敵単体に、3回攻撃
30 真空烈斬 40 192 全体攻撃
35 武装滅覇 48 320 単体攻撃 追加効果:ATKダウン
44 豪破練舞撃 50 80 敵単体に、5回攻撃
50 紅牙滅殺陣 50 240 全体攻撃 追加効果:呪縛
54 閃空乱舞 50 80 敵全体に、ランダムで5回攻撃
60 龍神乱舞 70 100 敵全体に、ランダムで5回攻撃

 

 

チャム

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 パワースラスト 8 98 敵単体に、2回攻撃
6 スラストウエーブ 7 128 敵横列に攻撃
10 ポイズンスパイク 10 52 敵全体に、ランダムで3回攻撃 追加効果:毒
14 ツインスラスト 25 260 敵全体に、ランダムで2回攻撃
18 トライデント 19 80 敵全体に、ランダムで3回攻撃
22 ツインアクト 30 - 次のターン、使用したスキルを2回発動させる
26 ヘヴィスパイク 38 320 単体攻撃
30 ブレイクアース 38 192 全体攻撃
35 マインドブレイク 42 320 単体攻撃 追加効果:INTダウン
44 バーストクロス 50 400 単体攻撃
50 ギガクロス 50 133 敵全体に、ランダムで3回攻撃 追加効果:麻痺
54 バインドストリーム 60 240 全体攻撃 追加効果:呪縛
60 ドラゴンスパイラル 80 100 敵単体に、5回攻撃

 

 

妖精

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 ねむってミスト 7 180 単体攻撃 追加効果:眠り
9 れんぞくスラッシュ 8 54 敵全体に、ランダムで3回攻撃
10 わいるどショット 7 160 単体攻撃、行動値を下げる
14 かみなりショット 24 270 単体攻撃 追加効果:麻痺
18 とにかくスラッシュ 20 48 敵全体に、ランダムで5回攻撃
22 ねむってレイン 21 144 全体攻撃 追加効果:眠り
26 はじけるスラッシュ 46 320 単体攻撃 追加効果:DEFダウン
30 たくさんスラッシュ 40 46 敵全体に、ランダムで7回攻撃
35 ためうちフォース 52 400 単体攻撃、次の行動が遅くなる
44 ぜんりょくフォース 60 400 単体攻撃 追加効果:ATK・DEFダウン
50 えんどれスラッシュ 50 40 敵全体に、ランダムで10回攻撃
54 かみなりレイン 60 240 全体攻撃 追加効果:麻痺
60 どらごんブラスター 80 500 単体攻撃 追加効果:ATK・DEFダウン

 

 

ラテル

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 二段突き 9 98 敵単体に、2回攻撃
- 三段突き 22 96 敵単体に、3回攻撃
- 滅多突き 44 64 敵単体に、5回攻撃
- 撫で斬り 8 128 敵縦列に攻撃
- 弧月斬り 20 192 敵縦列に攻撃 追加効果:SPDダウン
- 二撃の構え 8 - 自分の通常攻撃が2回攻撃になる
- 三撃の構え 18 - 自分の通常攻撃が3回攻撃になる
30 流滅断 40 256 敵縦列に攻撃 追加効果:SPDダウン
35 四撃の構え 30 - 自分の通常攻撃が4回攻撃になる
44 桜花夢想突き 50 50 敵単体に、8回攻撃
50 桜花落果斬 52 320 敵縦列に攻撃 追加効果:SPDダウン
54 桜花一閃 55 400 単体攻撃
60 龍牙一閃 70 500 単体攻撃

 

 

クエス

習得LV 技名 MP 威力 性能
初期 ハードクラッシュ 9 180 単体攻撃 追加効果:混乱
- ヘヴィクラッシュ 24 280 単体攻撃 追加効果:混乱
- メガトンクラッシュ 44 320 単体攻撃 追加効果:混乱
- 怪音波 8 128 敵横列に攻撃 追加効果:混乱
- ドッカン 20 144 全体攻撃 追加効果:INTダウン
- がんばれ~ 4 - 味方単体のHPを回復し、毎ターンHP5%回復の効果を与える
- ビートクラッシュ 52 400 単体攻撃、次の行動が遅くなる
30 奇妙な音波 48 256 敵横列に攻撃 追加効果:混乱、麻痺
35 みんながんばれ~ 50 - 味方全体のHPを回復し、毎ターンHP5%回復の効果を与える
44 ミラクルクラッシュ 50 400 単体攻撃 追加効果:混乱
50 ウルトラドッカン 60 240 全体攻撃 追加効果:INTダウン
54 ブレイククラッシュ 80 600 単体攻撃、次の行動が遅くなる
60 ドラゴンクラッシュ 70 500 単体攻撃 追加効果:呪縛