セフィロティックストーリーズ > 表彰
項目 | 報酬 |
---|---|
5000歩あるく | 砂金3個 |
25000歩あるく | 金メダル3個 |
50000歩あるく | 金塊3個 |
敵を100体討伐 | 資源石10個 |
敵を600体討伐 | 鍛冶石10個 |
敵を1200体討伐 | パワーブレス |
物理スキルを50回使用 | STRスピカ3個 |
物理スキルを250回使用 | セイヴエリクサー |
物理スキルを600回使用 | タフネスブレス |
魔法スキルを50回使用 | INTスピカ3個 |
魔法スキルを250回使用 | セイヴエリクサー |
魔法スキルを600回使用 | MPブレス |
フュージョンを10回使用 | エーテルエナジ2個 |
フュージョンを20回使用 | プレミアムチケット |
フュージョンを30回使用 | 元素殺しの紋章 |
敵に3000以上ダメージを与える | HPブレス |
敵に8000以上ダメージを与える | 連撃の紋章 |
敵に20000以上ダメージを与える | 一撃の紋章 |
15回以上ヒットを継続する | SPDリーフ3個 |
30回以上ヒットを継続する | アビリティリーフ2個 |
50回以上ヒットを継続する | スピードブレス |
連続オーバーキルを5回行う | エリクサー3個 |
連続オーバーキルを10回行う | 四割の紋章 |
連続オーバーキルを20回行う | 先制の紋章 |
強化値11以上の武器を合成 | ふくびきチケット2個 |
強化値25以上の武器を合成 | プレミアムチケット |
強化値50以上の武器を合成 | レアコイン10個 |
武器改造を20回行う | リーフ強化剤2個 |
武器改造を40回行う | SPDスピカ2個 |
武器改造を80回行う | 二刀の紋章 |
G敵を5回倒す | ライフリーフ |
G敵を20回倒す | 即動の紋章 |
G敵を40回倒す | 元素殺しの紋章 |
メインクエストを10個達成 | ヒールハーブ |
メインクエストを31個達成 | VITリーフ3個 |
メインクエストを50個達成 | ライフスピカ |
サブクエストを5個達成 | ふくびきチケット10個 |
サブクエストを10個達成 | プレミアムチケット |
サブクエストを20個達成 | アルティメトリーフ2個 |
宝箱を45個回収 | エーテルマテリア2個 |
宝箱を80個回収 | フュージョンブレス |
宝箱を110個回収 | エクセレントリーフ2個 |
Pagination
- 作成:2019/06/11
- 更新:2019/06/11