グロリアスセイバー > 武器
剣 | ||
---|---|---|
武器名 | ATK | 性能/入手方法 |
ライトソード | 20 | アキ初期装備 【店】シーズンの城下町/300G |
エストック | 25 | 【宝】南の洞門 |
ロングソード | 30 | 【店】南の港町/800G |
クレイモア | 40 | 【店】リッシュウ村/1800G |
バーサクソード | 45 | 【宝】ツンドラ砦 |
モンスンソード | 50 | 【店】モンスーンの町/4000G |
フレイムソード | 60 | 【店】大魔道士の隠れ家/8000G |
ブラッドソード | 65 | 【宝】ブレイブ山 |
ブレイヴソード | 70 | 【店】戦士族の村/14000G |
シャープソード | 80 | 【店】聖竜たちの住処/22000G |
ミラージュソード | 85 | 【宝】オボロ谷 |
ミスリルソード | 90 | 【店】魔道族の村/38000G |
フロストソード | 100 | 【宝】魔王の住処 |
クリスタルソード | 105 | 【店】シーズンの城下町(西側)/68000G |
クラウソラス | 115 | 【宝】魔王の城 |
杖 | ||
武器名 | MGC | 性能/入手方法 |
ライトメイス | 14 | 【店】シーズンの城下町/330G セイカ初期装備 |
ムーンロッド | 18 | 【宝】南の洞門 |
ソーサリーロッド | 24 | 【店】南の港町/880G |
マジカルロッド | 34 | 【店】リッシュウ村/1980G |
祈祷師の杖 | 38 | 【宝】ツンドラ砦 |
モンスンメイス | 44 | 【店】モンスーンの町/4400G |
フレイムロッド | 54 | 【店】大魔道士の隠れ家/8800G |
シャインロッド | 58 | 【宝】ブレイブ山 |
ブレイヴロッド | 64 | 【店】戦士族の村/15400G |
バスターメイス | 74 | 【店】聖竜たちの住処/24200G |
ミラージュロッド | 78 | 【宝】オボロ谷 |
ミスリルロッド | 84 | 【店】魔道族の村/41800G |
フロストロッド | 94 | 【宝】魔王の住処 |
クリスタルロッド | 98 | 【店】シーズンの城下町(西側)/74800G |
ケリュケイオン | 108 | 【宝】魔王の迷宮 |
銃/弓 | ||
武器名 | ATK | 性能/入手方法 |
ライトボウ | 16 | マフユ初期装備 【店】シーズンの城下町/270G |
ショートガン | 26 | 【店】南の港町/720G |
クロスボウ | 30 | 【宝】魔王の墓 |
バトルガン | 36 | 【店】リッシュウ村/1620G |
モンスンボウ | 46 | 【宝】ツンドラ砦 【店】モンスーンの町/3600G |
ミラージュボウ | 50 | 【宝】魔道窟 |
グランドガン | 56 | 【店】大魔道士の隠れ家/7200G |
ブレイヴボウ | 66 | 【店】戦士族の村/12600G |
シャインガン | 70 | 【宝】テンガイの森 |
ヘビーボウ | 76 | 【店】聖竜たちの住処/19800G |
ミスリルガン | 86 | 【店】魔道族の村/34200G |
レインボウ | 90 | 【宝】魔王の住処 |
ストームガン | 106 | 【宝】シーズン城地下 |
クリスタルガン | 100 | 【店】シーズンの城下町(西側)/61200G |
ドレッドノート | 110 | 【宝】魔王の迷宮 |
槍/鎌/斧 | ||
武器名 | ATK | 性能/入手方法 |
ライトアックス | 25 | 【店】シーズンの城下町/360G ハル初期装備 |
ハルベルト | 35 | 【店】南の港町/960G |
ウォーハンマー | 40 | 【宝】魔王の墓 |
バトルサイズ | 45 | 【店】リッシュウ村/2160G |
モンスンアックス | 55 | 【店】モンスーンの町/4800G |
ダークアックス | 60 | 【宝】魔道窟 |
グランドベルト | 65 | 【店】大魔道士の隠れ家/9600G |
ブレイヴハンマー | 75 | 【店】戦士族の村/16800G |
ブラッドサイズ | 80 | 【宝】テンガイの森 |
バスターアックス | 85 | 【店】聖竜たちの住処/26400G |
ミスリルベルト | 95 | 【店】魔道族の村/45600G |
オーラアックス | 100 | 【宝】魔王の住処 |
クリスタルサイズ | 110 | 【店】シーズンの城下町(西側)/81600G |
ストームサイズ | 115 | 【宝】シーズン城地下 |
ハルパー | 120 | 【宝】魔王の城 |
- 作成:2024/03/28
- 更新:2024/03/28