グロリアスセイバー > アイテム
アイテム名 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|
ナオル | 50G | 仲間1人のHPを200回復する |
ナオリマス | 200G | 仲間1人のHPを900回復する |
ナオリマッセ | 1000G | 仲間1人のHPを3000回復する |
ナオルンドスエ | 3500G | 仲間1人のHPを9000回復する |
メチャナオルヤン | 100P | 仲間1人のHPを20000回復する |
キテル | 50G | 仲間1人のSPを60回復する |
キテマス | 200G | 仲間1人のSPを180回復する |
キテマッセ | 1000G | 仲間1人のSPを360回復する |
キテルンドスエ | 3500G | 仲間1人のSPを720回復する |
メチャキテルヤン | 100P | 仲間1人のSPを1500回復する |
エエヤツ | 2000G | 仲間1人のHPを3000、SPを200回復する |
エエヤツヤン | 4500G | 仲間1人のHPを6000、SPを400回復する |
エエヤツドスエ | 12000G | 仲間1人のHPを12000、SPを800回復する |
メチャエエヤツヤ | 100P | 仲間1人のHPを24000、SPを1600回復する |
ミナヤレル | 6000G | 仲間全員のHPを3000回復する |
マダミナヤレル | 20000G | 仲間全員のHPを9000回復する |
メチャマダヤレル | 100P | 仲間全員のHPを20000回復する |
イキテール | 1000G | 仲間1人の戦闘不能を、HP50%で回復する |
マダイキテール | 100P | 仲間1人の戦闘不能を、HP全快で回復する |
スッキリン | 200G | 仲間1人の全状態異常を治療する(憤怒と怠惰は除く) |
ゲキオコリン | 200G | 対象を憤怒状態にする、または怠惰状態を治療する |
ゲキグッタリン | 200G | 対象を怠惰状態にする、または憤怒状態を治療する |
フルオーラ | 20000G | 戦闘中、味方1人の武器オーラを完全回復する |
(S)モノシリー | 50G | 戦闘中、敵1体のドロップアイテムを知ることができる(使用後、もう一度行動可) |
(S)ナオル | - | 戦闘中、味方1人のHPを30%回復する(使用後、もう一度行動可) |
(S)ナオリマス | 100P | 戦闘中、味方1人のHPを60%回復する(使用後、もう一度行動可) |
(S)キテル | - | 戦闘中、味方1人のSPを30%回復する(使用後、もう一度行動可) |
(S)キテマス | 100P | 戦闘中、味方1人のSPを60%回復する(使用後、もう一度行動可) |
(S)ドクケシ | 100G | 戦闘中、毒を治療する(使用後、もう一度行動可) |
(S)マヒケシ | 100G | 戦闘中、麻痺を治療する(使用後、もう一度行動可) |
(S)ネムリケシ | 100G | 戦闘中、睡眠を治療する(使用後、もう一度行動可) |
(S)ツカレケシ | 100G | 戦闘中、疲労を治療する(使用後、もう一度行動可) |
(S)フルオーラ | - | 戦闘中、味方1人の武器オーラを完全回復(使用後、もう一度行動可) |
(S)ラッキーヤデ | - | アイテムドロップ率+25%、効果重複 (敵を倒すと効果が切れる、使用後はもう一度行動可) |
シバルーン | - | 敵1体の全ステータスを1ランクダウンさせる |
オールマター | 200P | 仲間1人の、STR・VIT・INT・SPDを5加算、HP・SPは10加算する |
STRお肉 | 100P | 仲間1人のSTRを1~3加算する |
VITお肉 | 100P | 仲間1人のVITを1~3加算する |
INTお肉 | 100P | 仲間1人のINTを1~3加算する |
SPDお肉 | 100P | 仲間1人のSPDを1~3加算する |
HPお肉 | 100P | 仲間1人のHPを10~14加算する |
SPお肉 | 100P | 仲間1人のSPを5~8加算する |
宝石(小) | - | お店に売るとお金に交換できる(300G) |
宝石(中) | - | お店に売るとお金に交換できる(2000G) |
宝石(大) | - | お店に売るとお金に交換できる(20000G) |
普通の結晶(小) | 500G | 武器加工時に使用、効果+30/鍛冶屋強化時+42 |
普通の結晶(大) | - | 武器加工時に使用、効果+60/鍛冶屋強化時+84 |
銅の結晶(小) | - | 武器加工時に使用、効果+150/鍛冶屋強化時+210 |
銅の結晶(大) | 4950G | 武器加工時に使用、効果+300/鍛冶屋強化時+420 |
銀の結晶(小) | - | 武器加工時に使用、効果+500/鍛冶屋強化時+700 |
銀の結晶(大) | - | 武器加工時に使用、効果+800/鍛冶屋強化時+1120 |
金の結晶(小) | - | 武器加工時に使用、効果+1500/鍛冶屋強化時+2100 |
金の結晶(大) | - | 武器加工時に使用、効果+2000/鍛冶屋強化時+2800 |
究極の結晶(小) | - | 武器加工時に使用、効果+15000/鍛冶屋強化時+21000 |
究極の結晶(大) | 500P | 武器加工時に使用、効果+30000/鍛冶屋強化時+42000 |
達人の魂魄 | 200P | クリティカル時のダメージがアップする魂魄 |
会心の魂魄 | 200P | クリティカル率がアップする魂魄 |
吸命の魂魄 | 100P | 通常攻撃成功時、対象のHPを吸収する魂魄 |
吸魔の魂魄 | 200P | 通常攻撃成功時、対象のSPを吸収する魂魄 |
回避の魂魄 | 100P | 通常攻撃の回避率がアップする魂魄 |
反撃の魂魄 | 100P | カウンター率がアップする魂魄 |
商人の魂魄 | - | 売却値段がアップする魂魄 |
遭遇の魂魄 | - | エンカウント率が変化する魂魄 |
百目の魂魄 | - | 隠し通路が見える魂魄 |
祝福の魂魄 | - | ステータス異常を回避する魂魄 |
盗賊の魂魄 | - | 戦闘終了時、アイテムドロップ率がアップする魂魄 |
賢者の魂魄 | - | 戦闘終了時、獲得経験値がアップする魂魄 |
義賊の魂魄 | - | 戦闘終了時、獲得金がアップする魂魄 |
遊撃の魂魄 | 100P | フィーバー発生率がアップする魂魄 |
魔力の魂魄 | - | スキル使用時、SPが減らない魂魄 |
分撃の魂魄 | - | ある時間(分)に敵へのダメージがアップする魂魄 |
秒撃の魂魄 | - | ある時間(秒)に敵へのダメージがアップする魂魄 |
小人の魂魄 | - | ミニキャラの出現率がアップする魂魄 |
劇毒の魂魄 | - | 物理攻撃成功時、対象に毒を付与する魂魄 |
麻痺の魂魄 | - | 物理攻撃成功時、対象に麻痺を付与する魂魄 |
睡眠の魂魄 | - | 物理攻撃成功時、対象に睡眠を付与する魂魄 |
STRの魂魄 | - | STRがアップする魂魄 |
VITの魂魄 | - | VITがアップする魂魄 |
INTの魂魄 | - | INTがアップする魂魄 |
SPDの魂魄 | - | SPDがアップする魂魄 |
HPの魂魄 | - | HPがアップする魂魄 |
SPの魂魄 | - | SPがアップする魂魄 |
STRの魂魄2 | - | STRがアップする魂魄 |
VITの魂魄2 | - | VITがアップする魂魄 |
INTの魂魄2 | - | INTがアップする魂魄 |
SPDの魂魄2 | - | SPDがアップする魂魄 |
HPの魂魄2 | - | HPがアップする魂魄 |
SPの魂魄2 | - | SPがアップする魂魄 |
STRの魂魄3 | 200P | STRがアップする魂魄 |
VITの魂魄3 | 200P | VITがアップする魂魄 |
INTの魂魄3 | 200P | INTがアップする魂魄 |
SPDの魂魄3 | 200P | SPDがアップする魂魄 |
HPの魂魄3 | 200P | HPがアップする魂魄 |
SPの魂魄3 | 200P | SPがアップする魂魄 |
常春の魂魄 | - | 戦闘中、ターン毎にHPが回復する魂魄 |
北風の魂魄 | - | 戦闘中、ターン毎にSPが回復する魂魄 |
鉄壁の魂魄 | - | 受ける全ダメージを軽減する魂魄 |
玄人の魂魄 | - | スキル発動時間を軽減する魂魄 |
先制の魂魄 | - | 先制攻撃率がアップする魂魄 |
威嚇の魂魄 | - | 敵の逃げ出す確率がアップする魂魄 |
瞬脚の魂魄 | - | 希に次のターンがすぐに来る魂魄 |
与死の魂魄 | - | 希に、雑魚敵に対し即死効果が発生する魂魄 |
良薬の魂魄 | - | 回復薬の使用時に効果がアップする魂魄(ステ回復時に割合で対象数が変化) |
太陽の魂魄 | - | 歩くとHPが少し回復する魂魄 |
満月の魂魄 | - | 歩くとSPが少し回復する魂魄 |
撃滅の魂魄 | 200P | フィーバー継続率を上昇する魂魄 |
闘気の魂魄 | 200P | 戦闘開始時、初期のオーラゲージが増幅する魂魄 |
鉄狩の魂魄 | - | メタルと名の付くモンスターに対し、命中率がアップする魂魄 |
解呪の魂魄 | 50P | 付与されている効果を削除できる |
上記が実際に確認できたもの
レヴナントドグマと比較すると、
デカキャラとの出現率がアップする【巨人の魂魄】もありそうです
- 作成:2024/04/06
- 更新:2024/04/06