グロリアスセイバー > スキル
【剣】に付与されるスキル | ||
---|---|---|
スキル名 | SP | 効果 |
ライトスラッシュ | 8 | 単体攻撃/対象のドロップアイテムを奪うことがある |
スティンガー | 14 | 単体攻撃/DEFを下げる |
ブラスターエッジ | 20 | 単体2回攻撃 |
ディバイドエッジ | 30 | 単体攻撃/時々与えるダメージが2倍 |
ベルセルク | 42 | 少しの間、自身の与ダメ・被ダメを2倍にする |
クアッドバスター | 56 | 単体4回攻撃 |
バーニングビート | 70 | 単体攻撃/時々疲労付与 |
ブラッドセイバー | 84 | 単体攻撃/ダメージの1/4数値分、自分のHP回復 |
ブレイヴセイバー | 100 | 単体攻撃/攻撃成功時にフィーバー発動率25%アップ |
ヴォーパルエッジ | 114 | 縦列・貫通攻撃/時々怠惰付与 |
ミラージュエッジ | 128 | 単体6回攻撃 |
スターブラスター | 142 | 単体攻撃/発動後の硬直が長い |
アイシクルエッジ | 156 | 単体攻撃/行動順番を遅くする |
プリズムセイバー | 168 | 単体7回攻撃 |
シャインブラスト | 178 | 単体5回攻撃/時々憤怒付与 |
【杖】に付与されるスキル | ||
スキル名 | SP | 効果 |
エリアヒール | 14 | 味方全体のHPを少し回復する |
シャドウバインド | 18 | 横列魔法攻撃/ダメージの1/10数値分、自分のSP回復 |
スプラッシュ | 26 | 横列魔法攻撃/INTを下げる |
アタックブースト | 50 | 味方全体のATK、INTを上げる |
ガードブースト | 50 | 味方全体のDEF、SPDを上げる |
ロックニードル | 52 | 横列・土の魔法攻撃/ATKを下げる |
フレイムボム | 88 | 横列・火の魔法攻撃/DEFを下げる |
ミラージュシフト | 128 | 自分以外の味方全体に対し、武器オーラゲージを少し回復 |
シャイニング | 136 | 全体・光の魔法攻撃/時々麻痺付与 |
グランドブラスト | 142 | 横列・大地の魔法攻撃/ATKを下げる |
エリアハイヒール | 148 | 味方全体のHPを回復する |
エアテンペスト | 178 | 横列・嵐の魔法攻撃/SPDを下げる |
アブソリュート | 196 | 横列・氷結の魔法攻撃/時々睡眠付与 |
エリアメガヒール | 258 | 味方全体のHPをかなり回復させる |
ゴッドブレス | 272 | 全体3回魔法攻撃/時々疲労付与 |
【銃/弓】に付与されるスキル | ||
スキル名 | SP | 効果 |
トライショット | 10 | 縦列・貫通3回攻撃/威力は徐々に低下 |
クロールバレット | 18 | 縦列・牽制射撃攻撃/SPDを下げる |
ポイズンショット | 26 | 縦列・貫通射撃攻撃/時々毒付与 |
ソーダバレット | 44 | 全体・3回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
ブリーズショット | 52 | 縦列・貫通射撃攻撃/時々睡眠付与 |
ハイドショット | 70 | 全体ランダム5回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
マグナバレット | 88 | 縦列・貫通射撃攻撃/時々怠惰付与 |
ブレイクショット | 106 | 縦列・貫通4回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
シャインバレット | 124 | 縦列・光の貫通射撃攻撃/時々麻痺付与 |
デンジャショット | 160 | 全体ランダム1回射撃攻撃/時々毒付与 |
ジキルバレット | 170 | 全体・5回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
バーストショット | 178 | 全体ランダム8回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
ラティルバレット | 195 | 縦列・貫通射撃攻撃/時々睡眠付与 |
メテオバスター | 232 | 全体ランダム12回射撃攻撃 |
ストームバレット | 266 | 全体7回射撃攻撃/威力は徐々に低下 |
【槍/鎌/斧】に付与されるスキル | ||
スキル名 | SP | 効果 |
スライス | 12 | 横列攻撃 |
ツインカッター | 18 | 横列2回攻撃 |
ウォークラッシュ | 26 | 横列攻撃/ATKを下げる |
バトルスライス | 36 | 横列攻撃/行動順番を遅くする |
ウィンドスライス | 50 | 横列攻撃/INTを下げる |
ダークペイン | 68 | 横列攻撃/時々毒付与 |
アースリッパー | 86 | 横列3回攻撃 |
ヘビーストライク | 104 | 横列攻撃/発動前に攻撃を受けると発動解除 |
タイタンスライス | 122 | 横列攻撃/自身も余波でダメージ |
マインスライス | 140 | 横列攻撃/威力は残りHPに比例 |
サーストリッパー | 158 | 横列4回攻撃 |
アーククラッシュ | 176 | 横列攻撃/DEFを下げる |
ワンダースライス | 194 | 横列攻撃/ダメージの1/10数値分、自分のHP回復 |
ストームリッパー | 208 | 横列5回攻撃 |
ソウルクラッシュ | 220 | 横列3回攻撃/時々怠惰付与 |
- 作成:2024/04/05
- 更新:2024/04/05