風乗り勇者の物語 > クォーツ/ステータス
※クォーツ名の背景色は出自を表しています
モンスター | ガイア | メモリア | アーティファクト |
クォーツ名 | Lv | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|
無属性・レア度★4 | |||
トゲトゲスーツ | 1 | 最大HP+800 | 防御力+15% |
5 | 最大HP+1000 | 防御力+25% | |
干し魚 | 1 | 初期SP+2 | 防御力+10% |
7 | 初期SP+5 | 防御力+30% | |
招きネコ | 1 | お金+10% | 追加効果発動率+10% |
5 | お金+35% | 追加効果発動率+10% | |
愛犬の首輪 | 1 | 被回復量+10% | - |
7 | 被回復量+40% | - | |
無属性・レア度★5 | |||
無色の宝珠 | 1 | 敏捷力+15 | 無属性攻撃スキル威力増加+5% |
6 | 敏捷力+20 | 無属性攻撃スキル威力増加+35% | |
学習メガネ | 1 | 経験値+20% | - |
6 | 経験値+50% | - | |
テカテカ招きネコ | 1 | お金+20% | - |
6 | お金+40% | - | |
ドロドロドロップ | 1 | ドロップ率+20% | - |
6 | ドロップ率+50% | - | |
クォーツ名 | Lv | オプション1 | オプション2 |
地属性・レア度★1 | |||
祭壇の蝋燭 | 1 | 最大HP+50 | 防御力+5 |
8 | 最大HP+100 | 防御力+20 | |
美麗な花 | 1 | 最大HP+30 | 地耐性+20% |
8 | 最大HP+100 | 地耐性+30% | |
泥岩石 | 1 | 地属性攻撃スキル威力増加+5% | 最大HP+30 |
8 | 地属性攻撃スキル威力増加+15% | 最大HP+100 | |
地属性・レア度★2 | |||
ミニサボテン | 1 | 敏捷力+4 | 回避率+3 |
7 | 敏捷力+20 | 回避率+10 | |
手向けの花飾り | 1 | 地属性攻撃スキル威力増加+5% | クリ率+2 |
7 | 地属性攻撃スキル威力増加+15% | クリ率+10 | |
女神様の人形 | 1 | 初期SP+3 | 敏捷力+5 |
7 | 初期SP+15 | 敏捷力+15 | |
地属性・レア度★3 | |||
石碑の欠片 | 1 | クリダメ+30 | クリ率+5 |
7 | クリダメ+70 | クリ率+10 | |
花の焼き物 | 1 | クリ率+5 | - |
7 | クリ率+20 | - | |
地属性・レア度★4 | |||
太古の壺 | 1 | 最大HP+5% | 防御力+5% |
7 | 最大HP+10% | 防御力+10% | |
ゴーレムの外装 | 1 | 最大HP+10% | - |
7 | 最大HP+40% | - | |
ゴーレムの心臓 | 1 | 初期SP+1 | 最大HP+5% |
7 | 初期SP+2 | 最大HP+20% | |
ノームストラップ | 1 | 被回復量+20% | マイナス効果解除+40% |
5 | 被回復量+35% | マイナス効果解除+40% | |
地属性・レア度★5 | |||
手作りミサンガ | 1 | 追加効果発動率+15% | 最大HP+1000 |
6 | 追加効果発動率+15% | 最大HP+1500 | |
クォーツ名 | Lv | オプション1 | オプション2 |
水属性・レア度★1 | |||
流水石 | 1 | 水属性攻撃スキル威力増加+5% | 最大HP+30 |
8 | 水属性攻撃スキル威力増加+15% | 最大HP+100 | |
パイプの破片 | 1 | 最大HP+30 | 水耐性+20% |
8 | 最大HP+100 | 水耐性+30% | |
メトラアクアの水着 | 1 | 最大HP+50 | 防御力+5 |
8 | 最大HP+100 | 防御力+20 | |
水属性・レア度★2 | |||
つらら岩 | 1 | 水属性攻撃スキル威力増加+5% | クリ率+2 |
7 | 水属性攻撃スキル威力増加+15% | クリ率+10 | |
偉そうなソファー | 1 | 初期SP+3 | 敏捷力+5 |
7 | 初期SP+15 | 敏捷力+15 | |
手入れされた花 | 1 | 敏捷力+4 | 回避率+3 |
7 | 敏捷力+20 | 回避率+10 | |
水属性・レア度★3 | |||
ヨワイトコミエール | 1 | クリダメ+30 | クリ率+5 |
7 | クリダメ+70 | クリ率+10 | |
静謐な絵画 | 1 | 初期SP+5 | 全体攻撃スキルの威力増加+3% |
4 | 初期SP+10 | 全体攻撃スキルの威力増加+10% | |
大切なピアノ | 1 | クリ率+5 | - |
7 | クリ率+20 | - | |
水属性・レア度★4 | |||
珠玉の陶器 | 1 | 最大HP+15% | 水耐性+40% |
5 | 最大HP+30% | 水耐性+50% | |
怪しいキノコ | 1 | 最大HP+5% | 防御力+5% |
7 | 最大HP+10% | 防御力+10% | |
何者かの墓 | 1 | 防御力+10% | - |
7 | 防御力+40% | - | |
水属性・レア度★5 | |||
津波シュノーケル | 1 | SP回復+2 | 全体攻撃スキルの威力増加+5% |
6 | SP回復+4 | 全体攻撃スキルの威力増加+20% | |
クォーツ名 | Lv | オプション1 | オプション2 |
火属性・レア度★1 | |||
良質な薪木 | 1 | 火属性攻撃スキル威力増加+5% | 最大HP+30 |
8 | 火属性攻撃スキル威力増加+15% | 最大HP+100 | |
燃え滾る溶岩 | 1 | 最大HP+30 | 火耐性+20% |
8 | 最大HP+100 | 火耐性+30% | |
火属性・レア度★2 | |||
火炎石 | 1 | 火属性攻撃スキル威力増加+5% | クリ率+2 |
7 | 火属性攻撃スキル威力増加+15% | クリ率+10 | |
古代の人形 | 1 | 敏捷力+4 | 回避率+3 |
7 | 敏捷力+20 | 回避率+10 | |
灼熱フライパン | 1 | 初期SP+3 | 敏捷力+5 |
7 | 消費SP+15 | 敏捷力+15 | |
火属性・レア度★3 | |||
炎火の道着 | 1 | 攻撃力+10% | 火耐性+20% |
4 | 攻撃力+25% | 火耐性+30% | |
灼熱の宝石 | 1 | クリ率+5 | - |
7 | クリ率+20 | - | |
ピカピカの金貨 | 1 | クリダメ+30 | クリ率+5 |
7 | クリダメ+70 | クリ率+10 | |
火属性・レア度★4 | |||
鬼火の振袖 | 1 | マイナス効果解除+30% | 火属性攻撃スキル威力増加+10% |
5 | マイナス効果解除+30% | 火属性攻撃スキル威力増加+30% | |
激辛ソース | 1 | 初期SP+2 | 攻撃力+5% |
7 | 初期SP+5 | 攻撃力+25% | |
風化した石柱 | 1 | 最大HP+5% | 防御力+5% |
7 | 最大HP+10% | 防御力+10% | |
枯れ果てた木 | 1 | 攻撃力+10% | - |
7 | 攻撃力+40% | - | |
火属性・レア度★5 | |||
不知火の羽織 | 1 | 攻撃スキルの威力増加+25% | マイナス効果の付与ターン数増加+1 |
クォーツ名 | Lv | オプション1 | オプション2 |
風属性・レア度★1 | |||
涼風石 | 1 | 最大HP+50 | 防御力+5 |
8 | 最大HP+100 | 防御力+20 | |
リンガの実 | 1 | 風属性攻撃スキル威力増加+5% | 最大HP+30 |
8 | 風属性攻撃スキル威力増加+15% | 最大HP+90 | |
手製のお守り | 1 | 最大HP+30 | 風耐性+20% |
8 | 最大HP+100 | 風耐性+30% | |
風属性・レア度★2 | |||
蝙蝠の羽 | 1 | 敏捷力+4 | 回避率+3 |
7 | 敏捷力+20 | 回避率+10 | |
祠の石板 | 1 | 風属性攻撃スキル威力増加+5% | クリ率+2 |
7 | 風属性攻撃スキル威力増加+15% | クリ率+10 | |
熟れすぎた果実 | 1 | 初期SP+3 | 敏捷力+5 |
7 | 初期SP+15 | 敏捷力+15 | |
風属性・レア度★3 | |||
綺麗なスパナ | 1 | クリダメ+30 | クリ率+5 |
7 | クリダメ+70 | クリ率+10 | |
旋風の帽子 | 1 | 防御力+10% | 風耐性+30% |
4 | 防御力+15% | 風耐性+50% | |
風属性・レア度★4 | |||
救命ロープ | 1 | 最大HP+5% | 防御力+5% |
7 | 最大HP+10% | 防御力+10% | |
クライムシューズ | 1 | 敏捷力+10 | - |
7 | 敏捷力+40 | - | |
青嵐の髪留め | 1 | 回避率+10 | 単体攻撃スキルの威力増加+10% |
5 | 回避率+15 | 単体攻撃スキルの威力増加+15% | |
上質な砂金 | 1 | 初期SP+1 | 敏捷力+5 |
7 | 初期SP+2 | 敏捷力+20 | |
風属性・レア度★5 | |||
竜巻ブーツ | 1 | 敏捷力+17 | マイナス効果の付与ターン数増加+1 |
5 | 敏捷力+32 | マイナス効果の付与ターン数増加+1 |
- 作成:2023/04/21
- 更新:2023/04/21